Anite Plc Ordinary 11.25p (AIE)
Sell : 101.75p | Buy : 102.50p | down 3.25p
Ex-dividend
Market closed Data from 07-02-12
| Current | 101.75 |
| Change | -3.25 (-3.10%) |
| Volume | 607,887 |
| Trade high | 104.91 |
| Trade low | 101.75 |
Stock details
| EPIC | AIE |
| ISIN | GB00B3KHXB36 |
| Market cap | £304.28 million |
| Shares in issue | 299.05 million |
Further information
| Sector | Software & Computer Services |
| Exchange | London Stock Exchange |
| Currency | Sterling pence |
| Indices | FTSE techMARK 100, FTSE All Share, FTSE Small Cap, FTSE techMARK All Share |
Last trade
| Price | 104.75 |
| Volume | 50,000 |
| Time | 11:13:53 (06-02-12) |
Previous data (06-02-12)
| Close | 105.00 |
| Change | -0.75 (-0.71%) |
| Volume | 887,194 |
| Year high | 106.50 |
| Year low | 41.50 |
This stock can be held in
- ISA

- SIPP

Prices delayed by at least 15 minutes. Data provided by Proquote.