- Home
- »
- Share prices & stock markets
- »
- Berendsen plc Ord 30p Shares
- »
- Berendsen plc Share price
Berendsen plc (BRSN) Ord 30p Shares
6.50p (0.85%)Ex-dividend - Add to virtual portfolio
- Create an alert
- This stock can be held in an
- ISA SIPP Fund & Share Account
- At a
glance - Charts &
performance - Share news
- Share
research - Broker
Forecasts - Director
Deals - Financials
- Company
information - Deal now
| Open: 761.50p | Trade high: 765.00p | Year high: 814.00p | Market cap: £1.30 bn |
| Previous close: 762.00p | Trade low: 751.00p | Year low: 458.10p | Shares in issue: 172.41 million |
| Previous change: 5.00 (0.65%) | Volume: 44,696 | Dividend yield: 3.38% | Currency: GBX |
Data delayed by at least 15 minutes.
Performance
Not available for this stock.
Fundamental data
| Year ending: | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Revenue (m): | 985.10 | 992.00 |
| Profit before tax (m): | 94.90 | 79.30 |
| EPS (p): | 42.80 | 33.80 |
| P/E ratio: | 11.40 | 9.00 |
| PEG: | 1.40 | 0.60 |
| EPS growth (%): | 8.00 | 16.00 |
| Total dividend (p): | 25.50 | 23.40 |
| Dividend yield (%): | 4.30 | 5.40 |
| Dividend cover: | 2.05 | 2.07 |
Values are quoted in the stocks local currency: British pound
All fundamental dataBroker forecasts
- Strong Sell
(1 of 9) - Sell
(0 of 9) - Neutral
(4 of 9) - Buy
(1 of 9) - Strong Buy
(3 of 9)
This is not a recommendation, it represents the consensus view of a basket of brokers. If less than 5 brokers it may not be a valid consensus. HL might not concur and takes no responsibility.
Full broker forecasts-
Berendsen trading in line
25 April 2013 07:40
-
AZ Electronic Materials directors try to minimize damage
10 April 2013 16:27
-
Friday broker round-up UPDATE
5 April 2013 11:21
-
Director/PDMR Shareholding
24 May 2013 17:30
-
Director/PDMR Shareholding
7 May 2013 14:45
-
Total Voting Rights
30 April 2013 15:30
Recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16:41 - 24/05 | Buy | 840 | 758.67p | £6,372.82 |
| 16:37 - 24/05 | Buy | 937 | 760.07p | £7,121.88 |
| 16:35 - 24/05 | Sell | 7363 | 755.50p | £55,627.47 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 52 | 756.50p | £393.38 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 15 | 757.50p | £113.63 |
Proportion of Berendsen plc shares bought/sold on the most recent trading day:
60.01%
39.99%
BERENDSEN recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16:41 - 24/05 | Buy | 840 | 758.67p | £6,372.82 |
| 16:37 - 24/05 | Buy | 937 | 760.07p | £7,121.88 |
| 16:35 - 24/05 | Sell | 7363 | 755.50p | £55,627.47 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 52 | 756.50p | £393.38 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 15 | 757.50p | £113.63 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 455 | 757.50p | £3,446.63 |
| 16:28 - 24/05 | Buy | 34 | 757.00p | £257.38 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 59 | 757.50p | £446.93 |
| 16:27 - 24/05 | Buy | 81 | 757.50p | £613.58 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 100 | 757.50p | £757.50 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 148 | 757.50p | £1,121.10 |
| 16:20 - 24/05 | Buy | 46 | 758.00p | £348.68 |
| 16:20 - 24/05 | Buy | 65 | 758.50p | £493.03 |
| 16:18 - 24/05 | Sell | 420 | 756.73p | £3,178.27 |
| 16:18 - 24/05 | Buy | 663 | 757.00p | £5,018.91 |
| 16:18 - 24/05 | Buy | 37 | 757.00p | £280.09 |
| 16:18 - 24/05 | Buy | 63 | 757.00p | £476.91 |
| 16:18 - 24/05 | Buy | 191 | 757.00p | £1,445.87 |
| 16:13 - 24/05 | Sell | 48 | 756.50p | £363.12 |
| 16:13 - 24/05 | Sell | 86 | 756.50p | £650.59 |
| 16:11 - 24/05 | Sell | 41 | 756.50p | £310.17 |
| 16:10 - 24/05 | Sell | 77 | 756.50p | £582.51 |
| 16:10 - 24/05 | Sell | 2 | 756.50p | £15.13 |
| 16:10 - 24/05 | Sell | 144 | 756.50p | £1,089.36 |
| 16:07 - 24/05 | Sell | 71 | 756.50p | £537.12 |
| 16:07 - 24/05 | Sell | 74 | 756.50p | £559.81 |
| 16:06 - 24/05 | Sell | 89 | 756.50p | £673.29 |
| 16:06 - 24/05 | Sell | 158 | 756.50p | £1,195.27 |
| 16:06 - 24/05 | Sell | 343 | 756.50p | £2,594.80 |
| 16:06 - 24/05 | Sell | 41 | 756.50p | £310.17 |
| 15:59 - 24/05 | Sell | 154 | 756.00p | £1,164.24 |
| 15:59 - 24/05 | Sell | 100 | 756.00p | £756.00 |
| 15:59 - 24/05 | Sell | 38 | 756.00p | £287.28 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 3 | 758.00p | £22.74 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 16 | 758.00p | £121.28 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 93 | 758.00p | £704.94 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 106 | 758.00p | £803.48 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 120 | 758.00p | £909.60 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 36 | 757.00p | £272.52 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 177 | 757.00p | £1,339.89 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 172 | 757.00p | £1,302.04 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 124 | 757.00p | £938.68 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 273 | 757.50p | £2,067.98 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 61 | 757.50p | £462.08 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 68 | 757.50p | £515.10 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 135 | 757.50p | £1,022.63 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 49 | 757.00p | £370.93 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 175 | 756.50p | £1,323.88 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 193 | 757.00p | £1,461.01 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 100 | 757.00p | £757.00 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 107 | 757.00p | £809.99 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 100 | 757.00p | £757.00 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 193 | 756.50p | £1,460.05 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 128 | 756.50p | £968.32 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 122 | 757.00p | £923.54 |
| 15:53 - 24/05 | Sell | 799 | 757.50p | £6,052.43 |
| 15:51 - 24/05 | Sell | 278 | 757.50p | £2,105.85 |
| 15:51 - 24/05 | Sell | 22 | 757.50p | £166.65 |
| 15:46 - 24/05 | Sell | 408 | 757.50p | £3,090.60 |
| 15:46 - 24/05 | Sell | 28 | 757.50p | £212.10 |
| 15:46 - 24/05 | Sell | 234 | 757.50p | £1,772.55 |
| 15:45 - 24/05 | Sell | 163 | 757.67p | £1,235.00 |
| 15:40 - 24/05 | Sell | 378 | 757.56p | £2,863.56 |
| 15:38 - 24/05 | Buy | 201 | 757.50p | £1,522.58 |
| 15:38 - 24/05 | Buy | 30 | 757.50p | £227.25 |
| 15:32 - 24/05 | Buy | 165 | 756.50p | £1,248.23 |
| 15:32 - 24/05 | Buy | 177 | 756.50p | £1,339.01 |
| 15:32 - 24/05 | Buy | 213 | 756.50p | £1,611.35 |
| 15:32 - 24/05 | Buy | 68 | 756.50p | £514.42 |
| 15:32 - 24/05 | Buy | 232 | 756.50p | £1,755.08 |
| 15:25 - 24/05 | Buy | 11 | 756.00p | £83.16 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 59 | 755.50p | £445.75 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 39 | 755.50p | £294.65 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 16 | 755.50p | £120.88 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 38 | 755.50p | £287.09 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 14 | 755.50p | £105.77 |
| 15:21 - 24/05 | Buy | 12 | 755.50p | £90.66 |
| 15:21 - 24/05 | Sell | 58 | 755.50p | £438.19 |
| 15:19 - 24/05 | Buy | 172 | 755.00p | £1,298.60 |
| 15:19 - 24/05 | Buy | 122 | 755.00p | £921.10 |
| 15:19 - 24/05 | Buy | 70 | 755.00p | £528.50 |
| 15:17 - 24/05 | Buy | 197 | 754.50p | £1,486.37 |
| 15:15 - 24/05 | Buy | 255 | 753.00p | £1,920.15 |
| 15:15 - 24/05 | Buy | 52 | 753.00p | £391.56 |
| 15:15 - 24/05 | Buy | 271 | 753.50p | £2,041.99 |
| 15:12 - 24/05 | Buy | 297 | 753.00p | £2,236.41 |
| 15:10 - 24/05 | Buy | 225 | 753.50p | £1,695.38 |
| 15:10 - 24/05 | Buy | 41 | 753.50p | £308.94 |
| 15:06 - 24/05 | Buy | 244 | 753.50p | £1,838.54 |
| 15:05 - 24/05 | Buy | 82 | 753.50p | £617.87 |
| 15:03 - 24/05 | Buy | 189 | 752.50p | £1,422.23 |
| 15:03 - 24/05 | Buy | 84 | 752.50p | £632.10 |
| 15:03 - 24/05 | Buy | 197 | 752.50p | £1,482.43 |
| 15:03 - 24/05 | Buy | 48 | 752.50p | £361.20 |
| 15:01 - 24/05 | Buy | 84 | 752.00p | £631.68 |
| 15:01 - 24/05 | Buy | 182 | 752.00p | £1,368.64 |
| 15:01 - 24/05 | Buy | 301 | 752.00p | £2,263.52 |
| 15:01 - 24/05 | Buy | 370 | 752.00p | £2,782.40 |
| 15:00 - 24/05 | Sell | 184 | 751.00p | £1,381.84 |
| 15:00 - 24/05 | Sell | 256 | 754.00p | £1,930.24 |
| 15:00 - 24/05 | Sell | 469 | 754.00p | £3,536.26 |
| 15:00 - 24/05 | Sell | 225 | 754.00p | £1,696.50 |
| 15:00 - 24/05 | Sell | 678 | 754.00p | £5,112.12 |
| 14:56 - 24/05 | Buy | 65 | 754.96p | £490.72 |
| 14:53 - 24/05 | Sell | 243 | 755.00p | £1,834.65 |
| 14:53 - 24/05 | Sell | 300 | 755.00p | £2,265.00 |
| 14:53 - 24/05 | Sell | 100 | 755.00p | £755.00 |
| 14:53 - 24/05 | Sell | 39 | 755.00p | £294.45 |
| 14:52 - 24/05 | Buy | 23 | 755.50p | £173.77 |
| 14:52 - 24/05 | Buy | 392 | 755.50p | £2,961.56 |
| 14:49 - 24/05 | Sell | 49 | 755.00p | £369.95 |
| 14:49 - 24/05 | Buy | 16 | 755.00p | £120.80 |
| 14:49 - 24/05 | Sell | 114 | 755.00p | £860.70 |
| 14:48 - 24/05 | Buy | 63 | 755.00p | £475.65 |
| 14:48 - 24/05 | Buy | 43 | 755.00p | £324.65 |
| 14:48 - 24/05 | Sell | 2 | 755.00p | £15.10 |
| 14:46 - 24/05 | Buy | 390 | 755.00p | £2,944.50 |
| 14:41 - 24/05 | Sell | 17 | 755.00p | £128.35 |
| 14:41 - 24/05 | Buy | 150 | 755.50p | £1,133.25 |
| 14:41 - 24/05 | Buy | 96 | 755.50p | £725.28 |
| 14:37 - 24/05 | Sell | 352 | 755.00p | £2,657.60 |
| 14:29 - 24/05 | Buy | 1190 | 755.05p | £8,985.09 |
| 14:26 - 24/05 | Buy | 80 | 755.50p | £604.40 |
| 14:22 - 24/05 | Sell | 816 | 754.06p | £6,153.13 |
| 14:17 - 24/05 | Buy | 220 | 755.00p | £1,661.00 |
| 14:17 - 24/05 | Buy | 99 | 755.00p | £747.45 |
| 14:08 - 24/05 | Sell | 58 | 754.50p | £437.61 |
| 14:08 - 24/05 | Sell | 123 | 754.50p | £928.04 |
| 14:05 - 24/05 | Sell | 147 | 754.23p | £1,108.72 |
| 14:03 - 24/05 | Sell | 250 | 754.30p | £1,885.75 |
| 14:00 - 24/05 | Sell | 20 | 755.50p | £151.10 |
| 14:00 - 24/05 | Sell | 8 | 755.50p | £60.44 |
| 14:00 - 24/05 | Sell | 52 | 755.50p | £392.86 |
| 13:54 - 24/05 | Sell | 308 | 755.50p | £2,326.94 |
| 13:52 - 24/05 | Sell | 20 | 757.00p | £151.40 |
| 13:52 - 24/05 | Buy | 20 | 757.00p | £151.40 |
| 13:49 - 24/05 | Sell | 133 | 757.50p | £1,007.48 |
| 13:49 - 24/05 | Sell | 67 | 757.50p | £507.53 |
| 13:49 - 24/05 | Sell | 284 | 757.50p | £2,151.30 |
| 13:49 - 24/05 | Sell | 116 | 757.50p | £878.70 |
| 13:48 - 24/05 | Sell | 407 | 759.00p | £3,089.13 |
| 13:48 - 24/05 | Sell | 1 | 759.00p | £7.59 |
| 13:48 - 24/05 | Sell | 104 | 759.00p | £789.36 |
| 13:48 - 24/05 | Sell | 161 | 759.00p | £1,221.99 |
| 13:34 - 24/05 | Sell | 900 | 759.10p | £6,831.90 |
| 13:13 - 24/05 | Sell | 55 | 759.00p | £417.45 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 663 | 760.00p | £5,038.80 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 273 | 760.00p | £2,074.80 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 200 | 760.00p | £1,520.00 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 234 | 760.00p | £1,778.40 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 259 | 760.50p | £1,969.70 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 164 | 760.50p | £1,247.22 |
| 12:56 - 24/05 | Sell | 50 | 760.50p | £380.25 |
| 12:38 - 24/05 | Sell | 111 | 760.00p | £843.60 |
| 12:38 - 24/05 | Sell | 231 | 760.00p | £1,755.60 |
| 12:35 - 24/05 | Sell | 668 | 760.62p | £5,080.96 |
| 12:28 - 24/05 | Sell | 1166 | 760.09p | £8,862.65 |
| 12:18 - 24/05 | Buy | 22 | 760.50p | £167.31 |
| 12:18 - 24/05 | Buy | 190 | 761.00p | £1,445.90 |
| 12:14 - 24/05 | Buy | 27 | 759.50p | £205.07 |
| 12:14 - 24/05 | Sell | 16 | 759.50p | £121.52 |
| 11:42 - 24/05 | Sell | 35 | 758.50p | £265.48 |
| 11:42 - 24/05 | Sell | 44 | 758.50p | £333.74 |
| 11:41 - 24/05 | Buy | 254 | 759.50p | £1,929.13 |
| 11:41 - 24/05 | Buy | 35 | 759.50p | £265.83 |
| 11:41 - 24/05 | Buy | 36 | 759.50p | £273.42 |
| 11:41 - 24/05 | Buy | 100 | 759.50p | £759.50 |
| 11:40 - 24/05 | Buy | 14 | 759.50p | £106.33 |
| 11:36 - 24/05 | Sell | 166 | 759.00p | £1,259.94 |
| 11:15 - 24/05 | Sell | 137 | 759.50p | £1,040.51 |
| 11:11 - 24/05 | Buy | 38 | 762.50p | £289.75 |
| 11:11 - 24/05 | Buy | 1 | 761.00p | £7.61 |
| 11:04 - 24/05 | Buy | 40 | 760.50p | £304.20 |
| 11:03 - 24/05 | Sell | 102 | 759.50p | £774.69 |
| 11:03 - 24/05 | Sell | 87 | 759.50p | £660.77 |
| 11:03 - 24/05 | Sell | 116 | 759.50p | £881.02 |
| 11:01 - 24/05 | Sell | 1500 | 759.59p | £11,393.91 |
| 10:47 - 24/05 | Sell | 46 | 760.00p | £349.60 |
| 10:35 - 24/05 | Sell | 106 | 762.00p | £807.72 |
| 10:35 - 24/05 | Sell | 201 | 762.00p | £1,531.62 |
| 10:35 - 24/05 | Sell | 285 | 762.00p | £2,171.70 |
| 10:28 - 24/05 | Buy | 26 | 763.00p | £198.38 |
| 10:28 - 24/05 | Buy | 49 | 763.50p | £374.12 |
| 10:28 - 24/05 | Buy | 20 | 763.50p | £152.70 |
| 09:54 - 24/05 | Sell | 113 | 763.50p | £862.76 |
| 09:54 - 24/05 | Sell | 83 | 763.50p | £633.71 |
| 09:50 - 24/05 | Sell | 316 | 763.73p | £2,413.39 |
| 09:50 - 24/05 | Sell | 2279 | 761.24p | £17,348.75 |
| 09:39 - 24/05 | Buy | 663 | 764.50p | £5,068.63 |
| 09:39 - 24/05 | Buy | 86 | 764.50p | £657.47 |
| 09:39 - 24/05 | Buy | 64 | 764.50p | £489.28 |
| 09:39 - 24/05 | Buy | 838 | 765.00p | £6,410.70 |
| 09:39 - 24/05 | Sell | 16 | 763.00p | £122.08 |
| 09:34 - 24/05 | Sell | 276 | 763.23p | £2,106.51 |
| 09:27 - 24/05 | Buy | 327 | 763.00p | £2,495.01 |
| 09:27 - 24/05 | Buy | 52 | 763.00p | £396.76 |
| 09:27 - 24/05 | Sell | 343 | 763.00p | £2,617.09 |
| 09:27 - 24/05 | Sell | 355 | 763.00p | £2,708.65 |
| 09:27 - 24/05 | Sell | 376 | 763.00p | £2,868.88 |
| 09:27 - 24/05 | Sell | 42 | 763.00p | £320.46 |
| 09:24 - 24/05 | Buy | 308 | 762.00p | £2,346.96 |
| 09:24 - 24/05 | Buy | 663 | 762.00p | £5,052.06 |
| 09:24 - 24/05 | Buy | 124 | 762.00p | £944.88 |
| 09:24 - 24/05 | Buy | 82 | 762.00p | £624.84 |
| 09:24 - 24/05 | Buy | 184 | 762.50p | £1,403.00 |
| 09:22 - 24/05 | Sell | 50 | 760.50p | £380.25 |
| 09:21 - 24/05 | Sell | 51698 | 760.25p | £393,034.05 |
| 09:21 - 24/05 | Sell | 175 | 760.50p | £1,330.88 |
| 09:21 - 24/05 | Buy | 136 | 761.00p | £1,034.96 |
| 09:21 - 24/05 | Sell | 161 | 761.00p | £1,225.21 |
| 09:20 - 24/05 | Sell | 132 | 758.00p | £1,000.56 |
| 09:20 - 24/05 | Sell | 100 | 758.00p | £758.00 |
| 09:20 - 24/05 | Sell | 475 | 758.00p | £3,600.50 |
| 09:20 - 24/05 | Buy | 100 | 760.50p | £760.50 |
| 09:20 - 24/05 | Buy | 128 | 760.50p | £973.44 |
| 09:20 - 24/05 | Buy | 363 | 760.50p | £2,760.62 |
| 09:18 - 24/05 | Sell | 205 | 759.50p | £1,556.98 |
| 09:17 - 24/05 | Sell | 132 | 760.50p | £1,003.86 |
| 09:17 - 24/05 | Sell | 182 | 760.50p | £1,384.11 |
| 09:17 - 24/05 | Sell | 135 | 760.50p | £1,026.68 |
| 09:17 - 24/05 | Sell | 238 | 759.50p | £1,807.61 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 200 | 762.00p | £1,524.00 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 663 | 762.00p | £5,052.06 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 34 | 762.00p | £259.08 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 190 | 762.00p | £1,447.80 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 100 | 762.00p | £762.00 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 130 | 762.00p | £990.60 |
| 08:47 - 24/05 | Sell | 122 | 762.00p | £929.64 |
| 08:31 - 24/05 | Sell | 100 | 763.50p | £763.50 |
| 08:24 - 24/05 | Sell | 9 | 764.00p | £68.76 |
| 08:23 - 24/05 | Sell | 200 | 764.00p | £1,528.00 |
| 08:23 - 24/05 | Sell | 233 | 764.00p | £1,780.12 |
| 08:22 - 24/05 | Buy | 137 | 765.00p | £1,048.05 |
| 08:02 - 24/05 | Sell | 50 | 761.50p | £380.75 |
| 08:00 - 24/05 | Sell | 36 | 761.50p | £274.14 |
| 08:00 - 24/05 | Sell | 1 | 761.50p | £7.62 |
| 08:00 - 24/05 | Buy | 517 | 762.00p | £3,939.54 |
| 08:00 - 24/05 | Buy | 483 | 762.00p | £3,680.46 |
| 16:37 - 23/05 | Sell | 165 | 762.00p | £1,257.30 |
| 16:35 - 23/05 | Sell | 19760 | 762.00p | £150,571.20 |
| 16:29 - 23/05 | Sell | 220 | 763.00p | £1,678.60 |
| 16:29 - 23/05 | Sell | 270 | 763.00p | £2,060.10 |
| 16:29 - 23/05 | Sell | 663 | 763.00p | £5,058.69 |
| 16:29 - 23/05 | Sell | 137 | 763.00p | £1,045.31 |
| 16:29 - 23/05 | Sell | 134 | 763.00p | £1,022.42 |
| 16:29 - 23/05 | Buy | 576 | 763.00p | £4,394.88 |
| 16:29 - 23/05 | Buy | 143 | 764.50p | £1,093.23 |
| 16:29 - 23/05 | Buy | 120 | 764.50p | £917.40 |
| 16:29 - 23/05 | Buy | 34 | 764.50p | £259.93 |
| 16:25 - 23/05 | Buy | 50 | 764.00p | £382.00 |
| 16:25 - 23/05 | Buy | 73 | 763.50p | £557.36 |
| 16:25 - 23/05 | Sell | 10 | 763.50p | £76.35 |
| 16:23 - 23/05 | Buy | 233 | 763.50p | £1,778.96 |
| 16:23 - 23/05 | Buy | 134 | 763.50p | £1,023.09 |
| 16:23 - 23/05 | Sell | 33 | 763.50p | £251.96 |
| 16:22 - 23/05 | Buy | 230 | 764.00p | £1,757.20 |
| 16:21 - 23/05 | Buy | 217 | 764.50p | £1,658.97 |
| 16:15 - 23/05 | Buy | 284 | 763.50p | £2,168.34 |
| 16:15 - 23/05 | Buy | 220 | 763.50p | £1,679.70 |
| 16:15 - 23/05 | Buy | 49 | 763.50p | £374.12 |
| 16:08 - 23/05 | Buy | 273 | 763.00p | £2,082.99 |
| 16:08 - 23/05 | Buy | 225 | 763.00p | £1,716.75 |
| 16:08 - 23/05 | Buy | 402 | 763.00p | £3,067.26 |
| 16:08 - 23/05 | Buy | 128 | 763.00p | £976.64 |
| 16:08 - 23/05 | Buy | 241 | 762.50p | £1,837.63 |
| 16:05 - 23/05 | Sell | 224 | 762.50p | £1,708.00 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 325 | 763.00p | £2,479.75 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 175 | 763.00p | £1,335.25 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 295 | 763.00p | £2,250.85 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 295 | 763.00p | £2,250.85 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 302 | 763.50p | £2,305.77 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 200 | 763.50p | £1,527.00 |
| 16:05 - 23/05 | Buy | 20 | 763.50p | £152.70 |
| 16:03 - 23/05 | Sell | 4572 | 762.00p | £34,838.64 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 231 | 762.50p | £1,761.38 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 115 | 762.50p | £876.88 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 663 | 762.50p | £5,055.38 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 142 | 762.50p | £1,082.75 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 128 | 762.50p | £976.00 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 191 | 762.50p | £1,456.38 |
| 16:00 - 23/05 | Buy | 155 | 762.50p | £1,181.88 |
| 15:59 - 23/05 | Buy | 134 | 762.00p | £1,021.08 |
| 15:59 - 23/05 | Buy | 136 | 762.00p | £1,036.32 |
| 15:59 - 23/05 | Sell | 306 | 762.00p | £2,331.72 |
| 15:59 - 23/05 | Sell | 367 | 762.00p | £2,796.54 |
| 15:59 - 23/05 | Buy | 3 | 762.00p | £22.86 |
| 15:59 - 23/05 | Buy | 290 | 762.00p | £2,209.80 |
| 15:58 - 23/05 | Sell | 306 | 762.00p | £2,331.72 |
| 15:58 - 23/05 | Sell | 356 | 762.00p | £2,712.72 |
| 15:58 - 23/05 | Sell | 304 | 762.00p | £2,316.48 |
| 15:58 - 23/05 | Sell | 200 | 762.00p | £1,524.00 |
| 15:52 - 23/05 | Buy | 99 | 762.50p | £754.88 |
| 15:52 - 23/05 | Buy | 294 | 762.50p | £2,241.75 |
| 15:50 - 23/05 | Buy | 54 | 762.50p | £411.75 |
| 15:50 - 23/05 | Buy | 94 | 762.50p | £716.75 |
| 15:50 - 23/05 | Buy | 68 | 762.50p | £518.50 |
| 15:49 - 23/05 | Sell | 2032 | 762.00p | £15,483.84 |
| 15:49 - 23/05 | Sell | 103 | 762.00p | £784.86 |
| 15:49 - 23/05 | Sell | 318 | 762.00p | £2,423.16 |
| 15:49 - 23/05 | Sell | 72 | 761.50p | £548.28 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 233 | 762.50p | £1,776.63 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 306 | 762.50p | £2,333.25 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 296 | 762.50p | £2,257.00 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 391 | 762.50p | £2,981.38 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 300 | 762.50p | £2,287.50 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 253 | 762.50p | £1,929.13 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 300 | 762.50p | £2,287.50 |
| 15:48 - 23/05 | Buy | 39 | 762.50p | £297.38 |
| 15:48 - 23/05 | Sell | 215 | 762.00p | £1,638.30 |
| 15:48 - 23/05 | Sell | 100 | 762.00p | £762.00 |
| 15:48 - 23/05 | Sell | 304 | 762.00p | £2,316.48 |
| 15:47 - 23/05 | Sell | 228 | 762.11p | £1,737.61 |
| 15:46 - 23/05 | Buy | 1 | 762.50p | £7.63 |
| 15:46 - 23/05 | Buy | 272 | 762.50p | £2,074.00 |
| 15:46 - 23/05 | Sell | 120 | 762.00p | £914.40 |
| 15:45 - 23/05 | Buy | 233 | 762.50p | £1,776.63 |
| 15:43 - 23/05 | Sell | 30 | 762.00p | £228.60 |
| 15:41 - 23/05 | Sell | 265 | 762.11p | £2,019.59 |
| 15:40 - 23/05 | Buy | 224 | 762.50p | £1,708.00 |
| 15:37 - 23/05 | Sell | 408 | 762.00p | £3,108.96 |
| 15:35 - 23/05 | Sell | 186 | 762.00p | £1,417.32 |
| 15:35 - 23/05 | Sell | 116 | 762.00p | £883.92 |
| 15:35 - 23/05 | Sell | 81 | 762.00p | £617.22 |
| 15:35 - 23/05 | Sell | 237 | 762.00p | £1,805.94 |
| 15:25 - 23/05 | Buy | 229 | 763.00p | £1,747.27 |
| 15:24 - 23/05 | Sell | 105 | 762.50p | £800.63 |
| 15:24 - 23/05 | Sell | 33 | 762.50p | £251.63 |
| 15:23 - 23/05 | Buy | 238 | 763.00p | £1,815.94 |
| 15:23 - 23/05 | Buy | 24 | 763.00p | £183.12 |
| 15:23 - 23/05 | Buy | 200 | 763.00p | £1,526.00 |
| 15:23 - 23/05 | Buy | 263 | 763.00p | £2,006.69 |
| 15:23 - 23/05 | Buy | 301 | 763.00p | £2,296.63 |
| 15:20 - 23/05 | Sell | 1983 | 762.00p | £15,110.46 |
| 15:12 - 23/05 | Buy | 147 | 763.00p | £1,121.61 |
| 15:12 - 23/05 | Buy | 130 | 763.00p | £991.90 |
| 15:12 - 23/05 | Buy | 55 | 763.00p | £419.65 |
| 15:12 - 23/05 | Buy | 22 | 763.00p | £167.86 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 322 | 762.50p | £2,455.25 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 29 | 762.50p | £221.13 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 242 | 762.50p | £1,845.25 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 58 | 762.50p | £442.25 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 663 | 762.50p | £5,055.38 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 500 | 762.50p | £3,812.50 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 320 | 762.50p | £2,440.00 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 308 | 762.50p | £2,348.50 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 155 | 763.00p | £1,182.65 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 47 | 763.00p | £358.61 |
| 15:10 - 23/05 | Buy | 20 | 763.00p | £152.60 |
| 15:09 - 23/05 | Buy | 142 | 763.00p | £1,083.46 |
| 15:05 - 23/05 | Sell | 225 | 762.00p | £1,714.50 |
| 15:05 - 23/05 | Sell | 131 | 762.00p | £998.22 |
| 15:05 - 23/05 | Sell | 119 | 762.00p | £906.78 |
| 15:05 - 23/05 | Sell | 226 | 762.00p | £1,722.12 |
| 15:04 - 23/05 | Buy | 283 | 762.00p | £2,156.46 |
| 15:04 - 23/05 | Buy | 50 | 762.00p | £381.00 |
| 15:04 - 23/05 | Buy | 122 | 762.00p | £929.64 |
| 15:04 - 23/05 | Buy | 136 | 762.00p | £1,036.32 |
| 15:04 - 23/05 | Buy | 126 | 762.00p | £960.12 |
| 15:03 - 23/05 | Buy | 11 | 762.00p | £83.82 |
