Candover Investments plc Ordinary 25p Shares (CDI)
Sell : 470.50p | Buy : 476.00p | up 3.50p
Market closed Data from 07-02-12
| Current | 476.00 |
| Change | +3.50 (+0.74%) |
| Volume | 3,021 |
| Trade high | 476.00 |
| Trade low | 465.19 |
Stock details
| EPIC | CDI |
| ISIN | GB0001713154 |
| Market cap | £103.67 million |
| Shares in issue | 21.78 million |
Further information
| Sector | Equity Investment Instruments |
| Exchange | London Stock Exchange |
| Currency | Sterling pence |
| Indices | FTSE All Share, FTSE Small Cap |
Last trade
| Price | 476.00 |
| Volume | 137 |
| Time | 16:35:27 |
Previous data (06-02-12)
| Close | 472.50 |
| Change | -5.00 (-1.05%) |
| Volume | 4,824 |
| Year high | 672.00 |
| Year low | 407.25 |
This stock can be held in
- ISA

- SIPP

Prices delayed by at least 15 minutes. Data provided by Proquote.