Gabriel Resources Com NPV (GBU)
Sell : 5.70 CAD | Buy : 5.75 CAD | up 0.21 CAD
Market closed Data from 08-02-12
| Current | 5.72 |
| Change | +0.21 (+3.81%) |
| Volume | - |
| Trade high | 5.77 |
| Trade low | 5.48 |
Stock details
| Short code | GBU |
| ISIN | CA3619701061 |
| Market cap | 2.09 billion CAD |
| Shares in issue | 379.55 million |
Further information
| Sector | Gold |
| Exchange | Toronto Stock Exchange |
| Country | Canada |
| Currency | Canadian dollars |
| Indices | - |
Last trade
| Price | 5.72 |
| Volume | 15,300 |
| Time | 21:52:00 |
Previous data (07-02-12)
| Close | 5.51 |
| Change | -0.14 (-2.48%) |
| Volume | - |
| Year high | 8.65 |
| Year low | 4.99 |
This stock can be held in
- ISA

- SIPP

Exchange disclaimer
Prices delayed by at least 15 minutes.
© Thomson Reuters Limited.
Click for restrictions