- Home
- »
- Share prices & stock markets
- »
- Smiths Group Ordinary 37 1/2p
- »
- Smiths Group Plc Share price
Smiths Group Plc (SMIN) Ordinary 37 1/2p
20.00p (1.50%)Ex-dividend - Add to virtual portfolio
- Create an alert
- This stock can be held in an
- ISA SIPP Fund & Share Account
- At a
glance - Charts &
performance - Share news
- Share
research - Broker
Forecasts - Director
Deals - Financials
- Company
information - Deal now
| Open: 1,372.00p | Trade high: 1,372.00p | Year high: 1,380.00p | Market cap: £5.33 bn |
| Previous close: 1,335.00p | Trade low: 1,335.00p | Year low: 975.00p | Shares in issue: 393.53 million |
| Previous change: 35.00 (2.55%) | Volume: 639,380 | Dividend yield: 2.80% | Currency: GBX |
Data delayed by at least 15 minutes.
Performance
Not available for this stock.
Fundamental data
| Year ending: | 31/07/2012 | 31/07/2011 |
|---|---|---|
| Revenue (m): | 3,030.10 | 2,842.00 |
| Profit before tax (m): | 365.90 | 397.90 |
| EPS (p): | 65.40 | 77.80 |
| P/E ratio: | 11.50 | 13.10 |
| PEG: | 1.60 | 6.60 |
| EPS growth (%): | 7.00 | 2.00 |
| Total dividend (p): | 38.00 | 36.25 |
| Dividend yield (%): | 3.60 | 3.20 |
| Dividend cover: | 2.44 | 2.39 |
Values are quoted in the stocks local currency: British pound
All fundamental dataBroker forecasts
- Strong Sell
(1 of 13) - Sell
(2 of 13) - Neutral
(4 of 13) - Buy
(2 of 13) - Strong Buy
(4 of 13)
This is not a recommendation, it represents the consensus view of a basket of brokers. If less than 5 brokers it may not be a valid consensus. HL might not concur and takes no responsibility.
Full broker forecasts-
London close: Stocks off again, Yen keeps strengthening
24 May 2013 16:15
-
FTSE 100 movers: ENRC leads fallers
24 May 2013 15:42
-
London midday: Markets fall as caution sets in
24 May 2013 11:41
-
Interim Management Statement
24 May 2013 07:00
-
Additional Listing
22 May 2013 09:21
-
Holding(s) in Company
21 May 2013 10:58
Recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16:44 - 24/05 | Sell | 268 | 1,355.00p | £3,631.40 |
| 16:41 - 24/05 | Sell | 11393 | 1,349.05p | £153,697.27 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 9340 | 1,355.00p | £126,557.00 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 12396 | 1,355.00p | £167,965.80 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 655 | 1,355.00p | £8,875.25 |
Proportion of Smiths Group Plc shares bought/sold on the most recent trading day:
46.44%
53.56%
SMITHS GROUP recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 16:44 - 24/05 | Sell | 268 | 1,355.00p | £3,631.40 |
| 16:41 - 24/05 | Sell | 11393 | 1,349.05p | £153,697.27 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 9340 | 1,355.00p | £126,557.00 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 12396 | 1,355.00p | £167,965.80 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 655 | 1,355.00p | £8,875.25 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 3344 | 1,355.00p | £45,311.20 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 965 | 1,355.00p | £13,075.75 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 3503 | 1,355.00p | £47,465.65 |
| 16:36 - 24/05 | Sell | 965 | 1,355.00p | £13,075.75 |
| 16:35 - 24/05 | Sell | 248639 | 1,355.00p | £3,369,058.45 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 312 | 1,355.00p | £4,227.60 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 79 | 1,356.00p | £1,071.24 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 186 | 1,356.00p | £2,522.16 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 235 | 1,356.00p | £3,186.60 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 198 | 1,356.00p | £2,684.88 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 229 | 1,356.00p | £3,105.24 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 85 | 1,356.00p | £1,152.60 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 455 | 1,356.00p | £6,169.80 |
| 16:29 - 24/05 | Buy | 390 | 1,356.00p | £5,288.40 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 62 | 1,355.00p | £840.10 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 11 | 1,355.00p | £149.05 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 112 | 1,355.00p | £1,517.60 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 123 | 1,355.00p | £1,666.65 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 123 | 1,355.00p | £1,666.65 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 51 | 1,355.00p | £691.05 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 72 | 1,355.00p | £975.60 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 237 | 1,355.00p | £3,211.35 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 290 | 1,355.00p | £3,929.50 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 300 | 1,355.00p | £4,065.00 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 49 | 1,355.00p | £663.95 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 63 | 1,355.00p | £853.65 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 734 | 1,356.00p | £9,953.04 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 500 | 1,356.00p | £6,780.00 |
| 16:29 - 24/05 | Sell | 300 | 1,356.00p | £4,068.00 |
| 16:28 - 24/05 | Sell | 223 | 1,356.00p | £3,023.88 |
| 16:28 - 24/05 | Sell | 93 | 1,356.00p | £1,261.08 |
| 16:28 - 24/05 | Buy | 201 | 1,357.00p | £2,727.57 |
| 16:28 - 24/05 | Buy | 300 | 1,357.00p | £4,071.00 |
| 16:28 - 24/05 | Buy | 63 | 1,357.00p | £854.91 |
| 16:28 - 24/05 | Buy | 104 | 1,357.00p | £1,411.28 |
| 16:28 - 24/05 | Sell | 73 | 1,356.00p | £989.88 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 74 | 1,356.00p | £1,003.44 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 129 | 1,356.00p | £1,749.24 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 294 | 1,356.00p | £3,986.64 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 106 | 1,356.00p | £1,437.36 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 200 | 1,356.00p | £2,712.00 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 600 | 1,356.00p | £8,136.00 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 316 | 1,356.00p | £4,284.96 |
| 16:27 - 24/05 | Sell | 508 | 1,357.00p | £6,893.56 |
| 16:26 - 24/05 | Buy | 65 | 1,358.00p | £882.70 |
| 16:26 - 24/05 | Buy | 168 | 1,358.00p | £2,281.44 |
| 16:26 - 24/05 | Buy | 287 | 1,358.00p | £3,897.46 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 33 | 1,358.00p | £448.14 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 170 | 1,358.00p | £2,308.60 |
| 16:25 - 24/05 | Sell | 1518 | 1,357.00p | £20,599.26 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 65 | 1,358.00p | £882.70 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 38 | 1,357.00p | £515.66 |
| 16:25 - 24/05 | Buy | 38 | 1,357.00p | £515.66 |
| 16:24 - 24/05 | Buy | 20 | 1,357.00p | £271.40 |
| 16:24 - 24/05 | Buy | 13 | 1,357.00p | £176.41 |
| 16:24 - 24/05 | Sell | 63 | 1,357.00p | £854.91 |
| 16:24 - 24/05 | Sell | 1443 | 1,357.00p | £19,581.51 |
| 16:24 - 24/05 | Buy | 12 | 1,357.00p | £162.84 |
| 16:24 - 24/05 | Buy | 222 | 1,357.00p | £3,012.54 |
| 16:24 - 24/05 | Buy | 455 | 1,357.00p | £6,174.35 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 1075 | 1,357.00p | £14,587.75 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 443 | 1,357.00p | £6,011.51 |
| 16:23 - 24/05 | Buy | 60 | 1,358.00p | £814.80 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 300 | 1,357.00p | £4,071.00 |
| 16:23 - 24/05 | Buy | 455 | 1,358.00p | £6,178.90 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 910 | 1,357.00p | £12,348.70 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 316 | 1,357.00p | £4,288.12 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 100 | 1,357.00p | £1,357.00 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 323 | 1,357.00p | £4,383.11 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 239 | 1,357.00p | £3,243.23 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 77 | 1,357.00p | £1,044.89 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 368 | 1,357.00p | £4,993.76 |
| 16:23 - 24/05 | Sell | 368 | 1,357.00p | £4,993.76 |
| 16:22 - 24/05 | Sell | 772 | 1,358.00p | £10,483.76 |
| 16:22 - 24/05 | Buy | 97 | 1,358.00p | £1,317.26 |
| 16:22 - 24/05 | Buy | 408 | 1,358.00p | £5,540.64 |
| 16:21 - 24/05 | Sell | 100 | 1,358.00p | £1,358.00 |
| 16:20 - 24/05 | Sell | 500 | 1,358.00p | £6,790.00 |
| 16:20 - 24/05 | Sell | 92 | 1,358.00p | £1,249.36 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 190 | 1,358.00p | £2,580.20 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 10 | 1,358.00p | £135.80 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 112 | 1,358.00p | £1,520.96 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 143 | 1,358.00p | £1,941.94 |
| 16:19 - 24/05 | Sell | 143 | 1,358.00p | £1,941.94 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 70 | 1,358.00p | £950.60 |
| 16:19 - 24/05 | Sell | 214 | 1,358.00p | £2,906.12 |
| 16:19 - 24/05 | Sell | 340 | 1,358.00p | £4,617.20 |
| 16:19 - 24/05 | Sell | 9 | 1,358.00p | £122.22 |
| 16:19 - 24/05 | Buy | 2 | 1,358.00p | £27.16 |
| 16:18 - 24/05 | Sell | 500 | 1,360.00p | £6,800.00 |
| 16:18 - 24/05 | Sell | 313 | 1,361.00p | £4,259.93 |
| 16:18 - 24/05 | Sell | 155 | 1,361.00p | £2,109.55 |
| 16:18 - 24/05 | Sell | 33 | 1,361.00p | £449.13 |
| 16:17 - 24/05 | Buy | 20 | 1,361.00p | £272.20 |
| 16:17 - 24/05 | Buy | 265 | 1,361.00p | £3,606.65 |
| 16:17 - 24/05 | Buy | 307 | 1,361.00p | £4,178.27 |
| 16:17 - 24/05 | Sell | 100 | 1,360.18p | £1,360.18 |
| 16:16 - 24/05 | Buy | 312 | 1,362.00p | £4,249.44 |
| 16:16 - 24/05 | Buy | 168 | 1,362.00p | £2,288.16 |
| 16:16 - 24/05 | Buy | 411 | 1,362.00p | £5,597.82 |
| 16:16 - 24/05 | Buy | 221 | 1,361.00p | £3,007.81 |
| 16:16 - 24/05 | Buy | 104 | 1,361.00p | £1,415.44 |
| 16:15 - 24/05 | Buy | 115 | 1,361.00p | £1,565.15 |
| 16:15 - 24/05 | Buy | 90 | 1,361.00p | £1,224.90 |
| 16:15 - 24/05 | Buy | 262 | 1,361.00p | £3,565.82 |
| 16:15 - 24/05 | Buy | 25 | 1,361.00p | £340.25 |
| 16:14 - 24/05 | Buy | 58 | 1,361.00p | £789.38 |
| 16:14 - 24/05 | Buy | 171 | 1,361.00p | £2,327.31 |
| 16:14 - 24/05 | Buy | 34 | 1,361.00p | £462.74 |
| 16:14 - 24/05 | Buy | 546 | 1,361.00p | £7,431.06 |
| 16:13 - 24/05 | Sell | 625 | 1,360.00p | £8,500.00 |
| 16:13 - 24/05 | Buy | 92 | 1,362.00p | £1,253.04 |
| 16:13 - 24/05 | Buy | 300 | 1,362.00p | £4,086.00 |
| 16:13 - 24/05 | Buy | 63 | 1,362.00p | £858.06 |
| 16:13 - 24/05 | Sell | 65 | 1,360.30p | £884.20 |
| 16:12 - 24/05 | Sell | 1182 | 1,360.34p | £16,079.22 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 171 | 1,362.00p | £2,329.02 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 221 | 1,362.00p | £3,010.02 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 245 | 1,362.00p | £3,336.90 |
| 16:10 - 24/05 | Sell | 112 | 1,361.00p | £1,524.32 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 19 | 1,362.00p | £258.78 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 171 | 1,362.00p | £2,329.02 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 300 | 1,362.00p | £4,086.00 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 138 | 1,362.00p | £1,879.56 |
| 16:10 - 24/05 | Buy | 55 | 1,362.00p | £749.10 |
| 16:09 - 24/05 | Sell | 100 | 1,361.00p | £1,361.00 |
| 16:09 - 24/05 | Sell | 449 | 1,361.00p | £6,110.89 |
| 16:09 - 24/05 | Sell | 49 | 1,361.00p | £666.89 |
| 16:09 - 24/05 | Sell | 128 | 1,361.00p | £1,742.08 |
| 16:09 - 24/05 | Sell | 65 | 1,361.00p | £884.65 |
| 16:08 - 24/05 | Sell | 259 | 1,361.18p | £3,525.46 |
| 16:08 - 24/05 | Buy | 170 | 1,362.00p | £2,315.40 |
| 16:08 - 24/05 | Buy | 221 | 1,362.00p | £3,010.02 |
| 16:08 - 24/05 | Buy | 137 | 1,362.00p | £1,865.94 |
| 16:08 - 24/05 | Buy | 109 | 1,362.00p | £1,484.58 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 200 | 1,362.00p | £2,724.00 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 152 | 1,362.00p | £2,070.24 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 221 | 1,362.00p | £3,010.02 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 110 | 1,362.00p | £1,498.20 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 171 | 1,361.00p | £2,327.31 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 29 | 1,361.00p | £394.69 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 137 | 1,361.00p | £1,864.57 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 182 | 1,361.00p | £2,477.02 |
| 16:07 - 24/05 | Buy | 215 | 1,361.00p | £2,926.15 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 39 | 1,361.00p | £530.79 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 75 | 1,361.00p | £1,020.75 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 140 | 1,361.00p | £1,905.40 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 193 | 1,361.00p | £2,626.73 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 202 | 1,361.00p | £2,749.22 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 180 | 1,361.00p | £2,449.80 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 274 | 1,361.00p | £3,729.14 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 142 | 1,361.00p | £1,932.62 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 228 | 1,361.00p | £3,103.08 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 297 | 1,361.00p | £4,042.17 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 362 | 1,361.00p | £4,926.82 |
| 16:06 - 24/05 | Buy | 352 | 1,361.00p | £4,790.72 |
| 16:05 - 24/05 | Buy | 94 | 1,361.00p | £1,279.34 |
| 16:05 - 24/05 | Buy | 200 | 1,361.00p | £2,722.00 |
| 16:05 - 24/05 | Buy | 131 | 1,361.00p | £1,782.91 |
| 16:05 - 24/05 | Buy | 33 | 1,361.00p | £449.13 |
| 16:04 - 24/05 | Sell | 235 | 1,360.00p | £3,196.00 |
| 16:02 - 24/05 | Buy | 650 | 1,360.28p | £8,841.82 |
| 16:02 - 24/05 | Buy | 724 | 1,360.70p | £9,851.47 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 200 | 1,361.00p | £2,722.00 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 368 | 1,361.00p | £5,008.48 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 79 | 1,361.00p | £1,075.19 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 65 | 1,361.00p | £884.65 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 315 | 1,361.00p | £4,287.15 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 370 | 1,361.00p | £5,035.70 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 315 | 1,361.00p | £4,287.15 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 384 | 1,361.00p | £5,226.24 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 353 | 1,361.00p | £4,804.33 |
| 16:01 - 24/05 | Sell | 81 | 1,361.00p | £1,102.41 |
| 16:00 - 24/05 | Buy | 167 | 1,363.00p | £2,276.21 |
| 16:00 - 24/05 | Buy | 94 | 1,363.00p | £1,281.22 |
| 16:00 - 24/05 | Buy | 115 | 1,363.00p | £1,567.45 |
| 16:00 - 24/05 | Buy | 38 | 1,363.00p | £517.94 |
| 16:00 - 24/05 | Buy | 269 | 1,363.00p | £3,666.47 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 501 | 1,363.00p | £6,828.63 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 137 | 1,363.00p | £1,867.31 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 123 | 1,363.00p | £1,676.49 |
| 15:59 - 24/05 | Buy | 195 | 1,363.00p | £2,657.85 |
| 15:59 - 24/05 | Sell | 200 | 1,362.00p | £2,724.00 |
| 15:59 - 24/05 | Sell | 96 | 1,362.00p | £1,307.52 |
| 15:58 - 24/05 | Sell | 250 | 1,361.30p | £3,403.25 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 498 | 1,362.00p | £6,782.76 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 80 | 1,362.00p | £1,089.60 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 300 | 1,362.00p | £4,086.00 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 209 | 1,362.00p | £2,846.58 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 74 | 1,362.00p | £1,007.88 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 189 | 1,362.00p | £2,574.18 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 85 | 1,362.00p | £1,157.70 |
| 15:57 - 24/05 | Sell | 200 | 1,362.00p | £2,724.00 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 190 | 1,364.00p | £2,591.60 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 124 | 1,364.00p | £1,691.36 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 176 | 1,364.00p | £2,400.64 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 139 | 1,364.00p | £1,895.96 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 230 | 1,364.00p | £3,137.20 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 447 | 1,364.00p | £6,097.08 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 363 | 1,364.00p | £4,951.32 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 131 | 1,363.00p | £1,785.53 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 308 | 1,363.00p | £4,198.04 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 175 | 1,363.00p | £2,385.25 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 206 | 1,362.00p | £2,805.72 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 340 | 1,362.00p | £4,630.80 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 67 | 1,362.00p | £912.54 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 104 | 1,362.00p | £1,416.48 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 538 | 1,362.00p | £7,327.56 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 420 | 1,362.00p | £5,720.40 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 142 | 1,362.00p | £1,934.04 |
| 15:56 - 24/05 | Buy | 266 | 1,362.00p | £3,622.92 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 37 | 1,362.00p | £503.94 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 200 | 1,362.00p | £2,724.00 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 222 | 1,362.00p | £3,023.64 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 200 | 1,362.00p | £2,724.00 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 322 | 1,362.00p | £4,385.64 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 869 | 1,362.00p | £11,835.78 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 47 | 1,362.00p | £640.14 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 186 | 1,362.00p | £2,533.32 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 300 | 1,362.00p | £4,086.00 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 171 | 1,362.00p | £2,329.02 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 65 | 1,362.00p | £885.30 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 4 | 1,360.00p | £54.40 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 1 | 1,360.00p | £13.60 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 275 | 1,362.00p | £3,745.50 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 196 | 1,362.00p | £2,669.52 |
| 15:55 - 24/05 | Buy | 311 | 1,362.00p | £4,235.82 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 247 | 1,360.00p | £3,359.20 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 200 | 1,360.00p | £2,720.00 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 300 | 1,360.00p | £4,080.00 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 94 | 1,360.00p | £1,278.40 |
| 15:55 - 24/05 | Sell | 127 | 1,360.00p | £1,727.20 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 95 | 1,360.00p | £1,292.00 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 72 | 1,360.00p | £979.20 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 69 | 1,360.00p | £938.40 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 217 | 1,362.00p | £2,955.54 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 137 | 1,362.00p | £1,865.94 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 236 | 1,362.00p | £3,214.32 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 290 | 1,362.00p | £3,949.80 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 21 | 1,362.00p | £286.02 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 300 | 1,361.00p | £4,083.00 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 21 | 1,361.00p | £285.81 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 278 | 1,361.00p | £3,783.58 |
| 15:54 - 24/05 | Sell | 427 | 1,361.00p | £5,811.47 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 300 | 1,362.00p | £4,086.00 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 155 | 1,362.00p | £2,111.10 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 6 | 1,362.00p | £81.72 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 354 | 1,361.00p | £4,817.94 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 222 | 1,361.00p | £3,021.42 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 310 | 1,361.00p | £4,219.10 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 100 | 1,361.00p | £1,361.00 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 46 | 1,361.00p | £626.06 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 300 | 1,361.00p | £4,083.00 |
| 15:54 - 24/05 | Buy | 851 | 1,361.00p | £11,582.11 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 276 | 1,361.00p | £3,756.36 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 89 | 1,361.00p | £1,211.29 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 470 | 1,361.00p | £6,396.70 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 187 | 1,361.00p | £2,545.07 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 135 | 1,361.00p | £1,837.35 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 200 | 1,361.00p | £2,722.00 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 710 | 1,361.00p | £9,663.10 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 24 | 1,361.00p | £326.64 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 290 | 1,361.00p | £3,946.90 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 300 | 1,361.00p | £4,083.00 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 131 | 1,361.00p | £1,782.91 |
| 15:53 - 24/05 | Sell | 58 | 1,360.00p | £788.80 |
| 15:53 - 24/05 | Sell | 74 | 1,360.00p | £1,006.40 |
| 15:53 - 24/05 | Buy | 132 | 1,360.00p | £1,795.20 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 100 | 1,360.00p | £1,360.00 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 144 | 1,360.00p | £1,958.40 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 173 | 1,360.00p | £2,352.80 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 34 | 1,360.00p | £462.40 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 123 | 1,360.00p | £1,672.80 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 162 | 1,360.00p | £2,203.20 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 214 | 1,359.00p | £2,908.26 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 128 | 1,359.00p | £1,739.52 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 216 | 1,359.00p | £2,935.44 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 100 | 1,359.00p | £1,359.00 |
| 15:52 - 24/05 | Buy | 84 | 1,359.00p | £1,141.56 |
| 15:51 - 24/05 | Buy | 112 | 1,359.00p | £1,522.08 |
| 15:51 - 24/05 | Buy | 297 | 1,359.00p | £4,036.23 |
| 15:51 - 24/05 | Buy | 95 | 1,359.00p | £1,291.05 |
| 15:50 - 24/05 | Buy | 138 | 1,359.00p | £1,875.42 |
| 15:50 - 24/05 | Buy | 134 | 1,359.00p | £1,821.06 |
| 15:50 - 24/05 | Buy | 648 | 1,359.00p | £8,806.32 |
| 15:48 - 24/05 | Buy | 223 | 1,358.00p | £3,028.34 |
| 15:48 - 24/05 | Buy | 188 | 1,358.00p | £2,553.04 |
| 15:48 - 24/05 | Buy | 3 | 1,358.00p | £40.74 |
| 15:48 - 24/05 | Buy | 488 | 1,358.00p | £6,627.04 |
| 15:46 - 24/05 | Buy | 194 | 1,358.57p | £2,635.63 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 137 | 1,358.00p | £1,860.46 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 200 | 1,358.00p | £2,716.00 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 167 | 1,358.00p | £2,267.86 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 106 | 1,358.00p | £1,439.48 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 119 | 1,358.00p | £1,616.02 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 194 | 1,358.00p | £2,634.52 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 224 | 1,358.00p | £3,041.92 |
| 15:45 - 24/05 | Sell | 100 | 1,358.00p | £1,358.00 |
| 15:45 - 24/05 | Buy | 1600 | 1,358.00p | £21,728.00 |
| 15:43 - 24/05 | Buy | 311 | 1,357.00p | £4,220.27 |
| 15:43 - 24/05 | Sell | 100 | 1,356.00p | £1,356.00 |
| 15:43 - 24/05 | Buy | 100 | 1,356.00p | £1,356.00 |
| 15:43 - 24/05 | Buy | 131 | 1,356.00p | £1,776.36 |
| 15:42 - 24/05 | Sell | 187 | 1,355.00p | £2,533.85 |
| 15:41 - 24/05 | Sell | 115 | 1,355.00p | £1,558.25 |
| 15:41 - 24/05 | Sell | 416 | 1,355.00p | £5,636.80 |
| 15:40 - 24/05 | Sell | 298 | 1,356.00p | £4,040.88 |
| 15:38 - 24/05 | Sell | 455 | 1,356.00p | £6,169.80 |
| 15:38 - 24/05 | Sell | 200 | 1,356.00p | £2,712.00 |
| 15:36 - 24/05 | Buy | 175 | 1,356.00p | £2,373.00 |
| 15:36 - 24/05 | Buy | 599 | 1,355.00p | £8,116.45 |
| 15:36 - 24/05 | Buy | 151 | 1,355.00p | £2,046.05 |
| 15:35 - 24/05 | Sell | 230 | 1,354.00p | £3,114.20 |
| 15:35 - 24/05 | Sell | 630 | 1,354.00p | £8,530.20 |
| 15:34 - 24/05 | Buy | 101 | 1,354.00p | £1,367.54 |
| 15:34 - 24/05 | Buy | 244 | 1,354.00p | £3,303.76 |
| 15:34 - 24/05 | Buy | 110 | 1,354.00p | £1,489.40 |
| 15:34 - 24/05 | Buy | 94 | 1,354.00p | £1,272.76 |
| 15:34 - 24/05 | Buy | 6 | 1,354.00p | £81.24 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 356 | 1,354.00p | £4,820.24 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 377 | 1,354.00p | £5,104.58 |
| 15:33 - 24/05 | Sell | 67 | 1,354.00p | £907.18 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 17 | 1,354.00p | £230.18 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 338 | 1,354.00p | £4,576.52 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 1 | 1,354.00p | £13.54 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 1427 | 1,353.00p | £19,307.31 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 106 | 1,353.00p | £1,434.18 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 126 | 1,353.00p | £1,704.78 |
| 15:33 - 24/05 | Buy | 105 | 1,353.00p | £1,420.65 |
