Xstrata plc Com Stk USD 0.50 (XTA)
Sell : 1,207.50p | Buy : 1,209.00p | up 9.50p
Bid situation
Prices delayed by at least 15 minutes Search for shares
Data from 09-02-12
| Current | 1,207.50 |
|---|---|
| Change | +9.50 (+0.79%) |
| Volume | 1,833,401 |
| Trade high | 1,216.01 |
| Trade low | 1,180.00 |
Stock details
| EPIC | XTA |
|---|---|
| ISIN | GB0031411001 |
| Market cap | £35.80 billion |
| Shares in issue | 2.96 billion |
Further information
| Sector | Mining |
|---|---|
| Exchange | London Stock Exchange |
| Currency | Sterling pence |
| Indices | FTSE 100, FTSE 350, FTSE All Share |
Last trade
| Price | 1,207.50 |
|---|---|
| Volume | 200 |
| Time | 09:44:50 |
Previous data (08-02-12)
| Close | 1,198.00 |
|---|---|
| Change | -2.00 (-0.17%) |
| Volume | 10,496,461 |
| Year high | 1,564.50 |
| Year low | 715.10 |
This stock can be held in
- ISA

- SIPP

Prices delayed by at least 15 minutes. Data provided by Proquote.