Sell:$6.57Buy:$6.65
$0.13
(1.95%)
$0.13
(1.95%)
$0.13
(1.95%)Listed below are trades carried out by directors and other individuals which are required to be notified to the market.
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Tax related | 162,153 | $5.75 | $932,866.21 | 7,759,538 |
| 25 November 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Regular sell transaction (market) | 50,000 | $5.77 | $288,450.00 | 7,921,691 |
| 25 November 2025 | Robert Donald AinscowCEO | Sell Regular sell transaction (market) | 25,000 | $5.77 | $144,225.00 | 1,554,693 |
| 17 November 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Regular sell transaction (market) | 112,500 | $7.51 | $844,537.50 | 7,971,691 |
| 17 November 2025 | Robert Donald AinscowCEO | Sell Regular sell transaction (market) | 67,500 | $7.51 | $506,722.50 | 1,579,693 |
| 14 October 2025 | Robert Donald AinscowCEO | Sell Tax related | 22,500 | $13.60 | $305,977.50 | 1,647,193 |
| 30 September 2025 | Michael (Mike) GorleyDirector | Sell Tax related | 64,000 | $9.75 | $624,236.80 | 81,360 |
| 15 September 2025 | Todd WiderIndependent Director | Sell Option/Award related | 74,108 | $8.76 | $648,822.95 | 710,230 |
| 14 September 2025 | Todd WiderIndependent Director | Sell Option/Award related | 21,892 | $8.77 | $191,992.84 | 784,338 |
| 9 September 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Option/Award related | 234,466 | $8.53 | $1,999,994.98 | 8,165,268 |
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 September 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Option/Award related | 234,466 | $8.53 | $1,999,994.98 | 8,165,268 |
| 15 April 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Regular sell transaction (market) | 316,667 | $5.75 | $1,821,943.58 | 7,948,787 |
| 17 April 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Regular sell transaction (market) | 316,666 | $5.62 | $1,780,074.59 | 7,315,454 |
| 16 April 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Regular sell transaction (market) | 316,667 | $5.45 | $1,724,378.48 | 7,632,120 |
| 1 December 2025 | Paul Elliot MannExecutive Chairman | Sell Tax related | 162,153 | $5.75 | $932,866.21 | 7,759,538 |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.