Sell:$1.60Buy:$1.95No change
Listed below are trades carried out by directors and other individuals which are required to be notified to the market.
Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|
19 May 2025 | Phillip FrostFormer Insider | Sell Option/Award related | 212 | $2.13 | $451.56 | 5,747,010 |
19 May 2025 | Phillip FrostFormer Insider | Buy Regular purchase transaction | 909,297 | $2.20 | $1,999,998.75 | 909,297 |
15 May 2025 | Matthew ConlinPresident | Buy Regular purchase transaction | 454,648 | $2.20 | $999,998.28 | 454,648 |
15 May 2025 | Ryan SchulkeExecutive Chairman | Buy Regular purchase transaction | 227,324 | $2.20 | $499,999.14 | 227,324 |
15 May 2025 | GLOBAL VALUE INVESTMENT CORPInvestment Management Company | Buy Regular purchase transaction | 67,059 | $2.20 | $147,496.27 | 67,059 |
15 May 2025 | Donald Huntley PatrickCEO | Buy Regular purchase transaction | 12,502 | $2.20 | $27,498.15 | 12,502 |
15 May 2025 | James P GeyganDirector | Buy Regular purchase transaction | 11,366 | $2.20 | $24,999.52 | 11,366 |
20 March 2025 | Phillip FrostFormer Insider | Sell Option/Award related | 112 | $2.04 | $228.48 | 4,837,925 |
5 December 2024 | GLOBAL VALUE INVESTMENT CORPInvestment Management Company | Buy Regular purchase transaction | 14,337 | $2.69 | $38,553.63 | 3,056,403 |
4 December 2024 | GLOBAL VALUE INVESTMENT CORPInvestment Management Company | Buy Regular purchase transaction | 5,045 | $2.74 | $13,826.33 | 3,042,066 |
Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|
19 May 2025 | Phillip FrostFormer Insider | Buy Regular purchase transaction | 909,297 | $2.20 | $1,999,998.75 | 909,297 |
2 December 2024 | Phillip FrostFormer Insider | Buy Regular purchase transaction | 647,892 | $2.31 | $1,499,675.61 | 647,892 |
15 May 2025 | Matthew ConlinPresident | Buy Regular purchase transaction | 454,648 | $2.20 | $999,998.28 | 454,648 |
2 December 2024 | Ryan SchulkeExecutive Chairman | Buy Regular purchase transaction | 259,156 | $2.31 | $599,868.39 | 259,156 |
15 May 2025 | Ryan SchulkeExecutive Chairman | Buy Regular purchase transaction | 227,324 | $2.20 | $499,999.14 | 227,324 |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.