Keurig Dr Pepper (KDP) NPV

- Add to watchlist
- This stock can be held in a




Date | Director name | Director's position | Deal type | Number of shares dealt |
Price | Value of trade | Director's shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $30.09 | $120,367.20 | 100,000.00 |
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 2,500.00 | $30.09 | $75,230.25 | 102,500.00 |
26 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.90 | $185,374.80 | 96,000.00 |
19 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $30.05 | $60,092.00 | 60,001.00 |
19 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.08 | $180,463.80 | 90,000.00 |
18 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $30.34 | $30,342.50 | 58,001.00 |
15 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.86 | $44,784.30 | 57,001.00 |
12 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $29.05 | $174,270.60 | 84,000.00 |
11 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.02 | $43,525.50 | 55,501.00 |
08 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 3,500.00 | $29.39 | $102,881.10 | 54,001.00 |
05 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.03 | $168,156.60 | 78,000.00 |
29 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.74 | $166,445.40 | 72,000.00 |
22 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.53 | $165,186.60 | 66,000.00 |
15 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.54 | $165,250.80 | 60,000.00 |
08 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.10 | $162,578.40 | 54,000.00 |
01 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.05 | $162,301.20 | 48,000.00 |
24 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.01 | $162,046.20 | 42,000.00 |
17 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.69 | $166,124.40 | 36,000.00 |
10 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.97 | $161,818.80 | 30,000.00 |
04 Sep 2019 | Sceppaguercio-Gever, Maria A | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 5,000.00 | $26.16 | $130,804.50 | 136,212.00 |
03 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.85 | $161,124.00 | 24,000.00 |
27 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.78 | $160,666.80 | 18,000.00 |
20 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.99 | $167,960.40 | 12,000.00 |
14 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 4,554.00 | $27.76 | $126,406.74 | 136,267.00 |
14 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $27.69 | $110,762.00 | 50,501.00 |
13 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $28.73 | $57,454.00 | 46,501.00 |
13 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.56 | $171,336.60 | 6,000.00 |
13 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 14,000.00 | $28.50 | $398,948.20 | 131,713.00 |
12 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $28.50 | $28,500.00 | 44,501.00 |
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $30.09 | $120,367.20 | 100,000.00 |
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 2,500.00 | $30.09 | $75,230.25 | 102,500.00 |
26 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.90 | $185,374.80 | 96,000.00 |
19 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $30.05 | $60,092.00 | 60,001.00 |
19 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.08 | $180,463.80 | 90,000.00 |
18 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $30.34 | $30,342.50 | 58,001.00 |
15 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.86 | $44,784.30 | 57,001.00 |
12 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $29.05 | $174,270.60 | 84,000.00 |
11 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.02 | $43,525.50 | 55,501.00 |
08 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 3,500.00 | $29.39 | $102,881.10 | 54,001.00 |
05 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.03 | $168,156.60 | 78,000.00 |
29 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.74 | $166,445.40 | 72,000.00 |
22 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.53 | $165,186.60 | 66,000.00 |
15 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.54 | $165,250.80 | 60,000.00 |
08 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.10 | $162,578.40 | 54,000.00 |
01 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.05 | $162,301.20 | 48,000.00 |
24 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.01 | $162,046.20 | 42,000.00 |
17 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.69 | $166,124.40 | 36,000.00 |
10 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.97 | $161,818.80 | 30,000.00 |
04 Sep 2019 | Sceppaguercio-Gever, Maria A | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 5,000.00 | $26.16 | $130,804.50 | 136,212.00 |
03 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.85 | $161,124.00 | 24,000.00 |
27 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.78 | $160,666.80 | 18,000.00 |
20 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.99 | $167,960.40 | 12,000.00 |
14 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 4,554.00 | $27.76 | $126,406.74 | 136,267.00 |
14 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $27.69 | $110,762.00 | 50,501.00 |
13 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $28.73 | $57,454.00 | 46,501.00 |
13 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.56 | $171,336.60 | 6,000.00 |
13 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 14,000.00 | $28.50 | $398,948.20 | 131,713.00 |
12 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $28.50 | $28,500.00 | 44,501.00 |
27 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 10,000,000.00 | $27.80 | $278,000,000.00 | 941,910,924.00 |
24 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $29.05 | $29,048.60 | 43,501.00 |
23 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $28.92 | $28,920.00 | 42,501.00 |
23 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 1,110,216.00 | $28.00 | $31,086,048.00 | 951,910,924.00 |
17 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 5,895,597.00 | $28.00 | $165,076,716.00 | 953,021,140.00 |
16 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 3,000.00 | $28.93 | $86,775.90 | 41,501.00 |
16 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 9,155,124.00 | $28.25 | $258,632,253.00 | 958,916,737.00 |
15 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 37,851,579.00 | $27.62 | $1,045,499,622.50 | 968,071,861.00 |
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $30.09 | $120,367.20 | 100,000.00 |
03 Dec 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 2,500.00 | $30.09 | $75,230.25 | 102,500.00 |
26 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.90 | $185,374.80 | 96,000.00 |
19 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $30.05 | $60,092.00 | 60,001.00 |
19 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $30.08 | $180,463.80 | 90,000.00 |
18 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $30.34 | $30,342.50 | 58,001.00 |
15 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.86 | $44,784.30 | 57,001.00 |
12 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $29.05 | $174,270.60 | 84,000.00 |
11 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,500.00 | $29.02 | $43,525.50 | 55,501.00 |
08 Nov 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 3,500.00 | $29.39 | $102,881.10 | 54,001.00 |
05 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.03 | $168,156.60 | 78,000.00 |
29 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.74 | $166,445.40 | 72,000.00 |
22 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.53 | $165,186.60 | 66,000.00 |
15 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.54 | $165,250.80 | 60,000.00 |
08 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.10 | $162,578.40 | 54,000.00 |
01 Oct 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.05 | $162,301.20 | 48,000.00 |
24 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.01 | $162,046.20 | 42,000.00 |
17 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.69 | $166,124.40 | 36,000.00 |
10 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.97 | $161,818.80 | 30,000.00 |
04 Sep 2019 | Sceppaguercio-Gever, Maria A | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 5,000.00 | $26.16 | $130,804.50 | 136,212.00 |
03 Sep 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.85 | $161,124.00 | 24,000.00 |
27 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $26.78 | $160,666.80 | 18,000.00 |
20 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $27.99 | $167,960.40 | 12,000.00 |
14 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 4,554.00 | $27.76 | $126,406.74 | 136,267.00 |
14 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 4,000.00 | $27.69 | $110,762.00 | 50,501.00 |
13 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 2,000.00 | $28.73 | $57,454.00 | 46,501.00 |
13 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000.00 | $28.56 | $171,336.60 | 6,000.00 |
13 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 14,000.00 | $28.50 | $398,948.20 | 131,713.00 |
12 Aug 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $28.50 | $28,500.00 | 44,501.00 |
27 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 10,000,000.00 | $27.80 | $278,000,000.00 | 941,910,924.00 |
24 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $29.05 | $29,048.60 | 43,501.00 |
23 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 1,000.00 | $28.92 | $28,920.00 | 42,501.00 |
23 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 1,110,216.00 | $28.00 | $31,086,048.00 | 951,910,924.00 |
17 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 5,895,597.00 | $28.00 | $165,076,716.00 | 953,021,140.00 |
16 May 2019 | Singer, Robert Steven (Bob) | Director | Regular purchase transaction | 3,000.00 | $28.93 | $86,775.90 | 41,501.00 |
16 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 9,155,124.00 | $28.25 | $258,632,253.00 | 958,916,737.00 |
15 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 37,851,579.00 | $27.62 | $1,045,499,622.50 | 968,071,861.00 |
14 Mar 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 6,250.00 | $27.34 | $170,905.00 | 117,713.00 |
08 Mar 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 8,500.00 | $26.29 | $223,430.15 | 111,463.00 |
05 Mar 2019 | Stephens, Angela A | Senior Vice President | Regular purchase transaction | 7,035.00 | $25.99 | $182,856.53 | 43,482.00 |
01 Mar 2019 | Goudet, Olivier | Director | Regular purchase transaction | 20,000.00 | $25.43 | $508,696.00 | 20,000.00 |
01 Mar 2019 | Harf, Peter | Director | Regular purchase transaction | 156,800.00 | $25.44 | $3,989,007.68 | 156,800.00 |
01 Mar 2019 | Stephens, Angela A | Senior Vice President | Regular purchase transaction | 4,500.00 | $25.23 | $113,526.90 | 36,447.00 |
10 Dec 2018 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 17,500.00 | $26.00 | $454,986.00 | 102,963.00 |
Date | Director name | Director's position | Deal type | Number of shares dealt |
Price | Value of trade | Director's shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug 2019 | Loucks, Brian Andrew | President (division/unit/region) | Regular purchase transaction | 14,000 | $28.50 | $398,948.20 | 131,713.00 |
26 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000 | $30.90 | $185,374.80 | 96,000.00 |
19 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000 | $30.08 | $180,463.80 | 90,000.00 |
12 Nov 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000 | $29.05 | $174,270.60 | 84,000.00 |
13 Aug 2019 | Denooyer, Mary Beth | Chief Level Officer | Regular purchase transaction | 6,000 | $28.56 | $171,336.60 | 6,000.00 |
15 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 37,851,579 | $27.62 | $1,045,499,622.50 | 968,071,861.00 |
27 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 10,000,000 | $27.80 | $278,000,000.00 | 941,910,924.00 |
16 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 9,155,124 | $28.25 | $258,632,253.00 | 958,916,737.00 |
17 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 5,895,597 | $28.00 | $165,076,716.00 | 953,021,140.00 |
23 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 1,110,216 | $28.00 | $31,086,048.00 | 951,910,924.00 |
15 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 37,851,579 | $27.62 | $1,045,499,622.50 | 968,071,861.00 |
27 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 10,000,000 | $27.80 | $278,000,000.00 | 941,910,924.00 |
16 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 9,155,124 | $28.25 | $258,632,253.00 | 958,916,737.00 |
17 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 5,895,597 | $28.00 | $165,076,716.00 | 953,021,140.00 |
23 May 2019 | MAPLE HOLDINGS B.V. | Parent Company | Regular sell transaction (market) | 1,110,216 | $28.00 | $31,086,048.00 | 951,910,924.00 |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.

The London Stock Exchange does not disclose whether a trade is a buy or a sell so this data is estimated based on the trade price received and the LSE-quoted mid-price at the point the trade is placed. It should only be considered an indication and not a recommendation.
Trades priced above the mid-price at the time the trade is placed are labelled as a buy; those priced below the mid-price are sells; and those priced close to the mid-price or declared late are labelled 'N/A'.