Sell:115.97 CADBuy:116.14 CAD
1.81 CAD
(1.54%)
1.81 CAD
(1.54%)
1.81 CAD
(1.54%)Listed below are trades carried out by directors and other individuals which are required to be notified to the market.
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 November 2025 | Brendan CreaneyVice President | Sell Option/Award related | 1,287 | 117.84 CAD | 151,665.23 CAD | 0 |
| 20 November 2025 | Pablo MirIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 12,500 | 107.12 CAD | 1,339,008.75 CAD | 9,809 |
| 13 November 2025 | Sheila Margaret ColmanCompany Secretary | Sell Option/Award related | 15,000 | 115.12 CAD | 1,726,800.00 CAD | 37,068 |
| 12 November 2025 | Ian W GibbsIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 50,000 | 114.93 CAD | 5,746,705.00 CAD | 116,946 |
| 24 September 2025 | Charles Ashley HeppenstallIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 46,803 | 610.29 SEK | 28,563,225.02 SEK | 515,576 |
| 24 September 2025 | Charles Ashley HeppenstallIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 48,200 | 88.26 CAD | 4,253,895.82 CAD | 467,376 |
| 24 September 2025 | Pablo MirIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 16,345 | 85.89 CAD | 1,403,872.05 CAD | 22,309 |
| 26 August 2025 | Chester SeeCFO | Sell Option/Award related | 20,000 | 83.30 CAD | 1,666,000.00 CAD | 132,571 |
| 26 August 2025 | Sheila Margaret ColmanCompany Secretary | Sell Option/Award related | 14,600 | 81.49 CAD | 1,189,754.00 CAD | 37,068 |
| 23 June 2025 | Sheila Margaret ColmanCompany Secretary | Sell Option/Award related | 1,400 | 75.05 CAD | 105,070.00 CAD | 35,668 |
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 September 2025 | Charles Ashley HeppenstallIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 46,803 | 610.29 SEK | 28,563,225.02 SEK | 515,576 |
| 27 May 2025 | NEWMONT CORPORATIONPublic Company | Buy Regular purchase transaction | 247,185 | 61.38 CAD | 15,172,215.30 CAD | 77,089,349 |
| 12 November 2025 | Ian W GibbsIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 50,000 | 114.93 CAD | 5,746,705.00 CAD | 116,946 |
| 24 September 2025 | Charles Ashley HeppenstallIndependent Director | Sell Regular sell transaction (market) | 48,200 | 88.26 CAD | 4,253,895.82 CAD | 467,376 |
| 26 February 2025 | Ronald F. (Ron) HochsteinPresident/CEO | Sell Tax related | 88,750 | 41.42 CAD | 3,675,732.13 CAD | 718,342 |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.