Sell:$0.00Buy:$0.00 $0.00 
                    (66.67%)
$0.00 
                    (66.67%)
 $0.00 
                    (66.67%)
$0.00 
                    (66.67%) $0.00 
                    (66.67%)
$0.00 
                    (66.67%)Listed below are trades carried out by directors and other individuals which are required to be notified to the market.
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 March 2025 | Michael P GrassoExecutive Vice President | SellTax related | 5,221 | $0.41 | $2,140.61 | 81,540 | 
| 22 March 2025 | Meghan NuttingExecutive Vice President | SellTax related | 2,111 | $0.41 | $865.51 | 62,946 | 
| 17 March 2025 | William Jackson (John) BergerChairman/CEO | SellTax related | 64,084 | $0.33 | $21,122.09 | 583,059 | 
| 21 February 2025 | David C SearleChief Legal/Compliance Officer | SellTax related | 1,751 | $1.95 | $3,414.45 | 20,652 | 
| 3 February 2025 | Paul S MathewsCOO | SellTax related | 562 | $2.37 | $1,331.94 | 15,156 | 
| 19 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 50,000 | $3.56 | $177,960.00 | 402,654 | 
| 19 November 2024 | Corbin J III RobertsonDirector | BuyRegular purchase transaction | 35,000 | $3.56 | $124,498.50 | 120,048 | 
| 18 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 50,000 | $3.64 | $181,990.00 | 352,654 | 
| 18 November 2024 | Eric Michael WilliamsCFO | BuyRegular purchase transaction | 13,800 | $3.60 | $49,680.00 | 13,800 | 
| 15 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 54,717 | $3.80 | $207,738.56 | 302,654 | 
| Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2024 | Corbin J III RobertsonDirector | BuyRegular purchase transaction | 85,048 | $3.32 | $282,265.81 | 85,048 | 
| 15 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 54,717 | $3.80 | $207,738.56 | 302,654 | 
| 18 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 50,000 | $3.64 | $181,990.00 | 352,654 | 
| 19 November 2024 | Akbar MohamedIndependent Director | BuyRegular purchase transaction | 50,000 | $3.56 | $177,960.00 | 402,654 | 
| 19 November 2024 | Corbin J III RobertsonDirector | BuyRegular purchase transaction | 35,000 | $3.56 | $124,498.50 | 120,048 | 
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.