- Home
- »
- Share prices & stock markets
- »
- Weir Group plc 12 1/2p Ordinary Shares
- »
- Weir Group plc Share price
Weir Group plc (WEIR) 12 1/2p Ordinary Shares
15.00p (0.63%)Ex-dividend - Add to virtual portfolio
- Create an alert
- This stock can be held in an
- ISA SIPP Fund & Share Account
- At a
glance - Charts &
performance - Share news
- Share
research - Broker
Forecasts - Director
Deals - Financials
- Company
information - Deal now
| Open: 2,390.00p | Trade high: 2,420.00p | Year high: 2,487.00p | Market cap: £5.12 bn |
| Previous close: 2,386.00p | Trade low: 2,389.00p | Year low: 1,352.00p | Shares in issue: 213.07 million |
| Previous change: 13.00 (0.54%) | Volume: 133,301 | Dividend yield: n/a | Currency: GBX |
Data delayed by at least 15 minutes.
Performance
| 1 week | 2.41% | 1 year | 58.75% |
|---|---|---|---|
| 1 month | 11.97% | 2 years | 26.78% |
| 3 months | 9.05% | 3 years | 164.67% |
| 6 months | 34.5% | 5 years | 169.15% |
Performance figures are based on the previous close price. Past performance is not an indication of future performance.
Fundamental data
| Year ending: | 28/12/2012 | 30/12/2011 |
|---|---|---|
| Revenue (m): | 2,538.30 | 2,292.00 |
| Profit before tax (m): | 424.00 | 390.80 |
| EPS (p): | 147.10 | 131.80 |
| P/E ratio: | 12.50 | 15.20 |
| PEG: | 1.00 | 0.50 |
| EPS growth (%): | 12.00 | 33.00 |
| Total dividend (p): | 38.00 | 33.00 |
| Dividend yield (%): | 2.00 | 1.60 |
| Dividend cover: | 3.95 | 4.05 |
Values are quoted in the stocks local currency: British pound
All fundamental dataBroker forecasts
- Strong Sell
(1 of 16) - Sell
(1 of 16) - Neutral
(4 of 16) - Buy
(3 of 16) - Strong Buy
(7 of 16)
This is not a recommendation, it represents the consensus view of a basket of brokers. If less than 5 brokers it may not be a valid consensus. HL might not concur and takes no responsibility.
Full broker forecasts-
Deputy Chairman at Weir Group buys first stake
13 May 2013 16:27
-
Sector movers: Engineers galvanised by industrial data
9 May 2013 15:12
-
Thursday tips round-up: Weir and Facebook
2 May 2013 06:18
-
Director/PDMR Shareholding
20 May 2013 15:30
-
Holding(s) in Company
20 May 2013 14:18
-
Holding(s) in Company
20 May 2013 09:38
Recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 10:44 - 21/05 | Sell | 90 | 2,395.84p | £2,156.26 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 75 | 2,397.00p | £1,797.75 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 25 | 2,397.00p | £599.25 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 100 | 2,397.00p | £2,397.00 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 516 | 2,397.00p | £12,368.52 |
Proportion of Weir Group plc shares bought/sold on the current trading day:
52.32%
47.68%
WEIR GRP. recent trades
| Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| 10:44 - 21/05 | Sell | 90 | 2,395.84p | £2,156.26 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 75 | 2,397.00p | £1,797.75 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 25 | 2,397.00p | £599.25 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 100 | 2,397.00p | £2,397.00 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 516 | 2,397.00p | £12,368.52 |
| 10:43 - 21/05 | Buy | 103 | 2,397.00p | £2,468.91 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 164 | 2,397.00p | £3,931.08 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 119 | 2,397.00p | £2,852.43 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 198 | 2,397.00p | £4,746.06 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 35 | 2,398.00p | £839.30 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 100 | 2,398.00p | £2,398.00 |
| 10:43 - 21/05 | Sell | 100 | 2,398.00p | £2,398.00 |
| 10:36 - 21/05 | Sell | 133 | 2,397.00p | £3,188.01 |
| 10:36 - 21/05 | Sell | 489 | 2,397.00p | £11,721.33 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 111 | 2,397.00p | £2,660.67 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 397 | 2,396.00p | £9,512.12 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 200 | 2,395.00p | £4,790.00 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 749 | 2,395.00p | £17,938.55 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 10 | 2,395.00p | £239.50 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 96 | 2,394.00p | £2,298.24 |
| 10:36 - 21/05 | Buy | 93 | 2,394.00p | £2,226.42 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 122 | 2,394.00p | £2,920.68 |
| 10:35 - 21/05 | Buy | 100 | 2,394.00p | £2,394.00 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 129 | 2,394.00p | £3,088.26 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 100 | 2,394.00p | £2,394.00 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 133 | 2,394.00p | £3,184.02 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 178 | 2,394.00p | £4,261.32 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 222 | 2,394.00p | £5,314.68 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 383 | 2,394.00p | £9,169.02 |
| 10:35 - 21/05 | Sell | 154 | 2,394.00p | £3,686.76 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 1 | 2,394.00p | £23.94 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 305 | 2,395.00p | £7,304.75 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 225 | 2,396.00p | £5,391.00 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 57 | 2,396.00p | £1,365.72 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 124 | 2,396.00p | £2,971.04 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 100 | 2,396.00p | £2,396.00 |
| 10:34 - 21/05 | Sell | 133 | 2,396.00p | £3,186.68 |
| 10:33 - 21/05 | Buy | 94 | 2,396.00p | £2,252.24 |
| 10:32 - 21/05 | Sell | 105 | 2,394.89p | £2,514.63 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 131 | 2,395.00p | £3,137.45 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 176 | 2,395.00p | £4,215.20 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 129 | 2,397.00p | £3,092.13 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 78 | 2,398.00p | £1,870.44 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 66 | 2,398.00p | £1,582.68 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 34 | 2,398.00p | £815.32 |
| 10:31 - 21/05 | Sell | 289 | 2,398.00p | £6,930.22 |
| 10:30 - 21/05 | Sell | 188 | 2,399.00p | £4,510.12 |
| 10:30 - 21/05 | Sell | 200 | 2,400.00p | £4,800.00 |
| 10:30 - 21/05 | Sell | 13 | 2,400.00p | £312.00 |
| 10:30 - 21/05 | Sell | 162 | 2,400.00p | £3,888.00 |
| 10:30 - 21/05 | Sell | 188 | 2,400.00p | £4,512.00 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 137 | 2,401.00p | £3,289.37 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 145 | 2,401.00p | £3,481.45 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 188 | 2,402.00p | £4,515.76 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 32 | 2,401.00p | £768.32 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 56 | 2,401.00p | £1,344.56 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 2 | 2,401.00p | £48.02 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 77 | 2,401.00p | £1,848.77 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 111 | 2,401.00p | £2,665.11 |
| 10:29 - 21/05 | Buy | 55 | 2,402.00p | £1,321.10 |
| 10:29 - 21/05 | Buy | 312 | 2,402.00p | £7,494.24 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 59 | 2,402.00p | £1,417.18 |
| 10:29 - 21/05 | Sell | 401 | 2,402.00p | £9,632.02 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 231 | 2,402.00p | £5,548.62 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 843 | 2,404.00p | £20,265.72 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 600 | 2,404.00p | £14,424.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 312 | 2,404.00p | £7,500.48 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 58 | 2,405.00p | £1,394.90 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 16 | 2,405.00p | £384.80 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 42 | 2,405.00p | £1,010.10 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 58 | 2,405.00p | £1,394.90 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 58 | 2,405.00p | £1,394.90 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 83 | 2,405.00p | £1,996.15 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 100 | 2,405.00p | £2,405.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 50 | 2,405.00p | £1,202.50 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 500 | 2,405.00p | £12,025.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 500 | 2,405.00p | £12,025.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 252 | 2,405.00p | £6,060.60 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 58 | 2,406.00p | £1,395.48 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 200 | 2,406.00p | £4,812.00 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 107 | 2,407.00p | £2,575.49 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 332 | 2,405.00p | £7,984.60 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 140 | 2,405.00p | £3,367.00 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 176 | 2,405.00p | £4,232.80 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 208 | 2,404.00p | £5,000.32 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 196 | 2,404.00p | £4,711.84 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 676 | 2,403.00p | £16,244.28 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 191 | 2,403.00p | £4,589.73 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 219 | 2,403.00p | £5,262.57 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 89 | 2,403.00p | £2,138.67 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 324 | 2,403.00p | £7,785.72 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 125 | 2,402.00p | £3,002.50 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 100 | 2,402.00p | £2,402.00 |
| 10:28 - 21/05 | Buy | 30 | 2,402.00p | £720.60 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 70 | 2,402.00p | £1,681.40 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 20 | 2,401.00p | £480.20 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 460 | 2,402.00p | £11,049.20 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 550 | 2,402.00p | £13,211.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 300 | 2,402.00p | £7,206.00 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 125 | 2,402.00p | £3,002.50 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 175 | 2,402.00p | £4,203.50 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 67 | 2,402.00p | £1,609.34 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 181 | 2,402.00p | £4,347.62 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 216 | 2,402.00p | £5,188.32 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 188 | 2,402.00p | £4,515.76 |
| 10:28 - 21/05 | Sell | 380 | 2,402.00p | £9,127.60 |
| 10:27 - 21/05 | Sell | 61 | 2,403.00p | £1,465.83 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 77 | 2,403.00p | £1,850.31 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 70 | 2,403.00p | £1,682.10 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 57 | 2,403.00p | £1,369.71 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 48 | 2,403.00p | £1,153.44 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 115 | 2,404.00p | £2,764.60 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 77 | 2,403.00p | £1,850.31 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 77 | 2,403.00p | £1,850.31 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 147 | 2,403.00p | £3,532.41 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 28 | 2,403.00p | £672.84 |
| 10:26 - 21/05 | Sell | 77 | 2,403.00p | £1,850.31 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 695 | 2,404.00p | £16,707.80 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 32 | 2,404.00p | £769.28 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 107 | 2,404.00p | £2,572.28 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 10 | 2,404.00p | £240.40 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 157 | 2,404.00p | £3,774.28 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 92 | 2,403.00p | £2,210.76 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 96 | 2,403.00p | £2,306.88 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 145 | 2,403.00p | £3,484.35 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 169 | 2,404.00p | £4,062.76 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 13 | 2,403.00p | £312.39 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 87 | 2,403.00p | £2,090.61 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 100 | 2,403.00p | £2,403.00 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 77 | 2,403.00p | £1,850.31 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 109 | 2,403.00p | £2,619.27 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 60 | 2,403.00p | £1,441.80 |
| 10:25 - 21/05 | Buy | 178 | 2,404.00p | £4,279.12 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 162 | 2,404.00p | £3,894.48 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 100 | 2,404.00p | £2,404.00 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 192 | 2,404.00p | £4,615.68 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 91 | 2,404.00p | £2,187.64 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 25 | 2,404.00p | £601.00 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 54 | 2,404.00p | £1,298.16 |
| 10:25 - 21/05 | Sell | 99 | 2,404.00p | £2,379.96 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 186 | 2,406.00p | £4,475.16 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 232 | 2,406.00p | £5,581.92 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 300 | 2,407.00p | £7,221.00 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 249 | 2,407.00p | £5,993.43 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 129 | 2,407.00p | £3,105.03 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 74 | 2,407.00p | £1,781.18 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 125 | 2,407.00p | £3,008.75 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 85 | 2,408.00p | £2,046.80 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 97 | 2,408.00p | £2,335.76 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 36 | 2,408.00p | £866.88 |
| 10:24 - 21/05 | Sell | 133 | 2,408.00p | £3,202.64 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 76 | 2,408.00p | £1,830.08 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 17 | 2,408.00p | £409.36 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 171 | 2,408.00p | £4,117.68 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 164 | 2,408.00p | £3,949.12 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 132 | 2,408.00p | £3,178.56 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 119 | 2,408.00p | £2,865.52 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 44 | 2,408.00p | £1,059.52 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 42 | 2,408.00p | £1,011.36 |
| 10:24 - 21/05 | Buy | 889 | 2,408.00p | £21,407.12 |
| 10:22 - 21/05 | Buy | 133 | 2,408.00p | £3,202.64 |
| 10:20 - 21/05 | Buy | 410 | 2,407.00p | £9,868.70 |
| 10:20 - 21/05 | Sell | 175 | 2,407.00p | £4,212.25 |
| 10:20 - 21/05 | Sell | 140 | 2,407.00p | £3,369.80 |
| 10:20 - 21/05 | Sell | 30 | 2,407.00p | £722.10 |
| 10:20 - 21/05 | Sell | 145 | 2,406.00p | £3,488.70 |
| 10:20 - 21/05 | Buy | 90 | 2,407.00p | £2,166.30 |
| 10:20 - 21/05 | Buy | 10 | 2,407.00p | £240.70 |
| 10:20 - 21/05 | Buy | 188 | 2,407.00p | £4,525.16 |
| 10:19 - 21/05 | Buy | 332 | 2,406.28p | £7,988.85 |
| 10:18 - 21/05 | Buy | 300 | 2,406.00p | £7,218.00 |
| 10:18 - 21/05 | Buy | 54 | 2,406.00p | £1,299.24 |
| 10:18 - 21/05 | Buy | 40 | 2,406.00p | £962.40 |
| 10:18 - 21/05 | Buy | 100 | 2,406.00p | £2,406.00 |
| 10:18 - 21/05 | Buy | 145 | 2,406.00p | £3,488.70 |
| 10:17 - 21/05 | Sell | 300 | 2,404.72p | £7,214.16 |
| 10:17 - 21/05 | Buy | 553 | 2,405.00p | £13,299.65 |
| 10:17 - 21/05 | Buy | 320 | 2,405.00p | £7,696.00 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 100 | 2,404.00p | £2,404.00 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 122 | 2,404.00p | £2,932.88 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 59 | 2,404.00p | £1,418.36 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 19 | 2,404.00p | £456.76 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 500 | 2,404.00p | £12,020.00 |
| 10:16 - 21/05 | Sell | 404 | 2,404.00p | £9,712.16 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 381 | 2,404.00p | £9,159.24 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 548 | 2,404.00p | £13,173.92 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 10 | 2,404.00p | £240.40 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 257 | 2,404.00p | £6,178.28 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 45 | 2,403.00p | £1,081.35 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 91 | 2,403.00p | £2,186.73 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 500 | 2,403.00p | £12,015.00 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 89 | 2,403.00p | £2,138.67 |
| 10:16 - 21/05 | Buy | 373 | 2,403.00p | £8,963.19 |
| 10:14 - 21/05 | Sell | 99 | 2,401.00p | £2,376.99 |
| 10:14 - 21/05 | Sell | 201 | 2,402.00p | £4,828.02 |
| 10:14 - 21/05 | Sell | 200 | 2,403.00p | £4,806.00 |
| 10:14 - 21/05 | Sell | 195 | 2,403.00p | £4,685.85 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 172 | 2,404.00p | £4,134.88 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 183 | 2,404.00p | £4,399.32 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 316 | 2,404.00p | £7,596.64 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 7 | 2,404.00p | £168.28 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 131 | 2,404.00p | £3,149.24 |
| 10:13 - 21/05 | Buy | 129 | 2,405.00p | £3,102.45 |
| 10:13 - 21/05 | Buy | 49 | 2,405.00p | £1,178.45 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 134 | 2,405.00p | £3,222.70 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 49 | 2,405.00p | £1,178.45 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 183 | 2,405.00p | £4,401.15 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 183 | 2,405.00p | £4,401.15 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 132 | 2,405.00p | £3,174.60 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 1 | 2,405.00p | £24.05 |
| 10:13 - 21/05 | Sell | 181 | 2,405.00p | £4,353.05 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 181 | 2,405.00p | £4,353.05 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 181 | 2,405.00p | £4,353.05 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 2 | 2,405.00p | £48.10 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 98 | 2,405.00p | £2,356.90 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 181 | 2,405.00p | £4,353.05 |
| 10:12 - 21/05 | Sell | 5 | 2,404.00p | £120.20 |
| 10:11 - 21/05 | Sell | 100 | 2,405.00p | £2,405.00 |
| 10:11 - 21/05 | Sell | 130 | 2,405.00p | £3,126.50 |
| 10:11 - 21/05 | Sell | 3 | 2,405.00p | £72.15 |
| 10:11 - 21/05 | Sell | 133 | 2,405.00p | £3,198.65 |
| 10:08 - 21/05 | Sell | 175 | 2,405.00p | £4,208.75 |
| 10:08 - 21/05 | Sell | 311 | 2,406.00p | £7,482.66 |
| 10:08 - 21/05 | Buy | 94 | 2,406.00p | £2,261.64 |
| 10:08 - 21/05 | Buy | 217 | 2,406.00p | £5,221.02 |
| 10:08 - 21/05 | Buy | 715 | 2,405.00p | £17,195.75 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 55 | 2,405.00p | £1,322.75 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 170 | 2,406.00p | £4,090.20 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 200 | 2,406.00p | £4,812.00 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 43 | 2,406.00p | £1,034.58 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 175 | 2,408.00p | £4,214.00 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 197 | 2,409.00p | £4,745.73 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 182 | 2,409.00p | £4,384.38 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 75 | 2,409.00p | £1,806.75 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 164 | 2,409.00p | £3,950.76 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 163 | 2,410.00p | £3,928.30 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 67 | 2,411.00p | £1,615.37 |
| 10:07 - 21/05 | Sell | 100 | 2,411.00p | £2,411.00 |
| 10:06 - 21/05 | Buy | 96 | 2,412.00p | £2,315.52 |
| 10:06 - 21/05 | Buy | 97 | 2,412.00p | £2,339.64 |
| 10:04 - 21/05 | Sell | 133 | 2,411.00p | £3,206.63 |
| 10:04 - 21/05 | Sell | 100 | 2,411.00p | £2,411.00 |
| 10:04 - 21/05 | Sell | 13 | 2,411.72p | £313.52 |
| 10:02 - 21/05 | Buy | 151 | 2,411.00p | £3,640.61 |
| 10:02 - 21/05 | Sell | 151 | 2,411.00p | £3,640.61 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 133 | 2,411.00p | £3,206.63 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 6 | 2,411.00p | £144.66 |
| 10:01 - 21/05 | Buy | 61 | 2,412.95p | £1,471.90 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 29 | 2,411.00p | £699.19 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 20 | 2,411.00p | £482.20 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 38 | 2,411.00p | £916.18 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 42 | 2,411.00p | £1,012.62 |
| 10:01 - 21/05 | Sell | 50 | 2,411.00p | £1,205.50 |
| 10:01 - 21/05 | Buy | 50 | 2,411.00p | £1,205.50 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 131 | 2,413.00p | £3,161.03 |
| 10:00 - 21/05 | Buy | 131 | 2,413.00p | £3,161.03 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 175 | 2,413.00p | £4,222.75 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 194 | 2,413.00p | £4,681.22 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 20 | 2,414.00p | £482.80 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 78 | 2,414.00p | £1,882.92 |
| 10:00 - 21/05 | Sell | 83 | 2,414.00p | £2,003.62 |
| 09:58 - 21/05 | Sell | 182 | 2,415.00p | £4,395.30 |
| 09:58 - 21/05 | Sell | 183 | 2,415.00p | £4,419.45 |
| 09:57 - 21/05 | Sell | 100 | 2,417.00p | £2,417.00 |
| 09:57 - 21/05 | Sell | 600 | 2,417.00p | £14,502.00 |
| 09:57 - 21/05 | Sell | 53 | 2,416.00p | £1,280.48 |
| 09:57 - 21/05 | Buy | 159 | 2,416.00p | £3,841.44 |
| 09:57 - 21/05 | Buy | 614 | 2,416.00p | £14,834.24 |
| 09:57 - 21/05 | Buy | 91 | 2,416.00p | £2,198.56 |
| 09:57 - 21/05 | Buy | 95 | 2,416.00p | £2,295.20 |
| 09:57 - 21/05 | Sell | 94 | 2,415.00p | £2,270.10 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 31 | 2,414.00p | £748.34 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 173 | 2,414.00p | £4,176.22 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 87 | 2,414.00p | £2,100.18 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 88 | 2,415.00p | £2,125.20 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 45 | 2,414.00p | £1,086.30 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 128 | 2,414.00p | £3,089.92 |
| 09:56 - 21/05 | Buy | 56 | 2,415.00p | £1,352.40 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 144 | 2,415.00p | £3,477.60 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 390 | 2,416.00p | £9,422.40 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 307 | 2,416.00p | £7,417.12 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 133 | 2,416.00p | £3,213.28 |
| 09:56 - 21/05 | Sell | 100 | 2,416.00p | £2,416.00 |
| 09:53 - 21/05 | Sell | 146 | 2,417.00p | £3,528.82 |
| 09:53 - 21/05 | Buy | 222 | 2,417.00p | £5,365.74 |
| 09:53 - 21/05 | Buy | 95 | 2,417.00p | £2,296.15 |
| 09:51 - 21/05 | Sell | 197 | 2,417.00p | £4,761.49 |
| 09:51 - 21/05 | Sell | 300 | 2,415.66p | £7,246.98 |
| 09:49 - 21/05 | Sell | 133 | 2,417.00p | £3,214.61 |
| 09:49 - 21/05 | Sell | 6 | 2,416.00p | £144.96 |
| 09:49 - 21/05 | Sell | 71 | 2,417.00p | £1,716.07 |
| 09:49 - 21/05 | Buy | 193 | 2,417.00p | £4,664.81 |
| 09:48 - 21/05 | Buy | 51 | 2,416.28p | £1,232.30 |
| 09:48 - 21/05 | Sell | 25 | 2,416.00p | £604.00 |
| 09:48 - 21/05 | Sell | 12 | 2,416.00p | £289.92 |
| 09:48 - 21/05 | Sell | 21 | 2,416.00p | £507.36 |
| 09:48 - 21/05 | Buy | 31 | 2,417.00p | £749.27 |
| 09:48 - 21/05 | Buy | 95 | 2,417.00p | £2,296.15 |
| 09:48 - 21/05 | Buy | 45 | 2,417.00p | £1,087.65 |
| 09:48 - 21/05 | Buy | 93 | 2,417.00p | £2,247.81 |
| 09:48 - 21/05 | Sell | 79 | 2,416.00p | £1,908.64 |
| 09:47 - 21/05 | Sell | 96 | 2,415.00p | £2,318.40 |
| 09:43 - 21/05 | Sell | 119 | 2,415.00p | £2,873.85 |
| 09:43 - 21/05 | Sell | 133 | 2,416.00p | £3,213.28 |
| 09:43 - 21/05 | Buy | 183 | 2,417.00p | £4,423.11 |
| 09:43 - 21/05 | Buy | 36 | 2,417.00p | £870.12 |
| 09:43 - 21/05 | Buy | 88 | 2,417.00p | £2,126.96 |
| 09:43 - 21/05 | Buy | 92 | 2,417.00p | £2,223.64 |
| 09:43 - 21/05 | Buy | 95 | 2,417.00p | £2,296.15 |
| 09:42 - 21/05 | Sell | 2468 | 2,414.46p | £59,588.87 |
| 09:41 - 21/05 | Sell | 145 | 2,416.00p | £3,503.20 |
| 09:41 - 21/05 | Sell | 16 | 2,416.00p | £386.56 |
| 09:41 - 21/05 | Sell | 96 | 2,416.00p | £2,319.36 |
| 09:38 - 21/05 | Sell | 26 | 2,417.00p | £628.42 |
| 09:38 - 21/05 | Sell | 37 | 2,417.00p | £894.29 |
| 09:38 - 21/05 | Sell | 37 | 2,417.00p | £894.29 |
| 09:38 - 21/05 | Sell | 100 | 2,418.00p | £2,418.00 |
| 09:37 - 21/05 | Buy | 1141 | 2,418.00p | £27,589.38 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 1 | 2,417.00p | £24.17 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 175 | 2,417.00p | £4,229.75 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 4 | 2,417.00p | £96.68 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 131 | 2,418.00p | £3,167.58 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 204 | 2,418.00p | £4,932.72 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 155 | 2,418.00p | £3,747.90 |
| 09:37 - 21/05 | Sell | 133 | 2,418.00p | £3,215.94 |
| 09:34 - 21/05 | Sell | 200 | 2,418.00p | £4,836.00 |
| 09:34 - 21/05 | Buy | 80 | 2,418.00p | £1,934.40 |
| 09:34 - 21/05 | Buy | 17 | 2,418.00p | £411.06 |
| 09:34 - 21/05 | Buy | 347 | 2,418.00p | £8,390.46 |
| 09:34 - 21/05 | Buy | 103 | 2,418.00p | £2,490.54 |
