FTSE 100: Market overview
10,559.64
-40.89 (-0.39%)Day high
10,607.69
10,607.69
Day low
10,528.57
10,528.57
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| III | 3i Group Plc | 2,702.00 | +10.50 | +0.39% | Deal |
| ADM | Admiral Group | 3,332.00 | +73.00 | +2.24% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 376.70 | -8.00 | -2.08% | Deal |
| ALW | Alliance Witan plc | 1,245.00 | -6.00 | -0.48% | Deal |
| AAL | Anglo American Plc | 3,479.25 | -27.50 | -0.78% | Deal |
| ANTO | Antofagasta plc | 3,731.50 | -58.50 | -1.54% | Deal |
| ABF | Associated British Foods plc | 1,866.50 | -53.50 | -2.79% | Deal |
| AZN | AstraZeneca plc | 15,074.00 | -158.00 | -1.04% | Deal |
| AUTO | Autotrader Group Plc | 474.80 | +0.20 | +0.04% | Deal |
| AV. | Aviva Plc | 623.10 | -3.50 | -0.56% | Deal |
| BAB | Babcock International Group | 1,257.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BA. | BAE Systems plc | 2,199.00 | +5.00 | +0.23% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 432.88 | -8.10 | -1.84% | Deal |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 256.60 | -6.50 | -2.47% | Deal |
| BEZ | Beazley plc | 1,272.25 | -0.50 | -0.04% | Deal |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,423.00 | -24.00 | -0.70% | Deal |
| BP. | BP Plc | 582.80 | +8.80 | +1.53% | Deal |
| BATS | British American Tobacco plc | 4,365.00 | +13.00 | +0.30% | Deal |
| BLND | British Land Co plc | 376.45 | -4.00 | -1.05% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 217.60 | +1.75 | +0.81% | Deal |
| BNZL | Bunzl plc | 2,347.50 | -5.00 | -0.21% | Deal |
| BRBY | Burberry Group plc | 1,129.50 | -28.60 | -2.47% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 213.10 | +1.80 | +0.85% | Deal |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 7,230.00 | -25.00 | -0.34% | Deal |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 4,433.00 | -45.00 | -1.00% | Deal |
| CPG | Compass Group plc | 27.05 | -0.54 | -1.94% | Deal |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 231.80 | -2.00 | -0.85% | Deal |
| CRDA | Croda International plc | 2,931.50 | -34.00 | -1.15% | Deal |
| DCC | DCC plc | 5,110.00 | -30.00 | -0.58% | Deal |
| DGE | Diageo plc | 1,435.30 | -5.80 | -0.40% | Deal |
| DPLM | Diploma plc | 6,707.50 | +10.00 | +0.15% | Deal |
| EDV | Endeavour Mining plc | 4,880.50 | -21.00 | -0.43% | Deal |
| ENT | Entain plc | 526.60 | -7.00 | -1.31% | Deal |
| EXPN | Experian Plc | 2,557.00 | -11.00 | -0.43% | Deal |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | 1,266.50 | -2.00 | -0.16% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 3,550.50 | -45.00 | -1.25% | Deal |
| GAW | Games Workshop Group | 18,987.50 | -25.00 | -0.13% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 571.60 | +5.90 | +1.04% | Deal |
| GSK | GSK plc | 2,174.50 | -2.00 | -0.09% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 363.25 | -0.90 | -0.25% | Deal |
| HLMA | Halma plc | 4,217.00 | +53.00 | +1.27% | Deal |
| HSX | Hiscox Ltd | 1,576.50 | -1.00 | -0.06% | Deal |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | 818.00 | -9.50 | -1.15% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,323.40 | -16.80 | -1.25% | Deal |
| ICG | ICG Plc | 1,691.00 | +17.00 | +1.02% | Deal |
| IGG | IG Group Holdings Plc | 1,486.50 | +8.00 | +0.54% | Deal |
| IMI | IMI plc | 2,802.00 | -16.00 | -0.57% | Deal |
| IMB | Imperial Brands Group | 3,127.50 | +43.00 | +1.39% | Deal |
| INF | Informa plc | 776.80 | -11.00 | -1.40% | Deal |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | 138.18 | -2.30 | -1.64% | Deal |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 377.65 | -11.00 | -2.83% | Deal |
| ITRK | Intertek Group plc | 3,769.50 | -35.00 | -0.92% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 74.54 | -0.62 | -0.82% | Deal |
| KGF | Kingfisher | 304.15 | -3.80 | -1.23% | Deal |
| LAND | Land Securities Group plc | 578.25 | -3.00 | -0.52% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 259.57 | +0.05 | +0.02% | Deal |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | 10,680.00 | -70.00 | -0.65% | Deal |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 99.52 | -1.33 | -1.32% | Deal |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | 8,995.00 | +26.00 | +0.29% | Deal |
| LMP | LondonMetric Property plc | 189.90 | -1.50 | -0.78% | Deal |
| MNG | M&G plc | 291.75 | +1.00 | +0.34% | Deal |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 360.57 | -4.05 | -1.11% | Deal |
| MRO | Melrose Industries plc | 519.80 | -6.60 | -1.25% | Deal |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | 32.20 | -0.08 | -0.25% | Deal |
| MNDI | Mondi plc | 854.60 | -5.60 | -0.65% | Deal |
| NG. | National Grid | 1,338.60 | -9.00 | -0.67% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 604.00 | -10.40 | -1.69% | Deal |
| NXT | Next plc | 13,330.00 | -90.00 | -0.67% | Deal |
| PSON | Pearson plc | 994.00 | -3.00 | -0.30% | Deal |
| PSH | Pershing Square Holdings Ltd | 4,083.00 | -72.00 | -1.73% | Deal |
| PSN | Persimmon plc | 1,125.00 | -23.50 | -2.05% | Deal |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | 545.50 | -5.00 | -0.91% | Deal |
| PRU | Prudential plc | 1,108.50 | -2.50 | -0.23% | Deal |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | 5,150.00 | -10.00 | -0.19% | Deal |
| REL | RELX plc | 2,461.00 | -4.00 | -0.16% | Deal |
| RTO | Rentokil Initial Plc | 492.55 | -3.10 | -0.63% | Deal |
| RMV | Rightmove plc | 432.80 | -0.80 | -0.18% | Deal |
| RIO | Rio Tinto plc | 7,329.00 | -17.00 | -0.23% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,243.40 | -23.80 | -1.88% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 825.10 | +7.60 | +0.93% | Deal |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | 351.15 | -0.10 | -0.03% | Deal |
| SDR | Schroders plc | 578.25 | -0.50 | -0.09% | Deal |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1,348.00 | -12.50 | -0.92% | Deal |
| SGRO | Segro Plc | 693.60 | -1.80 | -0.26% | Deal |
| SVT | Severn Trent Plc | 3,234.50 | -21.00 | -0.65% | Deal |
| SHEL | Shell plc | 3,475.00 | +54.50 | +1.59% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,232.00 | -14.00 | -1.12% | Deal |
| SMIN | Smiths Group Plc | 2,485.50 | -12.00 | -0.48% | Deal |
| SPX | Spirax Group plc | 7,346.00 | -70.00 | -0.94% | Deal |
| SSE | SSE plc | 2,763.75 | +11.50 | +0.42% | Deal |
| STJ | St James's Place Plc | 1,257.50 | -3.00 | -0.24% | Deal |
| STAN | Standard Chartered plc | 1,690.40 | -39.80 | -2.30% | Deal |
| SDLF | Standard Life Plc | 696.90 | -6.40 | -0.91% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 487.82 | +1.80 | +0.37% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 149.20 | -1.30 | -0.86% | Deal |
| ULVR | Unilever plc | 4,295.75 | -17.50 | -0.41% | Deal |
| UU. | United Utilities Group Plc | 1,383.50 | -10.50 | -0.75% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 117.70 | -0.20 | -0.17% | Deal |
| WEIR | Weir Group plc | 3,056.00 | -40.00 | -1.29% | Deal |
| WTB | Whitbread plc | 2,467.00 | -32.00 | -1.28% | Deal |
