FTSE 100: Market overview
9,667.01
-43.86 (-0.45%)Day high
9,738.26
9,738.26
Day low
9,667.01
9,667.01
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| III | 3i Group Plc | 3,231.00 | +78.00 | +2.47% | Deal |
| ADM | Admiral Group | 3,116.00 | -6.00 | -0.19% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 309.00 | -5.20 | -1.65% | Deal |
| ALW | Alliance Witan plc | 1,278.00 | +10.00 | +0.79% | Deal |
| AAL | Anglo American Plc | 2,980.00 | +30.00 | +1.02% | Deal |
| ANTO | Antofagasta plc | 3,010.00 | +29.00 | +0.97% | Deal |
| AHT | Ashtead Group plc | 4,795.00 | -10.00 | -0.21% | Deal |
| ABF | Associated British Foods plc | 2,125.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AZN | AstraZeneca plc | 13,592.00 | +78.00 | +0.58% | Deal |
| AUTO | Auto Trader Group plc | 608.00 | -0.40 | -0.07% | Deal |
| AV. | Aviva Plc | 644.60 | +3.60 | +0.56% | Deal |
| BAB | Babcock International Group | 1,146.00 | -1.00 | -0.09% | Deal |
| BA. | BAE Systems plc | 1,673.00 | -13.50 | -0.80% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 434.40 | -4.80 | -1.09% | Deal |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 378.20 | +2.20 | +0.59% | Deal |
| BEZ | Beazley plc | 782.00 | +2.00 | +0.26% | Deal |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,714.00 | -14.00 | -0.38% | Deal |
| BP. | BP Plc | 452.85 | -12.15 | -2.61% | Deal |
| BATS | British American Tobacco plc | 4,283.00 | -59.00 | -1.36% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 177.95 | -1.50 | -0.84% | Deal |
| BNZL | Bunzl plc | 2,152.00 | -8.00 | -0.37% | Deal |
| BRBY | Burberry Group plc | 1,230.50 | +17.50 | +1.44% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 168.95 | -1.75 | -1.03% | Deal |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6,830.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 3,686.00 | +2.00 | +0.05% | Deal |
| CPG | Compass Group plc | 2,370.00 | +10.00 | +0.42% | Deal |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 229.20 | +2.00 | +0.88% | Deal |
| CRDA | Croda International plc | 2,711.00 | +41.00 | +1.54% | Deal |
| DCC | DCC plc | 5,025.00 | +5.00 | +0.10% | Deal |
| DGE | Diageo plc | 1,670.50 | -11.50 | -0.68% | Deal |
| DPLM | Diploma plc | 5,485.00 | -15.00 | -0.27% | Deal |
| EZJ | easyJet plc | 489.70 | +0.50 | +0.10% | Deal |
| EDV | Endeavour Mining plc | 3,472.00 | +12.00 | +0.35% | Deal |
| ENT | Entain plc | 759.20 | +4.00 | +0.53% | Deal |
| EXPN | Experian Plc | 3,324.00 | +9.00 | +0.27% | Deal |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | 1,235.00 | +1.00 | +0.08% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 2,714.00 | -10.00 | -0.37% | Deal |
| GAW | Games Workshop Group | 19,750.00 | -80.00 | -0.40% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 379.85 | -3.05 | -0.80% | Deal |
| GSK | GSK plc | 1,805.00 | -21.00 | -1.15% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 360.60 | +1.10 | +0.31% | Deal |
| HLMA | Halma plc | 3,658.00 | +40.00 | +1.11% | Deal |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,594.00 | +4.00 | +0.25% | Deal |
| HSX | Hiscox Ltd | 1,313.00 | -10.00 | -0.76% | Deal |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | 824.50 | -3.00 | -0.36% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,062.00 | -12.40 | -1.15% | Deal |
| ICG | ICG Plc | 2,084.00 | +32.00 | +1.56% | Deal |
| IMI | IMI plc | 2,464.00 | -2.00 | -0.08% | Deal |
| IMB | Imperial Brands Group | 3,250.00 | -50.00 | -1.52% | Deal |
| INF | Informa plc | 948.60 | +7.80 | +0.83% | Deal |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | 9,952.00 | -108.00 | -1.07% | Deal |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 385.70 | +0.70 | +0.18% | Deal |
| ITRK | Intertek Group plc | 4,590.00 | -18.00 | -0.39% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 82.72 | +2.22 | +2.76% | Deal |
| KGF | Kingfisher | 312.00 | +1.30 | +0.42% | Deal |
| LAND | Land Securities Group plc | 618.00 | +4.00 | +0.65% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 248.60 | -1.90 | -0.76% | Deal |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 95.76 | -1.20 | -1.24% | Deal |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | 8,652.00 | -38.00 | -0.44% | Deal |
| LMP | LondonMetric Property plc | 186.50 | -3.70 | -1.95% | Deal |
| MNG | M&G plc | 274.90 | -0.70 | -0.25% | Deal |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 334.70 | -3.60 | -1.06% | Deal |
| MRO | Melrose Industries plc | 586.80 | +4.60 | +0.79% | Deal |
| MNDI | Mondi plc | 872.60 | -1.00 | -0.11% | Deal |
| NG. | National Grid | 1,134.50 | -8.00 | -0.70% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 617.60 | -8.20 | -1.31% | Deal |
| NXT | Next plc | 14,075.00 | -125.00 | -0.88% | Deal |
| PSON | Pearson plc | 992.20 | -6.40 | -0.64% | Deal |
| PSH | Pershing Square Holdings Ltd | 5,010.00 | +20.00 | +0.40% | Deal |
| PSN | Persimmon plc | 1,345.00 | +1.00 | +0.07% | Deal |
| PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | 692.50 | -2.00 | -0.29% | Deal |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | 464.50 | +1.00 | +0.22% | Deal |
| PRU | Prudential plc | 1,078.00 | -17.50 | -1.60% | Deal |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | 5,968.00 | +62.00 | +1.05% | Deal |
| REL | RELX plc | 3,035.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| RTO | Rentokil Initial Plc | 425.30 | +2.20 | +0.52% | Deal |
| RMV | Rightmove plc | 540.20 | +17.40 | +3.33% | Deal |
| RIO | Rio Tinto plc | 5,500.00 | +6.00 | +0.11% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,084.50 | -6.50 | -0.60% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 1,070.00 | +5.50 | +0.52% | Deal |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | 312.00 | +1.00 | +0.32% | Deal |
| SDR | Schroders plc | 389.20 | -0.20 | -0.05% | Deal |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1,069.50 | +6.50 | +0.61% | Deal |
| SGRO | Segro Plc | 707.40 | -1.80 | -0.25% | Deal |
| SVT | Severn Trent Plc | 2,769.00 | -47.00 | -1.67% | Deal |
| SHEL | Shell plc | 2,760.00 | -39.50 | -1.41% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,265.00 | +33.50 | +2.72% | Deal |
| SMIN | Smiths Group Plc | 2,372.00 | -86.00 | -3.50% | Deal |
| SPX | Spirax Group plc | 6,895.00 | -25.00 | -0.36% | Deal |
| SSE | SSE plc | 2,163.00 | -26.00 | -1.19% | Deal |
| STJ | St James's Place Plc | 1,373.50 | +13.50 | +0.99% | Deal |
| STAN | Standard Chartered plc | 1,634.50 | -27.50 | -1.65% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 453.00 | +1.00 | +0.22% | Deal |
| ULVR | Unilever plc | 4,456.00 | +28.00 | +0.63% | Deal |
| UU. | United Utilities Group Plc | 1,208.00 | -14.50 | -1.19% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 93.92 | -1.38 | -1.45% | Deal |
| WEIR | Weir Group plc | 2,880.00 | -2.00 | -0.07% | Deal |
| WTB | Whitbread plc | 2,401.00 | +7.00 | +0.29% | Deal |
| WPP | WPP plc | 295.30 | +4.40 | +1.51% | Deal |
