- Home
- »
- Share prices & stock markets
- »
- Impax Environmental Markets plc Ord 10p
- »
- Impax Environmental Markets plc Share price
Impax Environmental Markets plc (IEM) Ordinary 10p

- Add to watchlist
- Create an alert
- This stock can be held in a




320.00p
320.48p
326.00p
313.91
320.00p
318.00p
245.00p
1.62%
1.00p (0.31%) Previous:
1.00p
319,185
0.94%
GBX
Price
-
Net Asset Value (NAV)

The chart is based on estimated NAV but will be updated with actual NAV when available.
Premium/Discount

Performance
1 week 1W | 2.27% | 1 year 1Y | 19.32% |
---|---|---|---|
1 month 1M | 0% | 2 years 2Y | 24.51% |
3 months 3M | 1.25% | 3 years 3Y | 44.99% |
6 months 6M | 5.35% | 5 years 5Y | 116.12% |
Performance figures are based on the previous close price. Past performance is not an indication of future performance.
Trust Basics
Benchmark: | FTSE ET100 NR USD |
---|---|
Annual management charge: | 0.9% of Net Assets |
Performance fee: | No |
Ongoing charge: | 1.04% |
Dividend yield: | 0.94% |
Dividend frequency: | Annually |
Total assets: | £665m |
Gross gearing: | 104% |
Market capitalisation:Market cap.: | £645m |
Shares in issue: | 200.14 million |
Legal structure | Closed Ended Investment Company |
Domicile: | United Kingdom |
ISIN | GB0031232498 |
Recent dividends paid or declared by Impax Environmental Markets plc:
Type | Ex-div date | Payment date | Amount |
---|---|---|---|
Final | 25/04/2019 | 28/05/2019 | 3.00p |
Final | 26/04/2018 | 24/05/2018 | 2.50p |
Final | 27/04/2017 | 23/05/2017 | 1.95p |
Final | 21/04/2016 | 24/05/2016 | 1.45p |
Final | 15/04/2009 | 18/05/2009 | 0.85p |
This data is provided by Digital Look. HL accepts no responsibility for its accuracy and you should independently check data before making any investment decision.
Full dividend historyFive years' total annual Impax Environmental Markets plc dividends:
Financial year end |
Dividend yield |
Dividend cover |
Total dividend paid |
---|---|---|---|
31/12/2018 | 1.20% | 1.07 | 3.00p |
31/12/2017 | 1.00% | 1.13 | 2.50p |
31/12/2016 | 0.90% | 1.02 | 1.95p |
31/12/2015 | 0.90% | 1.00 | 1.45p |
31/12/2014 | 0.90% | 1.09 | 1.40p |
All dividend data is calculated excluding any special dividends. Historical dividends may be adjusted to reflect any subsequent rights issues and corporate actions.
Full dividend historyReady to invest?
To buy shares in , you'll need to have an account. Try our handy filter to explore the different options.
Ready to take your first step?
To invest in , you'll need to open an account.
Try our handy filter to find which one suits you best.
Important Documents
Objective
NET ASSET VALUE (NAV)
Estimated NAV: | 313.91 |
---|---|
Latest actual NAV: | 313.28 |
Latest actual NAV date: | 3 December 2019 |
Premium/Discount: | 1.62% |
12m average Premium/Discount: | 1.20% |
NAV frequency: | Daily |
Time / date Time | Buy / sell Type | Volume | Price | Value |
---|---|---|---|---|
16:35 -
05/12
16:35 05/12 |
Buy | 4059 | 320.00p | £12,988.80 |
16:29 -
05/12
16:29 05/12 |
Buy | 21 | 320.00p | £67.20 |
16:29 -
05/12
16:29 05/12 |
Buy | 197 | 320.00p | £630.40 |
16:29 -
05/12
16:29 05/12 |
Buy | 241 | 320.00p | £771.20 |
16:29 -
05/12
16:29 05/12 |
Buy | 169 | 320.00p | £540.80 |
Trades priced above mid-price at the time a trade is placed are assumed buys, those priced below are assumed sells. Trades priced close to mid-price or declared late are shown N/A. This is not a recommendation. More information.
More tradesThe London Stock Exchange does not disclose whether a trade is a buy or a sell so this data is estimated based on the trade price received and the LSE-quoted mid-price at the point the trade is placed. It should only be considered an indication and not a recommendation.
Trades priced above the mid-price at the time the trade is placed are labelled as a buy; those priced below the mid-price are sells; and those priced close to the mid-price or declared late are labelled ‘N/A’.
IMPAX ENV.MKT recent trades
The London Stock Exchange does not disclose whether a trade is a buy or a sell so this data is estimated based on the trade price received and the LSE-quoted mid-price at the point the trade is placed. It should only be considered an indication and not a recommendation.
Trades priced above the mid-price at the time the trade is placed are labelled as a buy; those priced below the mid-price are sells; and those priced close to the mid-price or declared late are labelled ‘N/A’.
Time / date | Buy / sell | Volume | Price | Value |
---|---|---|---|---|
16:35 - 05/12 | Buy | 4059 | 320.00p | £12,988.80 |
16:29 - 05/12 | Buy | 21 | 320.00p | £67.20 |
16:29 - 05/12 | Buy | 197 | 320.00p | £630.40 |
16:29 - 05/12 | Buy | 241 | 320.00p | £771.20 |
16:29 - 05/12 | Buy | 169 | 320.00p | £540.80 |
16:29 - 05/12 | Buy | 67 | 320.00p | £214.40 |
16:29 - 05/12 | Buy | 173 | 320.00p | £553.60 |
16:20 - 05/12 | Buy | 277 | 320.00p | £886.40 |
16:12 - 05/12 | Buy | 35 | 319.48p | £111.82 |
16:03 - 05/12 | Buy | 1244 | 319.48p | £3,974.33 |
15:56 - 05/12 | Buy | 615 | 319.48p | £1,964.80 |
15:41 - 05/12 | Buy | 10329 | 319.48p | £32,999.09 |
15:15 - 05/12 | n/a | 50000 | 319.42p | £159,709.50 |
15:11 - 05/12 | Buy | 352 | 318.00p | £1,119.36 |
15:11 - 05/12 | Sell | 1667 | 318.00p | £5,301.06 |
15:11 - 05/12 | Sell | 4817 | 318.00p | £15,318.06 |
15:11 - 05/12 | Sell | 3239 | 318.00p | £10,300.02 |
15:11 - 05/12 | Sell | 318 | 318.00p | £1,011.24 |
15:11 - 05/12 | Sell | 3354 | 318.00p | £10,665.72 |
15:11 - 05/12 | Sell | 226 | 318.00p | £718.68 |
15:11 - 05/12 | Sell | 225 | 318.00p | £715.50 |
15:11 - 05/12 | Buy | 240 | 318.00p | £763.20 |
15:11 - 05/12 | Buy | 442 | 318.00p | £1,405.56 |
15:11 - 05/12 | Buy | 220 | 318.00p | £699.60 |
15:01 - 05/12 | Buy | 10000 | 319.49p | £31,949.00 |
14:40 - 05/12 | Sell | 1572 | 318.25p | £5,002.89 |
14:40 - 05/12 | Buy | 310 | 319.50p | £990.43 |
14:32 - 05/12 | Buy | 782 | 319.49p | £2,498.41 |
14:23 - 05/12 | Buy | 600 | 319.50p | £1,916.97 |
14:21 - 05/12 | Buy | 667 | 319.50p | £2,131.03 |
14:06 - 05/12 | Sell | 20 | 318.25p | £63.65 |
14:06 - 05/12 | Buy | 325 | 319.50p | £1,038.36 |
13:57 - 05/12 | Buy | 18656 | 320.48p | £59,788.56 |
13:55 - 05/12 | Buy | 938 | 319.50p | £2,996.86 |
13:50 - 05/12 | Sell | 2177 | 318.26p | £6,928.52 |
13:24 - 05/12 | Sell | 3103 | 318.00p | £9,867.54 |
13:11 - 05/12 | Buy | 6259 | 319.50p | £19,997.51 |
12:40 - 05/12 | Buy | 3129 | 319.50p | £9,997.16 |
12:38 - 05/12 | Buy | 4000 | 319.51p | £12,780.40 |
12:22 - 05/12 | Buy | 279 | 319.51p | £891.43 |
12:20 - 05/12 | Buy | 37500 | 319.51p | £119,816.25 |
12:20 - 05/12 | Buy | 2500 | 319.51p | £7,987.75 |
12:15 - 05/12 | Sell | 15 | 318.00p | £47.70 |
12:12 - 05/12 | Buy | 382 | 320.00p | £1,222.40 |
12:08 - 05/12 | Buy | 500 | 320.00p | £1,600.00 |
12:05 - 05/12 | Buy | 195 | 319.51p | £623.04 |
12:02 - 05/12 | Sell | 1 | 320.00p | £3.20 |
11:58 - 05/12 | Sell | 3146 | 318.26p | £10,012.30 |
11:57 - 05/12 | Sell | 215 | 318.00p | £683.70 |
11:44 - 05/12 | Buy | 1000 | 319.52p | £3,195.15 |
11:37 - 05/12 | Buy | 312 | 319.52p | £996.89 |
11:23 - 05/12 | Buy | 5600 | 319.52p | £17,893.12 |
11:22 - 05/12 | Buy | 28 | 319.52p | £89.47 |
11:08 - 05/12 | Sell | 1050 | 318.25p | £3,341.63 |
11:01 - 05/12 | Sell | 358 | 318.25p | £1,139.34 |
10:59 - 05/12 | Buy | 9338 | 319.53p | £29,837.71 |
10:56 - 05/12 | Buy | 619 | 319.53p | £1,977.89 |
10:47 - 05/12 | Sell | 3200 | 318.25p | £10,183.84 |
10:44 - 05/12 | Sell | 8 | 318.22p | £25.46 |
10:38 - 05/12 | Buy | 570 | 319.53p | £1,821.34 |
10:24 - 05/12 | Buy | 1850 | 318.77p | £5,897.19 |
10:19 - 05/12 | Buy | 200 | 319.00p | £638.00 |
10:13 - 05/12 | Buy | 2650 | 318.77p | £8,447.41 |
10:08 - 05/12 | Buy | 2650 | 318.77p | £8,447.41 |
10:03 - 05/12 | Buy | 1463 | 319.00p | £4,666.97 |
09:56 - 05/12 | Buy | 257 | 318.78p | £819.26 |
09:49 - 05/12 | Buy | 589 | 318.79p | £1,877.64 |
09:34 - 05/12 | Buy | 6000 | 318.79p | £19,127.34 |
09:31 - 05/12 | Buy | 10000 | 318.79p | £31,879.00 |
09:30 - 05/12 | Sell | 2420 | 318.12p | £7,698.58 |
09:25 - 05/12 | Buy | 1900 | 318.79p | £6,057.05 |
09:25 - 05/12 | Buy | 105 | 318.79p | £334.73 |
09:23 - 05/12 | Buy | 621 | 318.79p | £1,979.70 |
09:17 - 05/12 | Buy | 3000 | 318.79p | £9,563.76 |
09:16 - 05/12 | Buy | 4675 | 318.79p | £14,903.53 |
09:13 - 05/12 | Buy | 426 | 318.80p | £1,358.07 |
09:08 - 05/12 | Buy | 1057 | 318.80p | £3,369.66 |
09:00 - 05/12 | Sell | 12 | 318.12p | £38.17 |
08:57 - 05/12 | Buy | 4750 | 318.80p | £15,142.76 |
08:54 - 05/12 | Buy | 6520 | 319.00p | £20,798.80 |
08:53 - 05/12 | Buy | 2750 | 318.80p | £8,766.86 |
08:28 - 05/12 | Buy | 776 | 318.80p | £2,473.89 |
08:26 - 05/12 | Buy | 4000 | 318.80p | £12,752.00 |
08:03 - 05/12 | Buy | 3309 | 318.80p | £10,549.09 |
08:02 - 05/12 | Buy | 620 | 318.80p | £1,976.56 |
08:00 - 05/12 | Buy | 307 | 318.80p | £978.73 |
08:00 - 05/12 | Buy | 308 | 318.80p | £981.92 |
08:00 - 05/12 | Sell | 510 | 319.00p | £1,626.90 |
08:00 - 05/12 | Sell | 4817 | 319.00p | £15,366.23 |
08:00 - 05/12 | Buy | 15337 | 320.00p | £49,078.40 |
16:35 - 04/12 | Buy | 13889 | 320.00p | £44,444.80 |
16:29 - 04/12 | Buy | 25 | 320.00p | £80.00 |
16:29 - 04/12 | Buy | 248 | 320.00p | £793.60 |
16:29 - 04/12 | Buy | 107 | 320.00p | £342.40 |
16:29 - 04/12 | Buy | 124 | 320.00p | £396.80 |
16:29 - 04/12 | Buy | 12 | 320.00p | £38.40 |
16:29 - 04/12 | Buy | 53 | 320.00p | £169.60 |
16:29 - 04/12 | Buy | 36 | 320.00p | £115.20 |
16:22 - 04/12 | Buy | 20 | 320.00p | £64.00 |
16:20 - 04/12 | Buy | 20 | 320.00p | £64.00 |
16:19 - 04/12 | Buy | 27 | 320.00p | £86.40 |
16:17 - 04/12 | Buy | 22 | 320.00p | £70.40 |
16:15 - 04/12 | Buy | 32 | 320.00p | £102.40 |
16:15 - 04/12 | Buy | 50 | 320.00p | £160.00 |
16:12 - 04/12 | Buy | 3128 | 319.61p | £9,997.34 |
16:11 - 04/12 | Buy | 93 | 319.61p | £297.24 |
16:10 - 04/12 | Sell | 2 | 318.22p | £6.36 |
15:52 - 04/12 | Buy | 2100 | 319.52p | £6,709.82 |
15:44 - 04/12 | Buy | 3000 | 319.52p | £9,585.45 |
15:43 - 04/12 | Buy | 12 | 319.61p | £38.35 |
15:31 - 04/12 | Buy | 40 | 319.52p | £127.81 |
15:29 - 04/12 | Buy | 1251 | 319.61p | £3,998.30 |
15:28 - 04/12 | Buy | 3125 | 319.52p | £9,984.84 |
15:25 - 04/12 | Buy | 75 | 319.52p | £239.64 |
15:22 - 04/12 | Buy | 1000 | 319.52p | £3,195.15 |
15:02 - 04/12 | Buy | 1539 | 319.52p | £4,917.34 |
15:00 - 04/12 | Buy | 6 | 319.61p | £19.18 |
14:58 - 04/12 | Buy | 8500 | 319.78p | £27,181.30 |
14:57 - 04/12 | n/a | 4000 | 319.00p | £12,760.00 |
14:48 - 04/12 | Buy | 11500 | 320.00p | £36,800.00 |
14:44 - 04/12 | Buy | 232 | 319.78p | £741.89 |
14:40 - 04/12 | Buy | 541 | 320.00p | £1,731.20 |
14:40 - 04/12 | Sell | 699 | 318.22p | £2,224.36 |
14:40 - 04/12 | Buy | 2509 | 319.78p | £8,023.28 |
14:20 - 04/12 | Sell | 7500 | 318.22p | £23,866.50 |
14:16 - 04/12 | Buy | 15 | 319.52p | £47.93 |
14:08 - 04/12 | Buy | 17000 | 319.52p | £54,318.40 |
14:04 - 04/12 | Sell | 166 | 318.02p | £527.91 |
14:04 - 04/12 | Sell | 39 | 318.02p | £124.03 |
14:04 - 04/12 | Sell | 350 | 318.02p | £1,113.07 |
14:04 - 04/12 | Sell | 89 | 318.02p | £283.04 |
14:03 - 04/12 | Buy | 962 | 319.52p | £3,073.78 |
13:36 - 04/12 | Buy | 111 | 320.00p | £355.20 |
13:21 - 04/12 | Sell | 5000 | 319.00p | £15,950.00 |
13:21 - 04/12 | Sell | 293 | 319.00p | £934.67 |
13:21 - 04/12 | Sell | 52 | 319.00p | £165.88 |
13:21 - 04/12 | Sell | 1077 | 319.00p | £3,435.63 |
12:45 - 04/12 | Buy | 1548 | 320.52p | £4,961.65 |
12:38 - 04/12 | Buy | 308 | 320.52p | £987.19 |
12:25 - 04/12 | Buy | 6000 | 320.52p | £19,231.20 |
12:23 - 04/12 | Buy | 19 | 321.00p | £60.99 |
12:13 - 04/12 | Buy | 772 | 320.52p | £2,474.41 |
12:11 - 04/12 | Buy | 619 | 320.52p | £1,984.02 |
12:02 - 04/12 | Buy | 14 | 321.00p | £44.94 |
11:32 - 04/12 | Buy | 1000 | 320.52p | £3,205.20 |
11:21 - 04/12 | Buy | 69400 | 320.00p | £222,080.00 |
11:17 - 04/12 | Buy | 15000 | 320.52p | £48,078.00 |
11:17 - 04/12 | Buy | 1500 | 320.52p | £4,807.80 |
10:58 - 04/12 | Buy | 37 | 320.52p | £118.59 |
10:55 - 04/12 | Buy | 1394 | 320.52p | £4,468.05 |
10:48 - 04/12 | Buy | 4880 | 320.54p | £15,642.35 |
10:30 - 04/12 | Sell | 27 | 319.02p | £86.14 |
10:28 - 04/12 | Buy | 660 | 320.54p | £2,115.56 |
10:25 - 04/12 | Buy | 9350 | 320.55p | £29,970.96 |
10:11 - 04/12 | Buy | 3820 | 320.55p | £12,244.82 |
10:02 - 04/12 | Buy | 2025 | 320.55p | £6,491.04 |
09:58 - 04/12 | Buy | 6235 | 320.55p | £19,985.98 |
09:58 - 04/12 | Sell | 525 | 319.81p | £1,678.99 |
09:51 - 04/12 | Buy | 3102 | 320.55p | £9,943.31 |
09:49 - 04/12 | Buy | 1000 | 320.55p | £3,205.45 |
09:46 - 04/12 | Buy | 155 | 320.55p | £496.84 |
09:45 - 04/12 | Buy | 9309 | 320.55p | £29,839.53 |
09:45 - 04/12 | Buy | 311 | 320.55p | £996.89 |
09:43 - 04/12 | Buy | 3119 | 320.55p | £9,997.80 |
09:39 - 04/12 | Buy | 5000 | 320.54p | £16,027.00 |
09:39 - 04/12 | Buy | 16000 | 320.50p | £51,280.00 |
09:31 - 04/12 | Sell | 5 | 318.12p | £15.91 |
09:31 - 04/12 | Buy | 286000 | 318.00p | £909,480.00 |
09:31 - 04/12 | Buy | 686500 | 320.73p | £2,201,790.86 |
09:31 - 04/12 | Buy | 3500 | 320.32p | £11,211.10 |
09:26 - 04/12 | Buy | 1000 | 320.32p | £3,203.17 |
09:24 - 04/12 | Buy | 27500 | 320.13p | £88,035.75 |
09:21 - 04/12 | Sell | 5064 | 318.76p | £16,141.91 |
09:18 - 04/12 | Buy | 3295 | 320.34p | £10,555.20 |
09:12 - 04/12 | Buy | 19000 | 320.34p | £60,864.60 |
09:09 - 04/12 | Sell | 1 | 319.20p | £3.19 |
09:06 - 04/12 | Sell | 1150 | 318.00p | £3,657.00 |
09:04 - 04/12 | Buy | 28 | 319.55p | £89.47 |
09:00 - 04/12 | Buy | 2350 | 319.55p | £7,509.43 |
08:51 - 04/12 | Buy | 6150 | 319.55p | £19,652.33 |
08:48 - 04/12 | Sell | 664 | 318.31p | £2,113.56 |
08:47 - 04/12 | Buy | 107 | 319.55p | £341.92 |
08:37 - 04/12 | Buy | 117 | 319.56p | £373.89 |
08:32 - 04/12 | Sell | 599 | 318.46p | £1,907.58 |
08:07 - 04/12 | Sell | 16784 | 317.50p | £53,289.20 |
08:06 - 04/12 | Buy | 18500 | 320.40p | £59,274.00 |
16:35 - 03/12 | Buy | 402 | 319.00p | £1,282.38 |
16:29 - 03/12 | Sell | 1 | 318.00p | £3.18 |
16:29 - 03/12 | Sell | 489 | 318.00p | £1,555.02 |
16:21 - 03/12 | Buy | 3500 | 319.61p | £11,186.32 |
16:19 - 03/12 | Buy | 652 | 319.00p | £2,079.88 |
16:19 - 03/12 | Buy | 682 | 319.00p | £2,175.58 |
16:19 - 03/12 | Buy | 366 | 319.00p | £1,167.54 |
16:19 - 03/12 | Buy | 1 | 319.00p | £3.19 |
16:19 - 03/12 | Buy | 652 | 319.00p | £2,079.88 |
16:19 - 03/12 | Buy | 1004 | 318.80p | £3,200.75 |
16:18 - 03/12 | Sell | 904 | 319.00p | £2,883.76 |
16:14 - 03/12 | Sell | 319 | 319.00p | £1,017.61 |
16:13 - 03/12 | Buy | 37 | 319.80p | £118.33 |
16:11 - 03/12 | Buy | 18 | 319.80p | £57.56 |
16:10 - 03/12 | Sell | 15 | 319.01p | £47.85 |
16:09 - 03/12 | Buy | 311 | 319.80p | £994.58 |
16:07 - 03/12 | Sell | 1850 | 319.22p | £5,905.63 |
16:00 - 03/12 | Sell | 589 | 319.00p | £1,878.91 |
15:53 - 03/12 | Sell | 951 | 318.45p | £3,028.41 |
15:48 - 03/12 | Buy | 317 | 319.61p | £1,013.16 |
15:36 - 03/12 | Sell | 1 | 318.00p | £3.18 |
15:34 - 03/12 | Sell | 22000 | 319.61p | £70,314.86 |
15:34 - 03/12 | Buy | 2800 | 319.61p | £8,949.08 |
15:31 - 03/12 | Buy | 12500 | 319.61p | £39,951.63 |
15:21 - 03/12 | Sell | 30000 | 318.00p | £95,400.00 |
15:17 - 03/12 | Sell | 2968 | 318.45p | £9,451.45 |
15:15 - 03/12 | Buy | 600 | 320.00p | £1,920.00 |
15:11 - 03/12 | Buy | 1250 | 319.61p | £3,995.16 |
14:53 - 03/12 | Buy | 700 | 319.61p | £2,237.29 |
14:46 - 03/12 | Buy | 775 | 319.61p | £2,477.00 |
14:45 - 03/12 | Buy | 3000 | 319.61p | £9,588.39 |
14:42 - 03/12 | Buy | 3408 | 319.61p | £10,892.41 |
14:40 - 03/12 | Buy | 45 | 319.62p | £143.83 |
14:40 - 03/12 | Sell | 24 | 318.02p | £76.32 |
14:34 - 03/12 | Buy | 20500 | 320.48p | £65,697.99 |
14:34 - 03/12 | Buy | 125 | 319.61p | £399.52 |
14:33 - 03/12 | Buy | 1500 | 319.61p | £4,794.20 |
14:29 - 03/12 | Buy | 9313 | 320.42p | £29,840.71 |
14:28 - 03/12 | Sell | 490 | 318.66p | £1,561.43 |
14:25 - 03/12 | Buy | 3105 | 320.42p | £9,949.04 |
14:15 - 03/12 | Buy | 928 | 320.42p | £2,973.50 |
14:05 - 03/12 | Buy | 751 | 319.00p | £2,395.69 |
14:05 - 03/12 | Sell | 3354 | 319.00p | £10,699.26 |
14:05 - 03/12 | Sell | 291 | 319.00p | £928.29 |
14:01 - 03/12 | Buy | 4000 | 320.61p | £12,824.52 |
13:57 - 03/12 | Sell | 281 | 319.00p | £896.39 |
13:54 - 03/12 | Buy | 42 | 321.00p | £134.82 |
13:54 - 03/12 | Sell | 1365 | 319.00p | £4,354.35 |
13:48 - 03/12 | Buy | 155 | 321.42p | £498.20 |
13:34 - 03/12 | Buy | 400 | 320.85p | £1,283.39 |
13:28 - 03/12 | Buy | 1575 | 321.42p | £5,062.37 |
13:23 - 03/12 | Buy | 10500 | 321.43p | £33,750.15 |
13:05 - 03/12 | Buy | 2782 | 321.43p | £8,942.18 |
13:04 - 03/12 | Buy | 305 | 321.43p | £980.36 |
12:50 - 03/12 | Buy | 55500 | 321.46p | £178,411.41 |
12:50 - 03/12 | Buy | 4000 | 321.45p | £12,857.80 |
12:49 - 03/12 | Buy | 428 | 321.45p | £1,375.78 |
12:45 - 03/12 | Sell | 10000 | 320.00p | £32,000.00 |
12:45 - 03/12 | Sell | 2782 | 320.00p | £8,902.40 |
12:45 - 03/12 | Sell | 19850 | 320.00p | £63,520.00 |
12:45 - 03/12 | Buy | 652 | 320.00p | £2,086.40 |
12:40 - 03/12 | Sell | 4482 | 321.00p | £14,387.22 |
12:40 - 03/12 | Sell | 176 | 321.00p | £564.96 |
12:38 - 03/12 | Buy | 3500 | 321.83p | £11,263.88 |
12:38 - 03/12 | Buy | 3500 | 321.83p | £11,263.88 |
12:37 - 03/12 | Buy | 346 | 322.00p | £1,114.12 |
12:37 - 03/12 | Buy | 1885 | 322.00p | £6,069.70 |
12:37 - 03/12 | Buy | 784 | 322.00p | £2,524.48 |
12:37 - 03/12 | Buy | 571 | 322.00p | £1,838.62 |
12:37 - 03/12 | Buy | 1 | 322.00p | £3.22 |
12:37 - 03/12 | Buy | 209 | 322.00p | £672.98 |
12:37 - 03/12 | Sell | 518 | 321.00p | £1,662.78 |
12:35 - 03/12 | Buy | 1500 | 321.65p | £4,824.75 |
12:32 - 03/12 | Buy | 4663 | 321.65p | £14,998.54 |
12:13 - 03/12 | Buy | 780 | 321.49p | £2,507.58 |
12:11 - 03/12 | Buy | 26130 | 321.49p | £84,004.03 |
12:02 - 03/12 | Buy | 179 | 321.49p | £575.46 |
12:02 - 03/12 | Sell | 498 | 322.00p | £1,603.56 |
11:51 - 03/12 | Buy | 6107 | 321.50p | £19,633.70 |
11:22 - 03/12 | Buy | 152 | 321.50p | £488.67 |
11:19 - 03/12 | Buy | 2000 | 321.50p | £6,429.90 |
11:17 - 03/12 | Buy | 9375 | 321.50p | £30,140.16 |
11:13 - 03/12 | Buy | 5000 | 321.50p | £16,074.95 |
11:09 - 03/12 | Buy | 1074 | 320.83p | £3,445.71 |
11:07 - 03/12 | Buy | 1721 | 321.50p | £5,533.00 |
11:02 - 03/12 | Sell | 12274 | 319.63p | £39,231.39 |
10:59 - 03/12 | Buy | 585000 | 320.72p | £1,876,182.75 |
10:49 - 03/12 | Buy | 1600 | 321.50p | £5,144.00 |
10:34 - 03/12 | Sell | 775 | 319.63p | £2,477.13 |
10:30 - 03/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
10:30 - 03/12 | Buy | 1885 | 322.00p | £6,069.70 |
10:30 - 03/12 | Buy | 3914 | 322.00p | £12,603.08 |
10:30 - 03/12 | Buy | 3111 | 322.00p | £10,017.42 |
10:30 - 03/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
10:30 - 03/12 | Buy | 1885 | 322.00p | £6,069.70 |
10:30 - 03/12 | Buy | 3794 | 322.00p | £12,216.68 |
10:30 - 03/12 | Buy | 2922 | 322.00p | £9,408.84 |
10:25 - 03/12 | Buy | 28 | 321.50p | £90.02 |
10:20 - 03/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
10:20 - 03/12 | Buy | 8601 | 322.00p | £27,695.22 |
10:15 - 03/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
10:15 - 03/12 | Buy | 381 | 322.00p | £1,226.82 |
10:15 - 03/12 | Buy | 697 | 322.00p | £2,244.34 |
10:15 - 03/12 | Buy | 1024 | 322.00p | £3,297.28 |
10:15 - 03/12 | Buy | 6499 | 322.00p | £20,926.78 |
10:10 - 03/12 | Buy | 2406 | 322.00p | £7,747.32 |
10:10 - 03/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
10:10 - 03/12 | Buy | 106 | 322.00p | £341.32 |
10:10 - 03/12 | Buy | 15960 | 322.00p | £51,391.20 |
10:10 - 03/12 | Sell | 171 | 320.00p | £547.20 |
10:10 - 03/12 | Sell | 300 | 320.00p | £960.00 |
10:10 - 03/12 | Sell | 77 | 320.00p | £246.40 |
10:07 - 03/12 | Buy | 3700 | 321.67p | £11,901.68 |
10:06 - 03/12 | Buy | 231 | 320.83p | £741.12 |
10:06 - 03/12 | Sell | 800 | 321.00p | £2,568.00 |
10:05 - 03/12 | Buy | 3500 | 321.83p | £11,264.16 |
10:04 - 03/12 | Buy | 1225 | 321.83p | £3,942.45 |
10:02 - 03/12 | Buy | 3110 | 321.67p | £10,003.84 |
09:52 - 03/12 | Buy | 11000 | 321.67p | £35,383.37 |
09:43 - 03/12 | Buy | 1100 | 321.23p | £3,533.55 |
09:34 - 03/12 | Buy | 2500 | 321.67p | £8,041.68 |
09:27 - 03/12 | Buy | 1150 | 321.22p | £3,694.03 |
09:12 - 03/12 | Buy | 8 | 321.67p | £25.73 |
09:11 - 03/12 | Buy | 4173 | 321.67p | £13,423.16 |
09:00 - 03/12 | Buy | 4000 | 321.67p | £12,866.68 |
08:51 - 03/12 | Buy | 1225 | 321.67p | £3,940.42 |
08:04 - 03/12 | Buy | 541 | 322.50p | £1,744.73 |
08:04 - 03/12 | Buy | 635 | 322.50p | £2,047.88 |
08:03 - 03/12 | Buy | 3821 | 322.50p | £12,322.73 |
08:02 - 03/12 | Buy | 1232 | 322.50p | £3,973.20 |
08:02 - 03/12 | Buy | 613 | 322.49p | £1,976.88 |
08:01 - 03/12 | Buy | 1845 | 322.50p | £5,950.13 |
08:00 - 03/12 | Buy | 1860 | 322.50p | £5,998.50 |
08:00 - 03/12 | Buy | 59 | 322.50p | £190.28 |
16:35 - 02/12 | Buy | 107 | 323.00p | £345.61 |
16:25 - 02/12 | Buy | 4 | 323.00p | £12.92 |
16:19 - 02/12 | Buy | 305 | 322.94p | £984.97 |
16:17 - 02/12 | Buy | 13 | 323.00p | £41.99 |
16:15 - 02/12 | Buy | 11 | 323.00p | £35.53 |
16:15 - 02/12 | Buy | 14 | 323.00p | £45.22 |
16:14 - 02/12 | Buy | 22 | 322.98p | £71.06 |
16:11 - 02/12 | Buy | 1 | 322.22p | £3.22 |
15:57 - 02/12 | Buy | 9153 | 322.98p | £29,562.36 |
15:53 - 02/12 | Buy | 5 | 322.94p | £16.15 |
15:51 - 02/12 | Buy | 612 | 322.94p | £1,976.39 |
15:49 - 02/12 | Sell | 1174 | 321.00p | £3,768.54 |
15:46 - 02/12 | Buy | 3076 | 322.98p | £9,934.86 |
15:36 - 02/12 | Buy | 617 | 323.90p | £1,998.48 |
15:33 - 02/12 | Buy | 1159 | 322.83p | £3,741.60 |
15:32 - 02/12 | Buy | 3000 | 323.91p | £9,717.30 |
15:22 - 02/12 | Buy | 25090 | 323.94p | £81,276.55 |
15:21 - 02/12 | Buy | 856 | 323.98p | £2,773.27 |
15:18 - 02/12 | Buy | 2385 | 323.94p | £7,725.97 |
15:16 - 02/12 | Buy | 9826 | 323.97p | £31,833.29 |
15:08 - 02/12 | Sell | 23509 | 322.00p | £75,698.98 |
15:08 - 02/12 | Sell | 1067 | 322.00p | £3,435.74 |
15:08 - 02/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
15:08 - 02/12 | n/a | 486 | 322.00p | £1,564.92 |
15:08 - 02/12 | Buy | 652 | 322.00p | £2,099.44 |
15:08 - 02/12 | n/a | 339 | 322.00p | £1,091.58 |
