FTSE 250: Market overview
24,718.82
210.16 (0.86%)Day high
24,718.82
24,718.82
Day low
24,508.58
24,508.58
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 3IN | 3i Infrastructure plc | 391.50 | +5.50 | +1.42% | Deal | |||
| FOUR | 4imprint Group plc | 4,592.00 | +86.00 | +1.91% | Deal | |||
| AAS | Aberdeen Asia Focus Plc | 443.00 | +2.00 | +0.45% | Deal | |||
| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | 1,762.00 | +12.00 | +0.69% | Deal | |||
| AEP | AEP Plantations Plc | 192.40 | +1.60 | +0.84% | Deal | |||
| AJB | AJ Bell Plc | 611.00 | +8.00 | +1.33% | Deal | |||
| ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | 168.20 | +3.20 | +1.94% | Deal | |||
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 692.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AO. | AO World plc | 95.40 | +0.30 | +0.32% | Deal | |||
| APN | Applied Nutrition plc | 319.50 | +0.50 | +0.16% | Deal | |||
| ASHM | Ashmore Group plc | 226.20 | -0.40 | -0.18% | Deal | |||
| AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | 256.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AML | Aston Martin Lagonda | 34.24 | -0.34 | -0.98% | Deal | |||
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 1,000.00 | +60.50 | +6.44% | Deal | |||
| ATG | Auction Technology Group plc | 443.40 | +3.40 | +0.77% | Deal | |||
| AGT | AVI Global Trust plc | 262.50 | +2.00 | +0.77% | Deal | |||
| AVON | Avon Technologies Plc | 1,824.00 | +18.00 | +1.00% | Deal | |||
| BME | B&M European Value Retail | 236.40 | +2.60 | +1.11% | Deal | |||
| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | 1,060.00 | +10.00 | +0.95% | Deal | |||
| USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | 328.00 | +3.00 | +0.92% | Deal | |||
| BBY | Balfour Beatty plc | 885.00 | +16.50 | +1.90% | Deal | |||
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 203.40 | +1.00 | +0.49% | Deal | |||
| BNKR | Bankers Investment Trust plc | 149.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BAG | Barr (A.G.) | 604.00 | +1.00 | +0.17% | Deal | |||
| BWY | Bellway plc | 2,114.00 | +2.00 | +0.09% | Deal | |||
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,554.00 | +30.00 | +0.85% | Deal | |||
| BHMG | BH Macro Ltd | 426.00 | +1.00 | +0.24% | Deal | |||
| BYG | Big Yellow Group | 900.50 | -2.00 | -0.22% | Deal | |||
| BPCR | BioPharma Credit plc | 0.97 | -0.00 | -0.21% | Deal | |||
| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | 605.00 | +3.00 | +0.50% | Deal | |||
| BRSC | Blackrock Smaller Companies Trust Plc | 274.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 1,018.00 | +29.00 | +2.93% | Deal | |||
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | 654.00 | +11.00 | +1.71% | Deal | |||
| BOY | Bodycote plc | 908.50 | -1.50 | -0.16% | Deal | |||
| BREE | Breedon Group plc | 360.20 | +6.20 | +1.75% | Deal | |||
| BPT | Bridgepoint Group plc | 321.00 | -2.20 | -0.68% | Deal | |||
| BUT | Brunner Investment Trust plc | 1,560.00 | +12.00 | +0.78% | Deal | |||
| BYIT | Bytes Technology Group plc | 412.00 | -0.40 | -0.10% | Deal | |||
| CLDN | Caledonia Investments plc | 386.00 | +5.00 | +1.31% | Deal | |||
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 524.00 | -1.00 | -0.19% | Deal | |||
| CWR | Ceres Power Holdings | 407.00 | +6.20 | +1.55% | Deal | |||
| CHG | Chemring Group plc | 570.50 | -20.50 | -3.47% | Deal | |||
| CSN | Chesnara plc | 326.00 | +1.00 | +0.31% | Deal | |||
| CTY | City Of London Investment Trust | 587.00 | +1.00 | +0.17% | Deal | |||
| CKN | Clarkson plc | 5,025.00 | +113.00 | +2.30% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 428.20 | +8.40 | +2.00% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 743.00 | +34.00 | +4.80% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 80.00 | -0.45 | -0.56% | Deal | |||
| CORD | Cordiant Digital Infrastructure Limited | 123.50 | -1.00 | -0.80% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 226.50 | +5.50 | +2.49% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 5,360.00 | +10.00 | +0.19% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 150.30 | +1.70 | +1.14% | Deal | |||
| CVSG | CVS Group plc | 1,296.00 | -13.00 | -0.99% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 2,052.00 | +26.00 | +1.28% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 764.00 | -3.00 | -0.39% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 205.80 | +10.80 | +5.54% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 81.80 | +2.90 | +3.68% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 744.50 | +21.50 | +2.97% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 884.00 | +10.00 | +1.14% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 671.00 | +0.20 | +0.03% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 855.00 | +7.00 | +0.83% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 258.50 | +4.50 | +1.77% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 179.20 | +1.20 | +0.67% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 775.00 | -5.50 | -0.70% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 263.50 | +1.50 | +0.57% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,482.00 | +28.00 | +1.93% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 439.00 | +3.00 | +0.69% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 471.00 | +1.50 | +0.32% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 827.00 | +6.00 | +0.73% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 179.40 | +0.40 | +0.22% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 90.60 | +0.40 | +0.44% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 501.00 | +2.50 | +0.50% | Deal | |||
| FRAS | Frasers Group plc | 823.50 | +16.50 | +2.04% | Deal | |||
| FCH | Funding Circle PLC | 236.50 | +4.50 | +1.94% | Deal | |||
| GFRD | Galliford Try Holdings Plc | 608.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GAMA | Gamma Communications plc | 1,082.00 | +112.50 | +11.60% | Deal | |||
| GBG | GB Group plc | 156.60 | +0.20 | +0.13% | Deal | |||
| GCP | GCP Infrastructure Investments Ltd | 82.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GEN | Genuit Group plc | 283.00 | +5.00 | +1.80% | Deal | |||
| GNS | Genus plc | 2,282.00 | -16.00 | -0.70% | Deal | |||
| DATA | GlobalData plc | 84.30 | +0.90 | +1.08% | Deal | |||
| GDWN | Goodwin plc | 18,720.00 | +300.00 | +1.63% | Deal | |||
| GFTU | Grafton Group | 1,032.60 | +7.40 | +0.72% | Deal | |||
| GRI | Grainger Plc | 178.60 | +2.00 | +1.13% | Deal | |||
| GPE | Great Portland Estates | 347.60 | +6.80 | +2.00% | Deal | |||
| UKW | Greencoat UK Wind plc | 110.00 | -0.20 | -0.18% | Deal | |||
| GNC | Greencore Group plc | 266.20 | +2.60 | +0.99% | Deal | |||
| GRG | Greggs Plc | 1,838.00 | +27.00 | +1.49% | Deal | |||
| HFD | Halfords | 232.50 | -1.00 | -0.43% | Deal | |||
| HMSO | Hammerson Plc | 378.00 | +3.00 | +0.80% | Deal | |||
| HAN | Hansa Investment Company Limited | 338.00 | +2.00 | +0.60% | Deal | |||
| HBR | Harbour Energy plc | 262.00 | -3.00 | -1.13% | Deal | |||
| HVPE | Harbourvest Global Private Equity | 3,360.00 | +35.00 | +1.05% | Deal | |||
| HWG | Harworth Group plc | 180.80 | +2.00 | +1.12% | Deal | |||
| HAS | Hays plc | 72.15 | +4.15 | +6.10% | Deal | |||
| HTWS | Helios Towers plc | 206.20 | +3.20 | +1.58% | Deal | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | 259.00 | +2.00 | +0.78% | Deal | |||
| HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | 968.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HRI | Herald Investment Trust plc | 2,955.00 | -10.00 | -0.34% | Deal | |||
| HGT | HG Capital Trust plc | 419.00 | +1.50 | +0.36% | Deal | |||
| HICL | HICL Infrastructure plc | 140.40 | +0.40 | +0.29% | Deal | |||
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,636.00 | +12.00 | +0.74% | Deal | |||
| HILS | Hill & Smith Plc | 2,900.00 | +20.00 | +0.69% | Deal | |||
| HFG | Hilton Food Group Plc | 616.00 | +1.50 | +0.24% | Deal | |||
| HOC | Hochschild Mining Plc | 640.00 | +42.00 | +7.02% | Deal | |||
| BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | 279.00 | +4.00 | +1.45% | Deal | |||
| HTG | Hunting plc | 405.00 | -68.50 | -14.47% | Deal | |||
| ICGT | ICG Enterprise Trust plc | 1,490.00 | +16.00 | +1.09% | Deal | |||
| INCH | Inchcape plc | 830.50 | +18.00 | +2.22% | Deal | |||
| IHP | Integrafin Holdings Plc | 393.00 | +6.00 | +1.55% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
