FTSE 250: Market overview
24,291.75
-60.39 (-0.25%)Day high
24,351.71
24,351.71
Day low
24,289.51
24,289.51
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 3IN | 3i Infrastructure plc | 393.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FOUR | 4imprint Group plc | 4,500.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AAS | Aberdeen Asia Focus Plc | 448.00 | +8.00 | +1.80% | Deal | |||
| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | 1,735.00 | +8.00 | +0.46% | Deal | |||
| AEP | AEP Plantations Plc | 202.75 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AJB | AJ Bell Plc | 589.00 | -1.50 | -0.25% | Deal | |||
| ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | 160.80 | -5.00 | -3.11% | Deal | |||
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 725.50 | +5.00 | +0.69% | Deal | |||
| AO. | AO World plc | 91.50 | +3.50 | +3.85% | Deal | |||
| APN | Applied Nutrition plc | 278.75 | +2.00 | +0.72% | Deal | |||
| ASHM | Ashmore Group plc | 214.00 | -1.60 | -0.75% | Deal | |||
| AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AML | Aston Martin Lagonda | 33.69 | +0.80 | +2.38% | Deal | |||
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 1,004.00 | +1.00 | +0.10% | Deal | |||
| ATG | Auction Technology Group plc | 433.10 | +14.40 | +3.33% | Deal | |||
| AGT | AVI Global Trust plc | 255.75 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| AVON | Avon Technologies Plc | 0.00 | +88.00 | +5.04% | Deal | |||
| BME | B&M European Value Retail | 241.20 | -4.20 | -1.71% | Deal | |||
| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | 1,095.00 | -10.00 | -0.91% | Deal | |||
| USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | 366.25 | +0.50 | +0.14% | Deal | |||
| BBY | Balfour Beatty plc | 907.25 | -5.00 | -0.55% | Deal | |||
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 2.29 | -0.02 | -0.88% | Deal | |||
| BNKR | Bankers Investment Trust plc | 150.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BAG | Barr (A.G.) | 601.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BWY | Bellway plc | 2,087.00 | -22.00 | -1.04% | Deal | |||
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,334.00 | -24.00 | -0.71% | Deal | |||
| BHMG | BH Macro Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BYG | Big Yellow Group | 831.00 | -5.00 | -0.60% | Deal | |||
| BPCR | BioPharma Credit plc | 0.97 | -0.00 | -0.21% | Deal | |||
| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BRSC | Blackrock Smaller Companies Trust Plc | 260.75 | +0.50 | +0.19% | Deal | |||
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 1,002.50 | +6.00 | +0.60% | Deal | |||
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | 609.00 | -1.00 | -0.16% | Deal | |||
| BOY | Bodycote plc | 962.25 | +1.00 | +0.10% | Deal | |||
| BREE | Breedon Group plc | 314.40 | -1.60 | -0.51% | Deal | |||
| BPT | Bridgepoint Group plc | 301.80 | +1.20 | +0.40% | Deal | |||
| BUT | Brunner Investment Trust plc | 1,572.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BYIT | Bytes Technology Group plc | 467.70 | +18.80 | +4.18% | Deal | |||
| CLDN | Caledonia Investments plc | 379.50 | -6.50 | -1.70% | Deal | |||
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 519.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CWR | Ceres Power Holdings | 392.40 | +7.80 | +2.02% | Deal | |||
| CHG | Chemring Group plc | 538.50 | +5.00 | +0.93% | Deal | |||
| CSN | Chesnara plc | 355.75 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CTY | City Of London Investment Trust | 583.50 | -3.00 | -0.51% | Deal | |||
| CKN | Clarkson plc | 5,117.50 | -20.00 | -0.39% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 396.90 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 685.00 | -1.00 | -0.15% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 78.38 | -0.30 | -0.38% | Deal | |||
| CORD | Cordiant Digital Infrastructure Limited | 0.00 | -0.50 | -0.40% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 250.75 | +2.00 | +0.80% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 5,095.00 | -30.00 | -0.59% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 146.95 | -1.00 | -0.68% | Deal | |||
| CVSG | CVS Group plc | 1,325.50 | +9.00 | +0.68% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 1,842.00 | -18.00 | -0.97% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 785.50 | +19.00 | +2.44% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 207.00 | -0.40 | -0.19% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 65.65 | -2.60 | -3.88% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 828.75 | -8.50 | -1.02% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 763.25 | +1.00 | +0.13% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 669.80 | +1.60 | +0.24% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 840.50 | -3.00 | -0.36% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 271.25 | +1.00 | +0.37% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 172.20 | -0.40 | -0.23% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 793.75 | +1.00 | +0.13% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 245.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,465.00 | +14.00 | +0.95% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 419.50 | -1.50 | -0.36% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 468.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 791.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 0.00 | -9.40 | -5.50% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 439.00 | -16.00 | -3.59% | Deal | |||
| FRAS | Frasers Group plc | 775.75 | -4.00 | -0.51% | Deal | |||
| FCH | Funding Circle PLC | 186.00 | -1.00 | -0.54% | Deal | |||
| GFRD | Galliford Try Holdings Plc | 657.00 | +10.00 | +1.54% | Deal | |||
| GAMA | Gamma Communications plc | 1,125.50 | +2.00 | +0.18% | Deal | |||
| GBG | GB Group plc | 157.20 | +0.40 | +0.26% | Deal | |||
| GCP | GCP Infrastructure Investments Ltd | 84.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GEN | Genuit Group plc | 262.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GNS | Genus plc | 2,121.00 | -18.00 | -0.84% | Deal | |||
| DATA | GlobalData plc | 58.45 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GDWN | Goodwin plc | 13,890.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GFTU | Grafton Group | 987.50 | -28.70 | -2.90% | Deal | |||
| GRI | Grainger Plc | 166.45 | -1.50 | -0.89% | Deal | |||
| GPE | Great Portland Estates | 309.20 | -1.20 | -0.39% | Deal | |||
| UKW | Greencoat UK Wind plc | 113.60 | +0.20 | +0.18% | Deal | |||
| GNC | Greencore Group plc | 246.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GRG | Greggs Plc | 1,786.50 | -7.00 | -0.39% | Deal | |||
| HFD | Halfords | 250.00 | -1.00 | -0.40% | Deal | |||
| HMSO | Hammerson Plc | 347.40 | -6.40 | -1.83% | Deal | |||
| HAN | Hansa Investment Company Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HBR | Harbour Energy plc | 274.80 | +3.40 | +1.25% | Deal | |||
| HVPE | Harbourvest Global Private Equity | 3,285.00 | -15.00 | -0.46% | Deal | |||
| HWG | Harworth Group plc | 181.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HAS | Hays plc | 65.35 | -0.35 | -0.53% | Deal | |||
| HTWS | Helios Towers plc | 206.70 | -1.20 | -0.58% | Deal | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | 266.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | 962.00 | -2.00 | -0.21% | Deal | |||
| HRI | Herald Investment Trust plc | 2,895.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HGT | HG Capital Trust plc | 412.00 | -2.50 | -0.60% | Deal | |||
| HICL | HICL Infrastructure plc | 135.10 | -0.20 | -0.15% | Deal | |||
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,581.50 | -16.00 | -1.00% | Deal | |||
| HILS | Hill & Smith Plc | 2,940.00 | +30.00 | +1.03% | Deal | |||
| HFG | Hilton Food Group Plc | 690.00 | -3.00 | -0.44% | Deal | |||
| HOC | Hochschild Mining Plc | 610.25 | +7.00 | +1.16% | Deal | |||
| BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | 250.00 | +10.50 | +4.24% | Deal | |||
| HTG | Hunting plc | 396.50 | +1.00 | +0.25% | Deal | |||
| ICGT | ICG Enterprise Trust plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| INCH | Inchcape plc | 815.25 | -3.50 | -0.43% | Deal | |||
| IHP | Integrafin Holdings Plc | 374.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
