Dividends
DIVIDEND HISTORY
Fiscal period End date | 2021 30 Mar 21 | 2022 30 Mar 22 | 2023 30 Mar 23 | 2024 31 Mar 24 | 2025 30 Mar 25 | 2026 30 Mar 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total dividend for year | 2.24p | 2.97p | 3.26p | 3.36p | 3.53p | - |
Dividend yield | 5.6% | 2.4% | 5.6% | 8% | 7.1% | - |
Dividend growth | 8.22% | -37.51% | 73.09% | 38.6% | 4.91% | - |
Dividend cover | 1.03 | 12.99 | -4.62 | 0.18 | 1.79 | - |
Dividend record
| Financial year end | Type | Ex-dividend date | Payment date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2026 | - 2nd interim1st interim | 12 Mar 202604 Dec 202513 Aug 2025 | 27 Mar 202619 Dec 202528 Aug 2025 | 0.90p0.90p0.90p |
| 30 Mar 2025 | - - 2nd interim1st interim | 18 Jun 202513 Mar 202505 Dec 202407 Aug 2024 | 29 Jun 202528 Mar 202520 Dec 202429 Aug 2024 | 0.90p0.90p0.88p0.85p |
| 31 Mar 2024 | - - 2nd interim1st interim | 12 Jun 202407 Mar 202430 Nov 202302 Aug 2023 | 27 Jun 202428 Mar 202422 Dec 202324 Aug 2023 | 0.85p0.84p0.84p0.84p |
| 30 Mar 2023 | - - 2nd interim1st interim | 14 Jun 202316 Feb 202324 Nov 202203 Aug 2022 | 29 Jun 202307 Mar 202309 Dec 202218 Aug 2022 | 0.84p0.82p0.80p0.80p |
| 30 Mar 2022 | - - 2nd interim1st interim | 15 Jun 202210 Mar 202202 Dec 202128 Jul 2021 | 29 Jun 202225 Mar 202217 Dec 202112 Aug 2021 | 0.80p0.77p0.73p0.68p |
| 30 Mar 2021 | - - 2nd interim1st interim | 09 Jun 202125 Feb 202126 Nov 202029 Jul 2020 | 24 Jun 202112 Mar 202111 Dec 202013 Aug 2020 | 0.66p0.63p0.58p0.39p |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Past dividends do not offer any guarantee of future dividends. Dividends are likely to vary year on year depending on company performance and could increase, decrease or stop altogether. Dividend data provided by Refinitiv