FTSE techMARK 100: Top 20 by volume
8,808.40
-300.73 (-3.30%)Day high
9,116.13
9,116.13
Day low
8,808.40
8,808.40
FTSE techMARK 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA. | BAE Systems plc | 1,933.50 | 4,533,083 | -16.50 | -0.85% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 851.40 | 2,413,339 | -10.80 | -1.25% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,154.50 | 2,404,380 | +15.50 | +1.36% | Deal |
| QQ. | QinetiQ Group plc | 472.40 | 858,498 | -3.20 | -0.67% | Deal |
| NCC | NCC Group plc | 142.20 | 621,380 | -2.40 | -1.66% | Deal |
| OXIG | Oxford Instruments plc | 2,798.00 | 519,746 | -288.00 | -9.33% | Deal |
| CCC | Computacenter plc | 4,134.00 | 355,550 | -238.00 | -5.44% | Deal |
| OXB | Oxford Biomedica plc | 612.00 | 209,263 | -13.00 | -2.08% | Deal |
| GNS | Genus plc | 2,072.00 | 168,393 | -164.00 | -7.33% | Deal |
| RSW | Renishaw plc | 4,972.00 | 69,872 | -208.00 | -4.02% | Deal |
| XPP | XP Power Limited | 1,718.00 | 60,893 | -8.00 | -0.46% | Deal |
| APTD | Aptitude Software Group plc | 221.00 | 36,216 | +4.00 | +1.84% | Deal |
| RM. | RM plc | 102.00 | 32,386 | -3.50 | -3.32% | Deal |
| XAR | Xaar | 138.00 | 25,546 | -7.00 | -4.83% | Deal |
| TRD | Triad Group plc | 285.00 | 325 | 0.00 | 0.00% | Deal |
