FTSE 350: Market overview
5,900.63
2.09 (0.04%)Day high
5,905.94
5,905.94
Day low
5,879.74
5,879.74
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| III | 3i Group Plc | 2,771.00 | -55.00 | -1.95% | Deal | |||
| 3IN | 3i Infrastructure plc | 390.50 | +2.50 | +0.64% | Deal | |||
| FOUR | 4imprint Group plc | 4,468.00 | +6.00 | +0.13% | Deal | |||
| AAS | Aberdeen Asia Focus Plc | 450.00 | +6.00 | +1.35% | Deal | |||
| ABDN | Aberdeen Group Plc | 250.00 | +1.40 | +0.56% | Deal | |||
| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | 1,760.00 | +8.00 | +0.46% | Deal | |||
| ADM | Admiral Group | 3,816.00 | -20.00 | -0.52% | Deal | |||
| AEP | AEP Plantations Plc | 196.40 | +4.40 | +2.29% | Deal | |||
| AAF | Airtel Africa plc | 349.40 | +0.40 | +0.11% | Deal | |||
| AJB | AJ Bell Plc | 614.50 | +7.00 | +1.15% | Deal | |||
| ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | 165.00 | -8.00 | -4.62% | Deal | |||
| ALW | Alliance Witan plc | 1,368.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 704.00 | +16.00 | +2.33% | Deal | |||
| AAL | Anglo American Plc | 4,166.00 | -9.00 | -0.22% | Deal | |||
| ANTO | Antofagasta plc | 3,915.00 | -20.00 | -0.51% | Deal | |||
| AO. | AO World plc | 93.00 | +1.00 | +1.09% | Deal | |||
| APN | Applied Nutrition plc | 307.00 | +2.00 | +0.66% | Deal | |||
| ASHM | Ashmore Group plc | 218.40 | +2.80 | +1.30% | Deal | |||
| AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | 255.00 | +2.00 | +0.79% | Deal | |||
| ABF | Associated British Foods plc | 2,072.00 | +32.00 | +1.57% | Deal | |||
| AML | Aston Martin Lagonda | 34.10 | -0.02 | -0.06% | Deal | |||
| AZN | AstraZeneca plc | 12,006.00 | -140.00 | -1.15% | Deal | |||
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 1,046.00 | -12.00 | -1.13% | Deal | |||
| ATG | Auction Technology Group plc | 420.40 | -11.20 | -2.59% | Deal | |||
| AUTO | Autotrader Group Plc | 505.00 | -7.20 | -1.41% | Deal | |||
| AGT | AVI Global Trust plc | 265.00 | +0.50 | +0.19% | Deal | |||
| AV. | Aviva Plc | 729.80 | +5.20 | +0.72% | Deal | |||
| AVON | Avon Technologies Plc | 1,836.00 | +28.00 | +1.55% | Deal | |||
| BME | B&M European Value Retail | 227.00 | +4.20 | +1.89% | Deal | |||
| BAB | Babcock International Group | 990.80 | -2.20 | -0.22% | Deal | |||
| BA. | BAE Systems plc | 1,956.50 | -22.50 | -1.14% | Deal | |||
| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | 1,084.00 | +18.00 | +1.69% | Deal | |||
| USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | 349.00 | +3.00 | +0.87% | Deal | |||
| BBY | Balfour Beatty plc | 875.00 | +9.00 | +1.04% | Deal | |||
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 2.49 | +0.03 | +1.06% | Deal | |||
| BNKR | Bankers Investment Trust plc | 151.40 | +0.60 | +0.40% | Deal | |||
| BARC | Barclays plc | 496.65 | +3.25 | +0.66% | Deal | |||
| BAG | Barr (A.G.) | 601.00 | +9.00 | +1.52% | Deal | |||
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 304.30 | -1.90 | -0.62% | Deal | |||
| BEZ | Beazley plc | 1,301.50 | +1.00 | +0.08% | Deal | |||
| BWY | Bellway plc | 2,100.00 | +6.00 | +0.29% | Deal | |||
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,456.00 | +16.00 | +0.47% | Deal | |||
| BHMG | BH Macro Ltd | 422.50 | -2.50 | -0.59% | Deal | |||
| BYG | Big Yellow Group | 829.00 | -2.00 | -0.24% | Deal | |||
| BPCR | BioPharma Credit plc | 0.96 | -0.01 | -0.62% | Deal | |||
| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | 601.00 | +4.00 | +0.67% | Deal | |||
| BRSC | Blackrock Smaller Companies Trust Plc | 270.50 | +0.50 | +0.19% | Deal | |||
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 1,030.00 | -8.00 | -0.77% | Deal | |||
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | 623.00 | -10.00 | -1.58% | Deal | |||
| BOY | Bodycote plc | 948.50 | -4.00 | -0.42% | Deal | |||
| BP. | BP Plc | 539.70 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BREE | Breedon Group plc | 340.20 | +7.00 | +2.10% | Deal | |||
| BPT | Bridgepoint Group plc | 304.80 | +1.60 | +0.53% | Deal | |||
| BATS | British American Tobacco plc | 4,125.00 | -29.00 | -0.70% | Deal | |||
| BLND | British Land Co plc | 418.00 | +3.40 | +0.82% | Deal | |||
| BUT | Brunner Investment Trust plc | 1,570.00 | +4.00 | +0.26% | Deal | |||
| BT.A | BT Group plc | 201.90 | -1.40 | -0.69% | Deal | |||
| BNZL | Bunzl plc | 2,658.00 | -14.00 | -0.52% | Deal | |||
| BRBY | Burberry Group plc | 1,103.50 | +6.50 | +0.59% | Deal | |||
| BYIT | Bytes Technology Group plc | 422.60 | +0.60 | +0.14% | Deal | |||
| CLDN | Caledonia Investments plc | 395.00 | +4.00 | +1.02% | Deal | |||
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 519.00 | -2.00 | -0.38% | Deal | |||
| CNA | Centrica plc | 149.80 | +1.50 | +1.01% | Deal | |||
| CWR | Ceres Power Holdings | 401.20 | -3.60 | -0.89% | Deal | |||
| CHG | Chemring Group plc | 530.00 | +1.50 | +0.28% | Deal | |||
| CSN | Chesnara plc | 359.00 | +2.50 | +0.70% | Deal | |||
| CTY | City Of London Investment Trust | 587.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CKN | Clarkson plc | 5,100.00 | -35.00 | -0.68% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 427.00 | +1.00 | +0.23% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 765.00 | +2.00 | +0.26% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 81.05 | +2.95 | +3.78% | Deal | |||
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 7,870.00 | -185.00 | -2.30% | Deal | |||
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 4,534.00 | -38.00 | -0.83% | Deal | |||
| CPG | Compass Group plc | 30.76 | -0.10 | -0.32% | Deal | |||
| CCC | Computacenter plc | 5,590.00 | +220.00 | +4.10% | Deal | |||
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 228.20 | +0.80 | +0.35% | Deal | |||
| CORD | Cordiant Digital Infrastructure Limited | 125.50 | +1.50 | +1.21% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 227.50 | +2.50 | +1.11% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 5,230.00 | +10.00 | +0.19% | Deal | |||
| CRDA | Croda International plc | 3,296.00 | -36.00 | -1.08% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 154.00 | +1.60 | +1.05% | Deal | |||
| CVSG | CVS Group plc | 1,316.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| DCC | DCC Energy Plc | 6,335.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 1,963.00 | +12.00 | +0.62% | Deal | |||
| DGE | Diageo plc | 1,657.00 | -9.50 | -0.57% | Deal | |||
| DPLM | Diploma plc | 7,120.00 | -40.00 | -0.56% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 793.00 | +9.00 | +1.15% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 210.80 | +3.40 | +1.64% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 72.00 | +0.80 | +1.12% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 797.50 | +24.50 | +3.17% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 882.50 | +17.00 | +1.96% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 670.20 | -2.20 | -0.33% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 855.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 264.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 176.80 | +1.40 | +0.80% | Deal | |||
| EDV | Endeavour Mining plc | 4,723.00 | -9.00 | -0.19% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 778.50 | +11.50 | +1.50% | Deal | |||
| ENT | Entain plc | 527.80 | +2.00 | +0.38% | Deal | |||
| EXPN | Experian Plc | 2,814.00 | -129.00 | -4.38% | Deal | |||
| FCIT | F&C Investment Trust | 344.80 | +1.00 | +0.29% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 256.00 | +2.00 | +0.79% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,480.00 | +8.00 | +0.54% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 435.50 | +3.50 | +0.81% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 468.00 | -1.50 | -0.32% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 817.00 | -7.00 | -0.85% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 176.60 | -1.30 | -0.73% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 87.00 | +0.30 | +0.35% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 478.50 | +6.50 | +1.38% | Deal | |||
| FRAS | Frasers Group plc | 796.00 | +4.50 | +0.57% | Deal | |||
| FRES | Fresnillo | 3,146.00 | -16.00 | -0.51% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
