FTSE techMARK 100: Top 20 by volume
8,807.52
171.50 (1.99%)Day high
8,807.52
8,807.52
Day low
8,619.64
8,619.64
FTSE techMARK 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA. | BAE Systems plc | 2,295.75 | 12,366,614 | +79.50 | +3.59% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 932.20 | 2,183,909 | +29.20 | +3.23% | Deal |
| NCC | NCC Group plc | 123.60 | 1,801,077 | +1.00 | +0.82% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,269.25 | 1,242,234 | +17.00 | +1.36% | Deal |
| QQ. | QinetiQ Group plc | 487.15 | 387,116 | +7.10 | +1.48% | Deal |
| CCC | Computacenter plc | 3,300.00 | 212,808 | +78.00 | +2.42% | Deal |
| RM. | RM plc | 96.30 | 211,961 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GNS | Genus plc | 2,662.00 | 157,090 | +16.00 | +0.60% | Deal |
| OXIG | Oxford Instruments plc | 2,876.00 | 96,908 | +64.00 | +2.28% | Deal |
| OXB | Oxford Biomedica plc | 632.00 | 56,002 | +11.00 | +1.77% | Deal |
| RSW | Renishaw plc | 4,174.00 | 24,142 | +108.00 | +2.65% | Deal |
| XPP | XP Power Limited | 1,443.00 | 14,404 | +10.00 | +0.70% | Deal |
| XAR | Xaar | 127.00 | 8,745 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| APTD | Aptitude Software Group plc | 228.00 | 4,699 | +1.00 | +0.43% | Deal |
| TRD | Triad Group plc | 290.00 | 550 | 0.00 | 0.00% | Deal |
