FTSE techMARK 100: Top 20 by volume
8,261.61
21.83 (0.26%)Day high
8,293.94
8,293.94
Day low
8,239.78
8,239.78
FTSE techMARK 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA. | BAE Systems plc | 2,287.00 | 183,344 | -19.00 | -0.82% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,205.25 | 123,689 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 848.90 | 123,380 | +9.00 | +1.07% | Deal |
| QQ. | QinetiQ Group plc | 491.90 | 49,008 | -3.40 | -0.69% | Deal |
| NCC | NCC Group plc | 119.00 | 32,351 | +0.60 | +0.51% | Deal |
| OXB | Oxford Biomedica plc | 620.50 | 7,968 | +3.00 | +0.49% | Deal |
| OXIG | Oxford Instruments plc | 2,435.00 | 6,176 | +30.00 | +1.25% | Deal |
| RSW | Renishaw plc | 3,827.50 | 1,947 | +65.00 | +1.73% | Deal |
| CCC | Computacenter plc | 2,910.00 | 1,939 | -28.00 | -0.95% | Deal |
| GNS | Genus plc | 2,597.50 | 1,698 | +30.00 | +1.17% | Deal |
| RM. | RM plc | 94.75 | 88 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| APTD | Aptitude Software Group plc | 225.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| XPP | XP Power Limited | 1,333.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| XAR | Xaar | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TRD | Triad Group plc | 295.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
