FTSE AIM 100: Top 20 by volume
3,731.16
28.22 (0.76%)Day high
3,736.28
3,736.28
Day low
3,705.07
3,705.07
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | 1.37 | 70,316,981 | -0.11 | -7.48% | Deal |
| ROSE | Rosebank Industries plc | 383.50 | 10,117,143 | +14.00 | +3.78% | Deal |
| DOTD | dotDigital Group plc | 47.17 | 9,414,511 | +2.20 | +4.92% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 3.44 | 7,079,140 | +0.09 | +2.52% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 96.03 | 6,051,043 | +2.20 | +2.37% | Deal |
| MTL | Metals Exploration Plc | 15.25 | 4,434,390 | +0.25 | +1.67% | Deal |
| SRC | SigmaRoc plc | 131.70 | 4,013,933 | +1.30 | +1.00% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 782.00 | 3,464,222 | +25.50 | +3.37% | Deal |
| AVCT | Avacta Group plc | 76.00 | 2,554,655 | +4.00 | +5.56% | Deal |
| DEBS | Boohoo Group plc | 17.00 | 2,111,054 | -0.25 | -1.45% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 34.63 | 2,071,508 | -0.55 | -1.56% | Deal |
| MKA | Mkango Resources Ltd | 41.00 | 1,301,102 | -1.20 | -2.84% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 256.30 | 1,181,142 | -10.00 | -3.76% | Deal |
| BRCK | Brck Group Plc | 55.50 | 1,014,251 | +0.40 | +0.73% | Deal |
| VLX | Volex Plc | 544.00 | 932,708 | -5.00 | -0.91% | Deal |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | 99.70 | 880,610 | +4.00 | +4.18% | Deal |
| FTC | Filtronic plc | 210.50 | 811,653 | +4.50 | +2.18% | Deal |
| RWS | RWS Holdings plc | 78.50 | 799,227 | -1.55 | -1.94% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 219.50 | 798,879 | +0.50 | +0.23% | Deal |
| AMRQ | Amaroq Ltd | 99.50 | 777,812 | +0.50 | +0.51% | Deal |
