FTSE AIM 100: Market overview
3,503.90
-5.15 (-0.15%)Day high
3,518.10
3,518.10
Day low
3,497.63
3,497.63
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABDP | AB Dynamics plc | 1,039.00 | +20.00 | +1.95% | Deal |
| AXS | Accsys Technologies plc | 73.50 | -0.50 | -0.67% | Deal |
| AOM | ActiveOps plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 280.75 | +2.00 | +0.72% | Deal |
| ADVT | AdvancedAdvT Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AMRQ | Amaroq Ltd | 89.50 | +3.50 | +4.07% | Deal |
| AAZ | Anglo Asian Mining | 420.00 | -5.00 | -1.18% | Deal |
| ANCR | Animalcare Group Plc | 333.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | 830.00 | +5.00 | +0.60% | Deal |
| AVCT | Avacta Group plc | 67.50 | -2.50 | -3.57% | Deal |
| AVG | Avingtrans plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BPM | B.P Marsh & Partners | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BIG | Big Technologies plc | 97.10 | +1.80 | +1.88% | Deal |
| BOKU | Boku Inc | 98.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| DEBS | Boohoo Group plc | 23.25 | -1.00 | -4.12% | Deal |
| BRCK | Brck Group Plc | 51.90 | +2.40 | +4.85% | Deal |
| BTG | Btg Consulting Plc | 109.00 | -0.50 | -0.46% | Deal |
| BUR | Burford Capital Ltd | 296.90 | -3.20 | -1.07% | Deal |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | 1,275.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| CAML | Central Asia Metals | 141.50 | +3.00 | +2.17% | Deal |
| CER | Cerillion plc | 1,055.00 | +5.00 | +0.48% | Deal |
| CHRT | Cohort plc | 1,280.00 | -20.00 | -1.54% | Deal |
| CNC | Concurrent Technologies plc | 257.50 | +6.50 | +2.59% | Deal |
| CRW | Craneware plc | 1,136.00 | -78.00 | -6.43% | Deal |
| DOTD | dotDigital Group plc | 45.25 | -1.10 | -2.38% | Deal |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | 57.40 | +2.00 | +3.58% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 38.90 | -1.90 | -4.76% | Deal |
| EVPL | Everplay Group | 222.00 | -1.50 | -0.67% | Deal |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | 815.00 | +2.00 | +0.25% | Deal |
| FTC | Filtronic plc | 250.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| FNTL | Fintel Plc | 185.75 | -5.00 | -2.63% | Deal |
| FNX | Fonix Plc | 155.50 | -0.50 | -0.32% | Deal |
| FRAN | Franchise Brands plc | 140.50 | -1.50 | -1.06% | Deal |
| FDEV | Frontier Developments plc | 409.50 | -9.50 | -2.26% | Deal |
| FRP | FRP Advisory Group plc | 109.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GHH | Gooch & Housego | 1,217.50 | +5.00 | +0.41% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 526.50 | +10.50 | +2.03% | Deal |
| GRP | Greencoat Renewables plc | 0.76 | +0.01 | +0.93% | Deal |
| GFM | Griffin Mining | 297.50 | -5.00 | -1.67% | Deal |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | 155.00 | +10.00 | +6.90% | Deal |
| HPOW | H-Power Plc | 10.69 | +0.20 | +1.90% | Deal |
| HSP | Hargreaves Services plc | 801.00 | +6.00 | +0.75% | Deal |
| HUW | Helios Underwriting Plc | 224.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| IQE | IQE plc | 36.33 | -0.50 | -1.36% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 104.15 | +1.10 | +1.07% | Deal |
| JHD | James Halstead plc | 126.30 | -2.00 | -1.56% | Deal |
| JET2 | Jet2 plc | 1,459.50 | -16.00 | -1.08% | Deal |
| JDG | Judges Scientific plc | 4,575.00 | +25.00 | +0.55% | Deal |
| KEYS | Keystone Law Group plc | 533.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| KIST | Kistos Holdings Plc | 277.50 | +0.50 | +0.18% | Deal |
| KGH | Knights Group Hldgs | 185.75 | -4.50 | -2.36% | Deal |
| KP2 | Kore Potash Plc | 3.20 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| LTHM | Latham (James) Plc | 1,090.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MPE | M P Evans Group Plc | 1,660.00 | +10.00 | +0.61% | Deal |
| SAA | M&C Saatchi | 136.00 | -5.00 | -3.52% | Deal |
| MTL | Metals Exploration Plc | 13.05 | -0.65 | -4.74% | Deal |
| MHA | MHA Plc | 139.75 | +1.75 | +1.27% | Deal |
| MIDW | Midwich Group plc | 133.40 | -2.60 | -1.94% | Deal |
| MKA | Mkango Resources Ltd | 38.25 | -1.00 | -2.55% | Deal |
| MSI | MS International plc | 1,470.00 | -30.00 | -2.00% | Deal |
| NET | Netcall | 113.50 | +0.50 | +0.44% | Deal |
| NFG | Next 15 Group plc | 274.00 | -1.50 | -0.54% | Deal |
| NICL | Nichols plc | 989.00 | -4.00 | -0.40% | Deal |
| NIOX | Niox Group plc | 59.40 | +2.40 | +4.10% | Deal |
| OPT | Optima Health Plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PANR | Pantheon Resources plc | 12.88 | -0.76 | -5.56% | Deal |
| PTAL | PetroTal Corp | 25.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | 873.00 | -2.00 | -0.23% | Deal |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | 440.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| RCN | Redcentric plc | 127.00 | -3.00 | -2.34% | Deal |
| RNWH | Renew Holdings Plc | 922.00 | +2.00 | +0.22% | Deal |
| RST | Restore Plc | 271.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | 73.50 | -0.30 | -0.41% | Deal |
| RWS | RWS Holdings plc | 81.80 | -1.40 | -1.68% | Deal |
| SAVE | Savannah Energy plc | 5.51 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SCLP | Scancell Holdings plc | 13.50 | +0.25 | +1.89% | Deal |
| SAG | Science Group Plc | 585.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 4.51 | -0.01 | -0.11% | Deal |
| SRB | Serabi Gold Plc | 272.50 | -7.50 | -2.68% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 240.20 | +0.20 | +0.08% | Deal |
| SRC | SigmaRoc plc | 120.45 | -1.50 | -1.23% | Deal |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | 26.75 | +0.25 | +0.94% | Deal |
| SRT | SRT Marine Systems plc | 78.50 | -1.50 | -1.88% | Deal |
| SUP | Supreme PLC | 131.00 | -4.50 | -3.32% | Deal |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | 84.50 | -1.70 | -1.97% | Deal |
| TAM | Tatton Asset Management plc | 782.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| THX | Thor Explorations Ltd | 57.00 | -0.50 | -0.87% | Deal |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | 253.50 | -2.00 | -0.78% | Deal |
| TSTL | Tristel Plc | 380.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TUN | Tungsten West plc | 35.75 | -0.45 | -1.24% | Deal |
| UPR | Uniphar plc | 385.00 | -1.00 | -0.26% | Deal |
| VTU | Vertu Motors Plc | 78.40 | +1.00 | +1.30% | Deal |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | 76.15 | -1.00 | -1.30% | Deal |
| VLX | Volex Plc | 507.00 | -4.00 | -0.78% | Deal |
| W7L | Warpaint London plc | 177.50 | -2.50 | -1.39% | Deal |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | 252.50 | -2.50 | -0.98% | Deal |
| YCA | Yellow Cake Plc | 526.00 | +8.50 | +1.64% | Deal |
| YOU | YouGov Plc | 242.60 | -1.80 | -0.74% | Deal |
| YU. | YU Group plc | 1,635.00 | -5.00 | -0.30% | Deal |
