FTSE AIM 100: Market overview
3,609.16
16.69 (0.46%)Day high
3,610.91
3,610.91
Day low
3,589.74
3,589.74
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABDP | AB Dynamics plc | 1,107.00 | -6.00 | -0.54% | Deal |
| AOM | ActiveOps plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 202.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ADVT | AdvancedAdvT Limited | 172.50 | +7.50 | +4.55% | Deal |
| AMRQ | Amaroq Ltd | 97.00 | -0.40 | -0.41% | Deal |
| AAZ | Anglo Asian Mining | 237.50 | -6.50 | -2.66% | Deal |
| ANCR | Animalcare Group Plc | 246.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | 880.00 | +10.00 | +1.12% | Deal |
| AVCT | Avacta Group plc | 70.00 | +1.80 | +2.64% | Deal |
| AVG | Avingtrans plc | 550.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BPM | B.P Marsh & Partners | 660.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | 176.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BIG | Big Technologies plc | 95.80 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BOKU | Boku Inc | 0.00 | +1.50 | +0.88% | Deal |
| DEBS | Boohoo Group plc | 17.75 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BRCK | Brck Group Plc | 53.65 | -0.10 | -0.19% | Deal |
| BTG | Btg Consulting Plc | 117.50 | -0.50 | -0.42% | Deal |
| BUR | Burford Capital Ltd | 333.00 | -7.20 | -2.12% | Deal |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | 1,865.00 | +15.00 | +0.81% | Deal |
| CAML | Central Asia Metals | 162.10 | -2.40 | -1.46% | Deal |
| CER | Cerillion plc | 1,415.00 | -10.00 | -0.70% | Deal |
| CHRT | Cohort plc | 1,244.00 | -10.00 | -0.80% | Deal |
| CNC | Concurrent Technologies plc | 199.00 | +6.00 | +3.11% | Deal |
| CRW | Craneware plc | 1,394.00 | -30.00 | -2.11% | Deal |
| DOTD | dotDigital Group plc | 46.27 | -0.80 | -1.70% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 35.00 | +0.15 | +0.43% | Deal |
| EVPL | Everplay Group | 243.75 | -6.50 | -2.59% | Deal |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | 808.25 | -14.00 | -1.70% | Deal |
| FTC | Filtronic plc | 207.00 | -5.00 | -2.36% | Deal |
| FNTL | Fintel Plc | 183.50 | +1.00 | +0.56% | Deal |
| FNX | Fonix Plc | 168.50 | +6.00 | +3.69% | Deal |
| FRAN | Franchise Brands plc | 123.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| FDEV | Frontier Developments plc | 365.75 | -9.00 | -2.40% | Deal |
| FRP | FRP Advisory Group plc | 118.50 | -1.50 | -1.25% | Deal |
| GHH | Gooch & Housego | 882.00 | +64.00 | +7.84% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 756.00 | +16.00 | +2.16% | Deal |
| GRP | Greencoat Renewables plc | 0.75 | +0.01 | +0.67% | Deal |
| GFM | Griffin Mining | 285.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | 285.00 | +1.00 | +0.35% | Deal |
| HSP | Hargreaves Services plc | 799.00 | -26.00 | -3.27% | Deal |
| HUW | Helios Underwriting Plc | 209.00 | +8.00 | +3.98% | Deal |
| IDOX | IDOX plc | 70.60 | +0.60 | +0.85% | Deal |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | 124.70 | -7.60 | -5.75% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 72.88 | +8.65 | +13.43% | Deal |
| JHD | James Halstead plc | 138.50 | +12.20 | +9.65% | Deal |
| JET2 | Jet2 plc | 1,201.00 | -6.00 | -0.50% | Deal |
| JDG | Judges Scientific plc | 4,310.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | 1.30 | -0.02 | -1.21% | Deal |
| KEYS | Keystone Law Group plc | 472.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| KIST | Kistos Holdings Plc | 267.50 | +12.50 | +4.90% | Deal |
| KP2 | Kore Potash Plc | 3.15 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| LTHM | Latham (James) Plc | 980.00 | +20.00 | +2.08% | Deal |
| LBG | LBG Media Ltd | 56.10 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MPE | M P Evans Group Plc | 1,546.00 | -2.00 | -0.13% | Deal |
| SAA | M&C Saatchi | 114.25 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MTL | Metals Exploration Plc | 14.05 | +0.05 | +0.36% | Deal |
| MHA | MHA Plc | 129.25 | -1.75 | -1.34% | Deal |
| MIDW | Midwich Group plc | 160.50 | +1.60 | +1.01% | Deal |
| MKA | Mkango Resources Ltd | 35.25 | +0.25 | +0.71% | Deal |
| MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | 580.00 | -2.00 | -0.34% | Deal |
| MSI | MS International plc | 1,325.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NET | Netcall | 106.00 | +1.50 | +1.44% | Deal |
| NFG | Next 15 Group plc | 234.50 | -6.50 | -2.70% | Deal |
| NICL | Nichols plc | 953.00 | -2.00 | -0.21% | Deal |
| NIOX | Niox Group plc | 57.00 | +0.80 | +1.41% | Deal |
| OPT | Optima Health Plc | 180.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PTAL | PetroTal Corp | 27.00 | +0.60 | +2.27% | Deal |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | 623.00 | -32.00 | -4.89% | Deal |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | 437.50 | -5.00 | -1.13% | Deal |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | 1,000.00 | +5.00 | +0.50% | Deal |
| RCN | Redcentric plc | 117.25 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| RNWH | Renew Holdings Plc | 915.50 | -3.00 | -0.33% | Deal |
| RST | Restore Plc | 241.00 | +1.00 | +0.42% | Deal |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | 86.25 | +2.00 | +2.38% | Deal |
| ROSE | Rosebank Industries plc | 341.50 | +5.00 | +1.48% | Deal |
| RWS | RWS Holdings plc | 78.53 | +0.35 | +0.45% | Deal |
| SAVE | Savannah Energy plc | 7.54 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SAG | Science Group Plc | 552.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 3.15 | -0.09 | -2.81% | Deal |
| SRB | Serabi Gold Plc | 300.00 | -1.00 | -0.33% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 270.40 | +13.00 | +5.04% | Deal |
| SRC | SigmaRoc plc | 126.35 | +0.80 | +0.64% | Deal |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | 38.00 | -0.40 | -1.04% | Deal |
| SRT | SRT Marine Systems plc | 87.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SUP | Supreme PLC | 129.00 | +2.00 | +1.57% | Deal |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | 96.00 | -1.80 | -1.84% | Deal |
| TAM | Tatton Asset Management plc | 596.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| THX | Thor Explorations Ltd | 80.00 | +3.00 | +3.90% | Deal |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | 257.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TSTL | Tristel Plc | 372.50 | -7.50 | -1.97% | Deal |
| UPR | Uniphar plc | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| VTU | Vertu Motors Plc | 61.15 | -0.80 | -1.30% | Deal |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | 73.70 | -1.30 | -1.74% | Deal |
| VLX | Volex Plc | 517.00 | +7.00 | +1.37% | Deal |
| W7L | Warpaint London plc | 205.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | 225.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| YCA | Yellow Cake Plc | 601.75 | -13.00 | -2.12% | Deal |
| YOU | YouGov Plc | 175.00 | -3.30 | -1.85% | Deal |
| YNGA | Young & Co's Brewery Plc | 800.50 | -15.00 | -1.84% | Deal |
| YNGN | Young & Co's Brewery Plc | 650.00 | -30.00 | -4.57% | Deal |
| YU. | YU Group plc | 1,785.00 | +5.00 | +0.28% | Deal |
