FTSE AIM 100: Market overview
3,722.48
49.86 (1.36%)Day high
3,729.74
3,729.74
Day low
3,677.54
3,677.54
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABDP | AB Dynamics plc | 770.00 | +16.00 | +2.12% | Deal |
| AXS | Accsys Technologies plc | 69.00 | -2.10 | -2.95% | Deal |
| AOM | ActiveOps plc | 207.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 281.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ADVT | AdvancedAdvT Limited | 175.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AAZ | Anglo Asian Mining | 422.00 | +4.50 | +1.08% | Deal |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | 832.50 | -5.00 | -0.60% | Deal |
| AVCT | Avacta Group plc | 67.00 | -0.50 | -0.74% | Deal |
| AVG | Avingtrans plc | 720.00 | -2.00 | -0.28% | Deal |
| BPM | B.P Marsh & Partners | 676.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BIG | Big Technologies plc | 96.20 | +2.20 | +2.34% | Deal |
| BOKU | Boku Inc | 112.00 | -1.00 | -0.88% | Deal |
| DEBS | Boohoo Group plc | 21.75 | -0.25 | -1.14% | Deal |
| BRCK | Brck Group Plc | 51.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BTG | Btg Consulting Plc | 107.50 | +1.50 | +1.42% | Deal |
| BUR | Burford Capital Ltd | 315.60 | -0.60 | -0.19% | Deal |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | 1,615.00 | +95.00 | +6.25% | Deal |
| CAML | Central Asia Metals | 154.60 | +2.40 | +1.58% | Deal |
| CER | Cerillion plc | 944.00 | -26.00 | -2.68% | Deal |
| CHRT | Cohort plc | 1,298.00 | +16.00 | +1.25% | Deal |
| CNC | Concurrent Technologies plc | 250.00 | -5.00 | -1.96% | Deal |
| CRW | Craneware plc | 1,318.00 | -22.00 | -1.64% | Deal |
| DOTD | dotDigital Group plc | 49.75 | +0.25 | +0.51% | Deal |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | 51.40 | -0.60 | -1.15% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 48.35 | +1.35 | +2.87% | Deal |
| EVPL | Everplay Group | 236.00 | +3.00 | +1.29% | Deal |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | 882.00 | +4.50 | +0.51% | Deal |
| FTC | Filtronic plc | 244.00 | +2.00 | +0.83% | Deal |
| FNTL | Fintel Plc | 194.00 | -1.50 | -0.77% | Deal |
| FNX | Fonix Plc | 172.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| FRAN | Franchise Brands plc | 148.50 | +4.25 | +2.95% | Deal |
| FDEV | Frontier Developments plc | 433.50 | +4.50 | +1.05% | Deal |
| FRP | FRP Advisory Group plc | 120.00 | +1.00 | +0.84% | Deal |
| GHH | Gooch & Housego | 1,220.00 | -5.00 | -0.41% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 641.00 | +38.50 | +6.39% | Deal |
| GRP | Greencoat Renewables plc | 0.77 | -0.01 | -1.91% | Deal |
| GFM | Griffin Mining | 293.00 | -7.00 | -2.33% | Deal |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | 170.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| HPOW | H-Power Plc | 11.10 | +0.36 | +3.35% | Deal |
| HSP | Hargreaves Services plc | 798.00 | +4.00 | +0.50% | Deal |
| HUW | Helios Underwriting Plc | 223.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| IQE | IQE plc | 47.00 | +3.55 | +8.17% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 109.90 | +0.70 | +0.64% | Deal |
| JSE | Jadestone Energy Plc | 30.00 | +1.25 | +4.35% | Deal |
| JHD | James Halstead plc | 128.60 | +3.60 | +2.88% | Deal |
| JET2 | Jet2 plc | 1,590.00 | +4.00 | +0.25% | Deal |
| JDG | Judges Scientific plc | 4,250.00 | -25.00 | -0.58% | Deal |
| KEYS | Keystone Law Group plc | 548.00 | -3.00 | -0.54% | Deal |
| KIST | Kistos Holdings Plc | 260.00 | -3.00 | -1.14% | Deal |
| KGH | Knights Group Hldgs | 180.00 | +2.50 | +1.41% | Deal |
| KP2 | Kore Potash Plc | 3.25 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| LTHM | Latham (James) Plc | 1,035.00 | +10.00 | +0.98% | Deal |
| MPE | M P Evans Group Plc | 1,676.00 | +2.00 | +0.12% | Deal |
| SAA | M&C Saatchi | 140.00 | +1.00 | +0.72% | Deal |
| MTL | Metals Exploration Plc | 14.06 | +0.56 | +4.15% | Deal |
| MHA | MHA Plc | 138.50 | +3.50 | +2.59% | Deal |
| MIDW | Midwich Group plc | 144.80 | +6.80 | +4.93% | Deal |
| MKA | Mkango Resources Ltd | 44.50 | +0.50 | +1.14% | Deal |
| MSI | MS International plc | 1,600.00 | +115.00 | +7.74% | Deal |
| NET | Netcall | 118.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NFG | Next 15 Group plc | 327.00 | +7.50 | +2.35% | Deal |
| NICL | Nichols plc | 1,040.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NIOX | Niox Group plc | 62.20 | -1.00 | -1.58% | Deal |
| OPT | Optima Health Plc | 251.00 | +2.00 | +0.80% | Deal |
| PANR | Pantheon Resources plc | 13.84 | +1.44 | +11.61% | Deal |
| PTAL | PetroTal Corp | 24.75 | -0.25 | -1.00% | Deal |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | 862.00 | +4.00 | +0.47% | Deal |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | 445.00 | -2.50 | -0.56% | Deal |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | 842.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | 662.00 | -2.00 | -0.30% | Deal |
| RCN | Redcentric plc | 98.50 | +2.50 | +2.60% | Deal |
| RNWH | Renew Holdings Plc | 924.00 | +6.00 | +0.65% | Deal |
| RST | Restore Plc | 301.50 | -2.50 | -0.82% | Deal |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | 74.30 | -0.60 | -0.80% | Deal |
| RWS | RWS Holdings plc | 118.00 | -0.20 | -0.17% | Deal |
| SAVE | Savannah Energy plc | 5.51 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SAV | Savannah Resources plc | 5.70 | +0.15 | +2.70% | Deal |
| SCLP | Scancell Holdings plc | 9.45 | -0.05 | -0.53% | Deal |
| SAG | Science Group Plc | 585.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 4.58 | +0.15 | +3.39% | Deal |
| SRB | Serabi Gold Plc | 318.00 | +21.00 | +7.07% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 229.60 | -2.40 | -1.03% | Deal |
| SRC | SigmaRoc plc | 135.00 | +3.20 | +2.43% | Deal |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | 28.00 | +1.50 | +5.66% | Deal |
| SRT | SRT Marine Systems plc | 79.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SUP | Supreme PLC | 137.00 | -1.00 | -0.72% | Deal |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | 82.60 | +0.60 | +0.73% | Deal |
| TAM | Tatton Asset Management plc | 714.00 | +10.00 | +1.42% | Deal |
| THX | Thor Explorations Ltd | 61.00 | +4.00 | +7.02% | Deal |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | 255.00 | -10.00 | -3.77% | Deal |
| TSTL | Tristel Plc | 410.00 | -2.50 | -0.61% | Deal |
| TUN | Tungsten West plc | 38.00 | +0.50 | +1.33% | Deal |
| UPR | Uniphar plc | 365.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| VTU | Vertu Motors Plc | 83.90 | +1.90 | +2.32% | Deal |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | 76.00 | -1.00 | -1.30% | Deal |
| W7L | Warpaint London plc | 207.00 | +4.50 | +2.22% | Deal |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | 241.00 | +1.00 | +0.42% | Deal |
| YCA | Yellow Cake Plc | 562.00 | +5.50 | +0.99% | Deal |
| YOU | YouGov Plc | 277.80 | +3.60 | +1.31% | Deal |
| YU. | YU Group plc | 1,755.00 | -10.00 | -0.57% | Deal |
