FTSE AIM 100: Top 20 fallers
3,822.90
-8.64 (-0.23%)Day high
3,835.90
3,835.90
Day low
3,815.47
3,815.47
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FTC | Filtronic plc | 181.00 | -11.00 | -5.73% | Deal |
| BUR | Burford Capital Ltd | 692.50 | -40.50 | -5.53% | Deal |
| MSI | MS International plc | 1,250.00 | -60.00 | -4.58% | Deal |
| MIDW | Midwich Group plc | 180.50 | -7.50 | -3.99% | Deal |
| VLX | Volex Plc | 418.00 | -16.00 | -3.69% | Deal |
| KITW | Kitwave Group Ltd | 211.00 | -8.00 | -3.65% | Deal |
| CRW | Craneware plc | 1,885.00 | -70.00 | -3.58% | Deal |
| TSTL | Tristel Plc | 405.00 | -15.00 | -3.57% | Deal |
| FNX | Fonix Plc | 176.50 | -6.50 | -3.55% | Deal |
| PTAL | PetroTal Corp | 22.00 | -0.75 | -3.30% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 65.00 | -2.10 | -3.13% | Deal |
| ABDP | AB Dynamics plc | 1,290.00 | -40.00 | -3.01% | Deal |
| FDEV | Frontier Developments plc | 499.00 | -15.00 | -2.92% | Deal |
| YOU | YouGov Plc | 237.00 | -7.00 | -2.87% | Deal |
| MPE | M P Evans Group Plc | 1,225.00 | -35.00 | -2.78% | Deal |
| FRP | FRP Advisory Group plc | 131.00 | -3.50 | -2.60% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 5.06 | -0.12 | -2.32% | Deal |
| DATA | GlobalData plc | 117.50 | -2.50 | -2.08% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 198.80 | -4.20 | -2.07% | Deal |
| FRAN | Franchise Brands plc | 134.00 | -2.50 | -1.83% | Deal |
