FTSE 100: Top 20 by volume
10,303.88
49.07 (0.48%)Day high
10,370.15
10,370.15
Day low
10,252.27
10,252.27
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 98.16 | 155,455,535 | +0.94 | +0.97% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 113.70 | 84,838,578 | +0.90 | +0.80% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 574.20 | 59,058,040 | +10.20 | +1.81% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 276.30 | 30,727,688 | +3.10 | +1.13% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 448.95 | 27,401,843 | +3.15 | +0.71% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 86.76 | 25,016,647 | +0.30 | +0.35% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 206.10 | 24,359,556 | +3.40 | +1.68% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 334.00 | 23,750,584 | -4.10 | -1.21% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,321.80 | 23,425,339 | +28.40 | +2.20% | Deal |
| BP. | BP Plc | 545.30 | 23,236,000 | +4.80 | +0.89% | Deal |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 361.30 | 22,962,697 | -1.20 | -0.33% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 468.90 | 18,339,591 | -0.30 | -0.06% | Deal |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 241.90 | 17,016,649 | -7.70 | -3.08% | Deal |
| BLND | British Land Co plc | 409.80 | 16,631,894 | -2.20 | -0.53% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,252.80 | 16,482,198 | +19.20 | +1.56% | Deal |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | 309.90 | 15,416,864 | +0.50 | +0.16% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 150.90 | 14,208,188 | -0.10 | -0.07% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 187.75 | 13,526,985 | +2.95 | +1.60% | Deal |
| PRU | Prudential plc | 949.60 | 13,332,550 | +23.40 | +2.53% | Deal |
| BEZ | Beazley plc | 1,283.00 | 9,273,538 | 0.00 | 0.00% | Deal |
