FTSE 100: Top 20 fallers
10,207.51
79.55 (0.79%)Day high
10,245.76
10,245.76
Day low
10,118.65
10,118.65
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ULVR | Unilever plc | 4,293.25 | -235.50 | -5.20% | Deal |
| IMI | IMI plc | 2,538.00 | -56.00 | -2.16% | Deal |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6,875.00 | -110.00 | -1.58% | Deal |
| DGE | Diageo plc | 1,396.50 | -22.00 | -1.55% | Deal |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 215.50 | -3.00 | -1.37% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,188.50 | -12.50 | -1.04% | Deal |
| CRDA | Croda International plc | 2,847.50 | -22.00 | -0.77% | Deal |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,454.00 | -22.00 | -0.63% | Deal |
| NG. | National Grid | 1,266.75 | -6.00 | -0.47% | Deal |
| HSX | Hiscox Ltd | 1,508.00 | -7.00 | -0.46% | Deal |
| IMB | Imperial Brands Group | 3,082.00 | -14.00 | -0.45% | Deal |
| UU. | United Utilities Group Plc | 1,319.00 | -5.50 | -0.42% | Deal |
| BATS | British American Tobacco plc | 4,413.50 | -13.00 | -0.29% | Deal |
| ITRK | Intertek Group plc | 3,636.00 | -10.00 | -0.27% | Deal |
| SVT | Severn Trent Plc | 3,080.00 | -8.00 | -0.26% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 375.60 | -0.80 | -0.21% | Deal |
| DCC | DCC plc | 4,614.00 | -4.00 | -0.09% | Deal |
| BEZ | Beazley plc | 1,267.50 | -1.00 | -0.08% | Deal |
