FTSE 100: Top 20 by volume
10,223.54
51.78 (0.51%)Day high
10,234.01
10,234.01
Day low
10,141.61
10,141.61
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 108.95 | 158,368,364 | +3.50 | +3.32% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 107.40 | 132,213,799 | +1.00 | +0.94% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 499.25 | 55,764,272 | -8.65 | -1.70% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 81.78 | 38,391,449 | -0.16 | -0.20% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 486.20 | 37,574,542 | +6.60 | +1.38% | Deal |
| BP. | BP Plc | 463.80 | 33,746,425 | +1.15 | +0.25% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,285.40 | 22,620,515 | +15.40 | +1.21% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 665.20 | 16,285,030 | +11.80 | +1.81% | Deal |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 418.20 | 16,096,581 | +8.40 | +2.05% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 378.90 | 14,080,607 | +7.30 | +1.96% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 265.10 | 13,864,392 | -0.60 | -0.23% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 191.35 | 13,631,775 | +1.70 | +0.90% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,211.00 | 13,553,182 | +10.00 | +0.83% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 425.20 | 11,270,636 | +4.60 | +1.09% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 190.95 | 10,450,797 | +1.45 | +0.77% | Deal |
| NG. | National Grid | 1,234.50 | 10,166,027 | +4.50 | +0.37% | Deal |
| GSK | GSK plc | 1,876.50 | 8,924,204 | +24.50 | +1.32% | Deal |
| DGE | Diageo plc | 1,675.50 | 8,485,300 | +37.50 | +2.29% | Deal |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | 320.40 | 8,254,036 | +4.40 | +1.39% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 319.20 | 8,247,211 | -22.60 | -6.61% | Deal |
