FTSE 250: Performance
21,557.34

Day high
21,702.58
21,702.58
Day low
21,498.80
21,498.80
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
|
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M
![]() |
6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||||||
| ||||||||||||
SXS | Spectris plc | +4.26 | +96.96 | +96.00 | +63.73 | +38.55 | +13.86 | +45.21 | +60.40 | |||
BRBY | Burberry Group plc | +9.83 | +15.61 | +91.13 | +31.29 | +43.78 | -39.97 | -23.20 | -22.75 | |||
CCL | Carnival plc | +10.72 | +24.60 | +73.53 | +11.75 | +55.91 | +45.99 | +215.08 | +96.91 | |||
RNK | Rank Group | +3.60 | +11.45 | +72.75 | +68.54 | +100.29 | +54.59 | +62.02 | -4.95 | |||
KIE | Kier Group plc | -6.29 | +17.41 | +72.09 | +37.11 | +44.60 | +168.72 | +187.14 | +157.69 | |||
DOCS | Dr Martens plc | -0.19 | +28.27 | +56.56 | +3.99 | +4.27 | -35.92 | -66.21 | n/a | |||
MTRO | Metro Bank Holdings plc | -1.23 | +14.44 | +51.95 | +28.79 | +251.78 | +5.25 | +63.36 | +16.73 | |||
N91 | Ninety One plc | +2.52 | +5.41 | +51.58 | +28.04 | +7.46 | +10.05 | -4.25 | -12.93 | |||
JMAT | Johnson Matthey Plc | +3.92 | +5.78 | +49.96 | +39.56 | +10.97 | +3.77 | -3.73 | -12.39 | |||
CHG | Chemring Group plc | +0.72 | +1.08 | +49.93 | +68.17 | +48.34 | +96.15 | +76.66 | +121.78 | |||
FGP | FirstGroup plc | -4.24 | +14.12 | +49.70 | +36.67 | +33.21 | +50.20 | +69.79 | +342.80 | |||
ATYM | Atalaya Mining Copper SA | -3.64 | -0.55 | +48.84 | +23.15 | +2.16 | +36.21 | +46.42 | +181.82 | |||
JUP | Jupiter Fund Management PLC | +0.99 | +11.26 | +48.83 | +20.33 | +24.75 | -6.09 | -27.29 | -60.54 | |||
IPO | IP Group Plc | +3.83 | +18.86 | +46.88 | +0.93 | +25.90 | -2.34 | -21.62 | -13.97 | |||
CBG | Close Brothers Group plc | +2.96 | +19.34 | +46.40 | +67.53 | -14.40 | -56.18 | -61.80 | -64.96 | |||
SNR | Senior plc | +0.11 | +6.82 | +45.97 | +12.82 | +12.41 | +9.35 | +57.95 | +178.52 | |||
AVON | Avon Technologies Plc | +3.24 | +10.26 | +43.96 | +35.29 | +53.10 | +134.92 | +97.80 | -40.60 | |||
BGEO | Lion Finance Group Plc | -0.14 | +2.42 | +43.84 | +50.22 | +72.90 | +151.26 | +417.41 | +538.48 | |||
FSG | Foresight Group Holdings Ltd | +6.25 | +12.06 | +43.47 | +14.05 | -11.32 | +7.26 | +15.36 | n/a | |||
ALPH | Alpha Group International plc | +3.62 | +5.62 | +43.04 | +44.93 | +44.93 | +53.74 | +103.09 | +363.38 | |||
ROO | Deliveroo plc | +0.45 | +0.57 | +41.59 | +26.58 | +33.56 | +49.49 | +95.90 | n/a | |||
ONT | Oxford Nanopore Technologies plc | +9.07 | +22.43 | +41.53 | +12.90 | +41.40 | -32.22 | -44.50 | n/a | |||
JDW | J D Wetherspoon plc | +0.32 | +6.01 | +39.82 | +29.33 | +3.19 | +13.78 | +24.76 | -26.38 | |||
MGNS | Morgan Sindall Group Plc | -3.18 | +17.24 | +39.43 | +14.51 | +69.35 | +138.40 | +140.48 | +261.70 | |||
ABDN | Aberdeen Group Plc | -1.21 | +7.44 | +38.52 | +33.31 | +18.95 | -16.13 | +21.14 | -30.22 | |||
ELM | Elementis plc | +2.80 | +12.08 | +38.13 | +20.06 | +13.59 | +57.17 | +68.30 | +166.67 | |||
DSCV | DiscoverIE Group plc | +4.63 | -4.37 | +36.45 | -0.57 | +1.89 | -16.96 | +10.58 | +20.69 | |||
GROW | Molten Ventures plc | -4.86 | +6.02 | +35.56 | +0.06 | -16.96 | +21.16 | -20.54 | -32.08 | |||
WPS | WAG Payment Solutions plc | +0.00 | +15.38 | +35.05 | +3.19 | +26.89 | -4.11 | -10.16 | n/a | |||
PAY | Paypoint Plc | -3.64 | +13.26 | +34.65 | +4.59 | +30.78 | +75.59 | +44.88 | +34.43 | |||
PAG | Paragon Banking Group plc | -1.60 | +1.49 | +34.38 | +23.74 | +25.17 | +70.36 | +87.12 | +164.93 | |||
MAB | Mitchells & Butlers Plc | -1.39 | -0.53 | +34.04 | +16.91 | -1.73 | +36.30 | +51.93 | +49.68 | |||
CCR | C & C Group plc | -2.37 | -0.12 | +33.93 | +11.34 | +3.51 | +27.31 | -10.42 | -21.97 | |||
OSB | OSB Group plc | +0.00 | +5.41 | +33.91 | +32.90 | +13.61 | +7.00 | +9.08 | +95.39 | |||
AJB | AJ Bell Plc | -0.68 | +2.10 | +33.36 | +14.72 | +30.56 | +61.76 | +92.21 | +31.74 | |||
ATT | Allianz Technology Trust plc | +0.59 | +5.31 | +33.07 | +0.12 | +6.23 | +63.41 | +107.54 | +82.26 | |||
QQ. | QinetiQ Group plc | -1.18 | -8.89 | +33.02 | +20.67 | +10.33 | +43.43 | +34.44 | +68.91 | |||
AML | Aston Martin Lagonda | -0.80 | +0.00 | +30.35 | -23.20 | -45.49 | -77.00 | -45.57 | -76.87 | |||
SSPG | SSP Group plc | +7.55 | +14.42 | +30.33 | +5.55 | +19.86 | -25.99 | -21.64 | -10.95 | |||
GNC | Greencore Group plc | -2.33 | +2.44 | +30.21 | +18.95 | +32.76 | +198.45 | +133.81 | +86.74 | |||
TBCG | TBC Bank Group Plc | +4.59 | +5.74 | +30.16 | +54.02 | +79.07 | +104.70 | +277.17 | +431.04 | |||
DNLM | Dunelm Group Plc | -2.73 | -4.68 | +30.10 | +9.40 | +4.58 | +6.44 | +39.40 | -6.40 | |||
INVP | Investec Plc | +0.46 | +3.73 | +29.60 | -0.73 | -7.34 | +21.26 | +23.83 | +263.11 | |||
WIX | Wickes Group Plc | -0.86 | +2.45 | +29.50 | +52.12 | +72.16 | +87.91 | +39.90 | n/a | |||
IWG | International Workplace Group Plc | +3.33 | +6.48 | +29.09 | +35.37 | +24.86 | +55.22 | +17.68 | -21.09 | |||
HRI | Herald Investment Trust plc | +0.66 | +3.83 | +28.91 | -6.49 | +3.83 | +31.56 | +47.38 | +47.76 | |||
SRP | Serco Group plc | +1.08 | +8.47 | +28.39 | +33.38 | +13.36 | +31.09 | +18.30 | +31.34 | |||
BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | +1.70 | +5.27 | +28.03 | +12.53 | -8.33 | -11.49 | -5.11 | +45.68 | |||
DWL | Dowlais Group plc | +1.04 | +3.18 | +28.01 | +3.10 | -4.76 | -44.23 | n/a | n/a | |||
PPH | PPHE Hotel Group Ltd | +2.89 | +8.47 | +27.93 | +15.90 | +25.67 | +50.46 | +12.71 | +41.99 | |||
SHC | Shaftesbury Capital Plc | -1.53 | +7.67 | +27.06 | +23.50 | +6.48 | +30.16 | +10.36 | +2.05 | |||
ZIG | Zigup Plc | -1.39 | +1.28 | +26.33 | +11.46 | -16.37 | -6.08 | +4.11 | +106.40 | |||
CMCX | CMC Markets Plc | -1.78 | -12.48 | +26.27 | +1.22 | -25.56 | +61.48 | -8.46 | -26.55 | |||
OXIG | Oxford Instruments plc | +3.46 | +11.39 | +26.26 | -4.52 | -18.83 | -25.74 | +1.98 | +47.64 | |||
BBY | Balfour Beatty plc | -2.58 | +1.39 | +26.05 | +12.29 | +34.85 | +49.82 | +97.37 | +90.44 | |||
SPI | Spire Healthcare Group plc | +1.11 | +10.95 | +25.83 | +1.79 | -3.80 | +5.80 | -4.20 | +163.28 | |||
BOY | Bodycote plc | +3.03 | +7.27 | +25.77 | -3.39 | -13.00 | -6.13 | +16.89 | -0.97 | |||
ESCT | The European Smaller Companies Trust plc | +0.24 | +6.49 | +25.75 | +17.45 | +15.38 | +38.16 | +50.97 | +94.44 | |||
HMSO | Hammerson Plc | -3.23 | +5.91 | +25.66 | +5.68 | -0.74 | +15.85 | +54.02 | +286.42 | |||
FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | +5.03 | +6.77 | +24.96 | +10.29 | -7.01 | -20.68 | -32.47 | -29.75 | |||
RSW | Renishaw plc | -2.54 | +9.92 | +24.95 | -12.20 | -21.85 | -23.73 | -21.74 | -28.36 | |||
JFJ | JPMorgan Japanese Investment Trust plc | -2.75 | +2.41 | +24.90 | +12.15 | +16.24 | +30.67 | +48.14 | +18.84 | |||
PLUS | Plus500 Ltd | -3.48 | -4.16 | +24.87 | +27.29 | +41.73 | +122.57 | +109.07 | +144.69 | |||
MEGP | ME Group International plc | -2.18 | +3.70 | +24.86 | +5.91 | +30.84 | +33.65 | +193.96 | +307.27 | |||
CURY | Currys plc | +1.55 | +0.24 | +24.30 | +32.80 | +71.69 | +131.26 | +78.21 | +39.98 | |||
ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | -1.55 | +2.55 | +23.46 | +3.81 | -0.65 | +22.87 | +29.10 | +67.51 | |||
SEIT | SDCL Efficiency Income Trust Plc | +3.13 | +26.70 | +23.35 | +0.00 | -14.24 | -24.93 | -51.97 | -47.66 | |||
USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | +0.61 | +1.01 | +23.27 | -12.48 | +22.96 | +60.65 | +63.17 | +13.18 | |||
MGAM | Morgan Advanced Materials plc | +1.35 | +4.42 | +23.22 | -17.46 | -28.50 | -18.66 | -19.53 | -5.87 | |||
HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | -1.27 | +0.35 | +22.96 | +5.54 | -2.06 | +15.50 | +7.80 | +10.87 | |||
CHRY | Chrysalis Investments Limited | -1.46 | +7.80 | +22.92 | +2.67 | +34.25 | +53.13 | +15.05 | -12.36 | |||
VEIL | Vietnam Enterprise Investments Ltd | +2.17 | +8.11 | +22.60 | +0.16 | +2.51 | +5.33 | -8.78 | +44.24 | |||
FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | +1.78 | +5.55 | +22.36 | +13.62 | +11.94 | +35.06 | +25.63 | +9.00 | |||
LWDB | Law Debenture Corporation plc | -0.40 | +2.46 | +22.30 | +11.88 | +14.71 | +29.78 | +31.14 | +86.54 | |||
JEDT | JPMorgan European Discovery Trust plc | -0.36 | +0.00 | +22.05 | +24.50 | +21.92 | +46.91 | +48.67 | +59.71 | |||
HTWS | Helios Towers plc | +1.32 | -0.49 | +22.02 | +32.26 | +0.49 | +36.36 | -3.45 | -18.54 | |||
GDWN | Goodwin plc | -1.82 | +0.00 | +22.01 | -4.31 | -11.29 | +72.54 | +198.02 | +139.75 | |||
MTO | Mitie Group | -2.23 | -12.03 | +21.88 | +27.40 | +21.03 | +45.19 | +145.88 | +224.28 | |||
ESP | Empiric Student Property plc | -2.90 | +3.19 | +21.70 | +18.96 | +6.13 | +16.34 | +18.26 | +72.51 | |||
FAN | Volution Group plc | -1.33 | -1.82 | +21.64 | +8.21 | +28.35 | +56.96 | +75.18 | +224.04 | |||
EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | +2.90 | +7.13 | +21.51 | -10.67 | +21.34 | +27.08 | +1.95 | -35.26 | |||
GNS | Genus plc | +3.91 | +6.89 | +21.29 | +38.17 | +22.97 | -5.30 | -16.34 | -39.66 | |||
AAS | Abrdn Asia Focus Plc | +1.88 | +6.21 | +21.27 | +10.92 | +14.44 | +28.46 | +30.00 | +67.53 | |||
VTY | Vistry Group Plc | -6.66 | +6.25 | +21.09 | +11.53 | -50.83 | -7.34 | -25.78 | -9.10 | |||
ICGT | ICG Enterprise Trust plc | -0.29 | +6.13 | +20.77 | +4.22 | +9.84 | +24.01 | +30.08 | +89.59 | |||
JMG | JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc | +0.87 | +4.86 | +20.45 | +6.58 | +7.37 | +11.26 | +11.90 | +14.54 | |||
CRST | Crest Nicholson Holdings plc | -6.16 | +4.64 | +20.36 | +9.01 | -25.31 | -3.08 | -25.61 | -7.73 | |||
GPE | Great Portland Estates | -4.82 | +5.34 | +20.17 | +19.55 | +0.88 | -2.46 | -26.55 | -34.50 | |||
MNKS | Monks Investment Trust plc | +1.24 | +5.51 | +20.11 | +1.72 | +10.90 | +31.12 | +40.00 | +19.67 | |||
THRG | BlackRock Throgmorton Trust plc | -2.00 | +0.86 | +20.04 | -0.17 | -3.93 | +2.26 | +8.50 | +4.82 | |||
TEM | Templeton Emerging Markets Investment Trust plc | +1.49 | +8.17 | +20.03 | +14.82 | +16.22 | +28.26 | +30.37 | +19.42 | |||
DRX | Drax Group plc | +2.15 | +4.08 | +19.91 | +3.06 | +28.64 | +17.38 | +6.49 | +155.37 | |||
SAFE | Safestore Holdings | -2.48 | +9.47 | +19.88 | +3.77 | -11.40 | -21.56 | -33.64 | -8.94 | |||
QLT | Quilter plc | -1.21 | +2.72 | +19.78 | +1.91 | +32.48 | +91.95 | +54.38 | -5.51 | |||
FSV | Fidelity Special Values plc | -1.08 | +1.67 | +19.44 | +15.66 | +18.86 | +38.97 | +37.41 | +96.08 | |||
HET | Henderson European Trust plc | +0.50 | +5.17 | +19.23 | +16.81 | +6.90 | +27.33 | +53.52 | +65.16 | |||
TRST | Trustpilot Group plc | -3.51 | -3.19 | +19.21 | -23.83 | +0.35 | +244.48 | +133.37 | n/a | |||
RAT | Rathbones Group plc | -0.23 | +7.52 | +19.13 | +5.31 | -0.68 | -7.53 | -10.01 | +19.45 | |||
TEP | Telecom Plus plc | +5.80 | -1.94 | +19.12 | +16.51 | +11.75 | +17.32 | +2.27 | +35.72 | |||
GEN | Genuit Group plc | -3.88 | -2.78 | +19.07 | +1.32 | -14.09 | +31.06 | +2.26 | -13.42 | |||
BUT | Brunner Investment Trust plc | +0.28 | +1.71 | +19.06 | -0.07 | +7.07 | +38.93 | +48.49 | +80.48 | |||
TCAP | TP ICAP Group plc | +0.36 | +6.10 | +19.02 | +6.50 | +33.25 | +87.80 | +157.63 | -11.88 | |||
BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | +0.75 | +4.66 | +18.80 | +12.67 | +10.07 | +3.72 | +15.08 | +4.12 | |||
TRIG | The Renewables Infrastructure Group Limited | +1.36 | +9.30 | +18.75 | +1.25 | -6.88 | -23.02 | -33.56 | -30.34 | |||
ASHM | Ashmore Group plc | -1.13 | +2.81 | +18.73 | -3.97 | -9.13 | -25.71 | -26.88 | -63.25 | |||
SMWH | WH Smith Plc | -2.21 | +4.15 | +18.71 | -5.96 | -5.32 | -28.68 | -19.80 | +2.70 | |||
FRAS | Frasers Group plc | -0.51 | -7.77 | +18.68 | +13.32 | -21.70 | -3.97 | +1.27 | +111.01 | |||
GFTU | Grafton Group | -3.01 | -1.48 | +18.59 | +5.02 | +5.91 | +26.93 | +36.87 | +48.21 | |||
MRC | Mercantile Investment Trust Plc | -3.49 | -1.97 | +18.57 | +5.51 | +4.62 | +27.69 | +40.04 | +30.64 | |||
JEGI | JPMorgan European Growth & Income plc | +0.83 | +0.83 | +18.45 | +24.24 | +15.09 | +33.19 | +57.62 | +79.13 | |||
|
|
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.