FTSE 250: Top 20 by volume
22,312.71
-12.88 (-0.06%)Day high
22,363.74
22,363.74
Day low
22,244.79
22,244.79
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSR | PRS REIT | 113.20 | 61,655,244 | -0.40 | -0.35% | Deal |
| BLND | British Land Co plc | 387.60 | 29,374,096 | +0.40 | +0.10% | Deal |
| ITV | ITV plc | 81.10 | 27,095,680 | -1.50 | -1.82% | Deal |
| PHP | Primary Health Properties plc | 97.80 | 22,179,856 | +0.20 | +0.20% | Deal |
| TW. | Taylor Wimpey plc | 102.65 | 19,848,434 | -1.60 | -1.53% | Deal |
| JUST | Just Group plc | 216.50 | 9,571,053 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| FSFL | Foresight Solar Fund Ltd | 62.50 | 9,003,412 | -1.20 | -1.88% | Deal |
| QLT | Quilter plc | 179.20 | 8,723,943 | -2.50 | -1.38% | Deal |
| BME | B&M European Value Retail SA | 162.85 | 7,787,939 | -4.85 | -2.89% | Deal |
| HAS | Hays plc | 53.95 | 7,495,078 | -0.45 | -0.83% | Deal |
| CURY | Currys plc | 129.40 | 7,301,567 | -6.70 | -4.92% | Deal |
| MTO | Mitie Group | 168.40 | 7,260,361 | -0.80 | -0.47% | Deal |
| EMG | Man Group plc | 223.20 | 7,256,534 | +0.20 | +0.09% | Deal |
| IWG | International Workplace Group Plc | 233.00 | 7,110,999 | +0.20 | +0.09% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 149.20 | 7,051,731 | +1.30 | +0.88% | Deal |
| TRIG | The Renewables Infrastructure Group Limited | 68.30 | 6,945,404 | +0.40 | +0.59% | Deal |
| HTWS | Helios Towers plc | 159.40 | 6,695,423 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NCC | NCC Group plc | 143.60 | 6,669,644 | -0.60 | -0.42% | Deal |
| GRI | Grainger Plc | 180.40 | 6,643,803 | -2.20 | -1.20% | Deal |
| OCDO | Ocado Group plc | 248.50 | 6,584,924 | -4.20 | -1.66% | Deal |
