FTSE 250: Performance
21,567.86

Day high
21,667.25
21,667.25
Day low
21,547.89
21,547.89
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
|
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||||||
| ||||||||||||
BGEO | Lion Finance Group Plc | +2.60 | +3.05 | +42.34 | +53.85 | +62.10 | +158.18 | +410.06 | +557.41 | |||
FGP | FirstGroup plc | -3.43 | +15.44 | +47.25 | +44.14 | +35.05 | +54.43 | +78.57 | +494.61 | |||
TBCG | TBC Bank Group Plc | +4.23 | +6.54 | +27.96 | +57.54 | +67.42 | +102.32 | +290.02 | +435.08 | |||
ALPH | Alpha Group International plc | +5.35 | +7.38 | +43.25 | +48.01 | +39.38 | +57.04 | +96.76 | +391.91 | |||
BREE | Breedon Group plc | -2.45 | -14.62 | -10.75 | -7.51 | -4.74 | +19.75 | +512.18 | +371.60 | |||
MEGP | ME Group International plc | -1.09 | +7.58 | +26.39 | +12.94 | +29.12 | +38.75 | +202.67 | +308.27 | |||
HMSO | Hammerson Plc | -3.29 | -0.88 | +25.02 | +11.71 | +1.45 | +19.33 | +43.11 | +275.68 | |||
MGNS | Morgan Sindall Group Plc | -1.00 | +18.77 | +36.39 | +22.36 | +66.73 | +150.84 | +139.01 | +259.68 | |||
INVP | Investec Plc | -0.27 | +2.45 | +24.66 | +3.52 | -8.64 | +24.49 | +29.98 | +248.42 | |||
FAN | Volution Group plc | +4.05 | +1.98 | +24.52 | +19.57 | +27.88 | +74.79 | +77.55 | +244.69 | |||
ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | -1.56 | -9.59 | +10.20 | +5.98 | +11.87 | +50.68 | +44.77 | +236.12 | |||
MTO | Mitie Group | -0.85 | +2.64 | +20.52 | +29.44 | +19.49 | +45.63 | +136.15 | +226.79 | |||
BAKK | Bakkavor Group Plc | +0.92 | +2.80 | +23.32 | +64.79 | +45.70 | +132.07 | +144.44 | +223.05 | |||
XPS | XPS Pensions Group Plc | +4.66 | -4.62 | +8.52 | +16.82 | +18.63 | +111.63 | +198.44 | +208.06 | |||
ATYM | Atalaya Mining Copper SA | +0.65 | +3.10 | +48.33 | +27.05 | +5.44 | +45.77 | +62.59 | +191.54 | |||
SNR | Senior plc | +2.43 | +8.65 | +53.55 | +19.72 | +12.61 | +10.07 | +53.55 | +184.10 | |||
PAG | Paragon Banking Group plc | +1.34 | +6.01 | +30.23 | +34.79 | +25.13 | +90.38 | +96.89 | +177.66 | |||
AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | -0.53 | -0.71 | +11.55 | -7.28 | -1.75 | +35.27 | +60.00 | +170.53 | |||
JUST | Just Group plc | -2.72 | -12.74 | +2.22 | -14.25 | +20.15 | +73.82 | +89.97 | +169.46 | |||
DRX | Drax Group plc | +1.02 | +5.63 | +24.37 | +8.44 | +28.40 | +19.86 | +5.55 | +169.41 | |||
SPI | Spire Healthcare Group plc | -2.64 | +5.74 | +22.37 | -2.00 | -7.53 | +5.49 | -6.75 | +168.86 | |||
ELM | Elementis plc | +5.98 | +11.24 | +45.47 | +24.60 | +13.77 | +62.72 | +69.18 | +165.94 | |||
KIE | Kier Group plc | -0.97 | +21.01 | +67.35 | +47.97 | +37.80 | +169.08 | +184.03 | +162.18 | |||
BMY | Bloomsbury Publishing plc | -1.10 | -3.59 | -10.86 | -21.44 | -25.23 | +10.95 | +30.31 | +158.73 | |||
GDWN | Goodwin plc | -3.11 | -3.11 | +12.65 | +0.54 | -14.02 | +73.95 | +194.49 | +145.65 | |||
PFD | Premier Foods plc | -4.57 | -6.18 | +5.77 | +7.65 | +19.29 | +56.11 | +78.49 | +140.35 | |||
OCN | Ocean Wilsons Holdings Ltd | -0.99 | +1.01 | +13.26 | +14.56 | +15.44 | +49.80 | +65.19 | +131.78 | |||
PLUS | Plus500 Ltd | -5.88 | -8.49 | +11.86 | +20.53 | +41.64 | +115.65 | +104.78 | +131.30 | |||
CHG | Chemring Group plc | -0.36 | -3.95 | +54.63 | +68.37 | +47.11 | +96.14 | +72.53 | +125.40 | |||
KLR | Keller Group | -5.08 | -8.36 | +6.31 | +1.62 | +3.13 | +76.28 | +84.76 | +121.47 | |||
ZIG | Zigup Plc | +1.40 | +2.26 | +30.27 | +19.31 | -15.44 | +6.01 | +5.86 | +119.89 | |||
FRAS | Frasers Group plc | -4.00 | -9.47 | +15.20 | +15.50 | -23.89 | -4.90 | -5.52 | +117.80 | |||
OSB | OSB Group plc | +6.86 | +11.31 | +35.47 | +52.01 | +13.79 | +65.07 | +15.40 | +111.07 | |||
JAM | JPMorgan American Investment Trust plc | +0.39 | +2.38 | +12.05 | -9.31 | +2.79 | +37.42 | +44.54 | +109.76 | |||
TMPL | Temple Bar Investment Trust plc | +0.47 | +2.88 | +20.60 | +20.15 | +20.37 | +49.42 | +52.97 | +109.64 | |||
CCL | Carnival plc | +4.03 | +21.29 | +60.13 | +12.94 | +54.70 | +45.13 | +183.16 | +109.36 | |||
HGT | HG Capital Trust plc | -2.89 | +1.41 | +4.78 | -1.37 | +4.13 | +41.77 | +54.60 | +103.64 | |||
ESCT | The European Smaller Companies Trust plc | +1.65 | +8.07 | +28.89 | +21.89 | +17.12 | +42.72 | +59.04 | +98.16 | |||
FSV | Fidelity Special Values plc | -0.27 | +1.10 | +20.33 | +19.74 | +17.63 | +41.97 | +39.28 | +97.31 | |||
GNC | Greencore Group plc | -0.21 | +2.64 | +31.92 | +24.87 | +29.15 | +180.31 | +141.97 | +95.73 | |||
BBY | Balfour Beatty plc | -1.15 | +2.86 | +26.79 | +18.32 | +29.87 | +54.95 | +93.34 | +94.66 | |||
PCFT | Polar Capital Global Financials Trust plc | +1.20 | +0.24 | +15.53 | +9.29 | +24.41 | +54.55 | +50.79 | +94.01 | |||
JII | JPMorgan Indian Investment Trust plc | -0.37 | -2.18 | +14.68 | +7.16 | +4.86 | +33.09 | +40.36 | +93.54 | |||
JTC | JTC Plc | -0.12 | +0.36 | +4.58 | -10.11 | -16.17 | +20.71 | +35.42 | +90.32 | |||
MAB | Mitchells & Butlers Plc | -0.51 | +1.22 | +28.60 | +23.93 | -1.53 | +45.00 | +63.01 | +85.90 | |||
ICGT | ICG Enterprise Trust plc | -1.15 | +2.07 | +19.83 | +8.85 | +10.24 | +27.59 | +24.82 | +85.71 | |||
ENOG | Energean | +2.84 | +5.62 | +23.93 | -8.56 | -7.57 | -6.37 | -5.81 | +85.40 | |||
LWDB | Law Debenture Corporation plc | +0.50 | +3.83 | +22.20 | +14.12 | +13.61 | +33.07 | +32.54 | +85.21 | |||
ATT | Allianz Technology Trust plc | +2.62 | +4.36 | +30.85 | +2.62 | +4.87 | +67.18 | +94.36 | +83.19 | |||
JEGI | JPMorgan European Growth & Income plc | +2.05 | +2.05 | +19.71 | +25.25 | +17.45 | +40.84 | +59.62 | +83.13 | |||
HWG | Harworth Group plc | +1.35 | +10.59 | +13.60 | +18.61 | +17.13 | +74.07 | +29.21 | +80.77 | |||
AGT | AVI Global Trust plc | +0.41 | +2.76 | +15.51 | -0.21 | +1.89 | +30.11 | +33.26 | +76.13 | |||
BUT | Brunner Investment Trust plc | -1.40 | -0.85 | +17.56 | +3.00 | +4.93 | +37.17 | +43.76 | +75.97 | |||
ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | -1.29 | +3.36 | +23.27 | +8.78 | -2.17 | +26.52 | +30.17 | +72.00 | |||
ESP | Empiric Student Property plc | -2.83 | -3.39 | +19.98 | +24.94 | +5.50 | +17.02 | +13.68 | +71.90 | |||
EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | -1.74 | -1.62 | +13.18 | +7.05 | +7.48 | +27.83 | +33.22 | +71.18 | |||
QQ. | QinetiQ Group plc | -2.16 | -10.34 | +33.48 | +20.86 | +8.96 | +46.38 | +31.98 | +67.78 | |||
INCH | Inchcape plc | +3.35 | +12.55 | +17.00 | +2.32 | -3.69 | +1.58 | +8.67 | +66.88 | |||
HET | Henderson European Trust plc | +0.50 | +5.40 | +20.69 | +16.00 | +6.28 | +33.11 | +57.36 | +65.04 | |||
AAS | Abrdn Asia Focus Plc | +0.31 | +5.86 | +23.11 | +9.43 | +14.04 | +30.26 | +29.48 | +63.15 | |||
BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | -1.80 | -5.57 | -4.09 | -12.92 | -20.00 | +2.71 | +25.38 | +61.84 | |||
JGGI | JPMorgan Global Growth & Income plc | +0.00 | +2.62 | +9.38 | -5.68 | -5.52 | +19.00 | +30.63 | +60.23 | |||
HVPE | Harbourvest Global Private Equity | -0.98 | +3.50 | +4.79 | +1.00 | +3.71 | +16.98 | +20.33 | +58.58 | |||
SXS | Spectris plc | +4.13 | +95.68 | +100.40 | +57.13 | +39.25 | +15.73 | +38.04 | +57.26 | |||
GFTU | Grafton Group | -1.88 | -1.11 | +16.99 | +14.14 | +4.81 | +32.47 | +30.28 | +56.25 | |||
JEDT | JPMorgan European Discovery Trust plc | -0.53 | +0.35 | +23.85 | +27.33 | +22.51 | +51.34 | +45.88 | +55.49 | |||
FEV | Fidelity European Trust plc | -0.12 | -1.10 | +17.00 | +14.85 | +2.27 | +22.29 | +42.46 | +53.79 | |||
PIN | Pantheon International Plc | -1.57 | +3.13 | +12.19 | -1.11 | +2.62 | +24.95 | +25.96 | +53.43 | |||
CKN | Clarkson plc | +1.98 | -0.30 | +5.35 | -12.99 | -21.36 | +14.92 | +16.12 | +52.97 | |||
COA | Coats Group plc | +2.92 | +5.47 | +15.71 | -10.00 | -1.94 | +19.82 | +28.57 | +52.54 | |||
BAG | Barr (A.G.) | -2.43 | -0.73 | +4.59 | +18.34 | +11.22 | +50.16 | +28.57 | +51.16 | |||
MRCH | Merchants Trust plc | -1.22 | -0.88 | +15.90 | +4.82 | -3.42 | +10.35 | +4.63 | +50.07 | |||
PPH | PPHE Hotel Group Ltd | -3.05 | +2.05 | +28.43 | +18.66 | +19.55 | +45.21 | +8.90 | +50.00 | |||
FOUR | 4imprint Group plc | +2.35 | +7.39 | +12.61 | -22.65 | -40.15 | -16.84 | +53.73 | +48.20 | |||
OXIG | Oxford Instruments plc | +5.19 | +10.08 | +27.76 | -2.55 | -19.51 | -23.83 | -0.10 | +47.48 | |||
SCT | Softcat plc | -2.26 | -7.25 | +8.90 | +14.75 | +3.12 | +22.94 | +27.59 | +47.17 | |||
CTY | City Of London Investment Trust | -0.10 | +0.21 | +14.05 | +14.32 | +13.65 | +26.17 | +21.30 | +46.47 | |||
HRI | Herald Investment Trust plc | +1.08 | +4.02 | +29.59 | -6.43 | +5.19 | +34.22 | +43.30 | +45.08 | |||
CWK | Cranswick plc | -2.06 | -2.06 | +8.39 | +12.59 | +15.58 | +62.02 | +71.70 | +44.71 | |||
VEIL | Vietnam Enterprise Investments Ltd | +3.11 | +11.72 | +33.55 | +6.61 | +5.18 | +10.16 | -1.87 | +44.60 | |||
HILS | Hill & Smith Plc | +1.00 | +1.33 | +14.72 | +1.33 | -12.10 | +19.53 | +51.75 | +43.62 | |||
BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | +1.50 | +3.45 | +26.02 | +13.68 | -7.38 | -8.78 | -4.42 | +42.11 | |||
TEP | Telecom Plus plc | +4.51 | -2.42 | +19.51 | +21.53 | +11.94 | +22.12 | -0.25 | +41.50 | |||
CCC | Computacenter plc | -5.95 | -10.96 | +5.39 | +11.28 | -20.58 | +5.68 | -4.55 | +41.42 | |||
PRSR | PRS REIT | -2.21 | -7.32 | -2.74 | -0.37 | +37.29 | +31.52 | -0.19 | +40.93 | |||
HOC | Hochschild Mining Plc | +0.07 | -10.91 | +3.30 | +21.35 | +42.09 | +282.94 | +223.41 | +40.83 | |||
MYI | Murray International Trust plc | -1.24 | +1.27 | +13.21 | +10.08 | +9.65 | +15.32 | +13.58 | +40.51 | |||
HTG | Hunting plc | +0.50 | +19.25 | +9.67 | +0.00 | -29.95 | +18.54 | +50.70 | +39.51 | |||
GSCT | The Global Smaller Companies Trust Plc | +0.00 | +2.01 | +16.12 | +1.75 | -0.12 | +20.95 | +15.30 | +39.15 | |||
BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | +0.34 | +1.01 | +18.42 | +7.94 | -4.78 | +16.80 | +39.07 | +38.91 | |||
CURY | Currys plc | -3.68 | -3.44 | +21.76 | +29.95 | +61.92 | +138.37 | +62.37 | +37.70 | |||
PAY | Paypoint Plc | -2.93 | +11.59 | +35.07 | +14.05 | +32.91 | +88.40 | +42.76 | +35.74 | |||
NAS | North Atlantic Smaller Cos Inv Tst plc | -0.51 | +0.77 | +18.37 | +9.47 | -3.68 | +10.39 | +7.38 | +35.28 | |||
SRP | Serco Group plc | +2.73 | +9.69 | +31.21 | +35.78 | +15.91 | +38.19 | +20.55 | +35.17 | |||
CLDN | Caledonia Investments plc | -3.64 | -7.74 | +3.62 | +1.85 | +0.99 | +11.54 | +3.47 | +34.40 | |||
AJB | AJ Bell Plc | +0.78 | +6.09 | +34.81 | +23.57 | +34.81 | +66.13 | +84.57 | +33.08 | |||
EMG | Man Group plc | +0.46 | -2.15 | +2.24 | -14.98 | -30.26 | -21.92 | -30.68 | +31.94 | |||
WOSG | Watches Of Switzerland Group plc | -9.99 | -14.57 | +8.37 | -28.27 | -8.67 | -39.20 | -50.92 | +31.80 | |||
EOT | European Opportunities Trust plc | +0.11 | +0.00 | +19.41 | +16.86 | +3.68 | +24.20 | +38.45 | +31.77 | |||
VOF | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | +2.48 | +2.48 | +13.04 | -6.07 | -12.78 | +0.23 | -9.12 | +31.36 | |||
SOI | Schroder Oriental Income Fund | +0.87 | +3.76 | +17.65 | +4.69 | +3.20 | +20.08 | +13.06 | +28.32 | |||
MRC | Mercantile Investment Trust Plc | -2.34 | -1.38 | +19.62 | +10.86 | +3.09 | +34.26 | +38.73 | +26.52 | |||
IGG | IG Group Holdings Plc | +0.65 | +0.28 | +15.15 | +9.21 | +28.68 | +69.52 | +55.70 | +25.61 | |||
IAD | Invesco Asia Dragon Trust Plc | +1.15 | +2.33 | +15.03 | +4.45 | +7.65 | +6.02 | +5.39 | +22.22 | |||
RHIM | RHI Magnesita NV | -0.49 | +6.87 | +8.01 | -6.76 | -16.51 | +13.08 | +56.60 | +21.69 | |||
PTEC | Playtech plc | -2.01 | +17.28 | -46.42 | -46.57 | -27.71 | -34.20 | -32.44 | +21.64 | |||
SAIN | Scottish American Investment Co plc | -0.39 | +0.00 | +8.99 | +4.20 | -0.39 | +1.19 | +7.50 | +21.19 | |||
BNKR | Bankers Investment Trust plc | +1.16 | +3.74 | +16.16 | +5.16 | +5.71 | +27.03 | +20.99 | +20.99 | |||
ITV | ITV plc | -2.09 | +8.20 | +17.44 | +15.95 | -2.50 | +23.19 | +20.51 | +19.59 | |||
SVS | Savills plc | -5.56 | -0.83 | +4.96 | -2.76 | -20.67 | +17.10 | -10.19 | +18.56 | |||
|
|
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.