FTSE AIM 100: Performance
3,711.48

Day high
3,743.74
3,743.74
Day low
3,711.48
3,711.48
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M
![]() |
6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
ITM | ITM Power plc | +1.08 | +0.96 | +195.62 | +110.26 | +47.81 | +25.22 | -55.07 | -71.10 |
RNO | Renold plc | -0.25 | +11.67 | +97.54 | +67.85 | +29.68 | +187.66 | +186.12 | +617.86 |
FTC | Filtronic plc | +10.60 | +28.46 | +96.47 | +95.32 | +128.77 | +1,013.33 | +1,092.86 | +1,808.57 |
HAT | H & T Group | +0.31 | +0.95 | +72.97 | +83.38 | +70.67 | +50.59 | +70.44 | +96.62 |
VLX | Volex Plc | +0.95 | +23.26 | +69.41 | +32.50 | +11.08 | +32.50 | +41.87 | +160.35 |
CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +2.01 | +10.55 | +68.42 | +104.03 | +93.63 | +59.58 | +66.12 | +15.37 |
THX | Thor Explorations Ltd | +1.23 | +5.13 | +64.00 | +130.99 | +173.33 | +121.62 | +182.76 | n/a |
IPX | Impax Asset Management Group Plc | +3.16 | -0.31 | +57.05 | -12.50 | -53.00 | -63.02 | -66.09 | -47.59 |
RKH | Rockhopper Exploration Plc | +16.93 | +32.00 | +56.73 | +72.67 | +306.85 | +365.88 | +730.77 | +633.33 |
FDP | FD Technologies Plc | -0.20 | +1.04 | +51.18 | +28.15 | +70.15 | +26.29 | +14.29 | -4.31 |
SLP | Sylvania Platinum Ltd | -0.29 | -4.20 | +48.70 | +66.83 | +14.00 | +3.64 | -14.39 | +64.82 |
CRW | Craneware plc | +2.28 | +9.80 | +48.34 | +7.18 | -5.08 | +55.56 | +35.76 | +31.76 |
AAZ | Anglo Asian Mining | +2.12 | +1.20 | +47.81 | +62.02 | +89.33 | +83.15 | +88.27 | +20.36 |
YOU | YouGov Plc | -4.54 | +11.65 | +46.42 | -0.92 | -11.98 | -61.77 | -57.94 | -50.84 |
EVPL | Everplay Group | +13.56 | +17.26 | +43.43 | +58.59 | +24.14 | +5.57 | -7.10 | -32.08 |
SQZ | Serica Energy Plc | +5.58 | +9.19 | +43.20 | +9.33 | +24.27 | -17.87 | -44.53 | +40.78 |
UPR | Uniphar plc | +1.58 | +4.89 | +42.48 | +86.13 | +54.81 | +25.78 | +21.97 | +18,040.85 |
TSTL | Tristel Plc | +3.77 | +14.58 | +41.03 | -4.07 | -11.29 | +17.19 | +20.44 | +2.87 |
BOKU | Boku Inc | +3.90 | +20.00 | +40.59 | +11.52 | +18.33 | +60.75 | +110.89 | +129.03 |
CHRT | Cohort plc | +2.64 | -0.26 | +40.43 | +36.49 | +97.96 | +238.26 | +212.76 | +163.73 |
TIG | Team Internet Group plc | +12.38 | +8.66 | +40.10 | -41.43 | -61.88 | -41.23 | -40.26 | -19.77 |
HSP | Hargreaves Services plc | +0.80 | +10.88 | +37.59 | +27.80 | +36.59 | +88.50 | +71.36 | +262.50 |
MRL | Marlowe plc | +0.00 | +0.69 | +37.50 | +37.50 | +137.07 | +105.99 | +39.06 | +109.92 |
SRC | SigmaRoc plc | +6.78 | +4.04 | +37.45 | +55.98 | +71.30 | +107.69 | +118.08 | +149.23 |
ANCR | Animalcare Group Plc | -1.36 | -2.02 | +37.26 | +18.29 | +24.36 | +60.33 | +8.99 | +79.08 |
BIG | Big Technologies plc | -4.09 | -11.68 | +37.23 | -30.31 | -37.62 | -66.21 | -60.88 | n/a |
POLR | Polar Capital Holdings Plc | +2.20 | +8.33 | +34.85 | -0.41 | -13.56 | +3.72 | +2.42 | -0.10 |
TRCS | Tracsis plc | -1.18 | -14.29 | +34.40 | -9.68 | -41.67 | -53.07 | -52.81 | -30.00 |
TPFG | Property Franchise Group (The) | +0.00 | +8.24 | +34.14 | +33.82 | +24.75 | +103.69 | +104.44 | +215.43 |
JET2 | Jet2 plc | -6.11 | -14.95 | +33.44 | +9.67 | +29.14 | +41.12 | +103.82 | +129.61 |
CVSG | CVS Group plc | -1.46 | -5.89 | +29.70 | +42.32 | +20.68 | -36.17 | -25.48 | +16.96 |
SAG | Science Group Plc | +0.96 | +12.90 | +29.31 | +15.89 | +25.60 | +25.00 | +32.58 | +118.75 |
RNWH | Renew Holdings Plc | -0.85 | -1.57 | +28.23 | -10.66 | -23.45 | +12.29 | +23.18 | +80.67 |
MSI | MS International plc | -7.38 | -13.74 | +27.68 | +14.72 | +3.67 | +109.26 | +279.19 | +749.62 |
TAM | Tatton Asset Management plc | +2.34 | +16.67 | +27.27 | +0.29 | +2.34 | +51.19 | +74.13 | +143.06 |
JDG | Judges Scientific plc | -6.29 | +6.92 | +26.36 | +2.96 | -26.19 | -9.54 | +12.70 | +57.36 |
YNGA | Young & Co's Brewery Plc | +1.59 | -2.74 | +26.32 | +12.41 | -1.64 | -19.67 | -16.08 | -1.03 |
KEYS | Keystone Law Group plc | -0.82 | -0.33 | +26.14 | +10.55 | -3.49 | +52.38 | +8.57 | +22.83 |
W7L | Warpaint London plc | +0.59 | -11.86 | +25.74 | -17.47 | -29.22 | +58.33 | +235.29 | +502.11 |
IDOX | IDOX plc | -1.21 | +8.67 | +24.90 | +4.49 | +10.51 | -0.31 | +12.41 | +30.40 |
BEG | Begbies Traynor Group | +8.26 | +10.80 | +24.74 | +22.41 | +19.92 | -10.94 | -18.00 | +25.00 |
HCM | Hutchmed (China) Limited | +6.33 | -1.26 | +24.34 | -7.84 | -11.65 | +21.76 | -6.75 | -48.12 |
YNGN | Young & Co's Brewery Plc | +3.55 | +3.88 | +23.94 | +7.36 | -2.73 | -22.46 | -13.71 | -5.24 |
RST | Restore Plc | +0.38 | +4.77 | +22.56 | +13.09 | +2.53 | +57.31 | -40.11 | -33.29 |
NICL | Nichols plc | -0.35 | +3.26 | +21.79 | +10.89 | +37.02 | +43.65 | +18.75 | +13.32 |
PTAL | PetroTal Corp | +0.00 | +3.55 | +21.67 | +0.00 | -12.47 | -9.32 | -5.79 | +224.44 |
NET | Netcall | +0.87 | +6.91 | +21.47 | +6.42 | +26.09 | +13.73 | +36.47 | +217.81 |
FEVR | Fevertree Drinks plc | -4.44 | +1.03 | +20.63 | +33.59 | -12.83 | -28.33 | -32.02 | -61.00 |
MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | -6.38 | -4.42 | +20.53 | +30.06 | -6.59 | +56.27 | -2.14 | +40.75 |
JSG | Johnson Service Group plc | +0.00 | +5.07 | +20.22 | +21.17 | -4.48 | +50.69 | +53.55 | +30.22 |
ACSO | Accesso Technology Group plc | -7.39 | -5.96 | +20.15 | -5.96 | -29.94 | -36.66 | -22.38 | +88.08 |
YU. | YU Group plc | -3.64 | -7.83 | +19.32 | -16.09 | -5.92 | +160.66 | +736.84 | +1,738.15 |
YCA | Yellow Cake Plc | -9.14 | -8.09 | +18.98 | -5.05 | -17.28 | +18.80 | +36.00 | +105.71 |
TFW | Thorpe (F.W) plc | -0.30 | +8.47 | +18.93 | +8.12 | -7.50 | -11.44 | -11.55 | +10.26 |
GFM | Griffin Mining | +0.52 | +16.97 | +18.77 | +33.56 | +28.67 | +139.45 | +120.57 | +370.73 |
SAA | M&C Saatchi | -1.54 | +8.19 | +18.58 | +9.43 | -6.13 | +26.82 | +27.67 | +254.63 |
MPE | M P Evans Group Plc | +2.61 | +14.56 | +18.24 | +23.17 | +35.63 | +71.01 | +36.57 | +116.51 |
VTU | Vertu Motors Plc | -2.86 | -5.85 | +17.69 | +7.75 | -16.05 | -12.07 | +8.70 | +159.32 |
FNX | Fonix Plc | +0.00 | +2.02 | +17.62 | +6.07 | -5.22 | +7.33 | +51.59 | n/a |
JHD | James Halstead plc | -2.48 | -1.26 | +17.60 | -11.55 | -14.91 | -25.94 | -21.50 | -39.26 |
SUP | Supreme PLC | -3.56 | -5.38 | +17.33 | -6.13 | +0.00 | +55.07 | +100.00 | n/a |
DOTD | dotDigital Group plc | +4.16 | -4.57 | +17.13 | -9.40 | -20.76 | -10.05 | -2.08 | -31.32 |
FRAN | Franchise Brands plc | +3.00 | -0.96 | +16.60 | +0.32 | -7.21 | -9.12 | +10.75 | +58.46 |
CER | Cerillion plc | -3.16 | -19.05 | +15.91 | -8.38 | -6.99 | +13.33 | +56.12 | +404.95 |
AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.98 | -3.29 | +15.73 | +6.85 | -9.65 | -5.29 | -27.97 | -11.59 |
OPT | Optima Health Plc | -8.81 | -0.52 | +15.36 | +36.79 | n/a | n/a | n/a | n/a |
PAF | Pan African Resources plc | +3.50 | +2.31 | +14.98 | +34.67 | +81.23 | +291.88 | +140.15 | +145.59 |
FNTL | Fintel Plc | -0.40 | -7.46 | +14.29 | -2.75 | -23.22 | +24.62 | +25.25 | +66.44 |
BPM | B.P Marsh & Partners | +1.42 | +14.04 | +13.49 | -2.39 | +36.84 | +77.42 | +122.74 | +199.16 |
MIDW | Midwich Group plc | -11.73 | -2.68 | +13.03 | -29.75 | -47.50 | -51.93 | -66.19 | -45.86 |
LTHM | Latham (James) Plc | +0.00 | +1.78 | +11.71 | +0.88 | -13.58 | -6.91 | -16.73 | +42.24 |
NFG | Next 15 Group plc | -1.54 | -12.93 | +11.55 | -25.15 | -68.00 | -60.00 | -72.88 | -33.68 |
CAML | Central Asia Metals | -0.37 | -5.74 | +10.73 | +1.26 | -19.50 | -10.65 | -27.31 | +1.26 |
LBG | LBG Media Ltd | +3.17 | +15.56 | +10.17 | -20.00 | -5.02 | +13.17 | +4.52 | n/a |
BVXP | Bioventix plc | -0.91 | -2.68 | +10.10 | -19.85 | -35.88 | -29.22 | -19.85 | -34.34 |
HUW | Helios Underwriting Plc | -0.45 | -9.43 | +9.41 | -6.36 | +28.12 | +38.13 | +40.76 | +121.00 |
AMRQ | Amaroq Minerals Ltd | -5.32 | -16.33 | +7.63 | -34.67 | +21.63 | +80.24 | +84.69 | n/a |
ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +1.33 | +0.26 | +7.00 | +6.70 | -4.26 | +1.87 | +13.69 | +16.11 |
GRP | Greencoat Renewables plc | -1.04 | +0.13 | +6.91 | -6.30 | -14.16 | -25.21 | -37.61 | -36.03 |
DATA | GlobalData plc | -1.41 | -18.60 | +6.06 | -31.71 | -35.33 | -88.57 | -86.47 | -90.11 |
NIOX | Niox Group plc | +2.95 | +1.75 | +5.44 | +20.76 | +2.35 | +19.11 | +116.10 | +173.73 |
BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +4.57 | +11.17 | +4.57 | -16.42 | +21.16 | +106.31 | +59.58 | +131.31 |
BRCK | Brickability Group plc | -1.90 | -10.43 | +3.69 | +3.52 | -15.92 | +8.42 | -17.60 | +37.33 |
GTLY | Gateley Holdings plc | +0.38 | +3.89 | +1.91 | +0.38 | +1.14 | -15.51 | -32.41 | -2.91 |
FRP | FRP Advisory Group plc | +0.00 | -4.62 | +1.64 | -9.49 | -0.80 | +0.81 | -19.74 | +0.40 |
RCN | Redcentric plc | +0.20 | -2.94 | +0.61 | -3.88 | -9.49 | -4.62 | +1.43 | -3.88 |
AT. | Ashtead Technology Holdings Plc | +4.69 | +4.33 | +0.00 | -14.39 | -43.73 | +24.46 | +123.64 | n/a |
ABDP | AB Dynamics plc | -8.66 | -14.04 | -0.97 | -18.18 | -24.26 | -14.29 | +30.77 | -12.07 |
GBG | GB Group plc | +2.83 | -12.73 | -1.25 | -30.15 | -31.25 | +7.50 | -46.08 | -66.21 |
KITW | Kitwave Group Ltd | +4.96 | -19.11 | -2.31 | -18.20 | -24.29 | -14.48 | +52.10 | n/a |
SOM | Somero Enterprises Inc | -3.23 | -9.27 | -3.02 | -30.77 | -32.84 | -16.67 | -42.31 | -2.17 |
DEBS | Boohoo Group plc | -1.19 | -4.73 | -3.11 | -36.80 | -43.93 | -39.68 | -66.62 | -93.02 |
FARN | Faron Pharmaceuticals OY | +0.00 | -1.15 | -3.15 | +7.50 | +117.17 | -16.02 | +2.38 | -25.86 |
VIC | Victorian Plumbing Group plc | -1.85 | -3.38 | -15.45 | -21.85 | -15.65 | +3.91 | +37.78 | n/a |
RWS | RWS Holdings plc | -2.68 | -6.70 | -22.11 | -53.09 | -54.37 | -63.09 | -76.10 | -85.80 |
PANR | Pantheon Resources plc | -8.46 | -20.11 | -60.28 | -38.23 | +7.44 | +86.48 | -76.91 | +26.42 |
GGP | Greatland Resources Ltd | -7.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
MHA | MHA Plc | -2.27 | +5.74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.