FTSE AIM 100: Performance
-15.10 (-0.43%)3,587.09
3,497.93
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M
|
1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -6.51 | -45.81 | -50.48 | -69.83 | -32.26 | +181.57 | +744.71 | n/a |
| AOM | ActiveOps plc | -8.72 | -58.60 | -56.59 | -56.16 | -60.96 | -30.20 | +14.84 | -54.94 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -11.24 | -8.26 | -43.61 | -55.56 | -59.87 | -4.46 | +0.84 | -38.65 |
| ITM | ITM Power plc | -5.97 | -23.38 | -25.43 | -51.97 | +1.43 | +85.27 | +16.73 | -84.00 |
| GAL | Galantas Gold Corp | -9.30 | -26.42 | -7.14 | -50.00 | +271.43 | +239.13 | +69.57 | -15.22 |
| HPOW | H-Power Plc | -6.77 | -17.19 | -27.58 | -48.42 | -9.77 | -26.36 | -37.70 | -87.83 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +2.22 | -21.70 | -25.81 | -45.88 | -23.33 | +96.79 | +425.71 | +159.15 |
| CER | Cerillion plc | +4.11 | +8.57 | -24.75 | -44.12 | -46.10 | -57.42 | -43.91 | -9.52 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -2.30 | -19.81 | -18.27 | -43.33 | -30.10 | -44.81 | -13.27 | n/a |
| PLSR | Pulsar Helium Inc | -27.04 | -11.85 | -18.31 | -37.63 | +41.46 | +110.91 | n/a | n/a |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -1.46 | -0.98 | -24.54 | -37.54 | +460.00 | +291.33 | +253.04 | +78.46 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -1.80 | -21.60 | -10.26 | -30.99 | -11.23 | +232.20 | +206.25 | +145.00 |
| BOKU | Boku Inc | -4.58 | -12.89 | +20.77 | -30.17 | -45.18 | -30.56 | -9.09 | -35.90 |
| CRW | Craneware plc | -0.37 | +6.09 | -14.29 | -29.23 | -53.45 | -44.90 | -33.13 | -52.00 |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | +7.14 | -10.81 | -13.16 | -28.26 | -38.32 | +388.89 | +300.00 | -6.38 |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -1.14 | -3.24 | -4.66 | -27.60 | +49.59 | n/a | n/a | n/a |
| JDG | Judges Scientific plc | +0.00 | -6.51 | -25.17 | -27.50 | -39.52 | -64.47 | -59.53 | -57.28 |
| RCN | Redcentric plc | +13.29 | +8.65 | -2.00 | -25.19 | -18.33 | -16.77 | -12.69 | -23.74 |
| SAV | Savannah Resources plc | -5.10 | -13.25 | -8.46 | -25.00 | +19.23 | +19.23 | +53.97 | +6.90 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +0.47 | +4.78 | -14.05 | -23.37 | -21.67 | +372.86 | +386.42 | +1,062.71 |
| IQE | IQE plc | -13.29 | -41.06 | -27.90 | -21.51 | +485.14 | +185.34 | +109.47 | -30.39 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -14.91 | -26.82 | -36.85 | -20.99 | -69.68 | -65.13 | -69.27 | -90.61 |
| SUP | Supreme PLC | -2.27 | -3.37 | -7.19 | -19.38 | -25.86 | -21.34 | +24.64 | -31.02 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -2.45 | -1.97 | +6.84 | -18.67 | -37.00 | -55.35 | -44.65 | -55.35 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +24.36 | +15.28 | -3.55 | -18.15 | -57.12 | -70.05 | -70.78 | -63.14 |
| BRCK | Brck Group Plc | -5.06 | -17.05 | -25.10 | -17.92 | -27.04 | -41.63 | -16.53 | -61.18 |
| AXS | Accsys Technologies plc | +0.18 | -3.33 | -22.61 | -17.51 | -6.77 | +18.37 | -15.88 | -65.07 |
| FNTL | Fintel Plc | -6.34 | -16.22 | -20.92 | -15.76 | -30.49 | -44.64 | -22.50 | -29.06 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +0.73 | -6.76 | -13.21 | -15.34 | -20.69 | +64.29 | +74.68 | +72.50 |
| CAML | Central Asia Metals | -8.23 | -17.08 | -14.05 | -14.97 | -16.32 | -28.46 | -23.65 | -44.82 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +14.86 | +5.59 | +0.89 | -14.57 | -23.77 | +29.77 | +45.30 | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | -4.07 | -4.16 | -6.50 | -14.02 | -6.83 | +0.58 | -4.43 | +46.74 |
| FTC | Filtronic plc | +15.35 | -8.82 | +6.44 | -13.59 | +92.25 | +237.41 | +1,421.47 | +2,010.64 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -7.53 | -10.42 | +8.86 | -13.13 | +4.37 | +81.05 | +21.99 | -15.69 |
| SAA | M&C Saatchi | +4.93 | -1.68 | -16.13 | -12.03 | -13.65 | -42.65 | -5.45 | -26.88 |
| TUN | Tungsten West plc | -3.30 | -26.32 | -11.78 | -12.02 | +214.15 | +966.23 | +1,977.42 | -61.20 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -6.06 | -15.97 | +3.95 | -11.29 | -27.98 | +30.39 | +68.06 | +60.90 |
| BIG | Big Technologies plc | +3.12 | -0.22 | -4.14 | -8.32 | +36.18 | -32.41 | -48.56 | -68.61 |
| EEE | Empire Metals Limited | -8.46 | -20.65 | -33.64 | -6.11 | -16.57 | +352.01 | +556.18 | +1,846.67 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +5.69 | -10.34 | -14.29 | -6.02 | +11.43 | +9.86 | -27.91 | -62.72 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -0.45 | -3.04 | +3.24 | -5.91 | -3.88 | +17.86 | -10.08 | -22.57 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -2.32 | -6.94 | +13.46 | -5.75 | +59.46 | +175.70 | +50.51 | -13.24 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +13.17 | +13.86 | +6.78 | -5.12 | -7.35 | +8.87 | +45.38 | +56.98 |
| NIOX | Niox Group plc | -5.88 | -4.19 | +4.58 | -4.48 | -4.48 | +1.59 | -4.48 | +51.84 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -2.40 | +2.52 | -2.40 | -4.12 | -10.93 | -10.93 | -9.70 | -1.81 |
| MHA | MHA Plc | +4.38 | +8.54 | +5.93 | -3.38 | -4.03 | n/a | n/a | n/a |
| TSTL | Tristel Plc | -2.47 | -3.66 | -7.06 | -2.47 | +8.82 | -2.71 | +0.00 | -19.39 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -3.49 | -14.49 | +6.50 | -1.88 | +38.82 | +88.30 | +127.51 | +101.14 |
| PTAL | PetroTal Corp | -9.84 | -4.35 | +10.00 | -1.79 | -23.61 | -23.61 | -38.20 | +20.88 |
| UPR | Uniphar plc | +3.56 | +2.05 | -4.64 | -1.13 | +2.65 | +84.17 | +70.24 | -8.88 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +0.61 | -2.37 | -6.78 | -0.60 | -4.62 | +41.63 | +96.66 | -56.58 |
| SAG | Science Group Plc | +0.18 | -0.52 | -2.40 | -0.35 | +3.17 | +23.64 | +40.05 | +24.45 |
| JHD | James Halstead plc | +2.98 | +10.56 | +11.45 | +0.00 | -0.93 | -29.67 | -30.20 | -51.85 |
| YU. | YU Group plc | +0.14 | +4.03 | -2.11 | +0.14 | +10.63 | -3.19 | +55.58 | +729.76 |
| GFM | Griffin Mining | -1.27 | +0.00 | +4.03 | +0.65 | +68.48 | +113.79 | +252.67 | +211.24 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.48 | -4.59 | +2.97 | +1.46 | -0.95 | -22.96 | +5.05 | -16.80 |
| MSI | MS International plc | +0.60 | +6.73 | +13.27 | +2.78 | +0.30 | +66.50 | +112.10 | +627.07 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -3.89 | +8.81 | +6.33 | +3.70 | +12.00 | -25.00 | +13.51 | -50.00 |
| CHRT | Cohort plc | -6.87 | +5.64 | +1.27 | +4.08 | -1.70 | +38.48 | +165.42 | +107.49 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.81 | +9.17 | +8.70 | +5.71 | -11.35 | -11.66 | +9.65 | -0.79 |
| SRC | SigmaRoc plc | +8.08 | +0.86 | +1.41 | +5.88 | +15.39 | +67.57 | +157.34 | +38.72 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +3.30 | +3.96 | +4.10 | +6.00 | +18.34 | -7.82 | -12.01 | -27.41 |
| MIDW | Midwich Group plc | -9.52 | -17.84 | +7.95 | +6.29 | -11.11 | -49.67 | -61.71 | -76.25 |
| FNX | Fonix Plc | -0.54 | -6.15 | +4.87 | +7.02 | -0.27 | -25.00 | -7.34 | +15.09 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +2.86 | +11.11 | +6.51 | +7.30 | +6.98 | +7.46 | +94.07 | +113.02 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -2.37 | -12.29 | -10.49 | +7.69 | +27.27 | +50.05 | +72.96 | -11.98 |
| NET | Netcall | +2.33 | +5.20 | +11.44 | +8.23 | +4.37 | +33.50 | +75.33 | +57.49 |
| W7L | Warpaint London plc | -1.54 | -1.54 | -8.57 | +8.47 | -14.67 | -62.57 | -38.06 | +16.36 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.69 | +4.07 | +7.94 | +9.85 | +32.62 | +52.63 | +97.73 | +94.85 |
| NICL | Nichols plc | -0.46 | -0.46 | +3.35 | +10.20 | +7.46 | -5.26 | +15.88 | -4.00 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +4.48 | +11.82 | -1.13 | +13.27 | -5.91 | +0.57 | +48.94 | +22.81 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +9.65 | +8.40 | +11.81 | +13.60 | -1.22 | -23.24 | -21.98 | -34.71 |
| RST | Restore Plc | -2.08 | -0.49 | +0.33 | +13.75 | +23.64 | +17.69 | +59.38 | -38.31 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +2.45 | +12.90 | +10.06 | +14.83 | +12.16 | +30.42 | -12.14 | -61.87 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -9.21 | +11.29 | +15.00 | +7.81 | +9.52 | +762.50 | +220.93 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +7.84 | +6.45 | +13.01 | +16.20 | +29.92 | -1.49 | +23.13 | +20.00 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -4.43 | -9.04 | +18.90 | +16.51 | +20.32 | +148.36 | +571.11 | +906.67 |
| TUNE | Focusrite plc | +3.33 | -5.49 | -3.13 | +17.72 | +3.33 | -5.87 | -48.33 | -82.71 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +0.18 | +0.89 | +17.92 | +31.02 | +21.72 | +31.93 | -13.85 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +0.00 | +9.54 | +17.62 | +18.53 | +14.35 | -0.93 | +47.31 | +31.20 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +2.03 | +6.13 | +9.27 | +19.65 | -21.31 | -35.20 | -32.11 | -77.66 |
| AVG | Avingtrans plc | -0.65 | +3.26 | +5.56 | +19.69 | +58.33 | +84.24 | +105.41 | +69.83 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -13.95 | -1.33 | +25.85 | +22.31 | +55.79 | +43.69 | +17.46 | -55.21 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.00 | +9.24 | +16.59 | +22.35 | +17.65 | +42.47 | +69.93 | +65.08 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +2.86 | +15.20 | +10.77 | +23.34 | +21.01 | +133.20 | +320.44 | +246.99 |
| JET2 | Jet2 plc | +5.74 | +2.86 | -6.83 | +30.70 | +12.19 | +1.45 | +40.82 | +15.89 |
| OPT | Optima Health Plc | +1.44 | +2.49 | +1.65 | +31.03 | +24.75 | +53.42 | n/a | n/a |
| VTU | Vertu Motors Plc | +0.11 | +5.53 | +6.28 | +38.43 | +44.21 | +33.28 | +17.72 | +47.05 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +5.77 | +11.76 | +40.51 | +43.12 | +19.57 | +32.76 | +65.59 | +0.00 |
| NFG | Next 15 Group plc | +9.82 | +14.19 | +17.57 | +49.79 | -4.28 | -10.50 | -48.41 | -71.81 |
| YOU | YouGov Plc | +4.24 | +6.26 | +9.44 | +50.03 | +12.28 | -37.18 | -66.45 | -78.31 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -1.14 | +7.22 | +18.18 | +50.72 | +116.67 | -19.80 | -20.92 | -86.54 |
| EVPL | Everplay Group | -0.73 | -4.68 | +76.57 | +53.01 | +5.17 | +71.01 | +50.74 | -39.70 |
| RWS | RWS Holdings plc | -0.35 | +3.23 | +23.31 | +55.99 | +92.38 | -0.48 | -35.18 | -76.79 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.00 | -0.32 | -4.97 | +61.79 | +88.36 | +193.49 | +196.94 | +313.77 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +2.63 | -7.14 | -1.27 | +62.50 | +92.59 | +239.13 | +776.40 | +251.35 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -3.21 | -10.65 | +19.77 | +64.37 | +0.39 | +85.17 | +100.78 | -78.93 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
