FTSE AIM 100: Performance
3,605.07
-29.66 (-0.82%)Day high
3,628.82
3,628.82
Day low
3,589.41
3,589.41
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -19.74 | -28.65 | -34.76 | -42.99 | -14.08 | -10.29 | -7.92 | n/a |
| FTC | Filtronic plc | -16.22 | -18.21 | +82.35 | +96.83 | +100.00 | +349.28 | +2,037.93 | +2,686.52 |
| RWS | RWS Holdings plc | -15.11 | -26.98 | -8.20 | -17.58 | -22.77 | -63.60 | -70.27 | -87.59 |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -14.53 | -3.70 | +29.79 | +23.81 | +79.04 | n/a | n/a | n/a |
| SRB | Serabi Gold Plc | -14.39 | -14.91 | +7.62 | -5.83 | +56.94 | +306.47 | +1,030.00 | +328.03 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -12.98 | -20.83 | -13.64 | -24.00 | +37.35 | +271.34 | +230.43 | +159.09 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -12.53 | -20.96 | +42.92 | +37.53 | -51.41 | -46.77 | -6.42 | -63.04 |
| TUN | Tungsten West plc | -12.00 | -15.38 | +1.54 | +206.98 | +312.50 | +528.57 | +915.38 | n/a |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -11.58 | -15.66 | -5.62 | -20.75 | +33.33 | +40.00 | +6.33 | -30.58 |
| CER | Cerillion plc | -11.29 | -16.35 | +9.45 | -8.33 | -27.87 | -30.82 | -26.67 | +27.91 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -10.79 | -8.82 | -0.80 | -18.69 | +24.00 | +158.33 | +608.57 | +520.00 |
| EVPL | Everplay Group | -9.65 | -15.31 | -2.34 | -30.03 | -29.38 | -16.55 | -37.80 | -67.31 |
| PTAL | PetroTal Corp | -8.93 | -17.74 | -8.93 | +27.50 | -30.14 | -37.42 | -37.04 | +68.60 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -8.15 | -12.89 | -7.14 | -13.11 | +5.62 | +26.12 | +96.51 | +191.38 |
| IQE | IQE plc | -8.05 | +12.35 | +101.17 | +935.25 | +371.56 | +69.36 | +176.34 | +10.54 |
| AVG | Avingtrans plc | -7.20 | -12.12 | +10.48 | +20.83 | +38.10 | +54.67 | +34.88 | +45.00 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -6.89 | -6.29 | -45.32 | -52.70 | -61.47 | -69.32 | -67.73 | -59.65 |
| HPOW | H-Power Plc | -6.82 | -19.00 | +16.25 | +17.84 | -24.88 | -34.46 | -15.71 | -81.07 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -6.60 | -0.25 | +19.23 | -7.57 | +31.48 | +58.66 | -24.11 | -83.10 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -6.60 | -13.46 | -4.82 | -36.64 | -41.37 | -54.31 | -52.52 | -81.50 |
| FNTL | Fintel Plc | -6.40 | -11.05 | -3.59 | -22.97 | -36.86 | -46.69 | -17.12 | -31.05 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -6.25 | +28.57 | +32.35 | +9.76 | +1.81 | -36.30 | -32.78 | -92.80 |
| JDG | Judges Scientific plc | -6.21 | -0.43 | +13.59 | -17.02 | -46.21 | -49.02 | -49.79 | -21.74 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -6.04 | -7.78 | -10.27 | -21.57 | -38.52 | -52.80 | -49.44 | -53.67 |
| BRCK | Brck Group Plc | -5.72 | +3.73 | +18.66 | -7.86 | -21.53 | -32.43 | -16.84 | -53.56 |
| GHH | Gooch & Housego | -5.67 | -7.72 | +22.63 | +53.29 | +55.33 | +88.28 | +51.05 | -35.05 |
| CAML | Central Asia Metals | -5.62 | -16.93 | -20.05 | -31.10 | -18.31 | -37.45 | -29.03 | -48.34 |
| CRW | Craneware plc | -5.59 | -7.28 | +2.66 | -29.87 | -37.50 | -41.56 | -8.78 | -37.21 |
| ITM | ITM Power plc | -5.57 | -30.26 | +93.01 | +88.41 | +53.16 | +143.44 | +63.81 | -70.62 |
| CHRT | Cohort plc | -5.57 | -0.84 | -1.33 | +31.92 | -20.08 | +51.28 | +139.60 | +100.34 |
| MHA | MHA Plc | -5.30 | -12.99 | +5.51 | -12.42 | +8.50 | n/a | n/a | n/a |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -5.00 | -12.39 | -10.32 | -24.00 | +7.04 | +98.69 | +44.08 | +62.57 |
| NFG | Next 15 Group plc | -4.91 | -12.65 | +4.56 | -19.10 | -12.65 | -72.22 | -62.72 | -72.55 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -4.89 | -6.42 | +17.85 | -1.69 | -1.13 | +26.81 | +150.00 | -57.63 |
| YU. | YU Group plc | -4.89 | -3.22 | -0.90 | +9.97 | +2.48 | +1.53 | +147.01 | +589.58 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -4.69 | -8.96 | -13.35 | +3.74 | -7.58 | +0.00 | +17.31 | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | -4.42 | -5.51 | -5.75 | -7.53 | +3.44 | -9.62 | +31.51 | +112.38 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -4.33 | -25.64 | -16.85 | +115.81 | +378.35 | +299.14 | +190.00 | +101.74 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -4.31 | +3.40 | +34.98 | +55.98 | +83.69 | +51.10 | +66.23 | +0.00 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -4.29 | -11.86 | -6.59 | -8.24 | +5.41 | +221.65 | +52.34 | +132.84 |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -3.92 | +0.00 | +13.95 | +19.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MPE | M P Evans Group Plc | -3.73 | -1.71 | +0.88 | +25.88 | +38.70 | +73.78 | +102.98 | +110.10 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -3.56 | -10.25 | -5.48 | +38.81 | +38.49 | +51.53 | +5.21 | +85.51 |
| MIDW | Midwich Group plc | -3.46 | -11.27 | -18.41 | -26.28 | -34.73 | -63.84 | -70.27 | -76.93 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -3.42 | +0.89 | +9.18 | -15.36 | -10.32 | -7.38 | -15.04 | -12.40 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -3.26 | +1.52 | +19.76 | +12.99 | +7.53 | -10.51 | +14.29 | -74.36 |
| MSI | MS International plc | -3.10 | -15.36 | +24.89 | -5.39 | +4.46 | +38.42 | +123.02 | +575.48 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -3.01 | +5.73 | +1.80 | +0.67 | -10.02 | -24.01 | -34.28 | -68.59 |
| NICL | Nichols plc | -2.86 | +0.42 | +4.62 | -1.24 | -29.74 | -8.02 | -8.90 | -33.77 |
| W7L | Warpaint London plc | -2.78 | +12.30 | +11.11 | +6.33 | -51.95 | -64.16 | -23.64 | +24.26 |
| SRC | SigmaRoc plc | -2.66 | +6.80 | +4.40 | -5.25 | +14.71 | +77.79 | +103.54 | +25.94 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -2.56 | +0.70 | +27.68 | +2.88 | -1.38 | -2.72 | -16.62 | -6.54 |
| SAA | M&C Saatchi | -2.55 | -6.29 | +14.53 | +1.13 | -31.63 | -31.19 | -14.65 | -9.15 |
| VLX | Volex Plc | -2.51 | -14.03 | +34.10 | +40.75 | +86.24 | +67.00 | +107.12 | +54.17 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -2.50 | -2.50 | +7.83 | +58.11 | +333.33 | +917.39 | +2,574.29 | n/a |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -2.41 | +1.89 | +13.98 | -6.19 | -11.82 | +10.23 | +65.81 | +64.97 |
| GFM | Griffin Mining | -2.17 | +4.29 | +21.54 | +22.96 | +81.61 | +110.67 | +281.18 | +201.67 |
| NET | Netcall | -2.08 | -6.37 | +22.40 | +5.86 | +1.29 | +36.63 | +11.90 | +59.86 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -1.99 | -5.99 | -5.03 | +6.97 | -5.03 | -15.87 | -27.21 | -35.77 |
| BIG | Big Technologies plc | -1.95 | -1.47 | +16.32 | +35.08 | +12.92 | -37.19 | -63.19 | n/a |
| UPR | Uniphar plc | -1.44 | +5.67 | +23.12 | +37.12 | +30.16 | +98.07 | +50.74 | +45.91 |
| AVCT | Avacta Group plc | -1.36 | -8.23 | +7.41 | +38.10 | +133.87 | +62.01 | -40.57 | -61.64 |
| SUP | Supreme PLC | -1.29 | -2.24 | +16.79 | +6.99 | -22.73 | +2.00 | +57.73 | -21.54 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -1.17 | -1.41 | +4.21 | +0.72 | -7.27 | +26.43 | +22.03 | +29.54 |
| RST | Restore Plc | -1.15 | -1.34 | +10.73 | -3.01 | +3.20 | +4.03 | +3.20 | -33.85 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -1.14 | +1.96 | +37.57 | +17.38 | +34.02 | +144.13 | +306.25 | +179.57 |
| JHD | James Halstead plc | -1.11 | -6.62 | +3.93 | -10.00 | -19.61 | -32.32 | -41.42 | -51.29 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -0.93 | +17.94 | +27.66 | +18.98 | +19.45 | -5.35 | +8.31 | +63.66 |
| YOU | YouGov Plc | -0.83 | +5.38 | +40.18 | -15.28 | -40.77 | -50.89 | -79.85 | -81.73 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -0.78 | +12.02 | +26.28 | +23.42 | +20.50 | +23.42 | -0.13 | -57.56 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -0.24 | +4.55 | +7.81 | +5.08 | -8.81 | -15.51 | -18.18 | -8.81 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -0.19 | -4.63 | +14.04 | -9.46 | -12.85 | -18.79 | +26.86 | -18.79 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | +4.48 | +11.11 | +2.19 | +0.00 | +34.62 | +78.12 | +108.96 |
| OPT | Optima Health Plc | +0.00 | +2.12 | +6.94 | -2.53 | -6.78 | n/a | n/a | n/a |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -7.94 | -9.38 | +1.75 | +16.00 | +116.42 | +329.63 | +251.52 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | +0.00 | +12.50 | +6.85 | +11.96 | +31.46 | +36.05 | +41.65 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +0.00 | -17.54 | -7.84 | +32.77 | +32.02 | +75.37 | -5.43 | +34.29 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.00 | +35.31 | +39.29 | +20.55 | +40.47 | +82.64 | +0.45 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | +0.00 | -6.82 | +82.22 | +110.26 | +109.72 | +105.00 | +52.99 | -5.96 |
| FNX | Fonix Plc | +0.34 | -5.71 | +0.00 | -10.00 | -33.11 | -36.13 | -30.12 | +3.13 |
| NIOX | Niox Group plc | +0.34 | -1.69 | -1.36 | -14.41 | -8.49 | -12.42 | +0.34 | +102.79 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +0.45 | -17.59 | -0.22 | -8.81 | +181.65 | +612.00 | +334.15 | +69.52 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +0.72 | -11.10 | -5.81 | -3.19 | +46.74 | +379.04 | +464.37 | +593.19 |
| JET2 | Jet2 plc | +0.76 | +19.00 | +21.05 | -4.85 | -25.97 | +2.22 | +12.48 | +5.12 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.84 | -1.23 | +1.69 | +4.80 | +8.11 | +17.65 | -8.40 | -11.89 |
| AOM | ActiveOps plc | +1.16 | +6.06 | +45.03 | +16.67 | +107.51 | +153.62 | +216.27 | +28.05 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +1.20 | -4.15 | +2.83 | -9.29 | -17.53 | -21.85 | -33.33 | -42.92 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.30 | +1.30 | +4.70 | -4.29 | +4.70 | -9.83 | +2.63 | -37.60 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +1.51 | +0.00 | -2.04 | -4.82 | -12.04 | -14.72 | -10.64 | -19.23 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +2.81 | -1.02 | +3.30 | -1.46 | +8.14 | -18.65 | +21.64 | +27.29 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +3.00 | +3.52 | +19.42 | +25.61 | +21.18 | +52.59 | +103.46 | +85.59 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +4.94 | -8.04 | +48.67 | -13.23 | +68.94 | -6.11 | -18.17 | -47.84 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +5.73 | +7.87 | +24.48 | +10.34 | +16.22 | +13.21 | +6.19 | -14.74 |
| BOKU | Boku Inc | +6.52 | -3.29 | -12.24 | -29.67 | -22.02 | -20.75 | +1.38 | -12.24 |
| RCN | Redcentric plc | +6.83 | -0.77 | +7.95 | +7.72 | +0.00 | -6.35 | +2.79 | -10.10 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +7.20 | +21.97 | +34.78 | +12.05 | +13.07 | +16.98 | +61.74 | +73.02 |
| EEE | Empire Metals Limited | +15.35 | +25.04 | +39.00 | +15.51 | +39.00 | +369.59 | +2,389.55 | +1,444.44 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +15.94 | +28.21 | +83.49 | +50.94 | +142.42 | +426.32 | +316.67 | +190.91 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
