FTSE AIM 100: Performance
3,600.44
-34.29 (-0.94%)Day high
3,628.82
3,628.82
Day low
3,589.41
3,589.41
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name
|
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| ABDP | AB Dynamics plc | -4.36 | -6.48 | -7.34 | -21.09 | -38.79 | -52.13 | -48.73 | -53.67 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -3.54 | +11.73 | +28.07 | +22.71 | +31.38 | +27.00 | -0.39 | -55.70 |
| AOM | ActiveOps plc | +0.96 | +6.06 | +43.05 | +16.67 | +107.51 | +153.62 | +216.27 | +27.12 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +13.95 | +10.11 | +26.55 | +13.95 | +16.11 | +14.49 | +8.41 | -13.43 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -5.93 | -11.75 | -8.53 | -11.75 | +6.20 | +22.29 | +99.07 | +205.71 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +14.83 | +26.60 | +95.06 | +51.34 | +139.39 | +448.61 | +311.46 | +188.32 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.00 | +34.76 | +39.29 | +20.55 | +40.47 | +82.64 | -1.92 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +3.03 | +1.19 | -0.58 | -5.29 | -10.99 | -13.92 | -9.57 | -19.05 |
| AVCT | Avacta Group plc | -1.10 | -8.61 | +8.57 | +25.57 | +125.63 | +52.00 | -40.82 | -58.74 |
| AVG | Avingtrans plc | -3.20 | -8.33 | +14.15 | +26.04 | +44.05 | +61.33 | +40.70 | +49.38 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | +4.48 | +11.11 | +1.45 | +1.60 | +35.92 | +78.12 | +108.96 |
| BIG | Big Technologies plc | -6.22 | -3.92 | +13.95 | +35.55 | +10.11 | -36.57 | -64.10 | n/a |
| BOKU | Boku Inc | +0.69 | -4.61 | -14.45 | -31.76 | -23.08 | -21.83 | +0.00 | -10.77 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -8.16 | +28.57 | +30.43 | +8.43 | +0.90 | -34.59 | -32.78 | -92.74 |
| BRCK | Brck Group Plc | -3.59 | +6.08 | +18.45 | -5.06 | -17.08 | -28.42 | -14.96 | -52.96 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -3.69 | -3.29 | +0.43 | +2.62 | +9.81 | +12.98 | -10.31 | -15.47 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -2.35 | -7.17 | -45.88 | -53.04 | -61.16 | -69.49 | -68.04 | -60.03 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -3.21 | -12.97 | -8.21 | -24.88 | +7.86 | +85.85 | +43.13 | +60.64 |
| CAML | Central Asia Metals | -8.47 | -15.63 | -19.10 | -30.02 | -17.14 | -35.52 | -27.92 | -47.53 |
| CER | Cerillion plc | -10.40 | -14.83 | +7.69 | -4.68 | -26.80 | -28.89 | -25.33 | +30.23 |
| CHRT | Cohort plc | -1.64 | +0.17 | -3.54 | +31.79 | -21.80 | +53.59 | +142.02 | +102.71 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -0.95 | +1.96 | +39.78 | +17.91 | +31.98 | +144.13 | +306.25 | +176.60 |
| CRW | Craneware plc | -7.02 | -7.28 | +1.12 | -29.87 | -35.71 | -41.30 | -8.78 | -37.21 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -8.59 | -14.27 | -8.98 | -35.11 | -42.55 | -54.59 | -52.96 | -81.31 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -2.90 | -25.00 | -14.60 | +112.73 | +377.55 | +298.30 | +192.50 | +103.48 |
| EEE | Empire Metals Limited | +12.68 | +19.94 | +42.86 | +5.82 | +47.06 | +337.16 | +2,288.06 | +1,381.48 |
| EVPL | Everplay Group | -6.44 | -14.21 | -10.23 | -29.55 | -26.42 | -12.92 | -36.99 | -66.79 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -5.18 | +2.51 | +5.64 | -1.67 | -11.70 | -25.00 | -36.28 | -69.71 |
| FTC | Filtronic plc | -9.69 | -10.29 | +100.00 | +118.65 | +122.22 | +385.71 | +2,244.83 | +2,956.18 |
| FNTL | Fintel Plc | -4.53 | -6.91 | -1.17 | -17.80 | -33.92 | -47.34 | -13.26 | -27.06 |
| FNX | Fonix Plc | +0.00 | -5.71 | -1.98 | -11.61 | -35.71 | -35.85 | -30.12 | +1.71 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -1.87 | +1.41 | +28.57 | +3.97 | -1.37 | -4.64 | -16.03 | -5.26 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -6.37 | +0.12 | +16.74 | -6.47 | +29.86 | +55.58 | -23.82 | -82.49 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -3.80 | +1.79 | +10.14 | -14.29 | -8.06 | -6.56 | -14.29 | -12.31 |
| GHH | Gooch & Housego | -9.22 | -8.32 | +21.20 | +53.31 | +56.95 | +80.16 | +50.08 | -35.24 |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -6.58 | +3.11 | +39.26 | +35.75 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +1.91 | -4.59 | -4.83 | +8.25 | -2.86 | -15.00 | -26.12 | -34.81 |
| GFM | Griffin Mining | -0.31 | +6.27 | +22.90 | +36.44 | +85.59 | +105.10 | +288.42 | +207.40 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +1.70 | -0.42 | +16.59 | +70.71 | +342.59 | +939.13 | +2,631.43 | n/a |
| HPOW | H-Power Plc | -4.94 | -16.98 | +14.71 | +18.23 | -20.00 | -35.16 | -13.60 | -80.13 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.25 | +2.26 | +13.37 | +22.96 | +22.96 | +53.58 | +100.99 | +85.63 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -1.17 | -1.41 | +5.25 | +1.69 | -7.27 | +26.43 | +22.03 | +25.67 |
| IQE | IQE plc | -9.45 | +8.85 | +111.91 | +901.01 | +356.88 | +59.62 | +167.74 | +5.96 |
| ITM | ITM Power plc | -0.79 | -25.79 | +101.44 | +98.27 | +72.54 | +168.04 | +74.30 | -66.18 |
| JHD | James Halstead plc | -2.06 | -7.22 | +5.02 | -9.60 | -20.39 | -32.75 | -41.79 | -51.98 |
| JET2 | Jet2 plc | -2.28 | +14.81 | +15.63 | -8.27 | -26.46 | -0.16 | +8.52 | +0.90 |
| JDG | Judges Scientific plc | -10.00 | -4.26 | +17.65 | -21.05 | -50.33 | -52.13 | -51.72 | -25.00 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.37 | -4.63 | +13.44 | -12.13 | -12.85 | -17.03 | +26.86 | -17.54 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -3.80 | -20.00 | -6.56 | +26.67 | +17.53 | +68.89 | -8.25 | +29.55 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -2.72 | -4.28 | +18.54 | +2.29 | +0.56 | +28.78 | +155.71 | -55.47 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -7.94 | -9.38 | +3.57 | +26.09 | +81.25 | +329.63 | +251.52 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -0.24 | +4.55 | +7.81 | +6.15 | -8.81 | -15.51 | -18.18 | -5.05 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -2.81 | -0.26 | +4.83 | +26.67 | +36.94 | +70.02 | +105.96 | +111.99 |
| SAA | M&C Saatchi | -4.29 | -6.29 | +14.53 | +1.90 | -31.81 | -31.28 | -14.65 | -11.84 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -6.32 | -7.35 | +2.02 | -17.38 | +20.00 | +193.02 | +620.00 | +546.15 |
| MHA | MHA Plc | -7.42 | -14.94 | +3.15 | -15.21 | +5.65 | n/a | n/a | n/a |
| MIDW | Midwich Group plc | +2.71 | -9.42 | -13.54 | -24.53 | -33.04 | -63.38 | -69.64 | -76.45 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +0.00 | -19.44 | -3.33 | -13.00 | +169.77 | +596.00 | +324.39 | +62.62 |
| MSI | MS International plc | -3.45 | -15.66 | +19.66 | -4.76 | +2.56 | +37.93 | +122.22 | +612.47 |
| NET | Netcall | +0.00 | -5.18 | +23.32 | +7.21 | +0.42 | +37.57 | +13.33 | +61.90 |
| NFG | Next 15 Group plc | +0.98 | -10.75 | +5.10 | -16.40 | -9.65 | -71.45 | -61.91 | -70.06 |
| NICL | Nichols plc | -1.67 | -0.42 | +2.83 | -0.42 | -31.84 | -8.79 | -9.67 | -34.44 |
| NIOX | Niox Group plc | +1.05 | -2.03 | +6.62 | -12.39 | -9.38 | -13.67 | +0.00 | +96.61 |
| OPT | Optima Health Plc | -0.78 | +1.33 | +6.11 | -3.29 | -7.73 | n/a | n/a | n/a |
| PANR | Pantheon Resources plc | -8.17 | -13.98 | +56.07 | +49.69 | -47.40 | -44.22 | +1.85 | -57.44 |
| PTAL | PetroTal Corp | -10.00 | -12.90 | -3.57 | +35.00 | -28.00 | -32.84 | -33.33 | +80.00 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -4.19 | +3.52 | +37.17 | +56.17 | +92.29 | +46.44 | +66.43 | -0.72 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -1.11 | +3.36 | +11.82 | -5.20 | -10.55 | +10.56 | +68.21 | +66.78 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -21.52 | -27.49 | -34.74 | -42.33 | -12.68 | -8.82 | -6.42 | n/a |
| RCN | Redcentric plc | +7.00 | +0.00 | +13.04 | +8.56 | +1.56 | -5.28 | +3.59 | -11.56 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +3.36 | -2.71 | +0.23 | -3.58 | +6.55 | -21.21 | +19.56 | +25.66 |
| RST | Restore Plc | +0.99 | -2.10 | +10.34 | -1.54 | -2.48 | +3.23 | +2.40 | -34.36 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +2.31 | -9.57 | -3.67 | -1.80 | +44.69 | +375.84 | +474.09 | +601.98 |
| RWS | RWS Holdings plc | -11.44 | -27.60 | -8.51 | -18.46 | -19.58 | -62.92 | -70.52 | -87.66 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | +2.44 | -4.55 | +82.61 | +115.38 | +121.05 | +110.00 | +56.72 | -2.33 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | +0.00 | +12.50 | +6.85 | +11.96 | +30.00 | +36.05 | +43.38 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +6.73 | -5.15 | +50.82 | -11.54 | +72.93 | -2.13 | -15.60 | -46.51 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -9.91 | -9.64 | +13.21 | -2.28 | +65.75 | +331.65 | +1,100.00 | +354.55 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -1.63 | -8.82 | -3.01 | +40.70 | +34.89 | +58.90 | +6.89 | +86.15 |
| SRC | SigmaRoc plc | -4.96 | +4.95 | +5.13 | -7.76 | +13.79 | +76.00 | +100.00 | +23.75 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +3.28 | -5.97 | -10.00 | +5.00 | -4.55 | +8.62 | +21.15 | n/a |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -1.84 | -9.60 | +3.90 | -3.03 | +8.11 | +226.53 | +56.25 | +138.81 |
| SUP | Supreme PLC | -0.33 | -3.83 | +14.02 | +5.24 | -24.75 | +9.45 | +55.15 | -22.82 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -8.47 | -13.15 | +1.76 | -18.78 | +33.08 | +40.65 | +9.49 | -27.43 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +2.59 | +16.72 | +27.60 | +6.27 | +8.54 | +11.95 | +54.78 | +67.92 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -8.59 | -18.75 | -10.69 | -22.00 | +36.84 | +281.11 | +239.13 | +185.37 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +4.80 | -1.13 | +5.22 | -4.90 | -16.03 | -22.94 | -31.23 | -41.65 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.30 | +1.30 | +5.41 | -4.29 | +4.70 | -10.86 | +2.63 | -35.00 |
| TUN | Tungsten West plc | -13.61 | -15.38 | +12.63 | +202.75 | +300.49 | +528.57 | +915.38 | n/a |
| UPR | Uniphar plc | -5.53 | +1.29 | +17.31 | +31.44 | +21.30 | +89.86 | +44.49 | +39.86 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -2.14 | +15.87 | +22.69 | +14.78 | +16.80 | -7.01 | +6.41 | +51.77 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -7.67 | -0.63 | +13.81 | +8.75 | +6.68 | -14.89 | +11.86 | -76.28 |
| VLX | Volex Plc | -2.50 | -13.44 | +34.40 | +41.38 | +90.26 | +65.07 | +108.54 | +57.74 |
| W7L | Warpaint London plc | -5.45 | +11.23 | +6.67 | +8.05 | -51.06 | -64.14 | -24.36 | +31.23 |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -5.88 | -2.04 | +11.63 | +17.07 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | -3.27 | -4.46 | -2.50 | -7.14 | +4.00 | -8.23 | +32.97 | +115.16 |
| YOU | YouGov Plc | -1.10 | +5.38 | +23.91 | -14.27 | -39.01 | -53.83 | -79.85 | -81.81 |
| YU. | YU Group plc | -4.02 | -2.34 | -0.30 | +9.87 | +8.79 | +1.83 | +149.25 | +595.83 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
