FTSE Small Cap: Top 20 fallers
8,001.77
-19.33 (-0.24%)Day high
8,021.10
8,021.10
Day low
7,976.60
7,976.60
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | 65.80 | -3.90 | -5.60% | Deal |
| ASC | ASOS plc | 345.50 | -15.50 | -4.29% | Deal |
| VP. | Vp plc | 457.00 | -19.00 | -3.99% | Deal |
| WIL | Wilmington plc | 273.00 | -11.00 | -3.87% | Deal |
| JAGI | JPMorgan Asia Growth and Income Plc | 550.00 | -20.00 | -3.51% | Deal |
| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income plc | 340.00 | -12.00 | -3.41% | Deal |
| SWC | The Smarter Web Company plc | 29.00 | -1.00 | -3.33% | Deal |
| JCGI | JPMorgan China Growth & Income Plc | 264.50 | -9.00 | -3.29% | Deal |
| CAPD | Capital Limited | 104.50 | -3.50 | -3.24% | Deal |
| MCG | Mobico Group plc | 25.38 | -0.78 | -2.98% | Deal |
| PAY | Paypoint Plc | 621.00 | -16.50 | -2.59% | Deal |
| PRV | Porvair plc | 838.00 | -22.00 | -2.56% | Deal |
| GCL | Geiger Counter Ltd | 58.00 | -1.50 | -2.52% | Deal |
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | 5.48 | -0.14 | -2.49% | Deal |
| FORT | Forterra plc | 135.20 | -3.40 | -2.45% | Deal |
| BGS | Baillie Gifford Shin Nippon plc | 159.40 | -4.00 | -2.45% | Deal |
| PAC | Pacific Assets Trust plc | 402.00 | -10.00 | -2.43% | Deal |
| CGS | Castings plc | 328.00 | -8.00 | -2.38% | Deal |
| MNL | Manchester & London Inv Tst plc | 996.00 | -24.00 | -2.35% | Deal |
| AWEM | Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust plc | 178.00 | -4.00 | -2.20% | Deal |
