FTSE Small Cap: Top 20 by volume
7,189.73
-0.16 (0.00%)Day high
7,194.17
7,194.17
Day low
7,187.65
7,187.65
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | Mobico Group plc | 21.92 | 354,570 | +0.14 | +0.64% | Deal |
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | 136.65 | 348,492 | -2.30 | -1.66% | Deal |
| TLW | Tullow Oil plc | 8.55 | 313,726 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| CLI | CLS Holdings plc | 57.15 | 278,624 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| INOV | Schroders Capital Global Innovation Trust | 14.15 | 264,692 | -0.40 | -2.75% | Deal |
| ADIG | Abrdn Diversified Income & Growth Trust | 27.65 | 256,848 | +0.05 | +0.18% | Deal |
| CARD | Card Factory plc | 95.45 | 214,852 | -0.10 | -0.10% | Deal |
| BBH | Bellevue Healthcare Trust plc | 135.90 | 182,772 | +1.60 | +1.19% | Deal |
| GMS | Gulf Marine Services plc | 15.34 | 160,367 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NCYF | CQS New City High Yield Fund Ltd | 50.55 | 149,559 | -0.80 | -1.57% | Deal |
| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 53.40 | 103,848 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ENQ | EnQuest plc | 11.74 | 99,574 | +0.12 | +1.03% | Deal |
| PZC | PZ Cussons Plc | 66.60 | 92,680 | +0.60 | +0.91% | Deal |
| RCH | Reach plc | 53.65 | 89,795 | -0.10 | -0.19% | Deal |
| OTB | On The Beach Group plc | 194.60 | 73,165 | -0.60 | -0.31% | Deal |
| PRTC | Puretech Health plc | 119.40 | 63,887 | +0.60 | +0.50% | Deal |
| SHI | Sig plc | 8.85 | 56,978 | +0.38 | +4.41% | Deal |
| CVCG | CVC Income & Growth Limited | 117.25 | 51,563 | -0.50 | -0.43% | Deal |
| RGL | Regional REIT Ltd | 102.10 | 51,442 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| EVOK | Evoke Plc | 36.80 | 50,642 | 0.00 | 0.00% | Deal |
