FTSE Small Cap: Top 20 risers
35.91 (0.44%)8,233.16
8,193.85
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RWA | Robert Walters plc | 138.00 | +10.00 | +7.69% | Deal |
| MCG | Mobico Group plc | 24.68 | +1.32 | +5.62% | Deal |
| SYNT | Synthomer plc | 109.70 | +5.40 | +5.16% | Deal |
| PBEE | PensionBee Group plc | 129.75 | +5.50 | +4.33% | Deal |
| FORT | Forterra plc | 153.70 | +6.00 | +4.07% | Deal |
| CHI | CT UK High Income Trust plc | 105.00 | +4.00 | +3.88% | Deal |
| CCR | C & C Group plc | 99.05 | +3.20 | +3.35% | Deal |
| MSLH | Marshalls Plc | 169.10 | +5.20 | +3.18% | Deal |
| CARD | Card Factory plc | 88.70 | +2.70 | +3.14% | Deal |
| MARS | Marstons plc | 54.50 | +1.50 | +2.83% | Deal |
| NRR | NewRiver REIT plc | 80.20 | +2.20 | +2.82% | Deal |
| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 41.45 | +1.10 | +2.73% | Deal |
| CPI | Capita plc | 283.50 | +7.50 | +2.72% | Deal |
| IBST | Ibstock plc | 81.30 | +1.90 | +2.40% | Deal |
| GSF | Gore Street Energy Storage Fund plc | 49.45 | +1.10 | +2.21% | Deal |
| REC | Record Plc | 42.75 | +0.90 | +2.10% | Deal |
| GLE | MJ Gleeson plc | 267.25 | +5.50 | +2.09% | Deal |
| AEWU | AEW UK REIT plc | 99.80 | +1.90 | +1.94% | Deal |
| CLI | CLS Holdings plc | 45.05 | +0.85 | +1.93% | Deal |
| ENQ | EnQuest plc | 31.07 | +0.55 | +1.80% | Deal |
