FTSE All Share: Top 20 by volume
5,630.91
89.47 (1.61%)Day high
5,630.91
5,630.91
Day low
5,540.81
5,540.81
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 102.35 | 137,093,240 | +4.19 | +4.27% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 472.85 | 41,466,767 | +23.90 | +5.32% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 588.90 | 40,413,733 | +14.70 | +2.56% | Deal |
| TW. | Taylor Wimpey plc | 74.80 | 40,305,216 | +0.70 | +0.94% | Deal |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 436.20 | 38,749,543 | +28.80 | +7.07% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 185.80 | 33,416,501 | -1.95 | -1.04% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 115.75 | 30,629,708 | +2.05 | +1.80% | Deal |
| BP. | BP Plc | 534.50 | 27,701,101 | -10.80 | -1.98% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,308.00 | 25,442,974 | +55.20 | +4.41% | Deal |
| TLW | Tullow Oil plc | 15.54 | 21,015,654 | +0.08 | +0.52% | Deal |
| ENQ | EnQuest plc | 27.05 | 19,360,342 | +1.00 | +3.84% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 336.80 | 19,008,096 | +2.80 | +0.84% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 614.20 | 18,241,374 | +26.60 | +4.53% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,372.80 | 16,615,318 | +51.00 | +3.86% | Deal |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 376.30 | 15,778,508 | +15.00 | +4.15% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 280.70 | 15,170,854 | +4.40 | +1.59% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 209.50 | 14,289,112 | +3.40 | +1.65% | Deal |
| TRIG | The Renewables Infrastructure Group Limited | 74.10 | 13,431,487 | +0.30 | +0.41% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 473.00 | 13,282,083 | +4.10 | +0.87% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 156.00 | 12,948,725 | +5.10 | +3.38% | Deal |
