FTSE All Share: Top 20 fallers
5,132.92
4.72 (0.09%)Day high
5,133.11
5,133.11
Day low
5,073.83
5,073.83
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TLW | Tullow Oil plc | 5.04 | -3.49 | -40.91% | Deal |
| CWR | Ceres Power Holdings | 312.20 | -55.80 | -15.16% | Deal |
| ITH | Ithaca Energy plc | 203.00 | -30.50 | -13.06% | Deal |
| RWA | Robert Walters plc | 116.00 | -10.50 | -8.30% | Deal |
| MRO | Melrose Industries plc | 570.00 | -37.00 | -6.10% | Deal |
| XAR | Xaar | 115.50 | -7.50 | -6.10% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 72.88 | -4.40 | -5.69% | Deal |
| HBR | Harbour Energy plc | 218.00 | -13.00 | -5.63% | Deal |
| MNL | Manchester & London Inv Tst plc | 786.00 | -44.00 | -5.30% | Deal |
| ASC | ASOS plc | 234.00 | -13.00 | -5.26% | Deal |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | 433.00 | -24.00 | -5.25% | Deal |
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 492.50 | -25.50 | -4.92% | Deal |
| IHP | Integrafin Holdings Plc | 319.50 | -16.00 | -4.77% | Deal |
| STB | Secure Trust Bank plc | 964.00 | -46.00 | -4.55% | Deal |
| FSJ | James Fisher & Sons plc | 376.00 | -17.00 | -4.33% | Deal |
| ZTF | Zotefoams plc | 402.00 | -18.00 | -4.29% | Deal |
| HOC | Hochschild Mining Plc | 349.40 | -15.60 | -4.27% | Deal |
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 652.00 | -28.00 | -4.12% | Deal |
| PHAR | Pharos Energy plc | 19.85 | -0.85 | -4.11% | Deal |
| BSIF | Bluefield Solar Income Fund Limited | 71.00 | -3.00 | -4.05% | Deal |
