FTSE All Share: Top 20 fallers
-15.90 (-0.28%)5,787.75
5,728.14
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,164.20 | -95.40 | -7.57% | Deal |
| GCL | Geiger Counter Ltd | 43.10 | -3.10 | -6.71% | Deal |
| TRN | Trainline plc | 210.80 | -14.80 | -6.56% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 2,309.00 | -153.00 | -6.21% | Deal |
| CAPD | Capital Limited | 117.50 | -7.50 | -6.00% | Deal |
| APTD | Aptitude Software Group plc | 216.00 | -12.00 | -5.26% | Deal |
| DPLM | Diploma plc | 6,890.00 | -370.00 | -5.10% | Deal |
| PRTC | Puretech Health plc | 110.00 | -5.80 | -5.01% | Deal |
| CCC | Computacenter plc | 4,590.00 | -240.00 | -4.97% | Deal |
| MRO | Melrose Industries plc | 452.60 | -22.40 | -4.72% | Deal |
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | 625.00 | -30.00 | -4.58% | Deal |
| BRBY | Burberry Group plc | 1,040.00 | -47.00 | -4.32% | Deal |
| CABP | CAB Payment Holdings plc | 80.40 | -3.60 | -4.29% | Deal |
| AMRQ | Amaroq Ltd | 98.20 | -4.30 | -4.20% | Deal |
| EWG | WAG Payment Solutions plc | 104.80 | -4.60 | -4.20% | Deal |
| HOC | Hochschild Mining Plc | 429.80 | -18.80 | -4.19% | Deal |
| GAW | Games Workshop Group | 16,050.00 | -700.00 | -4.18% | Deal |
| BOOT | Boot (Henry) plc | 145.00 | -6.00 | -3.97% | Deal |
| RMV | Rightmove plc | 538.60 | -21.00 | -3.75% | Deal |
| RSW | Renishaw plc | 5,160.00 | -200.00 | -3.73% | Deal |
