FTSE All Share: Top 20 fallers
5,511.52
24.20 (0.44%)Day high
5,518.74
5,518.74
Day low
5,472.93
5,472.93
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TLW | Tullow Oil plc | 8.11 | -0.78 | -8.77% | Deal |
| PAF | Pan African Resources plc | 132.20 | -11.80 | -8.19% | Deal |
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 915.00 | -81.00 | -8.13% | Deal |
| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income plc | 391.00 | -34.00 | -8.00% | Deal |
| APTD | Aptitude Software Group plc | 270.00 | -20.00 | -6.90% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 319.20 | -22.60 | -6.61% | Deal |
| EDV | Endeavour Mining plc | 4,222.00 | -296.00 | -6.55% | Deal |
| CHRY | Chrysalis Investments Limited | 105.00 | -7.00 | -6.25% | Deal |
| MCG | Mobico Group plc | 23.26 | -1.46 | -5.91% | Deal |
| SFR | Severfield plc | 27.00 | -1.60 | -5.59% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 3,702.00 | -198.00 | -5.08% | Deal |
| AGVI | Aberforth Geared Value & Income Trust Plc | 84.50 | -4.50 | -5.06% | Deal |
| KMR | Kenmare Resources plc | 245.50 | -12.50 | -4.84% | Deal |
| PAY | Paypoint Plc | 533.00 | -27.00 | -4.82% | Deal |
| HOC | Hochschild Mining Plc | 676.00 | -33.00 | -4.65% | Deal |
| HGT | HG Capital Trust plc | 452.00 | -20.00 | -4.24% | Deal |
| JEMA | JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Sec | 245.00 | -10.50 | -4.11% | Deal |
| THG | THG plc | 37.20 | -1.54 | -3.98% | Deal |
| LABS | Life Science REIT | 41.10 | -1.70 | -3.97% | Deal |
| ANTO | Antofagasta plc | 3,648.00 | -138.00 | -3.65% | Deal |
