FTSE All Share: Top 20 fallers
5,656.23
-4.88 (-0.09%)Day high
5,671.62
5,671.62
Day low
5,618.51
5,618.51
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RPI | Raspberry Pi Holdings plc | 756.50 | -63.50 | -7.74% | Deal |
| SSIT | Seraphim Space Investment Trust plc | 174.20 | -13.80 | -7.34% | Deal |
| GSF | Gore Street Energy Storage Fund plc | 45.75 | -3.55 | -7.20% | Deal |
| BME | B&M European Value Retail | 193.00 | -11.00 | -5.39% | Deal |
| TMIP | Taylor Maritime Limited | 57.80 | -3.00 | -4.93% | Deal |
| FDM | FDM Group plc | 111.20 | -5.60 | -4.79% | Deal |
| XPP | XP Power Limited | 1,750.00 | -88.00 | -4.79% | Deal |
| VP. | Vp plc | 469.00 | -21.00 | -4.29% | Deal |
| PBEE | PensionBee Group plc | 119.50 | -5.00 | -4.02% | Deal |
| TLW | Tullow Oil plc | 13.30 | -0.54 | -3.90% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 112.20 | -4.55 | -3.90% | Deal |
| RCH | Reach plc | 57.80 | -2.20 | -3.67% | Deal |
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 864.00 | -32.00 | -3.57% | Deal |
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | 622.00 | -22.00 | -3.42% | Deal |
| AAL | Anglo American Plc | 3,547.00 | -123.00 | -3.35% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 337.80 | -11.40 | -3.26% | Deal |
| BSRT | Baker Steel Resources Trust Ltd | 122.00 | -4.00 | -3.17% | Deal |
| EWG | WAG Payment Solutions plc | 105.00 | -3.40 | -3.14% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 2,515.00 | -80.00 | -3.08% | Deal |
| ITH | Ithaca Energy plc | 230.00 | -6.80 | -2.87% | Deal |
