FTSE All Share: Top 20 risers
5,661.11
15.06 (0.27%)Day high
5,672.54
5,672.54
Day low
5,604.75
5,604.75
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FDM | FDM Group plc | 116.80 | +7.20 | +6.57% | Deal |
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 847.00 | +52.00 | +6.54% | Deal |
| TMIP | Taylor Maritime Limited | 60.80 | +3.00 | +5.19% | Deal |
| SWC | The Smarter Web Company plc | 30.25 | +1.25 | +4.31% | Deal |
| GDWN | Goodwin plc | 17,480.00 | +660.00 | +3.92% | Deal |
| GNS | Genus plc | 2,110.00 | +76.00 | +3.74% | Deal |
| TRST | Trustpilot Group plc | 286.00 | +10.20 | +3.70% | Deal |
| STEM | Sthree Plc | 193.40 | +6.60 | +3.53% | Deal |
| EWG | WAG Payment Solutions plc | 108.40 | +3.60 | +3.44% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 349.20 | +11.40 | +3.37% | Deal |
| HOC | Hochschild Mining Plc | 461.60 | +14.80 | +3.31% | Deal |
| RIO | Rio Tinto plc | 6,955.00 | +222.00 | +3.30% | Deal |
| GCL | Geiger Counter Ltd | 61.20 | +1.90 | +3.20% | Deal |
| ITH | Ithaca Energy plc | 236.80 | +7.20 | +3.14% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 530.20 | +15.70 | +3.05% | Deal |
| BEMO | Barings Emerging EMEA Opportunities | 825.00 | +22.50 | +2.80% | Deal |
| CKN | Clarkson plc | 4,622.00 | +126.00 | +2.80% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 177.30 | +4.80 | +2.78% | Deal |
| HBR | Harbour Energy plc | 229.80 | +5.80 | +2.59% | Deal |
| ENQ | EnQuest plc | 23.75 | +0.60 | +2.59% | Deal |
