FTSE All Share: Top 20 risers
5,356.92
39.26 (0.74%)Day high
5,363.42
5,363.42
Day low
5,314.93
5,314.93
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KMR | Kenmare Resources plc | 257.50 | +27.00 | +11.71% | Deal |
| SSIT | Seraphim Space Investment Trust plc | 120.50 | +8.00 | +7.11% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 3,412.00 | +218.00 | +6.83% | Deal |
| HOC | Hochschild Mining Plc | 530.00 | +33.00 | +6.64% | Deal |
| ZTF | Zotefoams plc | 410.00 | +20.00 | +5.13% | Deal |
| PHAR | Pharos Energy plc | 19.95 | +0.90 | +4.72% | Deal |
| ECEL | Eurocell plc | 132.00 | +5.50 | +4.35% | Deal |
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 860.00 | +34.00 | +4.12% | Deal |
| XAR | Xaar | 102.00 | +4.00 | +4.08% | Deal |
| CNE | Capricorn Energy plc | 190.00 | +7.00 | +3.83% | Deal |
| TBTG | The Beauty Tech Group plc | 290.00 | +10.00 | +3.57% | Deal |
| ANTO | Antofagasta plc | 3,316.00 | +105.00 | +3.27% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 355.40 | +11.20 | +3.25% | Deal |
| PZC | PZ Cussons Plc | 73.30 | +2.30 | +3.24% | Deal |
| AUGM | Augmentum Fintech plc | 93.00 | +2.80 | +3.10% | Deal |
| CABP | CAB Payment Holdings plc | 61.90 | +1.80 | +3.00% | Deal |
| MCB | McBride plc | 144.00 | +4.20 | +3.00% | Deal |
| EWG | WAG Payment Solutions plc | 107.00 | +3.00 | +2.88% | Deal |
| MACF | MacFarlane Group plc | 72.00 | +2.00 | +2.86% | Deal |
| PAF | Pan African Resources plc | 123.40 | +3.40 | +2.83% | Deal |
