FTSE All Share: Top 20 risers
5,239.02
19.71 (0.38%)Day high
5,253.83
5,253.83
Day low
5,214.19
5,214.19
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AAF | Airtel Africa plc | 268.40 | +37.80 | +16.39% | Deal |
| ATG | Auction Technology Group plc | 341.50 | +29.50 | +9.46% | Deal |
| GDWN | Goodwin plc | 21,900.00 | +1400.00 | +6.83% | Deal |
| FCH | Funding Circle PLC | 135.00 | +8.40 | +6.64% | Deal |
| XAR | Xaar | 133.00 | +8.00 | +6.40% | Deal |
| SFR | Severfield plc | 28.00 | +1.60 | +6.06% | Deal |
| ZTF | Zotefoams plc | 456.00 | +24.00 | +5.56% | Deal |
| CWR | Ceres Power Holdings | 263.60 | +12.60 | +5.02% | Deal |
| ULTP | Ultimate Products plc | 63.00 | +3.00 | +5.00% | Deal |
| ASC | ASOS plc | 266.50 | +12.00 | +4.72% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,050.20 | +46.20 | +4.60% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 93.00 | +3.94 | +4.42% | Deal |
| NXR | Norcros plc | 313.00 | +13.00 | +4.33% | Deal |
| BMS | Braemar Plc | 249.00 | +10.00 | +4.18% | Deal |
| CCC | Computacenter plc | 2,802.00 | +96.00 | +3.55% | Deal |
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | 7.35 | +0.25 | +3.52% | Deal |
| MNL | Manchester & London Inv Tst plc | 910.00 | +30.00 | +3.41% | Deal |
| OXB | Oxford Biomedica plc | 640.00 | +20.00 | +3.23% | Deal |
| SUS | S & U plc | 1,785.00 | +55.00 | +3.18% | Deal |
| VEIL | Vietnam Enterprise Investments Ltd | 764.00 | +19.00 | +2.55% | Deal |
