FTSE 100: Performance
10,233.07
-43.88 (-0.43%)Day high
10,278.73
10,278.73
Day low
10,184.99
10,184.99
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | -2.10 | +1.97 | -20.22 | -11.89 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ENT | Entain plc | -3.49 | -6.20 | -15.43 | -25.05 | -21.85 | -29.67 | -62.95 | -66.98 |
| CRDA | Croda International plc | +0.39 | -5.17 | -0.59 | +2.63 | -7.96 | -41.50 | -58.43 | -57.74 |
| DGE | Diageo plc | +4.27 | +7.36 | -12.97 | -10.57 | -29.14 | -45.01 | -57.93 | -52.98 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +11.56 | +2.23 | -9.85 | -11.11 | -11.15 | -35.72 | -53.84 | -59.26 |
| BRBY | Burberry Group plc | +2.98 | +6.23 | +8.86 | +5.49 | +59.59 | +5.17 | -52.42 | -44.77 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | +4.24 | -1.61 | -34.20 | -30.00 | -44.18 | -46.24 | -47.72 | -66.28 |
| MNDI | Mondi plc | +0.80 | -10.57 | -12.24 | -4.59 | -31.18 | -50.20 | -39.05 | -60.21 |
| SPX | Spirax Group plc | +4.90 | +2.82 | +0.89 | +7.83 | +21.07 | -18.67 | -34.94 | -38.23 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -0.89 | -12.59 | -25.55 | -20.29 | -4.54 | +2.73 | -27.40 | -26.50 |
| RMV | Rightmove plc | -1.61 | -4.33 | -6.24 | -26.36 | -43.23 | -24.68 | -27.15 | -30.41 |
| WTB | Whitbread plc | +4.97 | -2.82 | -12.96 | -14.93 | -14.63 | -20.38 | -25.91 | -26.79 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | +2.39 | -2.51 | -22.70 | -14.76 | -21.46 | -35.37 | -25.26 | -29.73 |
| BNZL | Bunzl plc | -1.44 | +3.86 | +11.66 | +8.33 | -2.52 | -24.19 | -24.55 | +1.96 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | -2.40 | -3.06 | +4.75 | +18.02 | +38.41 | +15.93 | -23.11 | -1.12 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | +5.02 | +8.13 | +4.24 | -30.91 | -39.97 | -30.19 | -19.28 | -9.74 |
| PSN | Persimmon plc | +5.35 | -5.23 | -23.84 | -7.21 | -18.13 | -20.83 | -18.57 | -65.19 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -4.71 | -10.88 | -14.51 | -13.70 | +2.34 | +8.49 | -13.67 | -30.95 |
| ULVR | Unilever plc | -3.01 | -0.54 | -17.45 | -17.72 | -19.18 | -10.15 | -13.63 | -11.08 |
| SGRO | Segro Plc | +2.84 | +2.17 | -7.60 | -0.58 | +8.67 | -19.74 | -13.36 | -29.10 |
| LAND | Land Securities Group plc | +0.34 | +0.77 | -12.37 | -7.94 | -0.08 | -13.40 | -11.16 | -20.30 |
| ABF | Associated British Foods plc | -0.71 | -4.44 | -5.75 | -19.58 | -10.26 | -32.62 | -5.36 | -22.55 |
| PRU | Prudential plc | +3.13 | +1.79 | -6.62 | +6.22 | +36.65 | +46.07 | -4.50 | -28.12 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -2.29 | -8.72 | -9.04 | -12.98 | -19.91 | -21.44 | -3.21 | -11.55 |
| HLN | Haleon plc | -3.75 | -10.22 | -16.15 | -8.31 | -17.03 | +0.91 | -3.02 | n/a |
| BLND | British Land Co plc | +1.50 | +2.62 | -7.82 | -2.10 | -1.41 | -6.55 | -1.78 | -26.99 |
| EXPN | Experian Plc | -3.13 | -1.23 | +3.91 | -22.31 | -31.09 | -22.21 | -1.76 | -5.82 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -0.74 | -1.92 | -6.72 | -2.78 | -1.41 | -7.45 | -1.67 | -18.27 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | +1.26 | +0.33 | -7.85 | -0.20 | +7.02 | -5.86 | -0.91 | -20.61 |
| REL | RELX plc | -8.82 | -3.23 | +12.59 | -22.98 | -38.85 | -28.34 | +1.07 | +28.59 |
| STJ | St James's Place Plc | -2.23 | -6.11 | -22.02 | -9.70 | +15.48 | +154.52 | +4.97 | -14.62 |
| SVT | Severn Trent Plc | -2.00 | -1.85 | +4.29 | +11.14 | +17.25 | +21.72 | +5.31 | +24.97 |
| SGE | Sage Group plc | -1.66 | +2.57 | +3.71 | -20.40 | -30.69 | -26.78 | +7.93 | +37.91 |
| CPG | Compass Group plc | +4.42 | +1.25 | +0.58 | -10.78 | -14.41 | -2.15 | +8.02 | +37.53 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -6.09 | +0.74 | +26.05 | -2.50 | -21.07 | -1.55 | +8.14 | +26.05 |
| BP. | BP Plc | -6.29 | -4.76 | +12.17 | +16.83 | +50.75 | +7.07 | +8.86 | +70.91 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | -4.48 | -10.63 | -6.41 | -10.17 | +14.82 | +15.67 | +9.19 | +24.88 |
| LGEN | Legal & General Group plc | -1.39 | -3.12 | -7.56 | +4.21 | +5.04 | +1.35 | +10.10 | -11.75 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +0.97 | -6.75 | -10.34 | -3.22 | -4.12 | -13.08 | +10.99 | -3.21 |
| AZN | AstraZeneca plc | -1.24 | -12.30 | -3.28 | +3.44 | +31.68 | +8.81 | +11.93 | +72.51 |
| KGF | Kingfisher | -0.21 | -4.76 | -17.10 | -6.97 | -2.76 | +12.39 | +14.04 | -20.66 |
| ITRK | Intertek Group plc | +2.21 | +29.04 | +9.94 | -0.89 | +4.74 | -3.25 | +16.41 | -20.68 |
| INF | Informa plc | +1.09 | +1.14 | -2.58 | -15.89 | +5.38 | -4.26 | +17.18 | +41.55 |
| DCC | DCC plc | -0.95 | +15.46 | +14.77 | +21.82 | +15.09 | -0.43 | +18.19 | -6.93 |
| NG. | National Grid | -2.40 | -4.06 | -0.03 | +9.15 | +21.10 | +26.19 | +20.82 | +49.19 |
| MRO | Melrose Industries plc | +4.60 | -6.71 | -17.09 | -15.92 | +8.65 | -15.53 | +21.01 | +1.68 |
| SDR | Schroders plc | +0.09 | +0.52 | +25.87 | +51.41 | +70.74 | +58.61 | +23.56 | -5.44 |
| VOD | Vodafone Group plc | -0.04 | +0.89 | +3.76 | +34.28 | +68.78 | +75.67 | +24.87 | -16.34 |
| GSK | GSK plc | -3.05 | -13.27 | -11.39 | +4.21 | +35.12 | +3.92 | +26.03 | +32.89 |
| GLEN | Glencore plc | +0.04 | +0.07 | +10.17 | +57.49 | +122.78 | +22.25 | +26.82 | +74.50 |
| UU. | United Utilities Group Plc | -1.91 | +1.79 | +8.01 | +14.41 | +25.69 | +27.95 | +26.95 | +40.35 |
| SHEL | Shell plc | -5.68 | -8.76 | +8.23 | +8.92 | +27.38 | +7.31 | +29.81 | +116.96 |
| SDLF | Standard Life Plc | -0.16 | +3.87 | +0.91 | +12.38 | +26.27 | +49.73 | +31.82 | +3.56 |
| ALW | Alliance Witan plc | +0.94 | +2.70 | +3.19 | +2.70 | +10.41 | +3.35 | +31.91 | +31.64 |
| PSON | Pearson plc | -2.06 | +8.23 | +21.66 | +10.19 | -6.06 | +7.59 | +32.43 | +29.05 |
| SSE | SSE plc | -4.28 | -7.35 | +0.48 | +34.17 | +48.34 | +40.06 | +34.68 | +68.59 |
| WEIR | Weir Group plc | -3.85 | -18.14 | -25.19 | -13.43 | +3.99 | +19.27 | +38.08 | +29.60 |
| HSX | Hiscox Ltd | +4.84 | +3.05 | +5.52 | +18.20 | +41.59 | +38.80 | +41.59 | +91.55 |
| ADM | Admiral Group | -7.49 | -1.58 | +11.69 | -2.22 | -4.74 | +14.39 | +41.86 | +6.51 |
| IMB | Imperial Brands Group | -3.05 | -13.01 | -16.24 | -13.89 | -11.38 | +45.86 | +43.71 | +70.34 |
| III | 3i Group Plc | +1.03 | -2.65 | -22.85 | -38.44 | -38.20 | -12.91 | +46.08 | +107.53 |
| ICG | ICG Plc | +0.32 | +15.08 | +11.14 | -2.48 | -4.61 | -12.16 | +47.55 | -11.29 |
| SMIN | Smiths Group Plc | -2.48 | +0.49 | -2.64 | +0.04 | +25.06 | +46.71 | +48.03 | +52.82 |
| MNG | M&G plc | -0.95 | +3.21 | -2.45 | +12.04 | +39.79 | +47.85 | +49.09 | +39.08 |
| AV. | Aviva Plc | -1.20 | -1.70 | -5.32 | -8.26 | +6.97 | +27.85 | +49.49 | +58.61 |
| BT.A | BT Group plc | +8.97 | +8.40 | +15.22 | +31.70 | +45.35 | +125.60 | +51.85 | +39.27 |
| BATS | British American Tobacco plc | -1.43 | -3.55 | -5.05 | +3.32 | +31.74 | +77.35 | +52.18 | +50.33 |
| RIO | Rio Tinto plc | +4.23 | +5.07 | +9.98 | +47.42 | +73.32 | +39.36 | +54.33 | +17.89 |
| AAL | Anglo American Plc | +7.21 | +10.73 | +8.12 | +39.20 | +91.87 | +47.84 | +60.35 | +16.04 |
| TSCO | Tesco plc | -2.87 | -3.85 | +3.67 | -1.55 | +23.79 | +51.71 | +65.00 | +105.25 |
| IMI | IMI plc | +1.61 | +0.94 | -1.56 | +14.50 | +47.48 | +50.60 | +66.07 | +67.07 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -1.46 | -3.54 | +0.47 | +19.45 | +10.91 | +56.71 | +68.65 | +66.93 |
| CNA | Centrica plc | -5.57 | -6.19 | +3.57 | +14.79 | +36.14 | +49.35 | +75.31 | +246.01 |
| HLMA | Halma plc | +0.49 | +12.65 | +29.90 | +34.11 | +58.17 | +95.40 | +90.33 | +75.16 |
| NXT | Next plc | +1.38 | -0.98 | +1.70 | -7.70 | +6.76 | +43.50 | +93.90 | +59.55 |
| BA. | BAE Systems plc | -4.95 | -15.50 | +3.16 | +7.02 | +10.76 | +39.98 | +95.29 | +280.67 |
| GAW | Games Workshop Group | -2.32 | +4.56 | +15.26 | +28.14 | +26.08 | +97.13 | +100.67 | +80.36 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -1.70 | -8.86 | -15.18 | -13.23 | -8.29 | +24.69 | +101.40 | +108.22 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +3.24 | +6.85 | +5.05 | +14.28 | +26.89 | +41.08 | +105.63 | +117.52 |
| IGG | IG Group Holdings Plc | +0.49 | +5.49 | +13.02 | +37.41 | +38.91 | +96.40 | +109.89 | +67.64 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | +0.80 | -3.04 | -11.62 | +9.30 | +36.33 | +83.59 | +116.18 | +112.72 |
| BEZ | Beazley plc | +0.20 | +0.63 | +3.15 | +42.98 | +45.34 | +93.20 | +119.95 | +285.94 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -2.91 | -1.12 | +0.93 | +23.25 | +56.45 | +83.10 | +120.04 | +192.51 |
| NWG | NatWest Group plc | +2.51 | -4.64 | -16.17 | -3.17 | +19.30 | +82.90 | +123.60 | +169.19 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +0.56 | +4.41 | +16.88 | +32.99 | +51.26 | +60.47 | +128.04 | +17.94 |
| EDV | Endeavour Mining plc | +11.61 | +1.48 | +14.98 | +59.47 | +117.26 | +182.84 | +131.96 | n/a |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | +3.52 | -1.13 | -10.86 | +5.13 | +32.62 | +109.24 | +155.81 | +80.58 |
| DPLM | Diploma plc | -0.43 | +6.85 | +29.33 | +30.55 | +69.64 | +82.00 | +157.41 | +142.32 |
| ANTO | Antofagasta plc | +9.76 | +3.19 | +7.46 | +43.13 | +127.19 | +77.32 | +165.23 | +107.98 |
| BARC | Barclays plc | +0.29 | -0.23 | -9.98 | +7.49 | +42.60 | +105.53 | +183.87 | +139.62 |
| AAF | Airtel Africa plc | +3.91 | -4.18 | +13.13 | +24.15 | +135.26 | +216.65 | +206.09 | +351.41 |
| STAN | Standard Chartered plc | +0.60 | +9.46 | +1.68 | +18.01 | +77.05 | +151.29 | +212.00 | +265.51 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +7.85 | +22.02 | +36.26 | +45.91 | +113.78 | +119.47 | +233.08 | +191.81 |
| BAB | Babcock International Group | -4.32 | -18.09 | -26.04 | -11.26 | +22.38 | +100.86 | +237.34 | +253.54 |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | +1.66 | +2.22 | +11.41 | +45.42 | +74.94 | +132.95 | +263.43 | +893.69 |
| FRES | Fresnillo | +9.74 | -1.41 | -5.40 | +62.96 | +246.80 | +523.93 | +389.32 | +292.10 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +1.72 | -4.55 | +0.19 | +7.14 | +53.63 | +184.53 | +707.01 | +1,042.78 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | -1.29 | -4.63 | -0.50 | -0.65 | +1.40 | +10,024.63 | +11,456.49 | +14,733.51 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
