FTSE 100: Performance
10,369.75
60.53 (0.59%)Day high
10,380.52
10,380.52
Day low
10,253.15
10,253.15
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +6.62 | +11.30 | +5.66 | +5.66 | +9.08 | +10,978.13 | +13,693.77 | +16,651.33 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +1.49 | -1.25 | +8.62 | +12.96 | +102.81 | +286.72 | +1,037.12 | +1,208.84 |
| BAB | Babcock International Group | -3.07 | +0.22 | +16.89 | +38.27 | +140.66 | +198.63 | +358.47 | +482.01 |
| FRES | Fresnillo | -0.22 | +0.44 | +66.40 | +123.20 | +390.57 | +622.90 | +346.46 | +258.64 |
| STAN | Standard Chartered plc | +1.05 | +2.45 | +16.94 | +37.19 | +69.50 | +213.69 | +180.24 | +319.70 |
| AAF | Airtel Africa plc | +2.63 | -10.93 | +11.66 | +54.67 | +125.93 | +206.17 | +179.05 | +314.68 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | +4.85 | +0.34 | +5.89 | +17.15 | +20.67 | +195.39 | +158.12 | +178.15 |
| BARC | Barclays plc | -1.46 | -1.90 | +16.91 | +31.30 | +55.80 | +227.48 | +156.83 | +225.43 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | +5.54 | +17.95 | -0.69 | +15.34 | +9.37 | +57.71 | +143.63 | +179.29 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | -2.21 | +2.42 | +5.19 | +21.96 | +29.95 | +73.57 | +141.79 | +102.50 |
| BA. | BAE Systems plc | -4.81 | -0.13 | +3.75 | +1.13 | +58.57 | +55.87 | +123.90 | +296.41 |
| NWG | NatWest Group plc | -0.87 | -0.18 | +9.75 | +25.46 | +47.22 | +199.73 | +119.65 | +259.44 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | +1.59 | +7.26 | +19.93 | +39.78 | +53.99 | +106.61 | +119.09 | +232.69 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | +7.90 | +15.44 | +21.29 | +16.70 | +42.54 | +86.11 | +116.95 | +88.50 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -1.14 | +4.56 | +36.85 | +68.58 | +142.67 | +211.96 | +116.05 | n/a |
| ANTO | Antofagasta plc | -1.84 | +1.10 | +30.41 | +82.01 | +100.78 | +102.95 | +110.09 | +141.71 |
| III | 3i Group Plc | +0.06 | +3.36 | -21.01 | -17.80 | -16.74 | +44.78 | +105.14 | +185.60 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -2.02 | +6.43 | +17.13 | +31.86 | +68.53 | +154.89 | +102.06 | +188.51 |
| CNA | Centrica plc | +0.31 | +8.40 | +7.89 | +13.78 | +38.96 | +43.81 | +97.56 | +269.93 |
| NXT | Next plc | -2.75 | -9.57 | -10.35 | +6.39 | +31.61 | +54.20 | +89.71 | +62.84 |
| BEZ | Beazley plc | +9.09 | +53.35 | +37.79 | +33.33 | +42.64 | +122.10 | +88.13 | +234.78 |
| WEIR | Weir Group plc | +5.46 | +15.32 | +17.15 | +36.52 | +44.27 | +85.65 | +87.13 | +76.50 |
| IMI | IMI plc | +2.97 | +12.23 | +14.13 | +28.92 | +46.67 | +66.32 | +85.28 | +120.81 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +5.64 | +4.28 | +11.22 | +21.96 | -2.07 | +39.84 | +84.16 | +108.55 |
| TSCO | Tesco plc | +6.33 | -0.64 | -4.70 | +7.39 | +16.82 | +55.95 | +83.41 | +83.48 |
| DPLM | Diploma plc | +1.69 | -1.64 | +0.84 | +0.00 | +19.64 | +64.24 | +83.27 | +130.21 |
| GAW | Games Workshop Group | -0.23 | -8.20 | +9.32 | +6.38 | +16.83 | +75.81 | +81.83 | +70.95 |
| IMB | Imperial Brands Group | +8.97 | +9.83 | +5.29 | +10.92 | +18.27 | +76.54 | +63.53 | +134.05 |
| BT.A | BT Group plc | +7.97 | +13.74 | +13.86 | -2.59 | +38.80 | +92.99 | +58.50 | +65.94 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | -3.54 | +0.25 | +10.44 | +12.55 | +11.36 | +54.86 | +54.35 | -11.02 |
| HLMA | Halma plc | +0.11 | -1.93 | +3.50 | +9.78 | +22.51 | +63.20 | +54.33 | +44.34 |
| GSK | GSK plc | +17.13 | +15.71 | +23.59 | +60.09 | +48.56 | +32.97 | +50.44 | +69.74 |
| MNG | M&G plc | -0.03 | +4.04 | +13.96 | +17.65 | +44.47 | +40.21 | +50.07 | +66.51 |
| BATS | British American Tobacco plc | +5.32 | +14.20 | +10.82 | +8.88 | +38.41 | +95.13 | +48.10 | +72.43 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +3.03 | +6.16 | +3.03 | +10.61 | +26.02 | +58.60 | +46.10 | +74.02 |
| AV. | Aviva Plc | +1.42 | -6.55 | -4.70 | -1.41 | +25.40 | +50.13 | +44.64 | +97.74 |
| SSE | SSE plc | +3.63 | +10.23 | +31.97 | +35.46 | +60.03 | +50.34 | +43.14 | +70.75 |
| MRO | Melrose Industries plc | +0.64 | +1.61 | +2.31 | +8.47 | +1.12 | +6.53 | +41.70 | +20.00 |
| NG. | National Grid | +4.09 | +9.64 | +10.73 | +18.71 | +31.50 | +34.89 | +34.43 | +64.21 |
| HSX | Hiscox Ltd | +1.21 | +8.62 | +10.78 | +8.77 | +36.74 | +45.35 | +33.57 | +57.40 |
| AZN | AstraZeneca plc | +3.71 | +0.47 | +9.90 | +27.59 | +19.67 | +33.89 | +33.31 | +93.87 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | +1.45 | +0.08 | +3.95 | +8.98 | +6.59 | +27.47 | +29.04 | +57.36 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +4.87 | +1.02 | -5.56 | +13.74 | +27.18 | +21.92 | +26.03 | +42.43 |
| INF | Informa plc | -4.84 | -6.64 | -14.32 | -3.72 | -5.06 | +6.22 | +24.06 | +59.87 |
| KGF | Kingfisher | +2.81 | +7.97 | +11.76 | +26.73 | +41.34 | +59.69 | +23.80 | +23.44 |
| ALW | Alliance Witan plc | +0.16 | -2.78 | -1.26 | +0.32 | -3.97 | +8.26 | +22.37 | +38.24 |
| ADM | Admiral Group | +1.82 | -7.41 | -12.94 | -18.46 | +0.76 | +12.54 | +22.22 | -5.08 |
| VOD | Vodafone Group plc | +2.98 | +10.05 | +26.89 | +29.45 | +62.65 | +66.99 | +21.99 | -17.51 |
| HLN | Haleon plc | +5.07 | +5.74 | +11.05 | +14.36 | +5.32 | +20.82 | +20.40 | n/a |
| UU. | United Utilities Group Plc | +2.33 | +4.93 | +4.50 | +10.14 | +28.04 | +21.64 | +19.03 | +42.03 |
| STJ | St James's Place Plc | -1.58 | +3.31 | +13.38 | +10.81 | +36.00 | +130.94 | +18.73 | +27.70 |
| PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | +1.22 | +1.08 | +9.51 | +9.03 | +43.80 | +49.10 | +17.84 | +6.87 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +1.85 | +2.46 | +3.96 | -0.64 | +2.96 | +9.24 | +17.13 | +18.37 |
| ICG | ICG Plc | -6.34 | -19.81 | -12.73 | -20.93 | -28.57 | -4.68 | +16.84 | -4.55 |
| SHEL | Shell plc | -0.70 | +1.00 | -2.65 | +1.76 | +4.84 | +11.47 | +15.68 | +106.16 |
| RIO | Rio Tinto plc | +1.56 | +8.77 | +30.12 | +51.97 | +36.15 | +26.86 | +13.16 | +21.76 |
| ULVR | Unilever plc | +6.26 | +10.67 | +1.60 | +3.36 | +0.01 | +17.87 | +12.09 | +17.25 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | +5.06 | +5.61 | +9.55 | +15.73 | +21.67 | +10.46 | +10.65 | +4.23 |
| CPG | Compass Group plc | -2.83 | -7.81 | -14.76 | -19.81 | -22.28 | -1.98 | +10.25 | +46.96 |
| SN. | Smith & Nephew plc | +2.01 | +0.88 | +2.01 | -5.27 | +23.61 | +13.43 | +7.69 | -18.31 |
| SGE | Sage Group plc | -11.80 | -20.79 | -24.27 | -28.83 | -36.34 | -26.80 | +6.27 | +42.73 |
| SVT | Severn Trent Plc | +1.81 | +5.04 | +5.45 | +10.53 | +20.79 | +17.55 | +4.93 | +30.46 |
| AAL | Anglo American Plc | +0.79 | +5.47 | +22.07 | +61.65 | +42.93 | +92.13 | +4.47 | +40.97 |
| DCC | DCC plc | +5.44 | +10.79 | +2.47 | +4.94 | -7.42 | -15.14 | +4.18 | -14.25 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +0.79 | +0.60 | +10.64 | +4.29 | +11.85 | +6.24 | +4.09 | +3.37 |
| ABF | Associated British Foods plc | +1.65 | -9.80 | -13.70 | -12.30 | +3.61 | -14.80 | +0.03 | -15.44 |
| BP. | BP Plc | +3.07 | +10.70 | +4.22 | +11.08 | +11.43 | -0.19 | -0.06 | +89.66 |
| LMP | LondonMetric Property plc | +0.05 | +5.88 | +3.31 | +2.67 | +5.54 | +6.16 | -0.10 | -12.59 |
| ITRK | Intertek Group plc | +0.31 | -2.91 | -11.06 | -3.74 | -11.85 | +0.02 | -0.49 | -20.88 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -7.63 | -17.58 | -20.85 | -25.72 | -36.21 | -14.96 | -1.65 | -20.61 |
| EZJ | easyJet plc | +1.74 | -6.91 | +1.59 | -1.56 | -8.14 | -14.30 | -1.80 | -30.27 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | +1.36 | +7.02 | +5.67 | +13.17 | +9.43 | -12.64 | -2.11 | -4.07 |
| PSN | Persimmon plc | +0.53 | +4.43 | +17.45 | +22.01 | +12.27 | -0.95 | -2.52 | -48.88 |
| PSON | Pearson plc | -6.16 | -14.44 | -10.38 | -17.08 | -32.02 | -4.38 | -3.17 | +24.16 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -1.91 | -7.62 | -3.42 | +0.00 | -4.65 | -5.29 | -6.47 | +11.46 |
| SDR | Schroders plc | +1.20 | +10.12 | +17.78 | +16.23 | +23.11 | +13.54 | -8.32 | -23.48 |
| PRU | Prudential plc | -1.91 | -1.17 | +9.45 | +21.73 | +74.42 | +39.13 | -8.38 | -3.16 |
| LAND | Land Securities Group plc | +1.46 | +5.68 | +3.45 | +12.53 | +11.30 | -0.96 | -8.49 | +5.00 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +2.06 | -0.02 | +11.06 | +27.32 | +15.69 | +13.58 | -8.87 | -9.84 |
| BLND | British Land Co plc | -1.30 | +1.09 | +4.01 | +14.74 | +9.76 | +7.20 | -10.20 | -10.79 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | +0.72 | -2.84 | +1.18 | -18.26 | -32.87 | -19.81 | -10.70 | -33.62 |
| REL | RELX plc | -16.83 | -30.31 | -35.31 | -41.17 | -46.95 | -34.74 | -12.16 | +17.63 |
| GLEN | Glencore plc | -4.24 | +11.72 | +32.90 | +67.90 | +34.89 | +16.47 | -12.42 | +84.45 |
| AHT | Ashtead Group plc | +5.31 | -9.10 | +3.05 | -1.79 | -2.95 | -5.80 | -13.01 | +28.27 |
| SGRO | Segro Plc | -0.95 | +4.48 | +4.10 | +14.75 | +5.18 | -12.67 | -13.33 | -21.78 |
| WTB | Whitbread plc | -1.28 | +5.66 | -5.42 | -11.58 | -2.82 | -24.10 | -13.48 | -18.02 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -0.57 | +3.57 | +2.47 | +1.37 | -14.79 | -27.17 | -17.19 | -45.63 |
| EXPN | Experian Plc | -9.39 | -26.15 | -28.92 | -34.84 | -37.10 | -24.20 | -18.68 | -5.23 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | -9.70 | -15.22 | -39.17 | -41.64 | -38.02 | -33.52 | -21.95 | -15.81 |
| RMV | Rightmove plc | -9.43 | -11.61 | -31.68 | -45.64 | -33.02 | -19.58 | -25.52 | -26.45 |
| BNZL | Bunzl plc | +4.98 | +4.98 | -3.50 | -4.36 | -37.32 | -33.06 | -30.24 | -8.20 |
| SPX | Spirax Group plc | +1.86 | +6.25 | +5.04 | +22.01 | -5.73 | -25.19 | -38.61 | -34.28 |
| MNDI | Mondi plc | +4.03 | -2.54 | +8.21 | -16.11 | -32.00 | -35.29 | -43.83 | -49.34 |
| DGE | Diageo plc | +5.04 | +7.06 | +4.76 | -11.27 | -21.86 | -40.77 | -50.58 | -41.38 |
| BRBY | Burberry Group plc | +7.37 | -13.24 | +0.90 | -6.46 | -4.45 | -9.82 | -51.50 | -33.13 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | -0.56 | -2.68 | -2.91 | -5.11 | -4.04 | -26.57 | -55.36 | -52.32 |
| CRDA | Croda International plc | +5.72 | +4.61 | +3.55 | +11.74 | -7.30 | -41.84 | -59.73 | -55.08 |
| ENT | Entain plc | +0.96 | -20.86 | -17.62 | -39.43 | -17.79 | -36.77 | -60.77 | -52.54 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
