FTSE 100: Performance
Free market updates
-20.35 (-0.30%)
6,695.07

Day high
6,715.66
6,715.66
Day low
6,651.71
6,651.71
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
AAL | Anglo American | -6.59 | +6.72 | +34.65 | +34.29 | +19.98 | +46.30 | +46.61 | +959.48 |
OCDO | Ocado Group plc | +4.10 | +20.14 | +14.86 | +29.14 | +102.03 | +193.99 | +410.82 | +854.24 |
EVR | Evraz plc | +0.98 | +8.79 | +36.50 | +68.74 | +28.56 | +15.06 | +30.25 | +721.37 |
SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +3.40 | +8.02 | +24.54 | +44.44 | +114.60 | +167.57 | +172.01 | +414.69 |
ANTO | Antofagasta Holdings | -4.29 | +5.28 | +44.66 | +46.21 | +65.88 | +84.87 | +51.24 | +311.74 |
SPX | Spirax-Sarco Engineering plc | +1.35 | +2.96 | +3.18 | +11.04 | +28.26 | +81.27 | +104.47 | +301.27 |
AHT | Ashtead Group plc | +4.39 | +11.36 | +29.94 | +48.47 | +48.99 | +98.76 | +79.99 | +300.42 |
JD. | JD Sports Fashion plc | -2.63 | -2.49 | +3.16 | +38.44 | -3.04 | +87.77 | +123.51 | +280.62 |
LSE | London Stock Exchange Group plc | -2.19 | +2.47 | +7.09 | +8.99 | +14.20 | +104.94 | +145.23 | +280.48 |
AVV | AVEVA Group plc | +7.68 | +19.35 | +4.36 | +16.03 | -7.65 | +71.00 | +56.33 | +261.97 |
RIO | Rio Tinto plc | -4.17 | +4.93 | +29.24 | +23.77 | +27.64 | +52.80 | +46.94 | +251.44 |
RTO | Rentokil Initial Plc | -0.23 | +3.02 | -2.08 | -3.34 | +11.28 | +50.59 | +71.50 | +249.50 |
MRO | Melrose Industries plc | -5.39 | +1.47 | +36.43 | +68.14 | -28.18 | +3.57 | -23.65 | +237.13 |
GLEN | Glencore plc | -4.98 | +14.48 | +64.06 | +48.14 | +15.19 | -6.60 | -32.70 | +229.24 |
BHP | BHP Group Plc | -4.48 | +7.48 | +31.78 | +23.58 | +15.76 | +33.77 | +32.64 | +228.72 |
HLMA | Halma plc | +0.59 | +6.22 | +6.57 | +15.61 | +21.72 | +82.71 | +95.90 | +226.95 |
POLY | Polymetal International plc | -0.32 | +0.36 | -4.87 | -6.45 | +33.80 | +98.83 | +93.10 | +218.58 |
ICP | Intermediate Capital Group plc | +1.34 | +0.58 | +35.88 | +20.55 | +2.89 | +71.12 | +58.80 | +213.59 |
ENT | Entain plc | -8.93 | +10.01 | +26.61 | +72.60 | +40.54 | +85.64 | +38.15 | +181.94 |
FERG | Ferguson plc | -2.33 | +3.05 | +13.79 | +30.55 | +27.91 | +72.10 | +63.82 | +171.34 |
III | 3i Group Plc | -1.97 | -1.29 | +9.16 | +31.49 | +2.01 | +36.65 | +24.16 | +168.04 |
SGRO | Segro Plc | +0.93 | +4.08 | +4.17 | +5.32 | +7.67 | +55.77 | +69.49 | +147.45 |
EXPN | Experian Plc | -2.77 | -5.15 | -10.98 | -5.04 | -0.30 | +35.53 | +59.56 | +134.73 |
CRDA | Croda International plc | -0.28 | +0.12 | +4.02 | +12.19 | +26.71 | +33.64 | +43.75 | +127.32 |
SKG | Smurfit Kappa Group Plc | -0.86 | +6.69 | +17.93 | +48.82 | +34.14 | +70.70 | +40.83 | +115.55 |
IHG | InterContinental Hotels Group plc | -2.57 | +1.28 | +11.35 | +25.98 | -4.97 | +8.12 | -2.92 | +111.92 |
ITRK | Intertek Group plc | -0.11 | -3.39 | -5.79 | +3.29 | -7.54 | +11.99 | +6.96 | +105.28 |
BME | B&M European Value Retail SA | +0.27 | +1.25 | +4.89 | +17.56 | +38.14 | +60.41 | +25.10 | +92.01 |
AZN | AstraZeneca plc | +2.88 | +7.66 | -2.24 | -10.11 | +0.99 | +39.97 | +53.88 | +82.07 |
CRH | CRH plc | -1.65 | +3.50 | +14.59 | +8.02 | +10.46 | +45.50 | +18.56 | +78.79 |
ADM | Admiral Group | +0.58 | +0.34 | +6.22 | +25.96 | +28.48 | +39.58 | +58.40 | +78.33 |
RSA | RSA Insurance Group | -0.27 | -0.35 | +54.52 | +53.43 | +21.90 | +28.91 | +9.27 | +71.34 |
SMIN | Smiths Group Plc | -2.10 | -1.71 | +9.28 | +4.11 | -13.56 | +2.64 | -10.16 | +69.60 |
RMV | Rightmove plc | +2.31 | -4.44 | -6.24 | +9.83 | -6.24 | +33.14 | +43.10 | +68.24 |
CCH | Coca-Cola HBC AG | -2.83 | -5.06 | +16.52 | +10.15 | -17.59 | -10.81 | -5.97 | +66.03 |
FRES | Fresnillo | -2.59 | -4.05 | -11.19 | -8.43 | +71.11 | +19.60 | -21.71 | +64.80 |
REL | RELX plc | +2.24 | +4.97 | +14.24 | +11.88 | -6.76 | +11.51 | +16.63 | +63.13 |
DGE | Diageo plc | -0.36 | -0.82 | +12.28 | +4.02 | -9.73 | +5.65 | +12.21 | +59.20 |
TSCO | Tesco plc | +0.21 | +6.94 | +14.81 | +9.61 | +0.00 | +9.75 | +16.86 | +55.01 |
MNDI | Mondi Plc | -1.77 | +7.21 | +15.02 | +26.91 | +11.69 | +0.49 | -6.25 | +52.63 |
BRBY | Burberry Group plc | +1.73 | +0.09 | +18.64 | +34.47 | -18.16 | -0.93 | +10.00 | +52.60 |
ULVR | Unilever plc | +0.55 | +1.55 | -7.27 | -6.41 | -0.21 | +8.86 | +7.57 | +52.17 |
SN. | Smith & Nephew plc | +4.03 | +7.23 | +13.56 | +2.64 | -12.81 | +14.51 | +33.83 | +49.77 |
AUTO | Auto Trader Group plc | -0.62 | -2.41 | -1.64 | +8.87 | -1.71 | +27.49 | +62.30 | +45.04 |
PSN | Persimmon plc | +1.72 | -3.99 | +7.86 | +10.27 | -9.50 | +13.64 | +3.27 | +42.65 |
BNZL | Bunzl plc | -1.99 | -0.99 | -1.87 | +7.84 | +16.33 | -0.08 | +20.97 | +36.82 |
SDR | Schroders plc | -0.09 | +1.58 | +24.82 | +17.57 | +6.78 | +33.44 | -5.64 | +34.41 |
STJ | St James's Place Plc | -0.75 | +4.30 | +30.23 | +24.69 | +4.76 | +22.73 | -5.07 | +33.11 |
HIK | Hikma Pharmaceuticals | -2.89 | -0.40 | -2.29 | +17.01 | +29.29 | +61.83 | +149.80 | +32.32 |
BKG | Berkeley Group Holdings plc | -0.58 | -4.01 | +5.75 | +0.00 | -17.74 | +17.59 | +7.54 | +29.01 |
HL. | Hargreaves Lansdown plc | +3.77 | +7.88 | +16.94 | -3.37 | -8.69 | -10.45 | -13.14 | +28.91 |
CPG | Compass Group plc | -2.35 | -0.14 | +21.79 | +24.51 | -27.08 | -14.32 | -8.86 | +28.17 |
JMAT | Johnson Matthey Plc | +8.28 | +20.23 | +27.50 | +30.79 | +6.89 | -1.61 | -7.56 | +24.84 |
BDEV | Barratt Developments plc | -0.37 | +2.54 | +30.99 | +33.62 | -13.67 | +30.15 | +14.88 | +22.47 |
PRU | Prudential plc | -2.58 | +2.91 | +29.83 | +21.30 | -1.20 | +7.70 | -17.38 | +22.45 |
NXT | Next plc | -0.63 | +14.13 | +27.32 | +53.79 | +12.16 | +66.65 | +61.68 | +20.27 |
MRW | Morrison (Wm) Supermarkets | +0.81 | +7.45 | +9.37 | -0.69 | +1.05 | -18.46 | -18.50 | +18.15 |
DCC | DCC plc | +1.89 | +9.88 | +16.38 | -16.87 | -9.17 | -10.44 | -21.85 | +17.48 |
SSE | SSE plc | +0.98 | +2.01 | +17.37 | +16.49 | +2.93 | +37.76 | +19.32 | +15.02 |
LGEN | Legal & General Group plc | -5.32 | +2.04 | +37.14 | +22.34 | -14.57 | +3.35 | -3.53 | +12.38 |
SVT | Severn Trent Plc | +0.00 | +1.87 | -6.44 | -3.39 | -8.74 | +20.37 | +15.73 | +12.07 |
SMDS | Smith (DS) | -5.45 | +1.43 | +30.05 | +38.91 | +7.61 | +14.28 | -17.82 | +11.55 |
PNN | Pennon Group | +0.63 | +1.76 | -5.76 | -10.30 | -13.38 | +25.94 | +28.44 | +11.18 |
SGE | Sage Group plc | +7.43 | +3.44 | -13.11 | -18.87 | -20.40 | -2.66 | -25.36 | +10.36 |
RDSA | Royal Dutch Shell Plc A Shares | -5.57 | +6.40 | +49.73 | +14.28 | -35.06 | -38.59 | -43.67 | +7.86 |
PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | -1.14 | -2.44 | +0.93 | +5.24 | -6.53 | +10.38 | -2.61 | +7.86 |
SBRY | Sainsbury (J) plc | +1.49 | +9.82 | +19.30 | +28.76 | +18.27 | -11.10 | -4.28 | +6.45 |
RB. | Reckitt Benckiser Group Plc | -1.01 | -2.76 | -9.93 | -18.65 | +3.41 | +4.06 | -8.97 | +4.57 |
RDSB | Royal Dutch Shell Plc B Shares | -6.01 | +5.31 | +48.66 | +13.95 | -37.89 | -41.76 | -47.10 | +3.12 |
UU. | United Utilities Group Plc | -0.21 | +3.62 | +5.93 | +5.74 | -6.44 | +14.91 | +21.52 | +2.39 |
GSK | GlaxoSmithKline plc | -0.95 | +3.20 | +3.53 | -12.66 | -24.16 | -7.42 | +1.84 | +0.85 |
BA. | BAE Systems plc | -4.49 | -4.41 | +8.32 | +0.25 | -25.14 | -6.35 | -17.91 | -0.02 |
STAN | Standard Chartered plc | -7.16 | -2.14 | +20.51 | +8.35 | -32.96 | -25.88 | -43.93 | -3.62 |
NG. | National Grid | +0.57 | +1.96 | -6.31 | -3.01 | -11.99 | +9.60 | +5.77 | -5.36 |
WTB | Whitbread plc | -2.22 | -0.54 | +34.12 | +36.29 | -18.36 | -26.01 | -8.95 | -6.97 |
INF | Informa plc | -5.08 | -5.29 | +18.22 | +28.66 | -38.00 | -24.63 | -26.10 | -7.01 |
PSON | Pearson plc | +5.68 | +6.05 | +37.24 | +31.29 | +24.22 | -22.32 | +3.38 | -7.38 |
TW. | Taylor Wimpey plc | -3.58 | -4.64 | +38.41 | +22.38 | -26.48 | -3.81 | -18.39 | -11.32 |
HSBA | HSBC Holdings plc | -0.21 | +5.59 | +32.71 | +11.65 | -29.91 | -36.48 | -48.08 | -13.55 |
SLA | Standard Life Aberdeen Plc | +0.00 | +6.47 | +27.81 | +18.79 | -3.78 | +15.08 | -29.38 | -14.90 |
BP. | BP Plc | -6.22 | +9.13 | +43.99 | -2.72 | -39.65 | -43.43 | -43.78 | -15.27 |
KGF | Kingfisher | -2.50 | +1.11 | -14.61 | +9.95 | +28.35 | +22.92 | -18.80 | -18.82 |
BARC | Barclays plc | -6.36 | -5.77 | +37.19 | +25.93 | -18.14 | -12.37 | -31.62 | -23.15 |
BATS | British American Tobacco plc | -1.51 | +0.90 | +7.37 | +1.73 | -19.17 | +8.26 | -45.69 | -23.49 |
ABF | Associated British Foods plc | -0.04 | +0.13 | +32.63 | +22.93 | -15.58 | -5.53 | -17.71 | -23.57 |
AV. | Aviva plc | -0.26 | +7.09 | +27.74 | +24.23 | -14.92 | -16.18 | -34.18 | -24.11 |
BLND | British Land Co plc | -3.06 | -11.59 | +20.28 | +22.73 | -23.93 | -21.01 | -34.95 | -38.46 |
VOD | Vodafone Group plc | -1.10 | +3.53 | +17.08 | +4.24 | -16.61 | -14.05 | -43.99 | -40.43 |
NWG | NatWest Group plc | -3.45 | -6.83 | +30.62 | +35.22 | -30.18 | -35.10 | -47.59 | -40.76 |
LAND | Land Securities Group plc | -4.67 | -7.32 | +16.92 | +16.69 | -33.76 | -24.11 | -35.95 | -40.94 |
RR. | Rolls Royce Holdings Plc | -3.47 | -10.94 | +32.22 | +11.90 | -53.78 | -66.30 | -65.74 | -43.87 |
WPP | WPP plc | -2.60 | -2.26 | +21.41 | +28.60 | -21.27 | -9.71 | -41.55 | -44.24 |
LLOY | Lloyds Banking Group plc | -4.62 | -6.34 | +24.56 | +17.09 | -40.14 | -39.46 | -51.68 | -46.26 |
IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -6.54 | -6.30 | +44.59 | +11.56 | -65.05 | -64.22 | -65.92 | -59.86 |
BT.A | BT Group plc | -4.56 | -1.39 | +33.42 | +20.12 | -22.68 | -43.30 | -49.32 | -71.02 |
FLTR | Flutter Entertainment | -4.04 | -5.87 | +13.52 | +25.21 | +63.08 | +135.22 | +76.38 | n/a |
AVST | Avast plc | -1.23 | -0.76 | +4.87 | -8.32 | -4.30 | +84.07 | n/a | n/a |
PSH | Pershing Square Holdings Ltd | -1.48 | +10.40 | +19.33 | +36.29 | +70.85 | +135.79 | +159.78 | n/a |
MNG | M&G plc | -2.21 | -2.99 | +16.49 | +19.71 | -20.67 | n/a | n/a | n/a |
JET | Just Eat Takeaway.com NV | +3.19 | +6.88 | -8.30 | +4.70 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.