FTSE 350: Top 20 by volume
16.34 (0.28%)5,945.62
5,909.97
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | AstraZeneca plc | 13,982.00 | 10 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SSIC | Seraphim Space Investment Trust | 73.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ITRK | Intertek Group plc | 5,940.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BNZL | Bunzl plc | 2,892.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| VEIL | Vietnam Enterprise Investments Ltd | 726.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MNDI | Mondi plc | 791.20 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| CSN | Chesnara plc | 361.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PCGH | Polar Capital Global Healthcare Trust plc | 469.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 227.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ROR | Rotork plc | 493.40 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| HFG | Hilton Food Group Plc | 733.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ALW | Alliance Witan plc | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 148.10 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TRST | Trustpilot Group plc | 266.40 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 314.70 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 515.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 600.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| ENOG | Energean | 694.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| QLT | Quilter plc | 191.80 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GPE | Great Portland Estates | 356.20 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
