FTSE 350: Top 20 by volume
5,189.94
5.27 (0.10%)Day high
5,190.21
5,190.21
Day low
5,129.21
5,129.21
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 87.12 | 90,230,735 | -0.30 | -0.34% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 90.02 | 67,267,510 | +0.20 | +0.22% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 392.20 | 44,761,246 | -5.55 | -1.40% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 335.00 | 41,525,279 | -14.05 | -4.03% | Deal |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 236.80 | 36,071,554 | +2.20 | +0.94% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 72.88 | 34,090,639 | -4.40 | -5.69% | Deal |
| TW. | Taylor Wimpey plc | 100.70 | 33,212,315 | +3.10 | +3.18% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,038.00 | 31,913,302 | -41.00 | -3.80% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 377.20 | 31,768,764 | +7.60 | +2.06% | Deal |
| BP. | BP Plc | 453.35 | 24,950,607 | -4.90 | -1.07% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 176.65 | 24,907,516 | +0.40 | +0.23% | Deal |
| PRSR | PRS REIT | 112.60 | 24,893,249 | -0.20 | -0.18% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,041.40 | 23,466,534 | -3.00 | -0.29% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 452.50 | 22,721,054 | +6.30 | +1.41% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 163.55 | 18,857,192 | -0.90 | -0.55% | Deal |
| PHP | Primary Health Properties plc | 94.30 | 15,187,572 | +0.60 | +0.64% | Deal |
| ITV | ITV plc | 77.80 | 13,932,510 | +0.85 | +1.10% | Deal |
| JUST | Just Group plc | 213.50 | 13,617,567 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| HICL | HICL Infrastructure plc | 112.00 | 13,356,236 | +2.20 | +2.00% | Deal |
| LMP | LondonMetric Property plc | 185.80 | 13,327,624 | -0.70 | -0.38% | Deal |
