FTSE 350: Top 20 fallers
5,817.98
21.26 (0.37%)Day high
5,839.84
5,839.84
Day low
5,795.42
5,795.42
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITH | Ithaca Energy plc | 283.20 | -10.00 | -3.41% | Deal |
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 2.29 | -0.06 | -2.64% | Deal |
| FRAS | Frasers Group plc | 763.00 | -20.50 | -2.62% | Deal |
| HBR | Harbour Energy plc | 273.20 | -7.20 | -2.57% | Deal |
| STJ | St James's Place Plc | 1,085.00 | -28.00 | -2.52% | Deal |
| OXB | Oxford Biomedica plc | 449.50 | -11.50 | -2.49% | Deal |
| PAGE | Michael Page Plc | 205.60 | -5.00 | -2.37% | Deal |
| BP. | BP Plc | 566.80 | -13.50 | -2.33% | Deal |
| GDWN | Goodwin plc | 14,400.00 | -340.00 | -2.31% | Deal |
| AML | Aston Martin Lagonda | 32.76 | -0.74 | -2.21% | Deal |
| SHEL | Shell plc | 3,576.50 | -76.00 | -2.08% | Deal |
| FCH | Funding Circle PLC | 180.80 | -3.80 | -2.06% | Deal |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | 45.74 | -0.96 | -2.06% | Deal |
| ROSE | Rosebank Industries plc | 316.00 | -6.00 | -1.86% | Deal |
| SYNC | Syncona Limited | 111.60 | -2.00 | -1.76% | Deal |
| CMCX | CMC Markets Plc | 676.00 | -11.00 | -1.60% | Deal |
| CPG | Compass Group plc | 30.91 | -0.48 | -1.53% | Deal |
| PIN | Pantheon International Plc | 378.00 | -5.50 | -1.43% | Deal |
| SAFE | Safestore Holdings | 527.00 | -7.50 | -1.40% | Deal |
| MOON | Moonpig Group Plc | 257.60 | -3.20 | -1.23% | Deal |
