FTSE 350: Market overview
5,386.82
-11.02 (-0.20%)Day high
5,425.35
5,425.35
Day low
5,347.39
5,347.39
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| III | 3i Group Plc | 2,323.00 | +24.00 | +1.04% | Deal | |||
| 3IN | 3i Infrastructure plc | 328.00 | -5.50 | -1.65% | Deal | |||
| FOUR | 4imprint Group plc | 3,390.00 | -80.00 | -2.31% | Deal | |||
| AAS | Aberdeen Asia Focus Plc | 374.00 | -4.00 | -1.06% | Deal | |||
| ABDN | Aberdeen Group Plc | 187.20 | -0.70 | -0.37% | Deal | |||
| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | 1,430.00 | -32.00 | -2.19% | Deal | |||
| ADM | Admiral Group | 3,060.00 | -10.00 | -0.33% | Deal | |||
| AEP | AEP Plantations Plc | 1,615.00 | -25.00 | -1.52% | Deal | |||
| AAF | Airtel Africa plc | 353.20 | +1.00 | +0.28% | Deal | |||
| AJB | AJ Bell Plc | 461.00 | -4.00 | -0.86% | Deal | |||
| ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | 142.40 | -4.40 | -3.00% | Deal | |||
| ALW | Alliance Witan plc | 1,188.00 | -18.00 | -1.49% | Deal | |||
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 505.00 | -18.00 | -3.44% | Deal | |||
| AAL | Anglo American Plc | 3,061.00 | +11.00 | +0.36% | Deal | |||
| ANTO | Antofagasta plc | 3,266.00 | +20.00 | +0.62% | Deal | |||
| AO. | AO World plc | 86.20 | -1.60 | -1.82% | Deal | |||
| APN | Applied Nutrition plc | 211.00 | -0.50 | -0.24% | Deal | |||
| ASHM | Ashmore Group plc | 201.40 | -3.20 | -1.56% | Deal | |||
| AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | 219.50 | -7.50 | -3.30% | Deal | |||
| ABF | Associated British Foods plc | 1,839.00 | +7.50 | +0.41% | Deal | |||
| AML | Aston Martin Lagonda | 36.26 | -1.44 | -3.82% | Deal | |||
| AZN | AstraZeneca plc | 14,302.00 | +472.00 | +3.41% | Deal | |||
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 699.00 | -11.00 | -1.55% | Deal | |||
| AUTO | Autotrader Group Plc | 447.30 | -17.50 | -3.77% | Deal | |||
| AGT | AVI Global Trust plc | 241.50 | -2.00 | -0.82% | Deal | |||
| AV. | Aviva Plc | 593.40 | +2.00 | +0.34% | Deal | |||
| AVON | Avon Technologies Plc | 1,618.00 | -64.00 | -3.80% | Deal | |||
| BME | B&M European Value Retail | 158.50 | +1.50 | +0.96% | Deal | |||
| BAB | Babcock International Group | 1,155.00 | -57.00 | -4.70% | Deal | |||
| BA. | BAE Systems plc | 2,067.00 | -26.00 | -1.24% | Deal | |||
| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | 835.00 | -9.00 | -1.07% | Deal | |||
| USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | 282.50 | -3.00 | -1.05% | Deal | |||
| BBY | Balfour Beatty plc | 746.00 | -14.00 | -1.84% | Deal | |||
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 170.80 | -4.80 | -2.73% | Deal | |||
| BNKR | Bankers Investment Trust plc | 126.40 | -2.20 | -1.71% | Deal | |||
| BARC | Barclays plc | 382.20 | -3.25 | -0.84% | Deal | |||
| BAG | Barr (A.G.) | 619.00 | -7.00 | -1.12% | Deal | |||
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 255.70 | -12.60 | -4.70% | Deal | |||
| BEZ | Beazley plc | 1,268.00 | +2.00 | +0.16% | Deal | |||
| BWY | Bellway plc | 1,808.00 | -31.00 | -1.69% | Deal | |||
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,430.00 | -18.00 | -0.52% | Deal | |||
| BHMG | BH Macro Ltd | 413.00 | -4.50 | -1.08% | Deal | |||
| BYG | Big Yellow Group | 865.00 | -8.00 | -0.92% | Deal | |||
| BPCR | BioPharma Credit plc | 0.94 | -0.00 | -0.42% | Deal | |||
| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | 516.00 | -10.00 | -1.90% | Deal | |||
| BRSC | BlackRock Smaller Companies Trust plc | 1,172.00 | -26.00 | -2.17% | Deal | |||
| THRG | BlackRock Throgmorton Trust plc | 516.00 | -9.00 | -1.71% | Deal | |||
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 854.00 | -4.00 | -0.47% | Deal | |||
| BSIF | Bluefield Solar Income Fund Limited | 82.00 | -0.20 | -0.24% | Deal | |||
| BOY | Bodycote plc | 609.00 | -22.00 | -3.49% | Deal | |||
| BP. | BP Plc | 584.10 | +1.00 | +0.17% | Deal | |||
| BREE | Breedon Group plc | 301.40 | -14.40 | -4.56% | Deal | |||
| BPT | Bridgepoint Group plc | 225.20 | -4.20 | -1.83% | Deal | |||
| BATS | British American Tobacco plc | 4,351.00 | +22.00 | +0.51% | Deal | |||
| BLND | British Land Co plc | 343.20 | -11.80 | -3.32% | Deal | |||
| BUT | Brunner Investment Trust plc | 1,360.00 | -24.00 | -1.73% | Deal | |||
| BT.A | BT Group plc | 204.20 | -0.50 | -0.24% | Deal | |||
| BNZL | Bunzl plc | 2,164.00 | -10.00 | -0.46% | Deal | |||
| BRBY | Burberry Group plc | 1,026.50 | -7.50 | -0.73% | Deal | |||
| BYIT | Bytes Technology Group plc | 261.80 | -1.00 | -0.38% | Deal | |||
| CCR | C & C Group plc | 110.20 | +0.60 | +0.55% | Deal | |||
| CLDN | Caledonia Investments plc | 318.50 | -5.50 | -1.70% | Deal | |||
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 4,975.00 | -20.00 | -0.40% | Deal | |||
| CCL | Carnival plc | 1,830.50 | -64.50 | -3.40% | Deal | |||
| CNA | Centrica plc | 201.90 | -0.30 | -0.15% | Deal | |||
| CWR | Ceres Power Holdings | 308.60 | -20.80 | -6.31% | Deal | |||
| CHG | Chemring Group plc | 486.00 | -24.00 | -4.71% | Deal | |||
| CSN | Chesnara plc | 290.00 | +1.50 | +0.52% | Deal | |||
| CHRY | Chrysalis Investments Limited | 82.30 | -1.00 | -1.20% | Deal | |||
| CTY | City Of London Investment Trust | 530.00 | -4.00 | -0.75% | Deal | |||
| CKN | Clarkson plc | 4,580.00 | -80.00 | -1.72% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 373.40 | -21.40 | -5.42% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 336.00 | -10.50 | -3.03% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 79.90 | -2.70 | -3.27% | Deal | |||
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6,990.00 | -40.00 | -0.57% | Deal | |||
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 4,242.00 | +2.00 | +0.05% | Deal | |||
| CPG | Compass Group plc | 2,038.00 | -47.00 | -2.25% | Deal | |||
| CCC | Computacenter plc | 2,876.00 | -2.00 | -0.07% | Deal | |||
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 218.60 | -7.60 | -3.36% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 184.00 | -8.60 | -4.47% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 5,130.00 | -30.00 | -0.58% | Deal | |||
| CRDA | Croda International plc | 2,835.00 | +6.00 | +0.21% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 119.80 | +2.10 | +1.78% | Deal | |||
| CVSG | CVS Group plc | 1,132.00 | -20.00 | -1.74% | Deal | |||
| DCC | DCC plc | 4,582.00 | -62.00 | -1.34% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 1,515.00 | -5.00 | -0.33% | Deal | |||
| DGE | Diageo plc | 1,402.50 | +9.50 | +0.68% | Deal | |||
| DPLM | Diploma plc | 5,845.00 | -75.00 | -1.27% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 525.00 | -25.00 | -4.55% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 170.80 | -5.20 | -2.95% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 62.40 | -1.35 | -2.12% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 855.50 | -11.50 | -1.33% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 786.50 | -8.50 | -1.07% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 351.70 | -4.40 | -1.24% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 761.00 | -4.00 | -0.52% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 215.00 | +1.00 | +0.47% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 147.80 | -0.80 | -0.54% | Deal | |||
| EDV | Endeavour Mining plc | 4,262.00 | +80.00 | +1.91% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 867.50 | -1.00 | -0.12% | Deal | |||
| ENT | Entain plc | 539.60 | -15.00 | -2.70% | Deal | |||
| EXPN | Experian Plc | 2,503.00 | -42.00 | -1.65% | Deal | |||
| FCIT | F&C Investment Trust plc | 1,197.00 | -14.00 | -1.16% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 277.00 | -3.00 | -1.07% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,128.00 | -6.00 | -0.53% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 372.00 | -9.00 | -2.36% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 397.00 | -4.50 | -1.12% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 713.00 | -2.00 | -0.28% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 168.90 | -3.40 | -1.97% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 70.20 | -3.10 | -4.23% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 345.50 | -7.50 | -2.12% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
