FTSE 350: Market overview
5,622.93
38.41 (0.69%)Day high
5,623.76
5,623.76
Day low
5,584.48
5,584.48
FTSE 350 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| FRES | Fresnillo | 3,493.00 | +64.00 | +1.87% | Deal | |||
| FCH | Funding Circle PLC | 131.30 | -1.80 | -1.35% | Deal | |||
| FUTR | Future plc | 419.60 | -4.40 | -1.04% | Deal | |||
| GFRD | Galliford Try Holdings Plc | 520.50 | +7.00 | +1.36% | Deal | |||
| GAW | Games Workshop Group | 17,180.00 | +100.00 | +0.59% | Deal | |||
| GAMA | Gamma Communications plc | 877.00 | -6.00 | -0.68% | Deal | |||
| GBG | GB Group plc | 199.30 | -1.80 | -0.90% | Deal | |||
| GCP | GCP Infrastructure Investments Ltd | 74.55 | +0.10 | +0.13% | Deal | |||
| GEN | Genuit Group plc | 299.00 | -1.50 | -0.50% | Deal | |||
| GNS | Genus plc | 2,687.50 | +50.00 | +1.90% | Deal | |||
| GLEN | Glencore plc | 523.35 | +7.40 | +1.43% | Deal | |||
| GDWN | Goodwin plc | 24,750.00 | +100.00 | +0.40% | Deal | |||
| GFTU | Grafton Group | 914.80 | +11.90 | +1.32% | Deal | |||
| GRI | Grainger Plc | 174.60 | +2.60 | +1.51% | Deal | |||
| GPE | Great Portland Estates | 312.50 | +3.50 | +1.13% | Deal | |||
| UKW | Greencoat UK Wind plc | 96.72 | +1.25 | +1.31% | Deal | |||
| GNC | Greencore Group plc | 255.00 | +0.50 | +0.20% | Deal | |||
| GRG | Greggs Plc | 1,591.00 | -19.00 | -1.18% | Deal | |||
| GSK | GSK plc | 2,023.00 | -3.00 | -0.15% | Deal | |||
| HLN | Haleon plc | 389.85 | +4.20 | +1.09% | Deal | |||
| HLMA | Halma plc | 3,814.00 | -24.00 | -0.63% | Deal | |||
| HMSO | Hammerson Plc | 332.60 | +4.00 | +1.22% | Deal | |||
| HBR | Harbour Energy plc | 285.90 | -5.00 | -1.72% | Deal | |||
| HVPE | Harbourvest Global Private Equity | 2,975.00 | +15.00 | +0.51% | Deal | |||
| HWG | Harworth Group plc | 167.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HAS | Hays plc | 34.47 | -0.22 | -0.63% | Deal | |||
| HTWS | Helios Towers plc | 183.40 | +0.20 | +0.11% | Deal | |||
| HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | 843.50 | -2.00 | -0.24% | Deal | |||
| HRI | Herald Investment Trust plc | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HGT | HG Capital Trust plc | 407.25 | +3.00 | +0.74% | Deal | |||
| HICL | HICL Infrastructure plc | 121.90 | +1.20 | +0.99% | Deal | |||
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,290.00 | +24.00 | +1.90% | Deal | |||
| HILS | Hill & Smith Plc | 2,135.00 | +25.00 | +1.18% | Deal | |||
| HFG | Hilton Food Group Plc | 498.00 | -2.50 | -0.50% | Deal | |||
| HSX | Hiscox Ltd | 1,544.00 | +21.00 | +1.38% | Deal | |||
| HOC | Hochschild Mining Plc | 646.25 | +7.50 | +1.17% | Deal | |||
| BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | 244.75 | -3.00 | -1.21% | Deal | |||
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | 836.00 | +4.00 | +0.48% | Deal | |||
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,204.80 | +8.80 | +0.74% | Deal | |||
| HTG | Hunting plc | 482.50 | +2.00 | +0.42% | Deal | |||
| IBST | Ibstock plc | 103.20 | -0.60 | -0.58% | Deal | |||
| ICGT | ICG Enterprise Trust plc | 1,324.00 | +4.00 | +0.30% | Deal | |||
| ICG | ICG Plc | 1,552.00 | +8.00 | +0.52% | Deal | |||
| IGG | IG Group Holdings Plc | 1,362.50 | +8.00 | +0.59% | Deal | |||
| IMI | IMI plc | 2,671.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| IEM | Impax Environmental Markets plc | 421.75 | +5.00 | +1.20% | Deal | |||
| IMB | Imperial Brands Group | 3,244.00 | -10.00 | -0.31% | Deal | |||
| INCH | Inchcape plc | 796.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| INF | Informa plc | 760.60 | -0.20 | -0.03% | Deal | |||
| IHP | Integrafin Holdings Plc | 317.25 | +1.50 | +0.47% | Deal | |||
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | 130.00 | -0.25 | -0.19% | Deal | |||
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 356.40 | +4.00 | +1.14% | Deal | |||
| IPF | International Personal Finance Plc | 255.25 | +0.50 | +0.20% | Deal | |||
| INPP | International Public Partnerships Limited | 132.00 | +2.40 | +1.85% | Deal | |||
| IWG | International Workplace Group Plc | 183.55 | -0.60 | -0.33% | Deal | |||
| ITRK | Intertek Group plc | 3,670.00 | +18.00 | +0.49% | Deal | |||
| IAD | Invesco Asia Dragon Trust Plc | 435.50 | +4.00 | +0.93% | Deal | |||
| INVP | Investec Plc | 580.50 | +0.50 | +0.09% | Deal | |||
| IPO | IP Group Plc | 53.10 | +4.05 | +8.22% | Deal | |||
| ITH | Ithaca Energy plc | 270.00 | +6.00 | +2.28% | Deal | |||
| ITV | ITV plc | 83.45 | +0.45 | +0.54% | Deal | |||
| JDW | J D Wetherspoon plc | 649.50 | +8.00 | +1.25% | Deal | |||
| JD. | JD Sports Fashion plc | 72.47 | +0.90 | +1.26% | Deal | |||
| JMAT | Johnson Matthey Plc | 1,905.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| JSG | Johnson Service Group plc | 133.80 | +1.00 | +0.75% | Deal | |||
| JAM | JPMorgan American Investment Trust plc | 1,107.00 | -2.00 | -0.18% | Deal | |||
| JEMI | JPMorgan Emerging Markets Dividend Income Plc | 187.75 | +1.00 | +0.54% | Deal | |||
| JMGI | JPMorgan Emerging Markets Growth & Income Plc | 146.80 | +0.60 | +0.41% | Deal | |||
| JEDT | JPMorgan European Discovery Trust plc | 586.50 | +1.00 | +0.17% | Deal | |||
| JEGI | JPMorgan European Growth & Income plc | 137.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| JGGI | JPMorgan Global Growth & Income plc | 561.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| JIGI | JPMorgan India Growth & Income plc | 872.50 | +6.00 | +0.69% | Deal | |||
| JFJ | JPMorgan Japanese Investment Trust plc | 759.50 | -2.00 | -0.26% | Deal | |||
| JTC | JTC Plc | 1,300.00 | -2.00 | -0.15% | Deal | |||
| JUP | Jupiter Fund Management PLC | 173.20 | +0.40 | +0.23% | Deal | |||
| JUST | Just Group plc | 217.75 | +0.50 | +0.23% | Deal | |||
| KNOS | Kainos Group plc | 750.00 | -8.00 | -1.06% | Deal | |||
| KLR | Keller Group | 2,095.00 | +10.00 | +0.48% | Deal | |||
| KIE | Kier Group plc | 214.75 | +0.50 | +0.23% | Deal | |||
| KGF | Kingfisher | 313.80 | +1.40 | +0.45% | Deal | |||
| LRE | Lancashire Holdings | 622.50 | +14.00 | +2.30% | Deal | |||
| LAND | Land Securities Group plc | 599.75 | +7.00 | +1.18% | Deal | |||
| LWDB | Law Debenture Corporation plc | 1,117.00 | +10.00 | +0.91% | Deal | |||
| LGEN | Legal & General Group plc | 251.15 | +3.20 | +1.29% | Deal | |||
| BGEO | Lion Finance Group Plc | 9,727.50 | -65.00 | -0.66% | Deal | |||
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 95.99 | +1.08 | +1.14% | Deal | |||
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | 8,776.00 | +18.00 | +0.21% | Deal | |||
| LMP | LondonMetric Property plc | 195.05 | +2.90 | +1.51% | Deal | |||
| MNG | M&G plc | 301.25 | +4.00 | +1.35% | Deal | |||
| EMG | Man Group plc | 252.30 | +2.20 | +0.88% | Deal | |||
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 360.90 | +1.00 | +0.28% | Deal | |||
| MSLH | Marshalls Plc | 146.70 | -1.00 | -0.68% | Deal | |||
| MEGP | ME Group International plc | 136.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| MRO | Melrose Industries plc | 512.60 | +4.60 | +0.91% | Deal | |||
| MRC | Mercantile Investment Trust Plc | 250.00 | +0.50 | +0.20% | Deal | |||
| MRCH | Merchants Trust plc | 604.50 | +2.00 | +0.33% | Deal | |||
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | 37.00 | -0.10 | -0.27% | Deal | |||
| MTRO | Metro Bank Holdings plc | 112.20 | +0.60 | +0.54% | Deal | |||
| MAB | Mitchells & Butlers Plc | 271.00 | -0.50 | -0.18% | Deal | |||
| MTO | Mitie Group | 173.60 | +0.80 | +0.46% | Deal | |||
| GROW | Molten Ventures plc | 461.40 | +6.40 | +1.41% | Deal | |||
| MNDI | Mondi plc | 834.80 | +10.00 | +1.21% | Deal | |||
| MNKS | Monks Investment Trust plc | 1,437.00 | +4.00 | +0.28% | Deal | |||
| MONY | Mony Group Plc | 164.35 | -1.00 | -0.60% | Deal | |||
| MOON | Moonpig Group Plc | 207.50 | -0.50 | -0.24% | Deal | |||
| MGAM | Morgan Advanced Materials plc | 200.50 | -0.50 | -0.25% | Deal | |||
| MGNS | Morgan Sindall Group Plc | 4,350.00 | +5.00 | +0.12% | Deal | |||
| MUT | Murray Income Trust plc | 912.50 | +8.00 | +0.88% | Deal | |||
| MYI | Murray International Trust plc | 348.50 | +2.50 | +0.72% | Deal | |||
| NG. | National Grid | 1,368.75 | +12.50 | +0.92% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
