FTSE 250: Performance
21,369.55

Day high
21,369.55
21,369.55
Day low
21,322.26
21,322.26
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
|
EPIC | Name | 1W | 1M
![]() |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||||||
| ||||||||||||
WIZZ | Wizz Air Holdings plc | +2.94 | -31.14 | -36.30 | -25.87 | -51.26 | -58.94 | -44.83 | -66.19 | |||
IBST | Ibstock plc | -1.91 | -19.29 | -10.57 | -13.97 | -0.90 | +7.24 | -11.03 | -15.01 | |||
BME | B&M European Value Retail SA | +4.58 | -17.71 | +5.29 | -24.64 | -40.56 | -51.49 | -28.26 | -29.48 | |||
RPI | Raspberry Pi Holdings plc | -5.20 | -17.33 | -15.32 | -27.42 | +11.28 | n/a | n/a | n/a | |||
HOC | Hochschild Mining Plc | -2.56 | -15.81 | -6.77 | +15.00 | +35.29 | +240.27 | +132.41 | +20.10 | |||
BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | +2.02 | -15.72 | -6.49 | -14.86 | -20.00 | -3.08 | +18.31 | +57.50 | |||
BREE | Breedon Group plc | -11.34 | -15.57 | -18.18 | -13.60 | +0.05 | +21.29 | +533.11 | +398.97 | |||
MTO | Mitie Group | -1.96 | -10.00 | +23.59 | +26.71 | +17.98 | +45.49 | +144.17 | +240.50 | |||
NCC | NCC Group plc | -12.67 | -9.90 | +2.90 | -4.70 | -7.19 | +52.69 | -29.35 | -21.89 | |||
AO. | AO World plc | -6.35 | -9.75 | -1.67 | -12.59 | -16.90 | +11.85 | +31.02 | -32.86 | |||
XPS | XPS Pensions Group Plc | -2.53 | -8.60 | -0.95 | +5.01 | +25.95 | +103.05 | +174.53 | +230.18 | |||
OCDO | Ocado Group plc | -1.92 | -8.51 | -7.77 | -23.31 | -23.26 | -55.39 | -72.46 | -87.93 | |||
CMCX | CMC Markets Plc | -0.60 | -7.73 | +17.33 | -2.34 | -22.57 | +63.94 | -6.88 | -9.24 | |||
ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | -4.75 | -7.35 | -1.12 | +2.56 | +15.69 | +13.14 | +40.89 | +191.67 | |||
HILS | Hill & Smith Plc | +1.80 | -6.90 | -10.99 | -9.96 | -13.00 | +13.94 | +46.55 | +32.40 | |||
PAGE | PageGroup plc | -7.12 | -6.49 | -23.46 | -28.45 | -45.69 | -38.22 | -41.15 | -35.18 | |||
MSLH | Marshalls Plc | -2.57 | -6.18 | +7.49 | -9.39 | -11.50 | +10.90 | -41.85 | -57.00 | |||
GRG | Greggs Plc | +0.46 | -6.17 | +9.32 | -29.78 | -31.70 | -22.58 | +1.56 | +17.49 | |||
IGG | IG Group Holdings Plc | +0.28 | -6.03 | +11.11 | +6.75 | +27.86 | +57.27 | +51.00 | +32.50 | |||
KLR | Keller Group | -1.07 | -5.98 | +8.20 | -0.14 | +18.24 | +112.97 | +111.14 | +124.62 | |||
HFG | Hilton Food Group Plc | -0.82 | -5.27 | +1.32 | -6.53 | -6.11 | +30.20 | -19.98 | -31.30 | |||
LRE | Lancashire Holdings | -2.59 | -4.88 | -0.35 | -14.26 | -7.22 | +5.02 | +47.60 | -29.51 | |||
HAS | Hays plc | -6.14 | -4.79 | -19.72 | -16.34 | -34.69 | -35.07 | -42.78 | -43.07 | |||
PFD | Premier Foods plc | +1.25 | -4.71 | +9.82 | +6.69 | +18.84 | +56.98 | +76.09 | +195.62 | |||
FAN | Volution Group plc | -2.50 | -4.56 | +4.83 | +5.21 | +29.93 | +59.85 | +64.38 | +216.76 | |||
PNN | Pennon Group | +2.54 | -4.01 | +12.70 | +4.72 | +3.85 | -14.15 | -40.22 | -44.35 | |||
GNS | Genus plc | +0.72 | -3.65 | +0.62 | +28.35 | +13.19 | -12.68 | -21.88 | -44.21 | |||
ATG | Auction Technology Group plc | +0.91 | -3.50 | -23.22 | -20.74 | -22.54 | -37.46 | -53.91 | n/a | |||
GAMA | Gamma Communications plc | -0.70 | -3.24 | -5.80 | -26.14 | -22.19 | -0.18 | +0.00 | -10.55 | |||
IHP | Integrafin Holdings Plc | +5.47 | -3.14 | -4.78 | -12.61 | -11.86 | +26.33 | +28.65 | -33.87 | |||
FRAS | Frasers Group plc | -0.88 | -3.09 | +4.90 | +9.50 | -25.40 | -1.32 | +0.82 | +118.26 | |||
TBCG | TBC Bank Group Plc | +0.34 | -3.06 | +1.83 | +41.18 | +70.44 | +76.54 | +238.93 | +393.33 | |||
TEP | Telecom Plus plc | -2.66 | -2.90 | +13.82 | +14.35 | +9.66 | +30.17 | +2.70 | +33.88 | |||
DOM | Domino's Pizza Group plc | +1.26 | -2.71 | -11.22 | -18.20 | -19.17 | -6.25 | -16.77 | -16.83 | |||
CURY | Currys plc | -2.96 | -2.50 | +34.11 | +29.52 | +57.17 | +126.57 | +62.33 | +33.08 | |||
BAG | Barr (A.G.) | +1.33 | -2.43 | +10.32 | +12.32 | +10.14 | +45.69 | +33.33 | +53.02 | |||
FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | -4.30 | -2.39 | -12.03 | +10.86 | +18.07 | +20.69 | -11.71 | -7.89 | |||
TATE | Tate & Lyle plc | -1.11 | -2.29 | +0.95 | -18.95 | -15.68 | -26.45 | -30.43 | -31.88 | |||
CWK | Cranswick plc | +0.19 | -2.05 | +6.92 | +7.91 | +17.19 | +64.06 | +71.91 | +45.91 | |||
PLUS | Plus500 Ltd | -0.94 | -1.92 | +22.62 | +27.15 | +45.72 | +124.35 | +112.34 | +165.20 | |||
JUST | Just Group plc | +1.42 | -1.79 | -4.04 | -11.87 | +33.52 | +86.65 | +87.51 | +154.64 | |||
ONT | Oxford Nanopore Technologies plc | +3.77 | -1.67 | +18.89 | -8.35 | +42.12 | -43.79 | -61.55 | n/a | |||
RHIM | RHI Magnesita NV | -1.43 | -1.60 | -16.62 | -16.49 | -19.18 | +3.92 | +34.77 | +12.10 | |||
TPK | Travis Perkins plc | -0.08 | -1.51 | +6.99 | -13.47 | -21.96 | -21.34 | -38.06 | -49.84 | |||
HGT | HG Capital Trust plc | +0.10 | -1.50 | +0.31 | -8.64 | +0.00 | +35.21 | +42.26 | +106.95 | |||
ASC | ASOS plc | -0.65 | -1.44 | -1.57 | -28.82 | -14.68 | -21.23 | -65.39 | -90.86 | |||
FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | -0.22 | -1.42 | +1.81 | +1.24 | +6.00 | +4.16 | +14.78 | +8.55 | |||
VCT | Victrex | -0.39 | -1.41 | -16.65 | -28.21 | -36.80 | -42.38 | -55.17 | -60.09 | |||
PPET | Patria Private Equity Trust Plc | -0.36 | -1.41 | +1.08 | +2.19 | -0.36 | n/a | n/a | n/a | |||
PRSR | PRS REIT | -1.22 | -1.22 | -0.87 | +5.39 | +46.70 | +50.80 | +4.81 | +53.04 | |||
JMAT | Johnson Matthey Plc | -1.50 | -1.10 | +22.13 | +27.50 | +5.36 | +1.88 | -13.83 | -17.54 | |||
CKN | Clarkson plc | -1.67 | -1.07 | -7.85 | -18.02 | -21.41 | +12.94 | +10.24 | +43.24 | |||
FEV | Fidelity European Trust plc | -1.24 | -0.99 | -0.62 | +13.69 | +0.76 | +18.78 | +40.32 | +54.76 | |||
PNL | Personal Assets Trust plc | -0.58 | -0.97 | +1.19 | +2.51 | +4.08 | +9.91 | +5.37 | +15.25 | |||
DNLM | Dunelm Group Plc | -0.93 | -0.85 | +27.68 | +8.26 | +6.67 | +9.47 | +39.93 | -1.02 | |||
SPT | Spirent Communications plc | -0.10 | -0.72 | +1.58 | +8.27 | +4.34 | +14.39 | -20.23 | -16.35 | |||
SAIN | Scottish American Investment Co plc | -0.70 | -0.60 | -1.29 | -0.50 | -3.78 | -3.40 | +6.77 | +21.10 | |||
OXIG | Oxford Instruments plc | +2.52 | -0.56 | -5.10 | -14.86 | -32.14 | -34.02 | -13.83 | +23.82 | |||
MUT | Murray Income Trust plc | -1.51 | -0.47 | +1.93 | +4.83 | -2.87 | +2.92 | +1.20 | +8.74 | |||
BBY | Balfour Beatty plc | -0.66 | -0.46 | +10.30 | +10.05 | +34.99 | +46.82 | +93.49 | +91.85 | |||
MYI | Murray International Trust plc | -1.62 | -0.36 | +2.25 | +5.81 | +8.12 | +7.69 | +10.26 | +37.19 | |||
GFTU | Grafton Group | -0.89 | -0.31 | +12.33 | +3.94 | +4.27 | +30.03 | +25.25 | +56.77 | |||
EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | -0.87 | -0.25 | +7.71 | +7.28 | +8.89 | +25.95 | +30.49 | +66.53 | |||
JII | JPMorgan Indian Investment Trust plc | -1.31 | -0.19 | +6.65 | +0.95 | +6.22 | +32.58 | +41.44 | +98.87 | |||
MRCH | Merchants Trust plc | -0.18 | -0.18 | +6.25 | +1.08 | -1.23 | +5.85 | +4.08 | +40.78 | |||
CGT | Capital Gearing Trust plc | +0.42 | -0.10 | -0.31 | +0.84 | +2.13 | +5.86 | -3.23 | +9.11 | |||
MAB | Mitchells & Butlers Plc | +1.97 | +0.00 | +29.38 | +15.45 | -3.40 | +39.35 | +43.43 | +39.22 | |||
ROO | Deliveroo plc | +0.17 | +0.06 | +42.35 | +24.50 | +35.44 | +67.11 | +96.69 | n/a | |||
BLND | British Land Co plc | -0.83 | +0.10 | +6.39 | +7.34 | -7.13 | +28.74 | -22.39 | -0.34 | |||
BHMG | BH Macro Ltd | -0.63 | +0.13 | +4.39 | -4.85 | +7.53 | +7.83 | -11.00 | +13.11 | |||
PHI | Pacific Horizon Investment Trust plc | -0.33 | +0.34 | -0.17 | +3.63 | -5.67 | +13.66 | -4.77 | +26.11 | |||
SCT | Softcat plc | -4.52 | +0.34 | +5.92 | +13.83 | -5.50 | +27.49 | +29.95 | +62.47 | |||
GEN | Genuit Group plc | +3.19 | +0.39 | +3.74 | +1.04 | -12.20 | +38.01 | -2.26 | -11.20 | |||
BRSC | BlackRock Smaller Companies Trust plc | -0.77 | +0.47 | +2.07 | -6.41 | -12.18 | +0.94 | -0.62 | -1.08 | |||
PETS | Pets At Home Group PLC | -2.78 | +0.47 | +10.97 | +22.75 | -16.67 | -29.00 | -18.81 | +11.54 | |||
PHP | Primary Health Properties plc | -3.69 | +0.51 | +4.15 | +7.24 | +7.48 | +8.47 | -28.27 | -34.48 | |||
BYIT | Bytes Technology Group plc | -1.96 | +0.54 | +1.89 | +18.49 | -10.47 | -2.15 | +13.60 | n/a | |||
TRST | Trustpilot Group plc | +1.40 | +0.69 | +1.53 | -25.16 | -0.22 | +226.76 | +118.87 | n/a | |||
AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | -0.18 | +0.73 | +1.47 | -8.00 | -1.08 | +36.63 | +56.82 | +180.20 | |||
JGGI | JPMorgan Global Growth & Income plc | +0.00 | +0.75 | -2.19 | -8.70 | -6.79 | +16.30 | +30.33 | +59.70 | |||
CCC | Computacenter plc | -0.94 | +0.80 | -3.07 | +18.59 | -14.66 | +12.97 | +5.69 | +55.64 | |||
HWG | Harworth Group plc | +2.34 | +0.86 | +5.42 | -0.85 | +19.45 | +62.04 | +15.89 | +68.27 | |||
AJB | AJ Bell Plc | +2.21 | +0.89 | +19.62 | +10.13 | +26.26 | +58.73 | +84.50 | +33.16 | |||
VOF | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | +2.31 | +0.96 | -2.55 | -7.47 | -14.95 | -3.77 | -10.33 | +26.81 | |||
INVP | Investec Plc | +1.38 | +0.98 | +4.39 | -4.98 | -10.58 | +18.23 | +14.71 | +247.77 | |||
POLN | Pollen Street Group Limited | +1.03 | +1.03 | +9.78 | +3.42 | +3.69 | +24.56 | -14.38 | +4.11 | |||
MONY | Mony Group Plc | +0.28 | +1.03 | +7.04 | +12.79 | -4.51 | -20.12 | +24.42 | -32.92 | |||
NAS | North Atlantic Smaller Cos Inv Tst plc | -0.78 | +1.06 | +5.51 | +1.59 | -0.52 | +6.39 | +2.13 | +35.82 | |||
IEM | Impax Environmental Markets plc | -0.54 | +1.10 | +1.66 | -2.39 | -5.88 | -6.36 | -7.07 | +16.83 | |||
TMPL | Temple Bar Investment Trust plc | -1.10 | +1.13 | +4.67 | +17.16 | +19.17 | +43.71 | +42.08 | +96.74 | |||
PCFT | Polar Capital Global Financials Trust plc | +2.75 | +1.23 | +3.79 | +8.39 | +22.76 | +52.45 | +46.79 | +93.87 | |||
JEGI | JPMorgan European Growth & Income plc | -0.41 | +1.26 | +5.24 | +24.23 | +14.22 | +33.59 | +52.92 | +76.93 | |||
DLG | Direct Line Insurance Group plc | +1.06 | +1.26 | +8.06 | +20.49 | +51.09 | +111.85 | +20.97 | +14.02 | |||
BGEO | Lion Finance Group Plc | +2.58 | +1.27 | +19.82 | +44.04 | +65.93 | +128.33 | +364.33 | +538.68 | |||
ZIG | Zigup Plc | -0.28 | +1.29 | +14.61 | +9.29 | -15.55 | -1.53 | +0.86 | +93.11 | |||
JTC | JTC Plc | +5.46 | +1.31 | -8.99 | -14.14 | -13.00 | +20.82 | +34.28 | +80.85 | |||
TRN | Trainline plc | +0.44 | +1.32 | -3.62 | -36.15 | -15.52 | +17.40 | -6.43 | -44.57 | |||
QQ. | QinetiQ Group plc | -7.10 | +1.33 | +24.84 | +14.55 | +4.47 | +34.13 | +33.90 | +56.42 | |||
EOT | European Opportunities Trust plc | -1.64 | +1.36 | +2.40 | +15.00 | +1.36 | +18.18 | +34.68 | +28.51 | |||
BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | -0.51 | +1.39 | +1.75 | +6.99 | -6.13 | +10.86 | +34.10 | +38.57 | |||
DWL | Dowlais Group plc | -0.15 | +1.44 | +3.56 | +1.44 | -9.59 | -44.25 | n/a | n/a | |||
PIN | Pantheon International Plc | -1.14 | +1.51 | +0.00 | -5.62 | -2.26 | +19.09 | +24.49 | +48.28 | |||
SSPG | SSP Group plc | +3.25 | +1.51 | +11.29 | -5.92 | +10.20 | -31.41 | -29.98 | -21.42 | |||
CLDN | Caledonia Investments plc | -2.12 | +1.52 | -0.41 | +4.39 | +4.39 | +14.98 | -0.41 | +34.73 | |||
EMG | Man Group plc | -0.52 | +1.59 | -17.19 | -17.82 | -30.28 | -19.02 | -30.84 | +32.19 | |||
MOON | Moonpig Group Plc | +3.04 | +1.60 | +27.00 | +18.41 | +63.45 | +94.49 | +4.87 | n/a | |||
INCH | Inchcape plc | +2.20 | +1.60 | -1.62 | -10.93 | -8.78 | -7.81 | -1.76 | +40.71 | |||
RICA | Ruffer Investment Co Ltd | +0.18 | +1.61 | +3.08 | +5.57 | +4.60 | +2.34 | -7.48 | +17.08 | |||
RCP | RIT Capital Partners plc | +0.32 | +1.61 | -1.25 | -3.96 | +3.28 | +4.65 | -19.57 | +6.18 | |||
AGR | Assura plc | -0.32 | +1.63 | +6.16 | +31.49 | +24.54 | +13.50 | -26.34 | -36.22 | |||
|
|
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.