FTSE 250: Market overview
23,167.47
219.55 (0.96%)Day high
23,187.22
23,187.22
Day low
22,941.16
22,941.16
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| IPF | International Personal Finance Plc | 247.50 | -0.50 | -0.20% | Deal | |||
| INPP | International Public Partnerships Limited | 131.20 | +0.20 | +0.15% | Deal | |||
| IWG | International Workplace Group Plc | 185.40 | -1.80 | -0.96% | Deal | |||
| IAD | Invesco Asia Dragon Trust Plc | 482.50 | +4.00 | +0.84% | Deal | |||
| INVP | Investec Plc | 630.50 | -10.50 | -1.64% | Deal | |||
| IPO | IP Group Plc | 67.10 | +1.40 | +2.13% | Deal | |||
| ITH | Ithaca Energy plc | 243.80 | -12.40 | -4.84% | Deal | |||
| ITV | ITV plc | 81.35 | +0.10 | +0.12% | Deal | |||
| JDW | J D Wetherspoon plc | 606.50 | -3.50 | -0.57% | Deal | |||
| JMAT | Johnson Matthey Plc | 2,190.00 | +60.00 | +2.82% | Deal | |||
| JSG | Johnson Service Group plc | 137.40 | +0.50 | +0.37% | Deal | |||
| JAM | JPMorgan American Investment Trust plc | 1,204.00 | +10.00 | +0.84% | Deal | |||
| JCH | JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc | 894.00 | +2.00 | +0.22% | Deal | |||
| JEMI | JPMorgan Emerging Markets Dividend Income Plc | 197.00 | +3.00 | +1.55% | Deal | |||
| JMGI | JPMorgan Emerging Markets Growth & Income Plc | 164.00 | +0.80 | +0.49% | Deal | |||
| JEDT | JPMorgan European Discovery Trust plc | 642.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| JEGI | JPMorgan European Growth & Income plc | 144.20 | +1.60 | +1.12% | Deal | |||
| JGGI | JPMorgan Global Growth & Income plc | 592.50 | +1.50 | +0.25% | Deal | |||
| JIGI | JPMorgan India Growth & Income plc | 844.00 | +12.00 | +1.44% | Deal | |||
| JFJ | JPMorgan Japanese Investment Trust plc | 782.00 | +13.00 | +1.69% | Deal | |||
| JTC | JTC Plc | 1,318.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| JUP | Jupiter Fund Management PLC | 160.00 | -1.40 | -0.87% | Deal | |||
| KNOS | Kainos Group plc | 880.50 | +34.50 | +4.08% | Deal | |||
| KLR | Keller Group | 2,358.00 | +12.00 | +0.51% | Deal | |||
| KIE | Kier Group plc | 203.60 | +2.60 | +1.29% | Deal | |||
| LRE | Lancashire Holdings | 639.50 | -11.00 | -1.69% | Deal | |||
| LWDB | Law Debenture Corporation plc | 1,204.00 | +10.00 | +0.84% | Deal | |||
| EMG | Man Group plc | 282.20 | +0.80 | +0.28% | Deal | |||
| MSLH | Marshalls Plc | 135.00 | -0.30 | -0.22% | Deal | |||
| MEGP | ME Group International plc | 145.80 | +3.40 | +2.39% | Deal | |||
| MRC | Mercantile Investment Trust Plc | 268.00 | +4.50 | +1.71% | Deal | |||
| MRCH | Merchants Trust plc | 629.00 | +2.00 | +0.32% | Deal | |||
| MTRO | Metro Bank Holdings plc | 153.40 | -0.60 | -0.39% | Deal | |||
| MAB | Mitchells & Butlers Plc | 231.00 | -4.00 | -1.70% | Deal | |||
| MTO | Mitie Group | 177.00 | +0.90 | +0.51% | Deal | |||
| GROW | Molten Ventures plc | 592.50 | +5.00 | +0.85% | Deal | |||
| MNKS | Monks Investment Trust plc | 1,594.00 | +8.00 | +0.50% | Deal | |||
| MONY | Mony Group Plc | 175.50 | +1.20 | +0.69% | Deal | |||
| MOON | Moonpig Group Plc | 212.00 | +2.40 | +1.15% | Deal | |||
| MGAM | Morgan Advanced Materials plc | 222.50 | +3.00 | +1.37% | Deal | |||
| MGNS | Morgan Sindall Group Plc | 4,480.00 | +56.00 | +1.27% | Deal | |||
| MUT | Murray Income Trust plc | 937.00 | +1.00 | +0.11% | Deal | |||
| MYI | Murray International Trust plc | 362.00 | +0.50 | +0.14% | Deal | |||
| NBPE | NB Private Equity Partners Ltd | 1,370.00 | +12.00 | +0.88% | Deal | |||
| NCC | NCC Group plc | 142.40 | +2.20 | +1.57% | Deal | |||
| N91 | Ninety One plc | 225.80 | -0.20 | -0.09% | Deal | |||
| NAS | North Atlantic Smaller Cos Inv Tst plc | 381.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| OCI | Oakley Capital Investments Ltd | 508.00 | +16.00 | +3.25% | Deal | |||
| OCDO | Ocado Group plc | 205.00 | +1.60 | +0.79% | Deal | |||
| OSB | OSB Group plc | 501.50 | +0.50 | +0.10% | Deal | |||
| OXB | Oxford Biomedica plc | 618.00 | -2.00 | -0.32% | Deal | |||
| OXIG | Oxford Instruments plc | 3,154.00 | +190.00 | +6.41% | Deal | |||
| ONT | Oxford Nanopore Technologies plc | 129.40 | +2.20 | +1.73% | Deal | |||
| PHI | Pacific Horizon Investment Trust plc | 1,120.00 | +18.00 | +1.63% | Deal | |||
| PAGE | PageGroup plc | 118.10 | +1.70 | +1.46% | Deal | |||
| PAF | Pan African Resources plc | 134.20 | -3.40 | -2.47% | Deal | |||
| PINT | Pantheon Infrastructure Plc | 115.80 | -1.20 | -1.03% | Deal | |||
| PIN | Pantheon International Plc | 400.50 | +1.50 | +0.38% | Deal | |||
| PAG | Paragon Banking Group plc | 747.00 | +2.00 | +0.27% | Deal | |||
| PEY | Partners Group Private Equity | 8.66 | +0.08 | +0.93% | Deal | |||
| PPET | Patria Private Equity Trust Plc | 604.00 | -16.00 | -2.58% | Deal | |||
| PNN | Pennon Group | 529.00 | +9.50 | +1.83% | Deal | |||
| PNL | Personal Assets Trust plc | 542.00 | +2.00 | +0.37% | Deal | |||
| PETS | Pets At Home Group PLC | 185.00 | +1.50 | +0.82% | Deal | |||
| PTEC | Playtech plc | 355.00 | +4.00 | +1.14% | Deal | |||
| PLUS | Plus500 Ltd | 4,654.00 | +8.00 | +0.17% | Deal | |||
| PCGH | Polar Capital Global Healthcare Trust plc | 392.00 | +2.00 | +0.51% | Deal | |||
| POLN | Pollen Street Group Limited | 830.00 | -10.00 | -1.19% | Deal | |||
| PPH | PPHE Hotel Group Ltd | 1,562.00 | -2.00 | -0.13% | Deal | |||
| PFD | Premier Foods plc | 205.80 | +0.80 | +0.39% | Deal | |||
| PHP | Primary Health Properties plc | 93.20 | -0.50 | -0.53% | Deal | |||
| PRN | Princes Group plc | 310.00 | -6.00 | -1.90% | Deal | |||
| QQ. | QinetiQ Group plc | 477.00 | +11.40 | +2.45% | Deal | |||
| QLT | Quilter plc | 193.60 | +3.20 | +1.68% | Deal | |||
| RNK | Rank Group | 97.60 | +1.40 | +1.46% | Deal | |||
| RPI | Raspberry Pi Holdings plc | 749.00 | +76.00 | +11.29% | Deal | |||
| RAT | Rathbones Group plc | 1,990.00 | +18.00 | +0.91% | Deal | |||
| RSW | Renishaw plc | 5,235.00 | +175.00 | +3.46% | Deal | |||
| RHIM | RHI Magnesita NV | 2,885.00 | +120.00 | +4.34% | Deal | |||
| RCP | RIT Capital Partners plc | 2,230.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ROR | Rotork plc | 310.00 | +5.20 | +1.71% | Deal | |||
| RS1 | RS Group plc | 682.50 | +15.00 | +2.25% | Deal | |||
| RTW | RTW Biotech Opportunities Ltd | 2.16 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| RICA | Ruffer Investment Co Ltd | 304.00 | -1.00 | -0.33% | Deal | |||
| SAFE | Safestore Holdings | 639.50 | -3.50 | -0.54% | Deal | |||
| SAGA | Saga plc | 555.00 | +12.00 | +2.21% | Deal | |||
| SVS | Savills plc | 831.00 | +3.00 | +0.36% | Deal | |||
| MNTN | Schiehallion Fund Limited | 2.05 | -0.01 | -0.49% | Deal | |||
| SDP | Schroder Asia Pacific Fund | 814.00 | +12.00 | +1.50% | Deal | |||
| ATR | Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 682.00 | +11.00 | +1.64% | Deal | |||
| SOI | Schroder Oriental Income Fund | 425.00 | +4.00 | +0.95% | Deal | |||
| SAIN | Scottish American Investment Co plc | 546.00 | +1.00 | +0.18% | Deal | |||
| SEIT | SDCL Efficiency Income Trust Plc | 44.10 | +0.10 | +0.23% | Deal | |||
| SNR | Senior plc | 287.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SEQI | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd | 79.60 | -1.40 | -1.73% | Deal | |||
| SRP | Serco Group plc | 277.60 | +1.00 | +0.36% | Deal | |||
| SHC | Shaftesbury Capital Plc | 132.20 | +0.10 | +0.08% | Deal | |||
| SHAW | Shawbrook Group Plc | 304.50 | -9.50 | -3.03% | Deal | |||
| SRE | Sirius Real Estate Limited | 99.10 | -0.80 | -0.80% | Deal | |||
| SCT | Softcat plc | 1,627.00 | +185.00 | +12.83% | Deal | |||
| SPI | Spire Healthcare Group plc | 222.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SSPG | SSP Group plc | 164.20 | +2.10 | +1.30% | Deal | |||
| SUPR | Supermarket Income REIT plc | 83.30 | +0.35 | +0.42% | Deal | |||
| SYNC | Syncona Limited | 98.00 | +1.20 | +1.24% | Deal | |||
| THRL | Target Healthcare REIT plc | 108.00 | -0.40 | -0.37% | Deal | |||
| TATE | Tate & Lyle plc | 508.50 | +0.50 | +0.10% | Deal | |||
| TW. | Taylor Wimpey plc | 79.56 | +1.02 | +1.30% | Deal | |||
| TBCG | TBC Bank Group Plc | 4,384.00 | -32.00 | -0.72% | Deal | |||
| TEP | Telecom Plus plc | 1,068.00 | +10.00 | +0.95% | Deal | |||
| TMPL | Temple Bar Investment Trust plc | 400.00 | +3.00 | +0.76% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
