FTSE AIM 100: Performance
3,565.63
-49.84 (-1.38%)Day high
3,607.03
3,607.03
Day low
3,565.63
3,565.63
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| TUN | Tungsten West plc | +11.70 | -2.00 | +2.08 | +219.57 | +267.50 | +740.00 | +1,125.00 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -0.83 | -29.17 | -35.33 | -43.60 | -24.92 | -12.50 | -10.19 | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +10.39 | +2.00 | +18.60 | +25.93 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.26 | +2.14 | +5.23 | -4.02 | -9.48 | n/a | n/a | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +3.28 | -1.56 | -12.50 | +8.25 | -5.97 | -14.40 | +28.57 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -3.24 | -8.58 | -7.51 | +13.81 | +87.31 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +4.10 | -4.78 | +8.56 | -10.00 | +6.90 | n/a | n/a | n/a |
| BIG | Big Technologies plc | +4.89 | -5.65 | +14.12 | +28.39 | +5.34 | -31.05 | -61.48 | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -7.27 | -11.30 | -28.42 | +38.78 | +248.72 | +628.57 | +2,231.43 | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | +4.62 | +1.28 | +37.97 | -2.86 | +16.67 | -31.41 | -27.37 | -92.48 |
| RWS | RWS Holdings plc | +5.29 | -27.38 | -1.95 | -13.50 | -14.09 | -60.42 | -66.87 | -86.81 |
| HPOW | H-Power Plc | +7.83 | -13.80 | +19.53 | +10.99 | -26.55 | -33.70 | +0.83 | -81.96 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +7.35 | -4.26 | +24.79 | -8.37 | +32.33 | +84.03 | -21.79 | -81.24 |
| YOU | YouGov Plc | +9.01 | +11.07 | +41.45 | -6.27 | -37.72 | -47.82 | -75.41 | -80.64 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +11.10 | -2.31 | +0.76 | -31.14 | -37.43 | -50.84 | -42.17 | -80.02 |
| MIDW | Midwich Group plc | +7.81 | +0.15 | -10.39 | -24.80 | -38.67 | -64.06 | -66.75 | -76.33 |
| NFG | Next 15 Group plc | +2.57 | -4.60 | +14.82 | -24.89 | +2.77 | -67.84 | -60.68 | -73.68 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +2.03 | -1.95 | +15.19 | +8.06 | +3.34 | -8.84 | +11.98 | -73.20 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +3.00 | -13.93 | +23.60 | +74.81 | -42.72 | -35.37 | +25.24 | -73.06 |
| ITM | ITM Power plc | +10.23 | -14.74 | +98.58 | +94.00 | +34.15 | +150.45 | +88.27 | -72.94 |
| EVPL | Everplay Group | +1.51 | -6.75 | +0.43 | -27.69 | -25.40 | -17.54 | -30.88 | -71.08 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -3.58 | +3.99 | +1.43 | -3.10 | -17.62 | -25.48 | -35.56 | -69.68 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -0.54 | -6.84 | +20.07 | +17.95 | +14.64 | +32.61 | -10.90 | -59.89 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +9.95 | -1.69 | +3.97 | -52.14 | -66.90 | -67.85 | -65.57 | -56.14 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +9.78 | +3.42 | +16.62 | +8.56 | +0.77 | +35.52 | +193.72 | -54.51 |
| AVCT | Avacta Group plc | -3.95 | +2.10 | +14.96 | +15.87 | +124.62 | +7.67 | -29.81 | -52.60 |
| JHD | James Halstead plc | +0.16 | +2.12 | +3.05 | -8.95 | -21.26 | -29.66 | -40.66 | -52.21 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +13.43 | +5.38 | +66.67 | -12.50 | +57.05 | +4.81 | -9.59 | -51.24 |
| BRCK | Brck Group Plc | -3.81 | -3.13 | -8.40 | -12.73 | -24.29 | -32.77 | -17.24 | -51.02 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +1.32 | -2.36 | +3.77 | -17.38 | -35.69 | -48.12 | -41.31 | -50.05 |
| CRW | Craneware plc | -18.09 | -26.13 | -16.87 | -41.68 | -50.27 | -53.19 | -22.64 | -48.90 |
| CAML | Central Asia Metals | +0.00 | -1.51 | -21.49 | -32.51 | -20.15 | -35.41 | -25.51 | -45.39 |
| GHH | Gooch & Housego | -6.17 | -7.74 | +15.75 | +40.89 | +44.59 | +86.86 | +44.59 | -41.97 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +4.86 | -0.77 | +1.97 | -7.83 | -23.60 | -22.69 | -30.75 | -41.14 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.27 | +5.26 | +8.11 | -6.98 | -3.85 | -13.42 | +12.68 | -38.18 |
| NICL | Nichols plc | -3.09 | +0.00 | -1.26 | -0.84 | -35.70 | -12.37 | -6.59 | -36.03 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +4.53 | -3.54 | +5.39 | +8.86 | -1.04 | -13.31 | -24.89 | -34.87 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -11.94 | -34.73 | +31.11 | +47.50 | +51.28 | +43.90 | +11.32 | -33.71 |
| RST | Restore Plc | +3.19 | +8.27 | +14.82 | +3.97 | +4.76 | +3.38 | +63.69 | -32.60 |
| SUP | Supreme PLC | -10.48 | +0.71 | +13.71 | -6.00 | -22.53 | -18.26 | +23.68 | -29.85 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +6.13 | -5.88 | -4.95 | -22.77 | +23.57 | +53.10 | +28.72 | -27.68 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.56 | -1.28 | +13.47 | -14.17 | -11.64 | -17.08 | +33.58 | -24.62 |
| FNTL | Fintel Plc | +7.87 | +0.00 | +1.93 | -13.15 | -26.00 | -41.27 | -6.57 | -23.08 |
| BOKU | Boku Inc | -7.00 | -11.71 | -16.96 | -36.30 | -33.41 | -22.50 | +5.28 | -22.50 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.00 | -2.38 | -6.02 | -6.55 | -13.00 | -17.59 | -13.00 | -21.90 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -9.24 | -14.96 | -9.24 | -7.30 | -1.37 | +8.00 | -18.49 | -20.59 |
| JDG | Judges Scientific plc | +3.26 | +12.56 | +11.76 | -18.10 | -45.15 | -56.22 | -48.54 | -18.94 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.44 | -2.14 | +0.44 | -16.73 | -7.29 | -7.10 | -8.03 | -14.23 |
| IQE | IQE plc | -6.71 | -2.67 | +85.59 | +762.20 | +336.25 | +26.22 | +125.08 | -11.34 |
| SAA | M&C Saatchi | +2.24 | -2.14 | +20.70 | +2.62 | -28.65 | -32.51 | -8.67 | -9.27 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.60 | +0.60 | +42.52 | +37.81 | +13.44 | +42.52 | +83.75 | -8.88 |
| RCN | Redcentric plc | +3.17 | +4.00 | +11.59 | +9.24 | +4.84 | -4.76 | +0.00 | -8.13 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +4.37 | +6.44 | +11.40 | +11.40 | -6.11 | -14.68 | -12.60 | -6.52 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -1.74 | -5.03 | +18.91 | +4.81 | -7.52 | -10.44 | -16.76 | -5.98 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +29.03 | +40.70 | +27.85 | +35.59 | +24.17 | +24.72 | -5.88 |
| JET2 | Jet2 plc | -0.52 | +5.21 | +17.34 | -8.57 | -23.92 | +1.76 | +17.86 | +5.63 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +18.67 | +18.09 | +57.14 | +73.27 | +100.82 | +70.26 | +109.64 | +7.35 |
| FNX | Fonix Plc | +2.83 | +10.85 | +4.47 | -4.66 | -27.33 | -32.99 | -22.70 | +10.47 |
| AOM | ActiveOps plc | -12.26 | -4.32 | +19.85 | -4.71 | +57.63 | +107.59 | +138.46 | +17.13 |
| W7L | Warpaint London plc | +2.72 | -2.80 | +10.93 | +8.90 | -51.06 | -65.33 | -24.36 | +17.18 |
| CER | Cerillion plc | -3.18 | -13.41 | -18.08 | -13.06 | -30.39 | -34.26 | -21.11 | +24.71 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +2.83 | +4.49 | +1.91 | +2.02 | +11.29 | -16.79 | +26.85 | +29.57 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +12.81 | +6.23 | +11.43 | +52.51 | +62.50 | +106.82 | +18.70 | +30.00 |
| PTAL | PetroTal Corp | -3.85 | -25.31 | -16.96 | +12.03 | -34.93 | -45.09 | -40.99 | +32.87 |
| SRC | SigmaRoc plc | +1.82 | +11.62 | +8.70 | -1.00 | +21.88 | +90.67 | +138.33 | +36.19 |
| UPR | Uniphar plc | +1.27 | -3.86 | +20.24 | +32.23 | +25.55 | +92.27 | +51.91 | +36.77 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +2.84 | +1.40 | +8.75 | +5.58 | -3.33 | +27.19 | +35.94 | +38.98 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | +0.00 | +10.38 | +6.85 | +11.43 | +39.95 | +37.97 | +44.80 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -2.53 | -16.62 | -22.23 | +18.70 | +34.20 | +55.48 | +7.79 | +46.40 |
| NET | Netcall | +0.86 | -6.37 | +15.20 | +6.33 | +1.29 | +27.03 | +15.20 | +49.68 |
| AVG | Avingtrans plc | +3.28 | -4.55 | +16.67 | +28.57 | +50.00 | +71.43 | +53.66 | +50.00 |
| VLX | Volex Plc | +1.86 | -12.88 | +14.41 | +29.09 | +47.71 | +60.00 | +97.12 | +50.14 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -1.20 | +0.00 | +18.84 | -10.87 | +32.26 | +613.04 | +320.51 | +54.72 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +0.00 | -3.23 | -14.29 | -27.18 | -1.32 | +91.08 | +57.48 | +56.25 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +0.53 | -2.05 | +9.52 | -7.64 | -13.50 | +9.14 | +76.20 | +61.86 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -1.89 | +23.89 | +26.92 | +9.01 | +3.71 | +7.08 | +59.91 | +62.96 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +0.00 | +3.80 | +26.63 | +13.38 | +20.82 | +0.96 | +6.04 | +67.12 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -1.71 | +1.51 | +6.90 | +20.30 | +7.47 | +52.08 | +101.50 | +89.20 |
| NIOX | Niox Group plc | +5.40 | -2.33 | +6.16 | -11.21 | -10.67 | -15.07 | +3.35 | +95.99 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +2.35 | -2.34 | -9.19 | -9.42 | +6.78 | -4.31 | +35.88 | +97.64 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +6.67 | -8.65 | -4.00 | +76.00 | +480.22 | +291.11 | +270.53 | +101.14 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -0.13 | +2.29 | +0.40 | +22.75 | +29.57 | +74.25 | +119.71 | +106.54 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -0.86 | -1.71 | +5.19 | +0.58 | -2.27 | +32.50 | +73.99 | +112.00 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +3.23 | -4.76 | -11.60 | -15.34 | +5.96 | +173.50 | +56.86 | +135.29 |
| CHRT | Cohort plc | +18.90 | +11.62 | +8.88 | +50.00 | -8.38 | +84.68 | +207.79 | +147.30 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +4.46 | -8.59 | -23.53 | -18.75 | +44.44 | +290.00 | +216.22 | +178.57 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -2.96 | +4.80 | +40.11 | +13.67 | +33.67 | +160.70 | +359.65 | +183.24 |
| GFM | Griffin Mining | -2.91 | -6.83 | +10.29 | +14.94 | +52.28 | +100.00 | +272.21 | +200.00 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +6.63 | -2.75 | -6.84 | -14.08 | +12.74 | +43.90 | +118.52 | +205.17 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +5.00 | +17.32 | +86.67 | +55.56 | +157.67 | +428.30 | +366.67 | +208.82 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +6.90 | +10.71 | -3.13 | +6.90 | +29.17 | +121.43 | +359.26 | +275.76 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +9.03 | -14.44 | +3.36 | -7.78 | +82.25 | +356.30 | +1,157.14 | +366.67 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +11.29 | +4.55 | +1.10 | -5.48 | -3.50 | +203.30 | +711.76 | +573.17 |
| MSI | MS International plc | +7.64 | -1.99 | +17.46 | +2.07 | +25.96 | +36.72 | +158.52 | +582.03 |
| YU. | YU Group plc | +0.61 | -5.95 | -0.60 | +1.84 | +0.30 | -2.64 | +163.49 | +591.67 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +7.31 | +3.74 | -16.41 | +1.22 | +28.25 | +407.80 | +478.38 | +656.18 |
| EEE | Empire Metals Limited | -15.18 | +11.11 | +26.67 | -12.24 | +49.02 | +331.82 | +1,552.17 | +1,517.02 |
| FTC | Filtronic plc | +7.20 | -21.18 | +30.73 | +54.91 | +76.32 | +272.22 | +1,686.67 | +2,230.43 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
