FTSE AIM 100: Performance
3,829.76
-1.94 (-0.05%)Day high
3,842.46
3,842.46
Day low
3,811.15
3,811.15
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +1.64 | +8.75 | +12.40 | +30.24 | -12.12 | +4.82 | -0.23 | n/a |
| ROSE | Rosebank Industries plc | -0.88 | -1.18 | -3.45 | -1.90 | -56.92 | n/a | n/a | n/a |
| ADVT | AdvancedAdvT Limited | -4.55 | -7.35 | -16.00 | -22.22 | +6.78 | +48.58 | +92.07 | n/a |
| THX | Thor Explorations Ltd | -3.53 | +7.89 | +27.13 | +74.47 | +290.48 | +569.39 | +382.35 | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +5.38 | +26.45 | +64.71 | +256.36 | +476.47 | +1,351.85 | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | -4.31 | -0.96 | +0.65 | +14.76 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LBG | LBG Media Ltd | +6.83 | -0.12 | -11.81 | -13.65 | -21.05 | -0.60 | -26.64 | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.23 | +6.50 | +7.58 | -0.23 | +23.12 | n/a | n/a | n/a |
| KITW | Kitwave Group Ltd | +0.34 | +31.86 | +44.66 | +31.86 | +4.20 | +1.36 | +24.17 | n/a |
| BIG | Big Technologies plc | +6.40 | +27.06 | +58.82 | +19.21 | -8.47 | -23.94 | -53.25 | n/a |
| AOM | ActiveOps plc | +1.11 | +8.76 | +7.91 | +68.52 | +163.77 | +181.44 | +206.74 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +4.65 | +4.75 | +65.23 | +173.88 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | +2.27 | +1.81 | +70.45 | +48.03 | -22.20 | -37.83 | -55.41 | -93.85 |
| DATA | GlobalData plc | -7.43 | -26.10 | -15.34 | -33.69 | -55.51 | -56.07 | -92.91 | -92.67 |
| ITM | ITM Power plc | -3.10 | -10.14 | -22.96 | -12.26 | +73.18 | -5.89 | -42.80 | -90.72 |
| RWS | RWS Holdings plc | +3.85 | -19.86 | +4.68 | -7.56 | -47.38 | -64.57 | -79.21 | -87.73 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -5.72 | -10.44 | -21.11 | +11.98 | +100.24 | +192.01 | -8.19 | -86.01 |
| FARN | Faron Pharmaceuticals OY | -67.46 | -70.14 | -71.32 | -74.05 | -66.87 | -80.18 | -81.98 | -85.94 |
| YOU | YouGov Plc | -0.97 | -16.26 | -19.25 | -37.38 | -45.44 | -82.75 | -78.53 | -81.75 |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | +1.44 | +5.17 | -19.65 | -16.97 | -28.92 | -68.42 | -81.70 | -80.91 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -4.58 | -7.75 | -67.95 | -69.20 | -87.02 | -71.55 | -87.37 | -79.73 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -3.95 | -0.63 | -6.23 | -8.14 | -27.85 | -32.84 | -35.71 | -66.91 |
| EVPL | Everplay Group | +1.36 | -10.24 | -17.45 | -21.37 | +24.17 | +18.25 | -32.27 | -64.18 |
| AVCT | Avacta Group plc | -4.13 | +6.42 | -28.83 | +26.09 | +28.89 | -39.58 | -63.10 | -60.94 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +6.48 | +15.20 | +17.58 | +3.41 | +36.43 | -3.96 | -12.06 | -59.97 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +0.24 | -25.62 | +3.21 | +49.29 | +6.23 | -17.39 | -44.49 | -59.22 |
| NFG | Next 15 Group plc | +6.41 | -14.20 | -2.45 | +12.83 | -9.80 | -67.68 | -71.14 | -55.90 |
| MIDW | Midwich Group plc | +0.00 | +17.98 | +29.63 | -8.30 | -18.60 | -38.24 | -57.62 | -53.85 |
| GTLY | Gateley Holdings plc | -1.69 | -9.71 | -20.85 | -24.70 | -31.62 | -32.12 | -50.40 | -47.61 |
| JHD | James Halstead plc | +0.36 | +1.45 | +3.70 | -3.45 | -15.66 | -28.93 | -29.47 | -46.15 |
| ACSO | Accesso Technology Group plc | +0.75 | -3.57 | -20.59 | -35.56 | -45.23 | -49.44 | -67.31 | -42.55 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +0.29 | -3.33 | +2.35 | -8.42 | -12.23 | -18.60 | -38.41 | -41.02 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.27 | +21.29 | +45.74 | +39.78 | +73.27 | +22.08 | +30.33 | -39.84 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -3.85 | -4.94 | +1.21 | -12.28 | -30.17 | -24.92 | -29.78 | -39.32 |
| YNGA | Young & Co's Brewery Plc | -0.35 | +4.84 | +9.74 | -1.86 | +7.78 | -15.92 | -24.55 | -38.77 |
| TSTL | Tristel Plc | -1.75 | +0.48 | +13.51 | +15.70 | +20.00 | -6.67 | +40.00 | -37.59 |
| CAM | Camellia | -0.51 | -1.51 | -7.98 | -15.52 | +3.16 | +9.87 | +1.24 | -35.31 |
| CRW | Craneware plc | -7.32 | -26.52 | -30.05 | -34.16 | -29.02 | -29.37 | -3.96 | -35.04 |
| YNGN | Young & Co's Brewery Plc | +3.06 | -1.62 | -0.98 | +3.41 | +2.36 | -16.99 | -16.41 | -34.49 |
| MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | -5.18 | -0.57 | -2.79 | -12.78 | -22.49 | -17.73 | +5.45 | -26.81 |
| RST | Restore Plc | -1.95 | -10.36 | +7.04 | -5.82 | +14.09 | +9.13 | -26.18 | -25.30 |
| BRCK | Brck Group Plc | -1.53 | -3.73 | -1.53 | -15.13 | -12.24 | -27.53 | -31.02 | -23.56 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.42 | -13.37 | -2.16 | -16.83 | -33.82 | -49.39 | -41.98 | -21.29 |
| SUP | Supreme PLC | -5.30 | -0.35 | -19.44 | -23.53 | -19.89 | +13.49 | +37.50 | -17.10 |
| NICL | Nichols plc | +0.00 | +0.50 | -1.46 | -12.50 | -22.52 | +4.53 | -2.87 | -16.97 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +0.53 | +4.22 | -9.12 | -9.12 | -8.39 | -24.27 | -27.09 | -13.94 |
| GMR | Gaming Realms plc | -11.14 | -19.26 | -18.45 | -32.44 | -18.25 | -11.62 | +17.84 | -11.62 |
| CAML | Central Asia Metals | +2.11 | +12.84 | +33.25 | +35.57 | +38.15 | +36.42 | -21.30 | -8.60 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | -2.25 | +0.23 | +7.43 | -3.98 | +6.63 | -19.93 | -7.46 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +1.94 | +13.26 | +13.26 | +31.67 | +26.53 | +43.47 | +17.47 | -5.67 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -5.88 | -7.50 | -7.36 | -3.74 | +15.63 | +7.64 | +22.06 | -5.28 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +6.67 | +0.00 | +25.84 | +45.08 | +139.32 | +98.23 | +8.74 | -2.61 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +1.15 | -0.57 | -1.68 | -13.97 | -4.36 | -13.97 | +0.57 | +2.33 |
| RCN | Redcentric plc | -1.84 | +0.63 | -1.03 | -2.64 | -1.03 | -8.59 | -13.85 | +2.35 |
| SAA | M&C Saatchi | -2.32 | +0.40 | -3.07 | -25.81 | -30.49 | -26.88 | -30.84 | +3.27 |
| JET2 | Jet2 plc | +1.12 | -2.98 | -6.00 | -21.24 | -18.19 | -5.30 | +3.59 | +5.32 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +4.96 | -2.96 | +3.77 | -32.94 | -42.04 | -40.07 | +0.36 | +7.50 |
| FNX | Fonix Plc | -4.79 | -6.11 | -10.11 | -21.94 | -23.87 | -27.31 | -22.30 | +9.74 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +1.90 | +3.88 | -0.47 | +2.39 | -4.04 | +52.86 | +36.74 | +12.04 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.42 | +1.28 | +7.73 | +0.85 | +26.33 | +5.80 | -12.87 | +13.40 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +4.93 | +7.58 | +1.43 | -5.33 | -1.84 | -6.99 | -14.11 | +16.39 |
| FNTL | Fintel Plc | -10.51 | +12.20 | +9.52 | +2.68 | -15.13 | -6.12 | +8.49 | +23.32 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -4.38 | -1.13 | -6.43 | +3.35 | -2.24 | +2.75 | -4.73 | +25.06 |
| PTAL | PetroTal Corp | +0.00 | -1.18 | -12.50 | -43.62 | -46.50 | -51.45 | -50.88 | +29.23 |
| IDOX | IDOX plc | +0.28 | +0.00 | +0.85 | +17.49 | +22.34 | +11.60 | +16.34 | +29.45 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +0.57 | -2.40 | +2.52 | -2.04 | -12.42 | -19.11 | -34.37 | +30.30 |
| BOKU | Boku Inc | -3.26 | -7.56 | -4.59 | -5.02 | +23.81 | +35.06 | +46.48 | +33.33 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +1.07 | +11.42 | +13.65 | +5.99 | +16.46 | +45.88 | +45.13 | +37.38 |
| VLX | Volex Plc | +5.49 | +13.29 | +14.62 | +36.11 | +77.54 | +55.06 | +100.00 | +41.21 |
| UPR | Uniphar plc | -0.86 | +7.48 | +2.07 | +1.77 | +65.87 | +43.75 | +10.40 | +53.33 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -3.89 | -3.44 | -2.68 | +0.32 | +22.13 | -4.33 | -3.44 | +60.52 |
| SAG | Science Group Plc | -0.46 | -2.70 | -0.92 | -6.09 | +20.81 | +40.26 | +38.46 | +68.75 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -2.22 | +4.17 | +0.87 | +10.91 | +31.02 | +8.95 | +32.33 | +76.53 |
| CHRT | Cohort plc | +1.63 | -1.75 | -9.82 | -12.64 | +9.80 | +97.18 | +128.11 | +78.91 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +2.88 | +10.00 | +1.66 | +27.68 | +47.93 | +12.13 | -16.54 | +81.78 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +3.40 | -12.70 | -4.05 | +31.48 | +158.18 | +158.18 | +96.31 | +85.22 |
| AVG | Avingtrans plc | -2.52 | +6.91 | +11.54 | +30.34 | +56.76 | +63.38 | +45.00 | +92.69 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -6.45 | +6.42 | +38.10 | +81.25 | +152.17 | +379.34 | +203.66 | +93.33 |
| SRC | SigmaRoc plc | +0.56 | +10.37 | +29.98 | +16.40 | +78.11 | +124.15 | +145.42 | +105.39 |
| NET | Netcall | +0.39 | +8.05 | +3.66 | +6.69 | +13.33 | +39.34 | +24.39 | +114.29 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -2.54 | +6.81 | -4.17 | -5.99 | +2.99 | +25.45 | +46.81 | +121.86 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | -4.40 | +3.64 | +0.88 | +0.88 | -22.45 | +47.57 | +58.33 | +122.44 |
| GFM | Griffin Mining | +9.67 | +21.85 | +73.61 | +75.94 | +81.27 | +234.01 | +265.56 | +135.84 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -2.12 | -5.56 | -3.44 | -8.37 | -0.23 | +42.29 | +88.89 | +137.50 |
| W7L | Warpaint London plc | +7.50 | +10.26 | +2.38 | -30.65 | -47.56 | -46.25 | +22.16 | +142.94 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +16.86 | +21.51 | +13.38 | +17.31 | +37.39 | +100.13 | +85.52 | +144.98 |
| NIOX | Niox Group plc | -3.94 | -7.04 | -9.94 | -8.91 | +5.32 | +6.02 | +47.44 | +151.84 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -0.55 | -3.74 | +4.65 | +7.78 | +56.52 | +174.81 | +89.47 | +155.68 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.00 | +22.15 | +22.15 | +3.66 | +21.04 | +56.45 | +80.45 | +156.13 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +0.20 | -2.56 | +1.85 | -12.54 | +16.47 | +40.63 | +73.68 | +160.53 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -0.40 | +3.05 | +18.24 | +25.25 | +35.39 | -9.35 | +52.41 | +167.31 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +5.44 | +19.34 | +12.19 | +42.52 | +39.95 | +200.00 | +266.89 | +175.63 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -2.76 | -18.26 | +2.55 | +39.95 | +99.29 | +427.10 | +767.69 | +209.89 |
| CER | Cerillion plc | +1.25 | +8.72 | +10.20 | +9.64 | -2.70 | +3.18 | +47.27 | +268.18 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -3.28 | +0.43 | +25.27 | +58.39 | +7.27 | +58.39 | +180.95 | +306.90 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -2.22 | +4.14 | -12.00 | -5.12 | +85.75 | +514.85 | +642.62 | +700.00 |
| MSI | MS International plc | -4.80 | -8.19 | -17.31 | +1.18 | +43.33 | +45.76 | +113.22 | +708.78 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -7.12 | -0.66 | +20.00 | +6.76 | +152.10 | +445.45 | +710.81 | +745.07 |
| YU. | YU Group plc | +4.92 | +18.89 | +21.14 | +25.49 | +21.52 | +82.86 | +197.67 | +772.73 |
| EEE | Empire Metals Limited | -4.30 | -22.61 | +19.06 | +21.71 | +316.37 | +265.13 | +2,196.77 | +875.34 |
| FTC | Filtronic plc | -1.25 | +7.07 | +51.54 | +45.93 | +79.09 | +462.86 | +1,372.90 | +2,217.65 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
