FTSE AIM 100: Performance
3,560.91
-16.22 (-0.45%)Day high
3,580.49
3,580.49
Day low
3,559.33
3,559.33
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| MHA | MHA Plc | -3.21 | -12.01 | +6.07 | -12.30 | +8.84 | n/a | n/a | n/a |
| BIG | Big Technologies plc | -6.80 | -5.88 | +9.84 | +32.78 | +6.67 | -39.24 | -64.84 | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -10.20 | -8.33 | -11.29 | +57.14 | +315.09 | +730.19 | +2,414.29 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | -9.87 | -13.33 | +5.62 | +210.09 | +289.40 | +514.55 | +940.00 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -17.12 | -29.24 | -34.24 | -43.72 | -14.79 | -11.68 | -8.68 | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -3.92 | +0.00 | +13.95 | +19.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.52 | +1.59 | +6.39 | -3.04 | -7.26 | n/a | n/a | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -7.81 | -11.94 | -19.18 | -1.67 | -9.23 | -3.28 | +13.46 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -14.46 | -6.22 | +18.76 | +23.46 | +89.12 | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | +1.29 | +34.29 | +30.56 | +13.25 | +9.30 | -31.77 | -29.79 | -92.54 |
| RWS | RWS Holdings plc | -13.02 | -29.65 | -8.98 | -20.78 | -26.00 | -63.94 | -71.36 | -87.99 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -6.44 | -1.11 | +14.14 | -7.63 | +30.77 | +57.28 | -24.76 | -83.14 |
| YOU | YouGov Plc | -4.13 | +4.50 | +31.49 | -14.99 | -40.94 | -49.46 | -80.02 | -81.96 |
| HPOW | H-Power Plc | -8.88 | -21.16 | +12.07 | +12.28 | -23.43 | -35.00 | -17.95 | -81.92 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -5.86 | -14.78 | -7.11 | -35.49 | -42.74 | -55.48 | -53.24 | -81.34 |
| MIDW | Midwich Group plc | -6.86 | -13.53 | -23.74 | -27.96 | -36.08 | -65.59 | -71.02 | -77.12 |
| NFG | Next 15 Group plc | -4.00 | -12.65 | +3.49 | -18.18 | -12.80 | -72.00 | -62.72 | -74.49 |
| ITM | ITM Power plc | -10.53 | -34.14 | +77.09 | +75.98 | +45.96 | +135.50 | +54.71 | -74.23 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -1.23 | +2.16 | +14.67 | +11.81 | +4.55 | -11.93 | +15.00 | -73.17 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -0.42 | +6.24 | +4.63 | +1.91 | -7.14 | -23.49 | -33.96 | -68.79 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -10.25 | -23.49 | +34.11 | +33.12 | -49.70 | -49.40 | -9.42 | -67.27 |
| EVPL | Everplay Group | -8.71 | -14.94 | -1.07 | -30.15 | -26.83 | -16.18 | -37.53 | -67.07 |
| AVCT | Avacta Group plc | +3.40 | -3.80 | +9.35 | +32.17 | +149.18 | +76.74 | -37.70 | -60.02 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -7.31 | -8.35 | -46.47 | -53.64 | -61.65 | -69.70 | -68.44 | -59.43 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -4.61 | -5.88 | +6.02 | +0.57 | +0.00 | +24.82 | +151.43 | -57.07 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -0.26 | +12.61 | +27.36 | +23.67 | +20.19 | +21.90 | +0.39 | -56.11 |
| BRCK | Brck Group Plc | -8.48 | +2.45 | +16.34 | -8.30 | -23.49 | -31.84 | -17.86 | -53.35 |
| JHD | James Halstead plc | -1.27 | -6.17 | +4.87 | -8.57 | -17.35 | -31.62 | -41.13 | -52.91 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -2.10 | -4.81 | -6.97 | -19.69 | -37.32 | -50.58 | -47.82 | -52.63 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -6.48 | -9.28 | +37.07 | -15.38 | +62.96 | -6.78 | -19.27 | -49.57 |
| CAML | Central Asia Metals | -3.64 | -17.19 | -22.44 | -31.32 | -17.83 | -36.56 | -29.25 | -48.19 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.16 | -3.77 | +4.94 | -7.44 | -20.31 | -25.00 | -33.07 | -42.70 |
| CRW | Craneware plc | -3.11 | -5.77 | +2.77 | -28.73 | -34.04 | -41.12 | -7.30 | -39.02 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.68 | +2.34 | +5.77 | -3.31 | -3.31 | -8.90 | +3.68 | -37.46 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -4.86 | -7.65 | -5.85 | +4.78 | -7.18 | -16.49 | -28.49 | -36.35 |
| NICL | Nichols plc | -1.45 | +0.21 | +3.04 | +0.21 | -31.41 | -7.77 | -9.09 | -35.59 |
| RST | Restore Plc | +1.74 | +0.76 | +10.71 | +1.35 | +3.33 | +4.56 | +5.40 | -32.44 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -10.87 | -17.67 | -10.87 | -23.00 | +26.15 | +32.26 | +3.80 | -32.23 |
| GHH | Gooch & Housego | -1.27 | -7.33 | +20.62 | +54.97 | +56.00 | +86.45 | +51.70 | -32.17 |
| FNTL | Fintel Plc | -7.31 | -12.43 | -5.37 | -22.68 | -37.84 | -47.86 | -18.40 | -31.39 |
| SUP | Supreme PLC | +0.65 | -1.60 | +16.67 | +7.69 | -23.38 | -2.22 | +58.76 | -21.03 |
| JDG | Judges Scientific plc | -2.30 | -0.53 | +10.26 | -17.98 | -46.57 | -49.18 | -49.84 | -20.76 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -0.93 | -5.34 | +12.59 | -12.79 | -13.64 | -21.07 | +25.92 | -19.39 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.60 | -1.19 | -4.32 | -7.52 | -11.94 | -15.74 | -11.70 | -17.00 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -8.43 | -13.64 | +61.70 | +94.87 | +94.87 | +70.79 | +41.79 | -14.61 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -2.60 | +0.45 | +2.97 | -15.41 | -10.36 | -7.02 | -15.41 | -14.45 |
| RCN | Redcentric plc | +2.66 | -3.46 | +7.04 | +4.80 | -0.40 | -8.89 | +0.00 | -14.04 |
| BOKU | Boku Inc | +8.03 | -2.63 | -13.20 | -30.35 | -23.32 | -20.00 | +2.07 | -12.94 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.42 | -2.06 | +0.85 | +3.93 | +8.68 | +14.98 | -9.16 | -12.63 |
| SAA | M&C Saatchi | -4.35 | -7.69 | +12.82 | +0.38 | -32.82 | -33.67 | -15.92 | -9.59 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -0.24 | +4.55 | +7.25 | +6.15 | -8.81 | -15.51 | -18.18 | -7.17 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -2.21 | +1.06 | +21.10 | +3.61 | -3.04 | -0.35 | -16.33 | -4.65 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +22.15 | +25.17 | +42.67 | +29.53 | +29.23 | +31.37 | +23.23 | -1.76 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.00 | +36.42 | +39.29 | +16.32 | +41.67 | +82.64 | -1.04 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -4.32 | +3.02 | +32.31 | +55.41 | +84.46 | +53.37 | +65.62 | -0.61 |
| FNX | Fonix Plc | +0.00 | -5.71 | -3.88 | -11.61 | -34.73 | -39.14 | -30.12 | +0.68 |
| IQE | IQE plc | -4.90 | +6.01 | +64.41 | +874.87 | +373.63 | +62.21 | +160.75 | +4.98 |
| JET2 | Jet2 plc | +5.62 | +22.39 | +22.28 | -2.21 | -24.07 | +5.70 | +15.68 | +10.20 |
| W7L | Warpaint London plc | -1.87 | +12.30 | +4.48 | +9.09 | -52.27 | -64.41 | -23.64 | +24.26 |
| AOM | ActiveOps plc | +0.96 | +6.06 | +49.15 | +16.67 | +107.51 | +153.62 | +216.27 | +28.05 |
| CER | Cerillion plc | -7.44 | -14.83 | +10.89 | -4.68 | -27.27 | -29.34 | -25.33 | +28.44 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +4.48 | +0.00 | +3.63 | -0.89 | +8.31 | -17.20 | +22.88 | +29.15 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -0.47 | -0.70 | +4.43 | +2.42 | -4.93 | +26.95 | +22.90 | +30.46 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -3.36 | -19.30 | -6.88 | +27.78 | +27.78 | +75.57 | -7.44 | +30.68 |
| SRC | SigmaRoc plc | +1.70 | +10.78 | +2.79 | -2.64 | +19.20 | +84.41 | +111.11 | +31.31 |
| UPR | Uniphar plc | -5.30 | +1.29 | +18.02 | +31.44 | +25.16 | +89.86 | +44.49 | +39.86 |
| SAG | Science Group Plc | +0.86 | +0.00 | +10.90 | +6.85 | +11.96 | +31.46 | +36.05 | +42.68 |
| VLX | Volex Plc | -7.99 | -18.32 | +17.91 | +33.41 | +75.28 | +56.21 | +96.80 | +44.20 |
| AVG | Avingtrans plc | -7.20 | -12.12 | +5.45 | +20.83 | +34.88 | +52.63 | +34.88 | +45.00 |
| PTAL | PetroTal Corp | -4.72 | -18.55 | -8.18 | +26.25 | -30.82 | -39.88 | -37.65 | +56.59 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -7.81 | -14.99 | -15.47 | -26.62 | +3.87 | +92.81 | +39.81 | +58.43 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -1.19 | +18.73 | +27.65 | +17.61 | +19.49 | -3.61 | +9.04 | +59.15 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -3.02 | +1.05 | +12.38 | -7.32 | -12.86 | +9.94 | +64.44 | +60.33 |
| NET | Netcall | -1.26 | -6.37 | +22.40 | +5.86 | +1.29 | +36.63 | +11.90 | +60.96 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +2.35 | -19.44 | -1.14 | -13.00 | +176.19 | +625.00 | +324.39 | +65.71 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +5.71 | +21.31 | +28.47 | +10.45 | +10.45 | +14.55 | +60.87 | +72.09 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -6.61 | -15.90 | -12.30 | +29.77 | +30.53 | +45.12 | -1.41 | +73.02 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +1.76 | +1.51 | +10.68 | +22.05 | +12.85 | +51.31 | +99.51 | +83.64 |
| NIOX | Niox Group plc | -2.13 | -6.76 | -8.00 | -16.62 | -14.81 | -17.86 | -4.83 | +95.74 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -3.82 | -7.60 | -10.27 | -10.20 | +0.86 | -8.41 | +28.59 | +100.95 |
| CHRT | Cohort plc | -1.66 | -1.17 | -4.52 | +30.03 | -21.51 | +50.38 | +138.79 | +101.02 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -3.67 | -24.36 | -12.59 | +114.55 | +386.60 | +285.31 | +195.00 | +105.22 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -1.03 | +0.79 | +4.49 | +28.00 | +44.23 | +76.55 | +108.13 | +106.45 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | +4.48 | +11.11 | +1.45 | -0.71 | +34.62 | +78.12 | +108.96 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -4.40 | -14.12 | -9.52 | -7.88 | +0.00 | +213.40 | +48.44 | +126.87 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -10.38 | -20.83 | -20.28 | -24.00 | +36.53 | +271.34 | +230.43 | +165.12 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -2.44 | +1.96 | +35.42 | +17.91 | +35.42 | +146.45 | +306.25 | +179.57 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +0.00 | +26.28 | +75.11 | +50.96 | +142.46 | +405.13 | +310.42 | +186.55 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -6.74 | -14.43 | -13.54 | -14.43 | +4.40 | +27.69 | +93.02 | +196.43 |
| GFM | Griffin Mining | -5.04 | +2.64 | +19.62 | +31.78 | +73.74 | +99.36 | +275.15 | +197.61 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -7.94 | -9.38 | +3.57 | +20.83 | +107.14 | +329.63 | +251.52 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -15.04 | -17.47 | -2.49 | -10.75 | +61.18 | +294.24 | +996.00 | +324.81 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -8.89 | -11.03 | -6.56 | -20.66 | +15.24 | +152.08 | +591.43 | +505.00 |
| MSI | MS International plc | -3.78 | -15.66 | +11.11 | -4.76 | +4.09 | +36.59 | +122.22 | +551.16 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -1.70 | -11.48 | -6.97 | -3.88 | +36.08 | +370.51 | +461.94 | +590.55 |
| YU. | YU Group plc | -4.60 | -2.92 | -0.90 | +9.21 | +2.79 | +7.79 | +147.76 | +613.98 |
| EEE | Empire Metals Limited | +13.02 | +22.34 | +36.00 | +7.94 | +41.91 | +385.71 | +2,335.82 | +1,411.11 |
| FTC | Filtronic plc | -24.32 | -26.12 | +52.17 | +80.06 | +85.43 | +317.91 | +1,831.03 | +2,566.67 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
