FTSE AIM 100: Performance
3,640.89

Day high
3,656.61
3,656.61
Day low
3,623.05
3,623.05
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
SUP | Supreme PLC | +1.67 | -3.17 | +0.55 | +21.19 | +7.33 | +55.74 | +110.34 | n/a |
AT. | Ashtead Technology Holdings Plc | -2.83 | +4.80 | -14.59 | -27.27 | -40.98 | -14.69 | +38.20 | n/a |
LBG | LBG Media Ltd | +2.89 | +6.25 | +9.34 | -5.10 | -26.78 | +39.84 | -13.88 | n/a |
VIC | Victorian Plumbing Group plc | -7.35 | -15.45 | -24.68 | -35.84 | -40.21 | -28.40 | +41.12 | n/a |
MHA | MHA Plc | +0.37 | +0.74 | +25.69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
BIG | Big Technologies plc | +0.00 | -1.10 | -10.00 | -15.09 | -15.89 | -63.27 | -62.50 | n/a |
THX | Thor Explorations Ltd | +12.42 | +66.67 | +71.79 | +235.00 | +272.22 | +262.16 | +362.07 | n/a |
GGP | Greatland Resources Ltd | +16.17 | +21.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
KITW | Kitwave Group Ltd | +3.08 | -2.50 | -26.88 | -9.48 | -28.66 | -20.95 | +49.52 | n/a |
FNX | Fonix Plc | +2.83 | -1.80 | -3.96 | +1.87 | -7.63 | +14.74 | +28.61 | n/a |
OPT | Optima Health Plc | +0.45 | +3.76 | +14.81 | +21.43 | n/a | n/a | n/a | n/a |
DEBS | Boohoo Group plc | -8.14 | -13.90 | -33.33 | -45.27 | -54.46 | -60.15 | -67.57 | -95.35 |
DATA | GlobalData plc | +2.61 | -3.51 | -20.06 | -23.82 | -36.93 | -11.29 | -87.39 | -91.69 |
RWS | RWS Holdings plc | +6.58 | +12.71 | +17.50 | -23.33 | -45.79 | -60.87 | -72.32 | -84.84 |
ITM | ITM Power plc | -4.82 | -4.96 | +2.93 | +125.88 | +26.15 | -23.86 | -63.39 | -74.20 |
GBG | GB Group plc | -2.72 | -4.03 | -22.84 | -31.38 | -33.18 | -2.50 | -55.03 | -70.13 |
IPX | Impax Asset Management Group Plc | -5.12 | -5.74 | -7.83 | +0.11 | -53.05 | -66.69 | -69.76 | -65.84 |
FEVR | Fevertree Drinks plc | -2.10 | -16.16 | -8.94 | +6.08 | -7.24 | -38.26 | -5.14 | -61.38 |
YOU | YouGov Plc | +4.18 | +0.42 | +7.91 | +9.88 | -26.37 | -58.26 | -63.11 | -59.61 |
HCM | Hutchmed (China) Limited | +5.18 | -14.00 | +4.24 | -9.85 | -13.20 | -1.58 | +5.66 | -53.11 |
FARN | Faron Pharmaceuticals OY | -1.25 | +1.28 | -8.14 | +11.90 | -12.22 | -41.91 | +14.49 | -50.00 |
DOTD | dotDigital Group plc | -2.91 | -4.57 | -18.14 | -12.45 | -23.66 | -21.60 | -22.77 | -49.39 |
GHH | Gooch & Housego | +7.88 | -8.25 | +3.09 | +9.65 | +20.27 | +3.89 | -11.15 | -47.52 |
MIDW | Midwich Group plc | -2.23 | -3.95 | +8.42 | -5.19 | -31.56 | -45.79 | -58.44 | -45.99 |
JHD | James Halstead plc | +0.35 | -3.08 | -12.11 | -5.98 | -21.39 | -29.60 | -27.81 | -45.16 |
NFG | Next 15 Group plc | +1.70 | -1.82 | -5.11 | -9.72 | -67.45 | -57.96 | -67.25 | -44.43 |
EVPL | Everplay Group | -2.53 | +0.00 | +25.82 | +97.44 | +63.83 | +14.93 | +6.21 | -42.54 |
BVXP | Bioventix plc | -2.97 | +0.00 | -14.04 | -14.04 | -41.32 | -35.53 | -24.03 | -41.67 |
GRP | Greencoat Renewables plc | +0.83 | -5.71 | -1.09 | -5.22 | -23.42 | -26.44 | -40.49 | -40.12 |
TRCS | Tracsis plc | +9.74 | +20.71 | -11.98 | +30.00 | -40.07 | -42.91 | -57.32 | -33.46 |
TIG | Team Internet Group plc | -6.81 | -10.44 | -10.02 | +4.93 | -56.83 | -54.07 | -49.56 | -30.09 |
RST | Restore Plc | -0.76 | +0.19 | +2.35 | +18.64 | -9.06 | +45.00 | -38.95 | -28.49 |
ABDP | AB Dynamics plc | -2.11 | +1.82 | -20.51 | -21.63 | -31.28 | -20.06 | +11.60 | -22.50 |
YNGA | Young & Co's Brewery Plc | -1.20 | -5.61 | -14.86 | -1.32 | -12.97 | -28.88 | -26.73 | -20.29 |
TSTL | Tristel Plc | +2.78 | -0.54 | +4.23 | +6.94 | -18.23 | +8.82 | +13.85 | -18.68 |
YNGN | Young & Co's Brewery Plc | -1.70 | -4.30 | -8.25 | -0.69 | -8.25 | -25.99 | -13.73 | -17.43 |
CAM | Camellia | -0.87 | +1.33 | +10.10 | +23.92 | +28.65 | +15.42 | +6.51 | -17.03 |
POLR | Polar Capital Holdings Plc | -3.27 | -8.45 | +2.19 | +3.74 | -12.94 | -7.31 | +0.91 | -13.95 |
RCN | Redcentric plc | -2.18 | +9.35 | +3.46 | +13.74 | +4.26 | +5.49 | +29.95 | -13.23 |
NICL | Nichols plc | -2.15 | -4.60 | -18.57 | -12.31 | -3.39 | +11.22 | +1.79 | -8.06 |
AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +3.21 | +2.70 | -1.18 | -3.02 | -11.06 | +16.37 | -20.08 | -7.93 |
CAML | Central Asia Metals | +1.65 | +14.63 | +6.29 | +12.98 | -4.54 | -15.90 | -20.92 | -3.15 |
TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.79 | -4.57 | +0.83 | +0.83 | -14.31 | -20.39 | -15.38 | -1.14 |
MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | -2.54 | -14.57 | -14.14 | -7.49 | -3.62 | +19.31 | -26.77 | +1.91 |
GTLY | Gateley Holdings plc | +3.15 | +6.07 | +1.95 | -3.68 | -5.07 | -14.10 | -31.41 | +5.65 |
SOM | Somero Enterprises Inc | +0.00 | +3.21 | -10.71 | -18.48 | -19.64 | -20.21 | -48.86 | +5.88 |
CVSG | CVS Group plc | -0.16 | +1.66 | -4.81 | +18.57 | +9.66 | -41.62 | -28.22 | +7.36 |
SLP | Sylvania Platinum Ltd | +7.48 | +4.86 | +20.50 | +72.83 | +43.70 | +9.30 | -3.90 | +18.29 |
FRP | FRP Advisory Group plc | +0.74 | +4.98 | +5.18 | -1.44 | -8.97 | +23.98 | -13.84 | +18.61 |
JDG | Judges Scientific plc | -7.88 | +0.00 | -23.23 | -21.85 | -44.22 | -33.91 | -19.68 | +19.22 |
BRCK | Brickability Group plc | -9.93 | -9.63 | -20.00 | -10.82 | -17.95 | +12.16 | -35.24 | +19.56 |
CRW | Craneware plc | -0.47 | -10.88 | +2.90 | +18.33 | -6.58 | +42.00 | +35.67 | +21.37 |
IDOX | IDOX plc | -1.04 | -8.06 | -5.00 | -1.89 | -7.47 | -9.52 | -14.80 | +21.79 |
PANR | Pantheon Resources plc | -4.62 | +25.93 | +15.83 | -49.56 | +73.05 | +41.39 | -76.77 | +27.88 |
AAZ | Anglo Asian Mining | +0.00 | +12.12 | +17.09 | +65.18 | +128.40 | +224.56 | +137.18 | +31.67 |
KEYS | Keystone Law Group plc | -2.50 | -5.49 | -4.10 | +15.16 | -11.36 | +33.87 | +3.54 | +33.71 |
LTHM | Latham (James) Plc | -2.18 | -0.44 | -0.44 | +8.74 | -14.83 | +0.90 | -3.03 | +34.13 |
ANCR | Animalcare Group Plc | -2.31 | -6.62 | -15.61 | +12.89 | -3.79 | +45.14 | -14.62 | +37.30 |
CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +9.34 | +26.35 | +46.86 | +139.76 | +108.38 | +145.68 | +136.90 | +41.13 |
BEG | Begbies Traynor Group | -2.10 | -4.12 | +12.02 | +26.08 | +16.50 | -5.28 | -17.90 | +45.63 |
EPWN | Epwin Group plc | +0.00 | +26.20 | +15.12 | +38.82 | +22.92 | +68.57 | +61.64 | +50.90 |
FNTL | Fintel Plc | +7.73 | -1.25 | -12.22 | -15.36 | -23.55 | +11.53 | +36.21 | +55.41 |
ACSO | Accesso Technology Group plc | +0.23 | -2.51 | -16.73 | -8.15 | -21.32 | -38.68 | -24.91 | +55.64 |
FRAN | Franchise Brands plc | +2.60 | +4.55 | -10.10 | -2.82 | -22.91 | -14.02 | -6.44 | +55.93 |
SQZ | Serica Energy Plc | -2.44 | +5.78 | +10.44 | +41.73 | +48.81 | -32.20 | -54.15 | +58.48 |
AMRQ | Amaroq Ltd | +16.80 | -2.67 | -18.53 | -21.08 | +23.73 | +29.78 | +94.67 | +60.44 |
ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.47 | +4.65 | +15.99 | +20.90 | +15.36 | +12.04 | +32.10 | +62.74 |
BUR | Burford Capital Ltd | -4.33 | +3.58 | +2.88 | -6.78 | -0.56 | -9.45 | +26.61 | +73.89 |
RNWH | Renew Holdings Plc | +1.50 | -3.21 | -0.25 | +23.93 | -23.45 | +14.51 | +28.03 | +75.22 |
VLX | Volex Plc | -1.58 | -5.39 | +18.34 | +25.97 | -3.12 | +6.88 | +29.06 | +79.06 |
HUW | Helios Underwriting Plc | -6.05 | -3.81 | -13.68 | -6.91 | +18.13 | +58.43 | +34.67 | +99.01 |
CHRT | Cohort plc | -3.12 | -11.79 | -20.79 | +1.39 | +42.76 | +145.94 | +143.53 | +101.95 |
JET2 | Jet2 plc | -10.57 | -10.34 | -23.57 | +7.22 | -0.95 | +38.27 | +69.34 | +108.00 |
MPE | M P Evans Group Plc | -2.26 | -2.26 | +25.00 | +26.21 | +52.22 | +75.68 | +61.29 | +117.57 |
GMR | Gaming Realms plc | -0.40 | -5.97 | +9.09 | +37.14 | +29.23 | +42.17 | +89.47 | +129.09 |
BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | -0.92 | -5.27 | +5.12 | -23.85 | -17.12 | +122.16 | +62.64 | +129.26 |
SAG | Science Group Plc | +0.00 | -1.32 | +20.43 | +28.15 | +15.23 | +32.39 | +38.27 | +130.45 |
BOKU | Boku Inc | -2.67 | -1.79 | +23.38 | +39.94 | +29.97 | +51.03 | +131.75 | +132.98 |
VTU | Vertu Motors Plc | +0.84 | +0.17 | -6.10 | +12.57 | -12.92 | -10.98 | +28.34 | +140.00 |
SRC | SigmaRoc plc | +0.87 | +1.75 | +5.65 | +41.98 | +69.10 | +115.61 | +144.73 | +141.67 |
YCA | Yellow Cake Plc | +1.55 | +4.27 | +6.69 | +24.35 | +5.58 | +8.14 | +22.38 | +150.36 |
TAM | Tatton Asset Management plc | +0.00 | -0.82 | +16.45 | +14.60 | +1.98 | +42.41 | +86.08 | +153.33 |
NIOX | Niox Group plc | -2.89 | +3.36 | +3.36 | +14.24 | +8.21 | +7.42 | +117.06 | +170.58 |
SAA | M&C Saatchi | +3.13 | -12.23 | -6.25 | -5.98 | -22.17 | +31.47 | +2.29 | +173.18 |
GFM | Griffin Mining | +1.35 | -1.05 | +12.57 | +0.00 | +27.03 | +139.19 | +127.88 | +174.45 |
BPM | B.P Marsh & Partners | -0.14 | +2.06 | +11.04 | -0.86 | +27.93 | +94.40 | +136.86 | +178.71 |
NET | Netcall | -2.97 | -4.18 | +5.53 | +0.00 | +25.82 | +44.03 | +36.31 | +179.27 |
PTAL | PetroTal Corp | -3.40 | -9.44 | +4.41 | +1.43 | -7.55 | -20.67 | -30.39 | +189.80 |
PAF | Pan African Resources plc | +11.71 | +17.47 | +43.06 | +95.84 | +141.78 | +412.34 | +285.79 | +211.01 |
TPFG | Property Franchise Group (The) | +0.00 | +2.56 | +9.80 | +27.27 | +17.28 | +107.41 | +95.80 | +225.58 |
HSP | Hargreaves Services plc | -6.49 | -4.26 | +7.78 | +13.21 | +21.21 | +53.52 | +69.21 | +239.62 |
W7L | Warpaint London plc | -10.38 | -22.76 | -37.36 | -20.83 | -49.11 | -3.39 | +157.92 | +325.37 |
CER | Cerillion plc | +1.44 | -8.44 | -26.18 | -4.73 | -25.59 | +14.17 | +55.80 | +377.97 |
RNO | Renold plc | -0.25 | +0.25 | +11.94 | +101.00 | +37.54 | +160.00 | +242.98 | +815.91 |
MSI | MS International plc | +0.82 | +6.01 | -3.52 | +16.51 | +24.75 | +76.43 | +283.54 | +973.91 |
RKH | Rockhopper Exploration Plc | +9.75 | +18.01 | +92.12 | +154.49 | +516.14 | +652.03 | +524.91 | +1,344.08 |
FTC | Filtronic plc | -8.50 | -7.24 | -7.88 | +16.96 | +74.68 | +715.15 | +924.76 | +1,473.10 |
YU. | YU Group plc | +0.31 | +8.67 | -7.39 | +10.88 | +7.24 | +76.22 | +818.31 | +2,148.28 |
UPR | Uniphar plc | -1.70 | +0.58 | +15.72 | +60.19 | +53.10 | +46.61 | +20.35 | +13,879.80 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.