FTSE AIM 100: Performance
3,563.60
-38.60 (-1.07%)Day high
3,608.74
3,608.74
Day low
3,562.92
3,562.92
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| BIG | Big Technologies plc | +0.00 | -4.43 | -1.62 | -5.37 | +3.19 | -27.61 | -61.35 | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +20.67 | -26.42 | -36.49 | +13.13 | +199.17 | +474.60 | +1,950.99 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | +0.00 | +0.00 | -15.66 | +133.33 | +218.18 | +900.00 | +1,020.00 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +7.03 | -0.36 | -29.74 | -34.45 | -20.35 | +1.48 | +3.40 | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -0.98 | -0.98 | +14.77 | +14.77 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +8.57 | +8.57 | +8.29 | -3.24 | +0.00 | n/a | n/a | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -6.14 | -15.08 | -29.61 | -30.52 | -28.67 | -25.28 | -4.46 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +2.44 | -20.92 | -25.30 | -16.70 | +69.25 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +2.94 | +3.70 | +1.82 | -8.20 | +5.26 | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | -7.00 | +1.09 | +32.86 | +1.09 | +24.46 | -33.69 | -35.93 | -91.72 |
| RWS | RWS Holdings plc | -1.28 | +11.67 | -3.98 | -9.26 | -3.75 | -53.96 | -69.94 | -85.48 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -1.88 | -0.60 | +13.32 | -11.93 | +11.65 | +72.67 | -28.60 | -82.98 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +4.12 | +11.89 | -1.23 | -28.36 | -37.66 | -49.74 | -45.21 | -81.14 |
| HPOW | H-Power Plc | -1.25 | -14.17 | -22.28 | -11.98 | +7.62 | -34.33 | -9.38 | -80.73 |
| YOU | YouGov Plc | -1.46 | +11.47 | +28.30 | -2.80 | -23.34 | -45.64 | -76.86 | -79.41 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -8.59 | -7.76 | +13.71 | +79.46 | -43.39 | -34.70 | +8.20 | -77.98 |
| MIDW | Midwich Group plc | +7.52 | +7.20 | -8.68 | -20.99 | -33.80 | -59.72 | -67.05 | -73.66 |
| ITM | ITM Power plc | -0.96 | -13.58 | -18.96 | +67.60 | +68.35 | +116.22 | +18.37 | -72.04 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -1.81 | -3.18 | +0.00 | -5.00 | +5.85 | -15.56 | +2.01 | -70.99 |
| EVPL | Everplay Group | -4.08 | -5.70 | -14.69 | -31.23 | -37.74 | -24.24 | -31.23 | -70.40 |
| NFG | Next 15 Group plc | +5.39 | +9.04 | +19.37 | -21.58 | -2.24 | -66.53 | -56.58 | -69.38 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +6.45 | +5.92 | +2.66 | -5.45 | -8.70 | -13.04 | -39.80 | -64.14 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +0.13 | -5.32 | -9.90 | -57.85 | -69.41 | -70.09 | -67.73 | -59.17 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -9.33 | -5.74 | +7.48 | -9.92 | +5.83 | +27.78 | +104.38 | -58.43 |
| JHD | James Halstead plc | -5.09 | -5.09 | -16.39 | -11.88 | -24.19 | -35.81 | -43.68 | -57.05 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -1.84 | -5.57 | +6.57 | +16.20 | +24.33 | +37.13 | -19.78 | -55.53 |
| AVCT | Avacta Group plc | -1.45 | -5.56 | -9.33 | +24.77 | +100.00 | -6.21 | -32.34 | -47.69 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +4.45 | +6.09 | +1.31 | -14.29 | -27.52 | -49.53 | -37.57 | -46.67 |
| CRW | Craneware plc | -2.45 | -13.50 | -21.89 | -33.41 | -50.13 | -49.70 | -21.06 | -45.20 |
| BOKU | Boku Inc | -2.49 | -31.47 | -46.15 | -55.86 | -52.66 | -46.01 | -30.50 | -44.94 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +8.18 | +1.28 | +40.83 | -3.45 | +65.28 | +5.78 | -11.03 | -42.30 |
| BRCK | Brck Group Plc | +8.00 | +5.68 | +2.66 | +3.85 | -16.67 | -25.31 | -4.76 | -39.33 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +1.56 | +1.96 | -1.52 | -5.11 | -23.53 | -27.27 | -31.58 | -38.97 |
| RST | Restore Plc | +7.28 | +12.75 | +15.93 | +3.05 | +4.55 | +8.90 | +74.24 | -38.83 |
| TSTL | Tristel Plc | +2.63 | +0.52 | +2.63 | -3.11 | -1.27 | -20.41 | +9.86 | -38.58 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -3.41 | -39.29 | -3.77 | -3.77 | +24.39 | -8.93 | +18.60 | -37.80 |
| CAML | Central Asia Metals | +7.29 | +11.52 | -1.47 | -27.67 | -3.79 | -25.13 | -20.86 | -37.49 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +1.06 | +1.32 | +3.45 | +9.91 | -2.17 | -13.27 | -25.18 | -34.33 |
| NICL | Nichols plc | +3.53 | +5.94 | +2.89 | -1.19 | -27.15 | -1.19 | -4.95 | -31.99 |
| SUP | Supreme PLC | -3.93 | -13.78 | -18.48 | -9.73 | -28.27 | -27.88 | +22.83 | -31.90 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +1.50 | +1.69 | +13.30 | -15.99 | -12.60 | -16.12 | +35.25 | -28.34 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.65 | -0.54 | +3.35 | -4.05 | -43.18 | -58.89 | -51.57 | -26.59 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -2.25 | -2.25 | -16.35 | -24.02 | +10.97 | +41.46 | +22.54 | -21.62 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.47 | -9.66 | -8.90 | -9.66 | -12.24 | +5.39 | -16.67 | -20.37 |
| GHH | Gooch & Housego | +39.59 | +31.47 | +41.20 | +84.85 | +97.41 | +159.02 | +106.78 | -16.58 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.00 | -1.78 | -3.77 | -5.68 | -13.54 | -17.21 | -21.70 | -13.77 |
| FNTL | Fintel Plc | +8.70 | +18.69 | +7.82 | -16.67 | -18.37 | -35.90 | -3.15 | -13.04 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +2.35 | +5.06 | +7.92 | +7.92 | -3.96 | -18.96 | -13.49 | -11.02 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +6.42 | +2.65 | -5.69 | -11.79 | -2.52 | -11.11 | -4.13 | -7.20 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +3.60 | +0.52 | +9.73 | +8.08 | -0.17 | -16.18 | -5.74 | -5.43 |
| RCN | Redcentric plc | -3.20 | -7.63 | +2.11 | +2.98 | -2.81 | -14.79 | -6.02 | -5.10 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.18 | +20.95 | +8.11 | +25.84 | +36.59 | +21.74 | +17.15 | -0.71 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -5.63 | +4.31 | +24.39 | +42.95 | +82.81 | +49.57 | +81.29 | -0.57 |
| IQE | IQE plc | +25.71 | -14.64 | -22.68 | +520.51 | +390.37 | +57.91 | +136.10 | +2.65 |
| AOM | ActiveOps plc | -1.25 | -25.47 | +0.77 | -25.75 | +8.22 | +64.58 | +87.20 | +3.13 |
| SAA | M&C Saatchi | -0.37 | +2.26 | +10.57 | +4.62 | -25.68 | -33.66 | -8.11 | +4.62 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.60 | +0.30 | +31.30 | +14.21 | +36.12 | +96.18 | +6.55 |
| W7L | Warpaint London plc | +0.00 | -11.90 | -15.91 | +0.54 | -55.31 | -70.06 | -36.43 | +15.63 |
| JET2 | Jet2 plc | -4.39 | +11.83 | +25.72 | +10.88 | -13.17 | +5.04 | +20.35 | +25.23 |
| FNX | Fonix Plc | +5.86 | +7.62 | +3.17 | -8.71 | -21.69 | -36.02 | -18.75 | +25.97 |
| UPR | Uniphar plc | -2.59 | -4.81 | +7.43 | +19.75 | +17.13 | +88.00 | +25.33 | +26.60 |
| SRC | SigmaRoc plc | +3.16 | +4.42 | -1.47 | -8.27 | +12.83 | +83.45 | +104.33 | +30.50 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +6.44 | +9.28 | +0.00 | +2.28 | +14.74 | -12.13 | +25.60 | +30.83 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -1.79 | +19.05 | -6.78 | +23.60 | +64.67 | +118.25 | +15.55 | +32.53 |
| CER | Cerillion plc | -0.71 | -11.23 | -22.41 | -33.28 | -27.26 | -43.38 | -18.16 | +37.83 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.45 | +6.18 | +5.18 | +6.43 | +1.59 | +25.92 | +39.69 | +44.19 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | +0.00 | +1.74 | +5.41 | +7.83 | +40.96 | +40.96 | +46.25 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +8.02 | -9.00 | -23.51 | -35.39 | -13.19 | +61.71 | +46.63 | +52.97 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +2.16 | -7.35 | -8.43 | -6.25 | -10.68 | +6.78 | +76.64 | +54.41 |
| VLX | Volex Plc | +1.53 | -11.67 | -8.46 | +12.77 | +47.63 | +48.88 | +84.03 | +55.20 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -3.85 | +4.75 | +21.36 | +13.64 | +7.45 | +6.23 | +59.57 | +66.67 |
| NET | Netcall | +6.25 | +0.00 | +4.85 | +0.42 | -2.46 | +24.61 | +25.93 | +67.61 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +1.28 | -10.23 | -15.60 | -26.31 | +23.44 | +652.38 | +305.13 | +68.09 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +8.70 | +0.73 | -7.62 | +21.26 | +52.13 | +88.10 | +15.12 | +68.78 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -1.52 | -1.76 | -4.41 | +15.73 | +4.28 | +32.20 | +65.08 | +68.83 |
| PTAL | PetroTal Corp | +4.95 | -3.64 | +0.00 | +35.55 | -29.33 | -38.23 | -37.65 | +69.60 |
| AVG | Avingtrans plc | +4.48 | +13.82 | +14.75 | +30.84 | +66.67 | +89.19 | +66.67 | +70.73 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +3.57 | +4.96 | +20.46 | +21.58 | +25.28 | +7.41 | +12.99 | +84.67 |
| NIOX | Niox Group plc | +4.39 | +8.42 | +4.39 | -7.76 | -10.43 | -3.44 | -11.71 | +95.26 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +2.54 | -0.73 | -11.03 | -18.67 | +10.67 | +3.32 | +34.18 | +106.64 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -1.59 | -3.00 | +0.74 | -0.44 | -2.72 | +28.72 | +63.22 | +122.62 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +4.64 | +17.43 | -9.85 | +113.09 | +565.91 | +393.47 | +350.77 | +141.65 |
| CHRT | Cohort plc | -0.62 | +5.44 | -4.05 | +12.48 | -17.10 | +56.86 | +166.67 | +153.47 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +8.48 | +13.79 | +0.68 | +34.81 | +43.00 | +102.99 | +163.58 | +159.71 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +3.82 | +1.24 | -2.98 | -12.37 | +0.62 | +158.73 | +55.24 | +165.04 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -8.05 | -2.44 | +63.27 | +37.93 | +117.98 | +346.93 | +501.50 | +201.89 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +6.25 | -2.46 | -22.73 | -31.21 | +41.67 | +310.34 | +176.74 | +213.16 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +6.93 | +3.85 | +12.50 | +10.66 | +49.17 | +127.85 | +264.86 | +221.43 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +12.79 | +10.23 | -3.00 | -21.77 | +31.08 | +56.45 | +115.56 | +223.33 |
| GFM | Griffin Mining | +0.34 | -6.29 | -6.29 | +4.93 | +60.65 | +98.01 | +277.22 | +231.11 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -3.83 | -11.68 | -15.73 | -22.91 | +47.59 | +297.12 | +1,026.53 | +324.62 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | +10.34 | +1.59 | +0.00 | +48.84 | +75.34 | +456.52 | +341.38 |
| MSI | MS International plc | +0.00 | +0.00 | -6.75 | +12.84 | +20.33 | +29.46 | +147.86 | +577.57 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -3.68 | +0.77 | -11.49 | -21.56 | +1.16 | +191.11 | +482.22 | +617.81 |
| YU. | YU Group plc | +10.49 | +6.55 | +4.07 | +7.19 | +18.54 | -5.29 | +150.35 | +661.70 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +2.07 | +5.86 | -16.74 | -0.67 | +16.88 | +394.00 | +476.65 | +704.56 |
| EEE | Empire Metals Limited | -4.29 | +1.83 | +20.37 | -8.88 | +39.29 | +427.03 | +900.00 | +1,460.00 |
| FTC | Filtronic plc | -11.23 | -33.42 | -5.95 | +33.16 | +67.55 | +240.74 | +1,388.24 | +2,200.00 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
