FTSE AIM 100: Performance
3,730.08

Day high
3,731.45
3,731.45
Day low
3,719.78
3,719.78
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
BIG | Big Technologies plc | +2.46 | -3.17 | +14.79 | -28.44 | -35.94 | -64.77 | -62.69 | n/a |
OPT | Optima Health Plc | +3.46 | -4.66 | +9.27 | +35.54 | n/a | n/a | n/a | n/a |
THX | Thor Explorations Ltd | +0.63 | -5.85 | +15.00 | +109.64 | +172.88 | +96.34 | +163.93 | n/a |
VIC | Victorian Plumbing Group plc | +0.55 | -10.51 | -26.80 | -25.31 | -19.56 | +1.67 | +35.56 | n/a |
MHA | MHA Plc | +0.57 | +7.72 | +29.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
GGP | Greatland Resources Ltd | +0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
FNX | Fonix Plc | -1.98 | +0.68 | +15.28 | +8.01 | -8.62 | +8.54 | +44.95 | n/a |
AMRQ | Amaroq Ltd | -3.14 | -10.30 | -20.43 | -35.09 | +18.40 | +64.44 | +78.31 | n/a |
SUP | Supreme PLC | +7.65 | -4.04 | +13.77 | +8.57 | +4.97 | +72.73 | +103.21 | n/a |
AT. | Ashtead Technology Holdings Plc | -25.95 | -20.35 | -27.89 | -37.27 | -59.32 | -5.39 | +69.14 | n/a |
LBG | LBG Media Ltd | -2.40 | -2.64 | +5.73 | -20.70 | -4.25 | +9.14 | +0.74 | n/a |
KITW | Kitwave Group Ltd | +0.41 | -23.13 | -8.89 | -17.31 | -26.57 | -19.08 | +38.20 | n/a |
DEBS | Boohoo Group plc | -0.71 | -14.31 | +0.82 | -35.17 | -44.03 | -44.06 | -67.36 | -91.47 |
DATA | GlobalData plc | +0.00 | -6.35 | +0.36 | -24.73 | -35.48 | -88.66 | -84.95 | -90.18 |
RWS | RWS Holdings plc | +1.54 | -7.46 | -24.78 | -47.03 | -53.07 | -67.28 | -76.39 | -85.47 |
ITM | ITM Power plc | -8.64 | -6.97 | +163.78 | +108.95 | +34.22 | -9.38 | -62.14 | -75.09 |
GBG | GB Group plc | -4.21 | -7.14 | -11.31 | -32.97 | -33.87 | -12.84 | -49.33 | -66.30 |
YOU | YouGov Plc | -17.78 | +0.31 | +20.83 | -16.93 | -32.70 | -68.73 | -65.33 | -59.62 |
FEVR | Fevertree Drinks plc | +3.37 | -0.65 | +16.60 | +41.43 | -7.16 | -29.12 | -0.11 | -59.49 |
MIDW | Midwich Group plc | +3.50 | -0.48 | +16.62 | -27.87 | -41.85 | -51.29 | -63.36 | -42.50 |
IPX | Impax Asset Management Group Plc | +4.65 | +14.62 | +51.76 | +0.49 | -48.83 | -61.67 | -63.94 | -42.50 |
EVPL | Everplay Group | -5.47 | +13.79 | +38.55 | +61.33 | +19.02 | +12.56 | -9.25 | -42.20 |
JHD | James Halstead plc | -0.32 | -3.99 | +6.83 | -11.08 | -16.76 | -26.18 | -27.55 | -40.72 |
FARN | Faron Pharmaceuticals OY | -1.20 | -4.65 | -2.38 | -2.38 | +59.53 | -18.97 | -1.20 | -39.71 |
HCM | Hutchmed (China) Limited | +9.32 | +7.05 | +21.70 | +10.26 | -12.84 | +29.13 | +18.62 | -38.57 |
GRP | Greencoat Renewables plc | +0.52 | +2.63 | +4.56 | -0.89 | -10.55 | -22.96 | -33.90 | -36.33 |
BVXP | Bioventix plc | -1.80 | +4.81 | +6.86 | -14.84 | -34.34 | -31.53 | -20.44 | -34.34 |
TRCS | Tracsis plc | +2.56 | -13.04 | +21.21 | -11.11 | -44.44 | -55.06 | -54.55 | -32.20 |
NFG | Next 15 Group plc | +10.31 | -7.50 | +21.67 | -21.25 | -66.33 | -58.12 | -70.35 | -28.77 |
DOTD | dotDigital Group plc | +1.32 | +0.52 | +11.27 | -5.17 | -24.51 | -2.65 | -2.90 | -27.70 |
RST | Restore Plc | +5.88 | +7.51 | +25.39 | +25.68 | +4.30 | +67.07 | -38.00 | -24.59 |
TIG | Team Internet Group plc | +0.61 | +10.10 | +25.47 | -37.03 | -63.82 | -46.97 | -48.85 | -20.36 |
ABDP | AB Dynamics plc | -2.92 | -12.57 | -8.28 | -17.86 | -29.48 | -13.46 | +30.00 | -14.08 |
GTLY | Gateley Holdings plc | -8.24 | -4.67 | -4.67 | -8.24 | -10.26 | -18.33 | -35.70 | -13.73 |
TSTL | Tristel Plc | -4.82 | +9.72 | +12.86 | -2.47 | -12.71 | +11.27 | +8.22 | -13.19 |
CAML | Central Asia Metals | -2.48 | -11.85 | -11.74 | -10.96 | -26.81 | -25.19 | -36.45 | -11.63 |
FDP | FD Technologies Plc | +0.20 | +1.03 | +41.45 | +27.21 | +73.27 | +34.03 | +19.51 | -5.77 |
YNGA | Young & Co's Brewery Plc | -0.32 | -4.63 | +13.05 | +11.96 | -7.30 | -24.02 | -18.68 | -2.63 |
YNGN | Young & Co's Brewery Plc | -0.61 | +4.50 | +20.37 | +10.17 | -7.14 | -23.53 | -10.34 | -2.62 |
RCN | Redcentric plc | -0.60 | -1.79 | +3.13 | -0.80 | -12.85 | -4.07 | +2.06 | -2.56 |
AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +2.44 | +0.48 | +14.73 | -5.20 | -11.42 | -7.30 | -26.10 | -2.56 |
SOM | Somero Enterprises Inc | -4.26 | -8.16 | -7.22 | -29.02 | -34.78 | -30.56 | -39.19 | +0.00 |
POLR | Polar Capital Holdings Plc | +2.45 | +9.45 | +30.93 | -5.97 | -18.56 | +2.45 | +4.12 | +0.52 |
FRP | FRP Advisory Group plc | -1.22 | +0.41 | -8.30 | -12.59 | -8.30 | +3.40 | -22.61 | +2.53 |
TFW | Thorpe (F.W) plc | +0.00 | +16.04 | +16.44 | +14.09 | -6.59 | -9.09 | -9.33 | +12.58 |
CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +2.99 | +8.39 | +48.33 | +97.45 | +75.14 | +63.16 | +79.19 | +14.81 |
NICL | Nichols plc | +3.28 | +2.17 | +17.43 | +10.98 | +38.05 | +38.39 | +20.43 | +17.43 |
CVSG | CVS Group plc | +1.67 | -4.09 | +20.55 | +33.04 | +15.75 | -35.86 | -25.06 | +18.10 |
ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.52 | +0.79 | +5.19 | +12.24 | -5.17 | -10.05 | +14.93 | +19.57 |
KEYS | Keystone Law Group plc | +1.46 | +1.30 | +22.35 | +14.29 | -4.15 | +56.39 | +15.56 | +23.56 |
JSG | Johnson Service Group plc | -2.63 | -2.36 | +6.68 | +4.46 | -12.13 | +25.76 | +40.60 | +25.54 |
AAZ | Anglo Asian Mining | -2.35 | +0.91 | +31.75 | +61.17 | +84.44 | +138.85 | +106.98 | +27.20 |
IDOX | IDOX plc | -2.12 | +2.54 | +20.52 | +0.62 | +3.53 | +1.25 | +8.75 | +30.24 |
BEG | Begbies Traynor Group | +0.00 | +10.67 | +27.56 | +26.52 | +19.71 | -6.04 | -14.73 | +31.05 |
PANR | Pantheon Resources plc | +3.75 | -18.40 | -36.57 | -36.23 | +14.91 | +109.82 | -75.26 | +33.90 |
SQZ | Serica Energy Plc | -3.28 | -5.06 | +32.37 | +6.79 | +24.40 | -19.02 | -50.83 | +35.63 |
MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | +2.98 | -1.89 | +7.79 | +30.50 | -10.56 | +52.01 | -4.60 | +36.51 |
LTHM | Latham (James) Plc | -2.18 | -2.18 | +8.21 | -4.68 | -17.95 | -13.18 | -18.25 | +37.42 |
BRCK | Brickability Group plc | +5.18 | +2.52 | +7.62 | +7.62 | -10.47 | +15.04 | -14.47 | +47.73 |
CRW | Craneware plc | +10.81 | +18.27 | +57.19 | +20.59 | +0.41 | +59.74 | +37.24 | +49.54 |
FRAN | Franchise Brands plc | -6.01 | -4.77 | +10.50 | +6.43 | -12.01 | -6.01 | +5.27 | +51.57 |
JDG | Judges Scientific plc | -1.22 | +0.00 | +23.85 | +10.05 | -29.87 | -14.19 | +12.03 | +51.69 |
ACSO | Accesso Technology Group plc | +6.25 | -16.67 | -0.23 | -15.00 | -39.63 | -42.95 | -30.78 | +58.88 |
FNTL | Fintel Plc | +0.00 | -2.35 | +2.89 | -6.39 | -20.45 | +18.01 | +28.68 | +63.82 |
SLP | Sylvania Platinum Ltd | +10.27 | +4.29 | +46.00 | +69.77 | +11.62 | +2.82 | -13.10 | +65.91 |
ANCR | Animalcare Group Plc | -1.69 | +4.68 | +28.76 | +21.25 | +22.78 | +71.18 | -1.36 | +79.08 |
RNWH | Renew Holdings Plc | +0.97 | -1.89 | +16.41 | -10.08 | -22.28 | +14.48 | +23.33 | +87.78 |
HAT | H & T Group | +0.00 | +0.00 | +67.02 | +79.21 | +61.11 | +49.07 | +64.01 | +91.59 |
BUR | Burford Capital Ltd | +0.09 | +29.89 | +1.15 | -2.04 | -2.04 | +13.00 | +21.38 | +95.34 |
MRL | Marlowe plc | +1.83 | +0.68 | +37.46 | +38.75 | +143.96 | +122.00 | +41.40 | +112.24 |
YCA | Yellow Cake Plc | -0.37 | -6.99 | +18.88 | -6.54 | -9.41 | +16.38 | +36.21 | +115.04 |
HUW | Helios Underwriting Plc | +2.36 | -7.26 | -1.36 | -0.46 | +22.25 | +29.55 | +36.91 | +117.00 |
BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +2.59 | -7.05 | -2.47 | -21.20 | +9.57 | +107.14 | +57.04 | +130.16 |
SAG | Science Group Plc | +0.93 | +6.37 | +30.72 | +16.67 | +32.00 | +30.72 | +37.34 | +130.85 |
JET2 | Jet2 plc | -1.31 | -7.64 | +24.87 | +14.12 | +13.88 | +39.48 | +81.97 | +132.40 |
MPE | M P Evans Group Plc | +4.13 | +17.21 | +27.27 | +30.98 | +44.83 | +86.39 | +51.08 | +135.51 |
PAF | Pan African Resources plc | +5.11 | +8.85 | +12.28 | +41.16 | +97.78 | +284.89 | +187.63 | +143.18 |
TAM | Tatton Asset Management plc | +1.15 | +7.32 | +21.38 | +1.73 | +2.62 | +53.04 | +68.42 | +143.60 |
BOKU | Boku Inc | -2.10 | +8.81 | +36.36 | +9.09 | +14.44 | +51.62 | +114.29 | +150.00 |
VLX | Volex Plc | +0.68 | +20.52 | +58.46 | +29.82 | +3.06 | +32.14 | +32.62 | +158.74 |
NIOX | Niox Group plc | +2.31 | +9.23 | +19.93 | +12.34 | +5.97 | -0.84 | +100.56 | +169.71 |
SRC | SigmaRoc plc | +1.75 | +10.48 | +36.15 | +54.46 | +69.84 | +97.95 | +117.23 | +169.77 |
VTU | Vertu Motors Plc | +2.43 | +2.43 | +8.76 | +15.09 | -13.99 | -10.34 | +9.14 | +178.85 |
CHRT | Cohort plc | +0.78 | -1.02 | +23.17 | +32.09 | +89.73 | +248.37 | +199.61 | +182.18 |
PTAL | PetroTal Corp | +2.04 | +1.35 | +19.05 | -6.25 | -12.79 | -8.54 | +5.42 | +191.83 |
BPM | B.P Marsh & Partners | -2.38 | +1.31 | +2.65 | +1.90 | +31.08 | +67.79 | +124.44 | +192.05 |
TPFG | Property Franchise Group (The) | -4.35 | -4.86 | +27.69 | +32.00 | +22.79 | +99.25 | +87.90 | +197.46 |
NET | Netcall | -1.72 | -3.80 | +3.64 | +11.76 | +20.63 | +6.05 | +29.55 | +216.67 |
SAA | M&C Saatchi | -6.09 | -3.90 | +16.72 | +2.49 | -11.06 | +25.00 | +21.87 | +259.92 |
HSP | Hargreaves Services plc | -0.26 | +12.17 | +26.42 | +23.93 | +35.00 | +82.61 | +58.32 | +285.71 |
GFM | Griffin Mining | -0.53 | +6.78 | +7.69 | +29.01 | +26.00 | +143.56 | +119.51 | +390.91 |
CER | Cerillion plc | -2.98 | -4.87 | +9.74 | -7.28 | -17.00 | +10.98 | +53.40 | +400.00 |
W7L | Warpaint London plc | +0.58 | +6.17 | +19.44 | -16.34 | -28.33 | +59.26 | +241.27 | +505.63 |
RNO | Renold plc | +0.00 | -0.25 | +77.88 | +65.09 | +47.25 | +174.40 | +222.89 | +637.61 |
RKH | Rockhopper Exploration Plc | +6.15 | +31.99 | +53.99 | +65.66 | +334.44 | +411.50 | +879.10 | +731.96 |
MSI | MS International plc | +1.34 | -12.19 | +26.82 | +17.62 | +0.00 | +106.36 | +295.47 | +773.08 |
FTC | Filtronic plc | -0.91 | -0.61 | +66.33 | +69.79 | +116.61 | +951.61 | +1,064.29 | +1,348.89 |
YU. | YU Group plc | -3.37 | -0.32 | +5.00 | -17.11 | -17.11 | +138.64 | +740.00 | +1,809.09 |
UPR | Uniphar plc | -2.77 | -6.78 | +34.47 | +81.61 | +54.90 | +17.91 | +9.91 | +17,702.82 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.