FTSE AIM 100: Performance
3,679.40
22.12 (0.60%)Day high
3,679.40
3,679.40
Day low
3,643.14
3,643.14
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -9.84 | -13.39 | -29.79 | -35.29 | +83.33 | +468.97 | +1,550.00 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | -4.31 | +16.19 | +27.75 | +61.59 | +442.22 | +1,401.54 | +2,280.49 | n/a |
| MHA | MHA Plc | +0.75 | -7.61 | -5.65 | +5.12 | -13.87 | n/a | n/a | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +8.59 | +9.26 | +12.03 | -2.21 | -3.54 | +35.11 | +39.92 | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -1.06 | -3.53 | -8.82 | +3.33 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.20 | -0.61 | +27.79 | +35.54 | +9.33 | n/a | n/a | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -0.89 | +0.00 | -9.02 | -33.13 | -13.82 | -9.02 | +23.33 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -7.30 | -12.20 | -24.16 | -6.57 | +85.25 | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | +15.29 | +15.29 | +0.00 | +22.50 | +86.74 | -15.81 | -26.20 | -90.56 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -9.77 | -24.75 | -33.50 | -1.71 | -58.89 | -32.24 | -63.10 | -82.59 |
| HPOW | H-Power Plc | -8.58 | -10.58 | -24.38 | -12.97 | +7.69 | -22.83 | -35.10 | -81.99 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +0.73 | -6.98 | +4.35 | -2.24 | -30.43 | -44.83 | -40.74 | -81.99 |
| RWS | RWS Holdings plc | +5.39 | +3.99 | +57.26 | +58.96 | +43.14 | -24.00 | -50.75 | -81.34 |
| YOU | YouGov Plc | -1.69 | +0.00 | +22.84 | +43.98 | -16.83 | -41.53 | -68.35 | -80.38 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +8.12 | +30.76 | +29.40 | +54.85 | +37.01 | +135.86 | +107.81 | -79.06 |
| MIDW | Midwich Group plc | -6.25 | -4.56 | +3.76 | -12.66 | -25.41 | -57.14 | -66.34 | -77.15 |
| ITM | ITM Power plc | -7.34 | -7.59 | -20.66 | +56.11 | +59.56 | +110.86 | +20.73 | -74.43 |
| BIG | Big Technologies plc | +0.61 | -1.00 | -5.26 | +6.91 | +12.50 | -9.17 | -57.14 | -72.84 |
| NFG | Next 15 Group plc | -0.77 | -5.86 | +26.08 | +20.64 | +19.07 | -33.85 | -49.77 | -71.55 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +9.47 | -0.67 | -12.74 | -1.33 | +28.47 | -27.09 | -12.53 | -70.40 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +2.51 | -3.79 | -0.24 | +1.58 | -5.20 | +8.06 | -36.32 | -63.72 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -1.81 | -8.94 | -11.41 | -7.91 | +3.16 | +22.10 | +73.40 | -61.60 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -5.26 | -7.17 | -6.37 | -49.02 | -67.61 | -69.48 | -74.79 | -60.83 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -2.30 | -3.54 | -13.80 | +11.82 | +11.27 | +25.18 | -4.62 | -56.06 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +1.40 | -6.25 | +0.93 | +27.94 | +64.15 | -11.22 | -27.74 | -55.95 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -1.49 | +3.13 | -51.71 | -22.35 | +1.02 | -40.00 | -1.98 | -55.51 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +1.23 | +0.49 | -21.78 | -27.54 | -41.00 | -55.11 | -50.39 | -55.47 |
| BRCK | Brck Group Plc | +3.38 | -2.78 | -5.04 | +10.61 | -12.50 | -24.85 | +5.38 | -54.63 |
| JHD | James Halstead plc | -0.78 | -4.22 | +0.95 | +6.89 | -11.36 | -24.96 | -36.88 | -52.89 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -1.47 | +19.71 | +26.72 | +30.32 | +106.46 | +18.55 | +5.76 | -51.96 |
| EVPL | Everplay Group | +31.14 | +58.58 | +52.52 | +36.33 | -3.32 | +76.28 | +14.85 | -51.41 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -3.14 | -3.89 | -1.20 | -2.76 | -18.75 | -23.05 | -38.25 | -47.22 |
| CRW | Craneware plc | -2.14 | -0.16 | -11.71 | -10.97 | -48.72 | -42.51 | -18.86 | -46.36 |
| JDG | Judges Scientific plc | -3.75 | -3.75 | -23.00 | -4.47 | -37.90 | -64.02 | -56.45 | -43.55 |
| RST | Restore Plc | +9.08 | +4.34 | +23.27 | +22.07 | +16.60 | +16.17 | +61.92 | -38.73 |
| BOKU | Boku Inc | +10.36 | +12.39 | -14.93 | -25.53 | -41.67 | -26.20 | -14.93 | -37.97 |
| TSTL | Tristel Plc | -3.68 | -6.55 | +1.95 | +0.64 | +9.03 | -6.77 | +3.29 | -36.18 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -2.04 | -2.04 | +4.50 | -3.40 | +5.36 | -18.49 | -21.33 | -35.27 |
| AVCT | Avacta Group plc | +10.70 | +22.81 | +7.67 | +7.67 | +49.71 | +12.29 | -31.05 | -33.67 |
| CAML | Central Asia Metals | -8.09 | +12.67 | +15.54 | -5.43 | +12.98 | -12.42 | -20.58 | -30.23 |
| SUP | Supreme PLC | -2.42 | -7.24 | -6.62 | +0.71 | -22.74 | -18.50 | +53.26 | -29.15 |
| RCN | Redcentric plc | +0.36 | -9.27 | -17.86 | -14.33 | -24.96 | -21.88 | -20.95 | -26.07 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -0.47 | +1.44 | +1.69 | +0.48 | +0.00 | -21.27 | -6.22 | -20.38 |
| NICL | Nichols plc | -1.71 | +3.60 | +19.79 | +19.05 | +1.77 | +7.48 | +8.75 | -18.44 |
| FNTL | Fintel Plc | +2.81 | -4.69 | +3.68 | -3.68 | -16.82 | -41.53 | -12.02 | -17.75 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +17.15 | +23.21 | +29.21 | +37.45 | +15.97 | +6.98 | +43.01 | -17.66 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.65 | -6.02 | -5.45 | -10.60 | -20.81 | -15.22 | -18.32 | -16.58 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +4.63 | +5.61 | -7.38 | -4.24 | -7.76 | +13.00 | +0.89 | -13.61 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.00 | -0.41 | +18.14 | +65.07 | +115.95 | +166.00 | +138.14 | -12.68 |
| IQE | IQE plc | -11.98 | -11.60 | -25.18 | +78.14 | +442.88 | +127.10 | +116.58 | -10.64 |
| UPR | Uniphar plc | -1.41 | -4.11 | -15.87 | +1.16 | +1.45 | +54.87 | +58.37 | -4.37 |
| CER | Cerillion plc | -14.61 | -15.56 | -39.20 | -39.20 | -44.93 | -56.57 | -39.20 | -2.56 |
| W7L | Warpaint London plc | +0.00 | -0.23 | -1.14 | +5.58 | +0.00 | -57.85 | -26.27 | -1.58 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.00 | +0.00 | +0.42 | +12.26 | -13.77 | -19.32 | +4.39 | -1.24 |
| SAA | M&C Saatchi | -1.37 | +3.23 | +2.86 | +17.07 | -11.11 | -26.90 | +3.97 | -1.03 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +1.09 | -7.22 | -2.79 | +35.77 | +84.12 | +61.20 | +69.20 | +1.21 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -1.64 | +3.69 | -4.76 | -3.23 | +11.94 | +91.49 | +12.50 | +3.45 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.36 | +0.18 | +30.93 | +45.10 | +35.99 | +21.34 | +55.01 | +3.49 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -8.39 | +3.51 | +24.47 | +9.26 | +77.71 | +132.28 | +17.76 | +3.51 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -1.88 | -4.21 | +6.35 | -1.00 | +11.99 | -17.72 | +23.88 | +6.35 |
| SRC | SigmaRoc plc | -3.74 | -5.44 | -1.20 | +7.20 | -0.88 | +80.82 | +116.67 | +9.78 |
| FNX | Fonix Plc | +5.07 | +2.03 | +18.52 | +13.92 | -19.82 | -25.11 | -4.35 | +10.00 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +3.45 | +4.30 | +7.33 | +27.79 | +14.13 | -1.56 | -0.94 | +10.92 |
| SAG | Science Group Plc | -0.35 | -0.35 | -1.71 | +7.48 | +2.68 | +18.31 | +41.28 | +19.79 |
| AOM | ActiveOps plc | +9.59 | -3.61 | -23.08 | -6.98 | +11.11 | +48.15 | +128.57 | +20.12 |
| JET2 | Jet2 plc | -3.90 | -10.36 | +8.43 | +31.86 | -0.63 | +1.56 | +29.58 | +23.00 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -2.40 | -6.86 | -6.05 | +17.27 | -7.12 | -7.65 | +31.72 | +23.02 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -8.52 | -1.83 | -7.47 | -15.26 | +21.05 | +593.97 | +287.95 | +41.23 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -2.88 | +8.96 | +9.76 | +0.37 | +64.03 | +103.93 | +1.12 | +41.36 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +3.28 | +5.82 | +11.03 | +19.44 | +15.93 | +33.24 | +93.06 | +45.54 |
| NET | Netcall | +8.41 | +2.94 | +2.94 | +25.00 | +3.81 | +39.20 | +40.00 | +45.83 |
| PTAL | PetroTal Corp | +0.83 | +14.15 | +0.83 | +8.04 | -9.70 | -16.67 | -36.98 | +47.56 |
| SAV | Savannah Resources plc | -3.23 | +0.00 | -4.00 | +25.00 | +33.33 | +48.15 | +64.38 | +50.00 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +0.00 | +1.12 | -9.55 | +9.22 | -22.95 | +1.12 | +55.17 | +53.58 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -0.83 | -0.83 | +11.66 | +37.46 | +34.57 | +26.98 | +26.02 | +55.41 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -2.01 | +0.18 | -0.97 | -5.33 | +3.80 | +6.88 | +7.80 | +56.72 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -2.73 | -13.54 | -11.20 | -31.19 | +441.77 | +289.09 | +211.27 | +64.62 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +1.90 | +6.17 | +5.91 | +14.06 | +19.78 | +46.51 | +85.34 | +66.67 |
| AVG | Avingtrans plc | +0.00 | -0.41 | +16.00 | +34.26 | +57.61 | +85.90 | +85.90 | +70.59 |
| NIOX | Niox Group plc | +1.54 | -2.37 | +14.98 | +6.45 | -7.56 | +0.61 | -2.94 | +77.18 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +0.00 | -3.66 | -3.07 | -11.04 | +6.76 | +182.14 | +65.97 | +102.56 |
| CHRT | Cohort plc | +3.88 | -17.85 | -3.28 | -12.87 | -15.62 | +42.27 | +140.90 | +103.45 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -1.63 | -1.63 | -5.00 | +1.53 | -4.18 | +26.67 | +82.19 | +104.62 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -3.02 | +8.36 | +18.43 | -3.78 | -20.71 | +81.13 | +128.09 | +105.28 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -3.77 | +2.00 | -2.86 | +15.91 | +16.44 | +114.29 | +235.53 | +168.42 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +22.90 | +27.91 | +40.35 | +47.81 | +68.20 | +146.63 | +203.18 | +180.69 |
| GFM | Griffin Mining | -9.66 | -3.32 | -18.89 | -11.78 | +43.56 | +74.67 | +184.47 | +191.11 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -6.19 | -3.31 | +14.53 | +67.66 | +112.97 | +335.36 | +471.01 | +209.02 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | +10.77 | +24.14 | +4.65 | -2.70 | +75.61 | +476.00 | +220.00 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | -1.82 | -2.71 | +39.68 | +76.50 | +79.44 | +197.01 | +197.01 | +274.49 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -7.67 | +18.25 | +5.31 | -12.47 | +17.22 | +254.74 | +279.72 | +314.77 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -5.08 | -6.67 | -15.92 | -5.72 | +19.66 | +237.35 | +1,144.44 | +334.11 |
| MSI | MS International plc | -3.13 | -2.52 | +6.90 | +13.14 | +11.91 | +46.92 | +116.78 | +607.76 |
| YU. | YU Group plc | +3.53 | +4.14 | +1.15 | -1.12 | +11.04 | +5.07 | +83.33 | +641.05 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +0.14 | -5.14 | +1.30 | +0.86 | -7.63 | +410.55 | +459.36 | +716.75 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +0.61 | +17.65 | +21.93 | +17.99 | +25.67 | +190.27 | +700.00 | +1,137.74 |
| EEE | Empire Metals Limited | -3.86 | -19.76 | +5.21 | +24.50 | +6.71 | +445.26 | +694.68 | +1,918.92 |
| FTC | Filtronic plc | -12.08 | -8.98 | -38.11 | +25.61 | +70.07 | +210.67 | +1,342.72 | +1,971.11 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
