FTSE AIM 100: Performance
4.40 (0.12%)3,588.33
3,571.65
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -13.36 | -31.21 | -38.32 | -56.84 | -9.20 | +320.37 | +1,235.29 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | -13.24 | -25.49 | +8.57 | -8.43 | +347.06 | +1,069.23 | +2,275.00 | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -6.42 | -10.53 | -10.53 | -32.00 | -26.09 | -28.17 | +18.60 | n/a |
| MHA | MHA Plc | +1.91 | -0.74 | +0.75 | +3.29 | -9.18 | n/a | n/a | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -1.22 | -0.61 | +31.71 | -19.40 | -24.65 | +22.73 | +36.71 | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +0.00 | -3.41 | +25.92 | +33.24 | +6.89 | +54.17 | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -0.66 | -8.93 | -6.53 | -30.63 | +34.86 | n/a | n/a | n/a |
| PANR | Pantheon Resources plc | -3.20 | -0.84 | -22.34 | -6.77 | -61.73 | -38.37 | -64.31 | -87.20 |
| DEBS | Boohoo Group plc | +3.19 | -5.83 | +1.04 | +38.57 | +111.98 | -21.57 | -17.29 | -86.78 |
| TUNE | Focusrite plc | -5.49 | -20.37 | -6.52 | +29.91 | +15.59 | -13.13 | -54.26 | -83.20 |
| HPOW | H-Power Plc | +4.56 | -4.00 | -12.68 | -12.21 | +6.83 | +18.67 | -28.10 | -78.59 |
| ITM | ITM Power plc | -3.08 | -8.20 | -17.93 | +32.52 | +13.92 | +105.81 | +36.32 | -77.83 |
| YOU | YouGov Plc | +3.06 | +1.35 | +9.60 | +57.08 | -5.31 | -35.86 | -70.72 | -76.78 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +2.23 | +14.46 | +21.15 | +22.22 | -16.16 | -37.85 | -22.54 | -76.39 |
| RWS | RWS Holdings plc | +4.33 | +18.35 | +93.83 | +88.40 | +63.65 | -4.56 | -39.94 | -76.27 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +7.65 | +20.57 | +45.35 | +70.16 | +44.85 | +198.58 | +190.37 | -74.83 |
| MIDW | Midwich Group plc | -6.63 | +22.96 | +27.26 | +7.78 | -3.80 | -46.28 | -56.89 | -72.11 |
| NFG | Next 15 Group plc | -0.32 | -2.34 | +18.60 | +30.21 | -16.33 | -26.12 | -49.92 | -71.46 |
| BIG | Big Technologies plc | -1.68 | -4.50 | -3.71 | -3.71 | +12.53 | -25.28 | -54.88 | -69.33 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -5.59 | -23.30 | -26.43 | -12.48 | -15.63 | +7.68 | -22.64 | -65.61 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +0.30 | -15.84 | -14.08 | -15.79 | -67.70 | -73.35 | -74.84 | -64.99 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +6.25 | +12.18 | +13.70 | +10.16 | +13.19 | +15.25 | -14.92 | -63.55 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -10.26 | -9.40 | -13.36 | +17.87 | +13.94 | -25.40 | -31.51 | -61.57 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +1.79 | +3.96 | -10.03 | +5.57 | -9.31 | +33.20 | +84.52 | -59.88 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | +1.90 | +1.35 | +31.58 | +45.35 | +57.89 | +29.31 | +11.94 | -59.50 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +0.99 | -2.04 | -24.21 | -28.58 | -41.01 | -55.60 | -48.94 | -57.45 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +6.49 | +17.14 | +6.49 | +10.22 | +9.04 | -21.15 | +2.50 | -56.61 |
| CRW | Craneware plc | +4.02 | -17.73 | -4.57 | -22.32 | -53.19 | -44.59 | -28.08 | -54.37 |
| BRCK | Brck Group Plc | -1.69 | -1.28 | -3.33 | -16.85 | -15.94 | -23.56 | +0.87 | -54.29 |
| JDG | Judges Scientific plc | +0.00 | -8.86 | -25.77 | -16.47 | -40.40 | -61.70 | -53.61 | -54.20 |
| JHD | James Halstead plc | +3.39 | +1.43 | +2.73 | -7.51 | -9.54 | -30.81 | -34.53 | -52.06 |
| EVPL | Everplay Group | -0.83 | +17.85 | +85.30 | +65.41 | +9.19 | +70.49 | +70.49 | -44.53 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.54 | -0.78 | -1.92 | -5.19 | -15.79 | -17.42 | -32.63 | -39.05 |
| RST | Restore Plc | +0.16 | +2.50 | +13.47 | +25.25 | +19.88 | +23.00 | +52.23 | -36.47 |
| AOM | ActiveOps plc | -47.91 | -42.86 | -47.91 | -44.42 | -34.88 | -4.68 | +40.00 | -36.00 |
| CAML | Central Asia Metals | -0.13 | -9.09 | +11.92 | -2.04 | +0.39 | -17.91 | -7.12 | -35.56 |
| RCN | Redcentric plc | +0.98 | -10.40 | -30.42 | -24.53 | -34.75 | -28.75 | -17.54 | -30.15 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +0.13 | +0.77 | +5.06 | +6.62 | +9.58 | -14.70 | -12.33 | -29.40 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | +19.87 | +13.94 | -25.49 | -47.95 | -36.93 | +33.33 | +17.65 | -26.14 |
| SUP | Supreme PLC | +1.12 | -6.25 | -5.26 | +0.75 | -20.12 | -18.18 | +26.17 | -25.41 |
| SAA | M&C Saatchi | +0.00 | -16.90 | -15.11 | +2.16 | -16.31 | -37.23 | -12.59 | -25.32 |
| BOKU | Boku Inc | +0.71 | +20.34 | +43.43 | -18.62 | -41.32 | -12.88 | -1.73 | -24.47 |
| TSTL | Tristel Plc | +4.82 | +9.43 | +12.26 | +13.73 | +21.51 | +20.00 | +11.54 | -19.14 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -1.33 | +5.19 | +2.76 | -4.29 | -0.89 | +25.85 | +2.29 | -16.79 |
| CER | Cerillion plc | +0.89 | -23.16 | -35.24 | -53.10 | -55.12 | -59.64 | -35.24 | -16.56 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.14 | +12.18 | +28.44 | +43.21 | +3.13 | +19.76 | +38.20 | -15.21 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -5.36 | -6.25 | +8.11 | +9.09 | +88.09 | +172.73 | +40.19 | -15.13 |
| FNTL | Fintel Plc | +2.80 | +6.34 | +5.46 | +7.22 | -13.45 | -25.77 | +1.45 | -14.22 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +0.53 | +1.26 | +34.29 | +25.61 | +38.24 | +55.46 | -13.63 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.93 | +1.92 | -3.05 | -9.40 | -11.67 | -14.05 | -15.87 | -13.35 |
| NICL | Nichols plc | +2.29 | +1.36 | +17.86 | +18.62 | -1.76 | +9.31 | +23.89 | -9.72 |
| UPR | Uniphar plc | -1.47 | -1.18 | -14.54 | -4.29 | +2.13 | +59.52 | +72.68 | -6.94 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +1.75 | -2.93 | +5.94 | -2.93 | -20.55 | -15.94 | +3.57 | -6.45 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -1.83 | +1.42 | +0.47 | +9.18 | +1.90 | -22.46 | +5.42 | -4.89 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -3.09 | +4.21 | +6.82 | -4.47 | +0.00 | +101.93 | +19.75 | -3.19 |
| IQE | IQE plc | -14.44 | +3.94 | +19.23 | +24.86 | +609.68 | +158.68 | +166.44 | +1.65 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +0.38 | -4.12 | -10.81 | +24.72 | +40.93 | +52.60 | +86.35 | +2.46 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.00 | +1.66 | +44.46 | +38.26 | +109.04 | +191.67 | +140.20 | +2.51 |
| W7L | Warpaint London plc | -1.52 | -10.34 | +1.56 | -9.30 | -11.36 | -61.91 | -40.00 | +8.33 |
| JET2 | Jet2 plc | -1.13 | -3.51 | -7.02 | +15.84 | +2.11 | -1.27 | +31.95 | +9.39 |
| FNX | Fonix Plc | -3.10 | +11.94 | +17.74 | +8.38 | -1.32 | -18.48 | -8.09 | +15.38 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +0.98 | -0.80 | +8.80 | +23.60 | +28.22 | +2.32 | -1.90 | +17.05 |
| PTAL | PetroTal Corp | +5.22 | +2.54 | +18.63 | +10.00 | -5.47 | -21.43 | -32.78 | +19.09 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +2.65 | -1.60 | +23.36 | +1.27 | +51.28 | +88.73 | +13.65 | +21.16 |
| SAG | Science Group Plc | -0.52 | -1.04 | -2.56 | +2.15 | +3.17 | +23.11 | +40.05 | +22.84 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -1.85 | +7.79 | +7.06 | +1.60 | +3.92 | -13.18 | +39.01 | +24.51 |
| SRC | SigmaRoc plc | -2.79 | -1.88 | +1.95 | -2.10 | +7.53 | +82.29 | +140.61 | +26.87 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -11.46 | -18.66 | -37.96 | -38.18 | +361.96 | +240.00 | +227.71 | +29.52 |
| SAV | Savannah Resources plc | -1.85 | -12.40 | -15.20 | +1.92 | +29.27 | +32.50 | +85.96 | +33.33 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +6.88 | +1.79 | -5.00 | +9.27 | -0.58 | +3.32 | +47.10 | +36.12 |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | +1.35 | -10.71 | -5.06 | -3.85 | -36.44 | +581.82 | +328.57 | +36.36 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -1.20 | -8.13 | -12.70 | -5.39 | -29.12 | -4.07 | +30.95 | +39.36 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -2.59 | -2.13 | +10.56 | +32.32 | +35.80 | +42.34 | +3.89 | +51.47 |
| NET | Netcall | +1.60 | +7.17 | +9.96 | +17.59 | +7.63 | +39.56 | +62.82 | +53.01 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -1.19 | -3.75 | +1.70 | -9.56 | -4.51 | -4.43 | +4.86 | +56.83 |
| NIOX | Niox Group plc | +2.37 | +4.55 | +19.38 | +18.97 | -7.51 | -0.58 | +2.99 | +60.47 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.99 | +9.91 | +16.97 | +25.00 | +14.35 | +37.10 | +84.78 | +70.00 |
| AVG | Avingtrans plc | +1.33 | +4.83 | +13.43 | +38.18 | +52.00 | +85.37 | +94.87 | +72.73 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -4.17 | -8.24 | +24.10 | -7.26 | -35.63 | +46.81 | +96.02 | +84.49 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +2.70 | -5.00 | -5.59 | -12.64 | -12.64 | +80.95 | +76.74 | +97.40 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.72 | -1.64 | +4.74 | +5.53 | +20.00 | +53.85 | +105.88 | +104.38 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +1.85 | -1.78 | -1.64 | -0.60 | -3.64 | +19.64 | +80.60 | +111.18 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -6.24 | +1.91 | +20.73 | +23.52 | +46.72 | +109.37 | +161.85 | +121.94 |
| CHRT | Cohort plc | +4.59 | +11.93 | -2.15 | +1.11 | -2.15 | +47.00 | +160.14 | +123.08 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -1.12 | +1.92 | +6.00 | +27.71 | +16.23 | +135.56 | +289.71 | +209.94 |
| KP2 | Kore Potash Plc | -1.05 | +4.44 | +17.50 | +13.94 | +7.43 | +25.33 | +553.91 | +234.22 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -4.45 | -17.19 | -15.71 | -26.25 | -13.39 | +193.17 | +594.12 | +239.57 |
| GFM | Griffin Mining | -1.28 | +12.36 | +4.04 | +12.77 | +67.93 | +94.34 | +241.06 | +251.14 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +3.92 | +1.92 | +4.95 | +76.67 | +106.83 | +301.90 | +700.00 | +253.33 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -0.82 | -14.79 | +6.14 | -24.84 | -14.79 | +284.13 | +303.33 | +266.67 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.00 | -2.01 | +7.29 | +62.31 | +67.90 | +205.06 | +216.50 | +293.17 |
| MSI | MS International plc | +0.98 | -2.22 | +4.39 | +17.94 | +5.10 | +56.06 | +110.20 | +635.71 |
| YU. | YU Group plc | -0.59 | -4.29 | +2.45 | -6.42 | +15.52 | +4.69 | +32.94 | +664.84 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -1.94 | -27.23 | -28.47 | -40.38 | -33.02 | +262.01 | +288.46 | +852.83 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +0.00 | +4.67 | +18.73 | +13.51 | +20.86 | +189.66 | +784.21 | +1,217.65 |
| EEE | Empire Metals Limited | -5.88 | -5.75 | -5.10 | -5.62 | -32.55 | +391.43 | +782.05 | +1,865.71 |
| FTC | Filtronic plc | +8.12 | +19.59 | +7.72 | +46.50 | +128.91 | +337.31 | +1,886.44 | +2,690.48 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
