FTSE AIM 100: Performance
3,631.46
13.40 (0.37%)Day high
3,654.83
3,654.83
Day low
3,630.00
3,630.00
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -14.29 | -23.73 | -36.62 | -52.96 | +19.47 | +462.50 | +1,284.62 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | -6.47 | -12.85 | +29.55 | +16.98 | +393.18 | +1,346.67 | +2,184.21 | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +4.76 | -3.51 | -8.33 | -27.63 | -22.75 | -23.61 | +27.91 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -10.11 | -0.62 | +39.13 | -13.98 | -20.00 | +22.14 | +28.51 | n/a |
| MHA | MHA Plc | -2.60 | -1.87 | -3.68 | -0.38 | -10.88 | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -1.02 | -0.20 | +28.16 | +34.16 | +8.22 | +63.42 | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -6.58 | -11.48 | -11.26 | -21.22 | +47.78 | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | -11.58 | +0.00 | -7.49 | +16.67 | +78.88 | -28.77 | -33.50 | -90.17 |
| TUNE | Focusrite plc | +1.89 | -10.37 | +5.22 | +39.08 | +18.05 | -8.68 | -52.73 | -85.33 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +3.27 | +0.53 | -20.64 | +5.18 | -53.74 | -28.25 | -66.84 | -84.06 |
| HPOW | H-Power Plc | +0.32 | -11.70 | -20.68 | -9.13 | -3.70 | -9.13 | -39.53 | -82.17 |
| YOU | YouGov Plc | +2.52 | +5.85 | +16.93 | +58.21 | -10.07 | -37.96 | -64.27 | -78.52 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +9.43 | +3.69 | +18.67 | +17.88 | -21.93 | -39.59 | -31.19 | -77.70 |
| RWS | RWS Holdings plc | +9.13 | +14.59 | +82.27 | +82.51 | +48.72 | -12.30 | -41.70 | -77.36 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -5.74 | +41.56 | +32.96 | +68.38 | +30.32 | +151.49 | +166.82 | -76.02 |
| ITM | ITM Power plc | +1.54 | -3.00 | -25.38 | +57.34 | +26.15 | +101.08 | +30.80 | -75.87 |
| BIG | Big Technologies plc | -2.68 | -4.26 | -2.48 | +4.89 | +12.65 | -19.32 | -55.26 | -73.96 |
| NFG | Next 15 Group plc | +0.96 | +3.43 | +17.01 | +37.01 | -5.24 | -30.29 | -50.62 | -71.87 |
| MIDW | Midwich Group plc | +16.03 | +20.00 | +32.33 | +13.03 | -5.30 | -45.76 | -56.74 | -71.70 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +5.96 | +8.11 | -2.68 | +14.29 | +5.26 | -23.81 | -9.09 | -67.74 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -1.48 | +0.00 | +1.83 | +8.40 | -3.42 | +2.27 | -30.63 | -64.86 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +5.87 | -7.38 | -7.50 | -15.65 | -67.33 | -70.29 | -74.47 | -64.15 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -7.81 | -14.49 | -21.02 | -3.91 | -10.20 | +18.47 | -18.73 | -63.18 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +1.19 | +1.80 | -9.81 | -1.16 | -15.00 | +36.00 | +81.24 | -60.47 |
| BRCK | Brck Group Plc | +0.64 | -8.30 | -2.36 | -9.70 | -18.94 | -24.00 | -3.46 | -56.22 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -3.11 | +8.72 | +29.86 | +43.85 | +78.95 | +25.71 | +15.08 | -56.00 |
| CRW | Craneware plc | +5.54 | -19.61 | -26.38 | -19.55 | -55.21 | -45.47 | -28.93 | -55.95 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +2.57 | -0.59 | -23.03 | -22.67 | -41.53 | -56.19 | -51.50 | -55.73 |
| JDG | Judges Scientific plc | -2.16 | -11.81 | -24.11 | -15.81 | -41.99 | -62.29 | -58.96 | -52.99 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +8.51 | -4.35 | +2.92 | +43.32 | +58.27 | -6.08 | -19.19 | -51.75 |
| JHD | James Halstead plc | +0.80 | -6.67 | -1.72 | +2.02 | -13.70 | -31.52 | -39.13 | -51.54 |
| EVPL | Everplay Group | +0.34 | +64.92 | +81.24 | +87.82 | +13.57 | +59.82 | +65.85 | -41.59 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +0.00 | -1.85 | +5.16 | +6.00 | -13.11 | -16.67 | -36.60 | -41.11 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | +2.78 | -43.64 | -35.44 | -43.16 | -46.59 | +10.47 | +1.06 | -35.69 |
| RST | Restore Plc | +2.62 | +7.56 | +14.65 | +29.61 | +20.38 | +31.51 | +33.19 | -35.46 |
| RCN | Redcentric plc | -5.09 | -11.78 | -26.70 | -22.78 | -31.95 | -30.24 | -28.16 | -34.55 |
| TSTL | Tristel Plc | +0.00 | -2.41 | +1.25 | +9.46 | +11.72 | +2.27 | -8.99 | -33.06 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +0.52 | -2.27 | +3.75 | +8.10 | +7.05 | -16.41 | -19.63 | -32.55 |
| CAML | Central Asia Metals | -2.40 | -11.03 | +16.74 | -8.51 | +1.84 | -20.86 | -17.66 | -30.27 |
| SUP | Supreme PLC | -3.23 | -9.09 | -7.53 | +5.47 | -21.05 | -14.01 | +8.87 | -25.82 |
| BOKU | Boku Inc | +12.40 | +28.89 | +1.05 | -14.20 | -29.27 | -10.22 | -0.68 | -24.68 |
| SAA | M&C Saatchi | -4.33 | -17.91 | -10.00 | +5.65 | -16.21 | -32.87 | -13.21 | -24.30 |
| FNTL | Fintel Plc | -1.75 | -0.68 | +0.97 | -0.14 | -22.89 | -29.44 | -2.92 | -20.72 |
| NICL | Nichols plc | -3.11 | -6.84 | +13.78 | +17.20 | -1.80 | +10.10 | +7.39 | -17.74 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.58 | +17.18 | +27.83 | +48.97 | -1.57 | +18.59 | +37.80 | -16.99 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -2.17 | +3.21 | -5.46 | -6.25 | -5.46 | +9.22 | +0.45 | -16.91 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -1.26 | -1.88 | -4.27 | -9.25 | -13.50 | -16.27 | -18.65 | -11.80 |
| CER | Cerillion plc | +0.86 | -27.22 | -34.02 | -46.31 | -53.40 | -59.89 | -46.92 | -10.06 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.00 | -4.96 | +0.44 | +0.88 | -11.88 | -17.27 | -2.95 | -9.80 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | -0.18 | +0.36 | +0.36 | +43.48 | +25.11 | +30.93 | +40.05 | -8.16 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -3.61 | +14.29 | +29.29 | +33.33 | +97.53 | +180.70 | +49.18 | -7.51 |
| UPR | Uniphar plc | +0.00 | -4.63 | -10.94 | +6.71 | +2.34 | +63.55 | +75.88 | -1.69 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.00 | +1.66 | +31.16 | +59.92 | +108.33 | +212.50 | +147.47 | -1.21 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +5.21 | +3.74 | +8.82 | +15.03 | +5.21 | -19.57 | -1.33 | +3.74 |
| IQE | IQE plc | +11.92 | +5.57 | +4.89 | +96.41 | +540.26 | +188.98 | +181.71 | +3.79 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -3.09 | +5.03 | +13.25 | +0.00 | +2.17 | +91.84 | +18.99 | +4.21 |
| W7L | Warpaint London plc | -3.55 | -12.04 | -7.32 | +2.70 | -8.65 | -66.67 | -42.25 | +5.56 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -0.84 | -0.60 | -10.66 | +32.59 | +73.64 | +57.50 | +78.49 | +5.60 |
| JET2 | Jet2 plc | +3.65 | -4.76 | +9.31 | +21.04 | -0.63 | +4.41 | +31.21 | +8.76 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -7.17 | -0.69 | +21.94 | -2.45 | +28.22 | +91.57 | +4.10 | +13.85 |
| PTAL | PetroTal Corp | -3.33 | +3.94 | +19.59 | +1.75 | -9.94 | -15.70 | -38.62 | +18.37 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +3.23 | +4.58 | +11.89 | +33.33 | +26.98 | +10.34 | -0.93 | +21.21 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -0.52 | -1.71 | +9.00 | +3.60 | +23.66 | +41.28 | +22.34 |
| AOM | ActiveOps plc | +4.37 | +11.69 | -18.10 | +15.90 | +21.13 | +82.98 | +141.57 | +22.86 |
| SRC | SigmaRoc plc | +2.00 | +1.92 | +1.03 | +4.17 | +3.49 | +84.78 | +136.11 | +23.79 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +5.26 | -1.03 | +6.90 | +7.74 | +6.55 | -15.94 | +34.64 | +25.98 |
| FNX | Fonix Plc | -5.17 | +11.92 | +17.02 | +22.22 | -4.47 | -16.30 | -0.52 | +28.33 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -1.86 | -8.65 | -14.32 | +8.93 | -6.76 | -5.09 | +29.39 | +30.99 |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | -2.48 | +7.95 | -8.37 | +12.57 | -21.98 | +616.36 | +345.20 | +35.86 |
| NET | Netcall | +0.81 | +8.23 | +7.30 | +22.55 | +0.00 | +42.86 | +45.35 | +46.20 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -3.29 | -8.67 | -13.47 | -6.16 | -29.86 | -3.29 | +46.79 | +49.45 |
| NIOX | Niox Group plc | -2.65 | -2.94 | +11.49 | +13.79 | -10.81 | +1.54 | -1.49 | +50.00 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +2.59 | +4.40 | +12.29 | +19.95 | +8.94 | +29.08 | +90.00 | +53.23 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -1.10 | -4.77 | -1.91 | -11.48 | -7.14 | -4.43 | -3.66 | +60.80 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -1.18 | -16.40 | -15.73 | -21.13 | +435.90 | +266.67 | +298.10 | +63.92 |
| AVG | Avingtrans plc | +2.07 | +2.07 | +15.63 | +37.04 | +48.00 | +74.12 | +76.19 | +64.44 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -0.12 | -4.16 | +14.80 | +43.84 | +40.99 | +41.23 | +14.19 | +69.92 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -4.96 | -7.75 | +15.00 | -0.58 | -36.58 | +56.11 | +114.29 | +91.67 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -5.06 | -6.83 | -6.25 | -13.39 | -13.79 | +105.48 | +57.23 | +92.31 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.73 | -1.19 | +0.97 | +11.26 | +16.90 | +52.01 | +88.85 | +93.93 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.15 | -4.71 | -5.68 | -1.07 | -6.09 | +21.12 | +72.34 | +105.06 |
| CHRT | Cohort plc | +4.74 | +2.58 | -10.76 | -5.98 | -10.76 | +31.21 | +142.68 | +108.01 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -4.20 | +14.04 | +35.20 | +37.00 | +52.22 | +113.17 | +174.00 | +153.70 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +0.80 | -0.20 | -5.79 | +32.63 | +8.62 | +121.05 | +247.59 | +191.33 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +0.00 | +4.29 | +1.19 | +86.81 | +102.38 | +347.37 | +596.72 | +228.19 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +2.70 | +16.92 | +24.59 | +22.58 | +4.11 | +26.67 | +508.00 | +237.78 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -2.04 | -18.37 | -14.29 | -20.00 | -11.11 | +217.88 | +805.66 | +255.56 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | -0.78 | -3.90 | +8.47 | +75.34 | +67.98 | +204.76 | +199.07 | +261.58 |
| GFM | Griffin Mining | +6.90 | +8.01 | +1.97 | +11.11 | +70.56 | +89.02 | +218.28 | +273.49 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -4.43 | -11.97 | +13.64 | -20.89 | -8.63 | +288.20 | +247.22 | +316.67 |
| AET | Afentra plc | -10.79 | -8.34 | +21.21 | -11.90 | +48.94 | +46.46 | +147.97 | +367.11 |
| MSI | MS International plc | +1.29 | -7.65 | +5.72 | +21.24 | +9.03 | +52.43 | +115.07 | +616.89 |
| YU. | YU Group plc | +6.33 | +0.60 | +2.75 | -0.30 | +10.53 | +10.89 | +47.37 | +630.43 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -11.31 | -24.62 | -17.65 | -24.23 | -22.43 | +305.52 | +340.45 | +1,030.77 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -1.19 | +3.75 | +37.19 | +21.17 | +18.57 | +225.49 | +773.68 | +1,201.96 |
| EEE | Empire Metals Limited | +0.96 | -8.71 | -6.38 | +22.33 | -34.70 | +414.01 | +753.49 | +1,883.78 |
| FTC | Filtronic plc | +7.08 | +18.16 | -8.21 | +27.86 | +99.22 | +276.56 | +1,491.33 | +2,347.62 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
