FTSE AIM 100: Performance
3,635.81
4.08 (0.11%)Day high
3,657.03
3,657.03
Day low
3,632.08
3,632.08
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -6.18 | -14.71 | -12.54 | -29.32 | -25.22 | -27.32 | +14.67 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -5.49 | +6.83 | +42.15 | -6.52 | -10.18 | +32.31 | +38.15 | n/a |
| MHA | MHA Plc | -0.75 | -6.03 | -2.21 | +3.72 | -9.86 | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +0.00 | +2.29 | +28.46 | +36.67 | +7.89 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -0.95 | -19.82 | -9.56 | +7.41 | +72.44 | n/a | n/a | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -4.63 | -11.46 | -29.77 | -37.70 | +50.00 | +483.02 | +1,570.27 | n/a |
| TUN | Tungsten West plc | +0.22 | -10.66 | +36.39 | +44.06 | +429.89 | +1,436.67 | +2,276.29 | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | -2.83 | +23.08 | +2.13 | +33.33 | +86.34 | -16.03 | -25.65 | -90.76 |
| TUNE | Focusrite plc | -4.85 | -12.50 | +25.64 | +42.44 | +10.36 | -13.27 | -53.60 | -85.24 |
| HPOW | H-Power Plc | -0.82 | -10.02 | -17.09 | -7.09 | -4.15 | -18.62 | -38.99 | -81.42 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -1.94 | -12.00 | +14.95 | +6.78 | -28.71 | -45.83 | -39.94 | -81.41 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -5.25 | -17.25 | -11.97 | +18.06 | -53.03 | -29.15 | -62.10 | -81.37 |
| YOU | YouGov Plc | +0.00 | -1.79 | +23.11 | +61.87 | -9.40 | -41.38 | -68.29 | -80.10 |
| RWS | RWS Holdings plc | +1.01 | +7.36 | +89.63 | +72.61 | +47.84 | -19.88 | -47.83 | -79.97 |
| ITM | ITM Power plc | -7.03 | -8.16 | -12.18 | +55.53 | +31.44 | +103.24 | +27.36 | -77.25 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +4.94 | +44.94 | +54.19 | +76.00 | +48.26 | +155.07 | +166.67 | -75.11 |
| MIDW | Midwich Group plc | +13.66 | +16.96 | +23.77 | -5.61 | -13.23 | -49.88 | -60.63 | -73.28 |
| BIG | Big Technologies plc | -2.04 | -4.48 | +0.00 | +9.84 | +13.21 | -13.12 | -55.96 | -73.00 |
| NFG | Next 15 Group plc | -1.88 | -0.48 | +24.40 | +28.75 | +12.16 | -28.10 | -49.19 | -72.13 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +0.40 | +1.20 | -5.71 | +8.12 | +11.62 | -27.02 | -15.67 | -70.58 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -7.19 | -13.85 | -11.42 | -52.58 | -69.76 | -71.92 | -76.21 | -66.03 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -1.07 | -2.00 | +0.73 | +5.39 | -4.75 | +4.92 | -32.29 | -64.37 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -13.41 | -13.65 | -19.27 | +2.82 | -10.14 | +24.75 | -14.84 | -62.76 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +0.30 | -2.03 | -4.26 | +1.51 | -11.78 | +29.12 | +81.18 | -61.26 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -9.13 | -13.01 | -7.27 | +27.10 | +63.86 | -15.00 | -25.82 | -59.60 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -12.68 | -46.43 | -33.82 | -41.30 | -32.50 | +6.47 | +5.63 | -58.44 |
| BRCK | Brck Group Plc | -3.30 | -10.76 | -2.50 | +13.44 | -18.66 | -27.92 | -4.78 | -55.80 |
| CRW | Craneware plc | -22.80 | -18.55 | -24.49 | -22.40 | -54.36 | -52.48 | -30.70 | -54.96 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -1.31 | +2.35 | -19.36 | -24.98 | -42.23 | -56.94 | -50.65 | -54.82 |
| JHD | James Halstead plc | +0.80 | -9.06 | +1.28 | +6.22 | -16.84 | -27.15 | -40.09 | -53.70 |
| JDG | Judges Scientific plc | -5.26 | -11.11 | -22.99 | -15.09 | -42.31 | -63.64 | -60.00 | -52.25 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | +5.48 | +19.38 | +38.49 | +35.09 | +106.71 | +48.08 | +20.31 | -50.64 |
| EVPL | Everplay Group | +0.83 | +64.55 | +85.25 | +83.26 | +13.56 | +64.23 | +44.75 | -45.26 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.15 | +0.78 | +0.78 | +5.76 | -12.88 | -20.06 | -38.07 | -42.89 |
| AVCT | Avacta Group plc | -6.67 | +4.75 | -4.21 | +4.75 | +36.07 | +44.16 | -43.13 | -39.33 |
| RST | Restore Plc | -1.12 | +5.10 | +17.27 | +29.83 | +16.60 | +18.85 | +56.06 | -37.20 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +0.65 | -2.15 | +7.04 | +0.78 | +8.39 | -17.11 | -20.51 | -33.90 |
| CAML | Central Asia Metals | -4.45 | -5.13 | +25.00 | -3.05 | +7.43 | -20.90 | -22.25 | -33.61 |
| BOKU | Boku Inc | +10.20 | +17.90 | -8.78 | -20.82 | -41.05 | -12.90 | -4.93 | -33.17 |
| TSTL | Tristel Plc | +3.54 | -3.76 | +3.81 | +9.80 | +10.54 | -2.04 | -1.45 | -32.40 |
| RCN | Redcentric plc | -2.83 | -7.69 | -23.51 | -18.12 | -32.16 | -26.15 | -23.66 | -31.91 |
| SAA | M&C Saatchi | -17.12 | -15.09 | -8.33 | +3.42 | -15.97 | -35.12 | -13.57 | -27.54 |
| SUP | Supreme PLC | -1.44 | -5.52 | -11.04 | +3.79 | -24.93 | -14.38 | +38.38 | -26.74 |
| NICL | Nichols plc | -4.42 | -6.09 | +13.68 | +17.14 | -10.37 | +5.88 | +6.93 | -22.30 |
| FNTL | Fintel Plc | -2.67 | -0.55 | +14.83 | +8.66 | -23.21 | -31.84 | -4.34 | -19.11 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.00 | -1.86 | +1.93 | +9.33 | +0.00 | -24.64 | -6.22 | -17.58 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -1.99 | +18.35 | +29.70 | +46.03 | +2.99 | +12.20 | +38.00 | -16.87 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +4.00 | +4.00 | -1.68 | -0.85 | +1.74 | +15.84 | +1.30 | -16.07 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.63 | -2.44 | -3.61 | -7.78 | -15.79 | -14.89 | -17.10 | -14.44 |
| CER | Cerillion plc | -7.75 | -28.72 | -38.39 | -31.68 | -52.41 | -62.70 | -45.88 | -9.80 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -1.69 | -3.32 | +3.56 | +6.64 | -19.10 | -19.93 | +2.64 | -9.34 |
| UPR | Uniphar plc | -4.00 | -9.19 | -14.50 | +0.90 | +0.30 | +51.35 | +54.13 | -8.20 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.18 | +0.36 | +1.44 | +44.72 | +33.57 | +28.41 | +43.26 | -7.22 |
| GHH | Gooch & Housego | +1.66 | +1.66 | +30.88 | +57.86 | +114.54 | +187.90 | +142.09 | -7.20 |
| IQE | IQE plc | +8.67 | -2.21 | -4.33 | +57.29 | +496.40 | +171.66 | +158.06 | -3.33 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +3.23 | +13.27 | +39.13 | +29.55 | +96.32 | +178.26 | +37.34 | -1.84 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +0.96 | -3.66 | +2.93 | +36.19 | +82.67 | +59.36 | +74.35 | +0.96 |
| W7L | Warpaint London plc | -11.01 | -7.48 | -5.71 | -1.49 | -7.04 | -65.86 | -36.64 | +1.02 |
| JET2 | Jet2 plc | -0.57 | -9.62 | +1.38 | +23.98 | +2.88 | -1.83 | +29.64 | +6.67 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +0.00 | -5.90 | +2.60 | +6.32 | +14.63 | -14.41 | +27.85 | +12.92 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +2.94 | +6.52 | +19.51 | +6.52 | +13.95 | +100.41 | +26.61 | +13.82 |
| SRC | SigmaRoc plc | +0.16 | -3.01 | +0.24 | +3.03 | +7.07 | +78.55 | +125.27 | +15.32 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +0.64 | +3.61 | +10.10 | +33.33 | +17.04 | -0.32 | -1.25 | +15.33 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -0.52 | -1.71 | +9.00 | +3.60 | +23.66 | +41.28 | +21.05 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -0.62 | -9.58 | -13.24 | +11.46 | -6.96 | -7.23 | +28.92 | +27.25 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -4.96 | +4.04 | +20.07 | +5.30 | +57.09 | +101.81 | +10.74 | +28.54 |
| AOM | ActiveOps plc | +0.49 | +7.01 | -21.52 | +17.05 | +16.06 | +61.57 | +127.62 | +29.15 |
| FNX | Fonix Plc | +14.20 | +17.20 | +35.35 | +30.10 | -5.19 | -14.10 | +4.69 | +32.67 |
| SAV | Savannah Resources plc | -7.22 | -9.40 | -13.46 | +15.63 | +27.06 | +33.33 | +50.00 | +42.11 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -2.77 | +1.56 | +7.78 | +12.56 | +12.01 | +21.87 | +94.47 | +42.81 |
| PTAL | PetroTal Corp | -0.83 | +7.14 | +18.81 | +9.09 | -7.69 | -17.24 | -36.17 | +49.25 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -7.12 | -11.14 | -14.55 | -3.97 | -30.34 | -5.73 | +46.79 | +50.55 |
| NET | Netcall | +0.40 | +6.44 | +5.53 | +29.17 | +2.06 | +37.78 | +40.91 | +54.04 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -3.55 | -10.17 | +2.84 | -7.72 | -4.73 | -4.65 | -3.46 | +59.62 |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | -4.44 | +6.70 | -1.15 | -2.27 | +3.61 | +719.05 | +364.86 | +62.26 |
| NIOX | Niox Group plc | -2.38 | -1.50 | +18.84 | +9.33 | -10.38 | -4.09 | -6.82 | +64.00 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +0.48 | -13.43 | -11.23 | -22.41 | +447.71 | +276.63 | +224.81 | +64.31 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +4.55 | +2.71 | +16.71 | +48.98 | +45.50 | +38.57 | +14.42 | +67.88 |
| AVG | Avingtrans plc | +0.00 | +0.69 | +25.00 | +31.82 | +54.26 | +70.59 | +74.70 | +68.60 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -3.49 | +0.24 | +2.72 | +13.70 | +16.90 | +44.60 | +83.83 | +75.85 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -0.63 | -4.82 | +3.95 | -5.95 | -11.24 | +232.63 | +66.32 | +92.68 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -2.71 | -4.85 | -7.57 | +2.70 | -6.91 | +20.93 | +68.05 | +101.56 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -1.36 | -1.89 | +23.05 | +4.01 | -26.52 | +77.07 | +125.47 | +101.67 |
| CHRT | Cohort plc | -2.04 | -3.35 | -2.37 | -6.79 | -13.23 | +29.95 | +131.26 | +107.93 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -0.91 | +24.00 | +41.93 | +48.30 | +57.40 | +134.41 | +185.34 | +173.87 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -3.85 | +8.70 | -3.85 | +30.21 | +14.42 | +115.52 | +240.14 | +174.73 |
| GFM | Griffin Mining | +6.86 | +3.86 | -4.82 | +13.85 | +59.14 | +102.74 | +211.91 | +253.64 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +16.85 | +7.23 | +9.14 | +91.11 | +115.00 | +391.43 | +566.67 | +258.33 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | -0.62 | -3.02 | +8.98 | +78.61 | +83.71 | +195.63 | +195.63 | +263.28 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +2.78 | +12.12 | +27.59 | +15.63 | -3.90 | +50.41 | +492.00 | +270.00 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -5.93 | -21.85 | -7.30 | -9.61 | +4.74 | +193.64 | +840.74 | +290.77 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -7.80 | -8.45 | +14.04 | -9.09 | +1.56 | +242.11 | +261.11 | +306.25 |
| AET | Afentra plc | +0.00 | +2.79 | +31.36 | -0.90 | +54.38 | +62.82 | +175.31 | +396.79 |
| YU. | YU Group plc | -10.08 | -2.73 | -3.31 | -4.18 | +4.90 | +9.18 | +68.95 | +529.41 |
| MSI | MS International plc | +0.65 | -8.28 | +10.71 | +23.02 | +16.10 | +54.23 | +116.78 | +634.60 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +0.12 | +5.66 | +38.84 | +29.73 | +30.23 | +208.26 | +784.21 | +1,217.65 |
| FTC | Filtronic plc | -6.07 | -0.83 | -14.29 | +30.43 | +84.62 | +250.36 | +1,376.92 | +2,081.82 |
| EEE | Empire Metals Limited | -0.13 | -18.46 | -9.07 | +23.67 | -33.75 | +358.02 | +783.33 | +2,114.93 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
