FTSE AIM 100: Performance
3,733.19
-38.91 (-1.03%)Day high
3,756.02
3,756.02
Day low
3,723.92
3,723.92
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| LBG | LBG Media Ltd | +7.78 | -21.08 | -54.89 | -67.56 | -73.24 | -74.35 | -71.91 | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +21.83 | +1.69 | -4.38 | +120.18 | +352.83 | +860.00 | +2,642.86 | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +5.15 | +13.33 | +13.33 | +24.39 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +8.47 | -7.25 | -20.99 | +10.34 | -7.25 | +8.47 | +25.49 | n/a |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -5.00 | -12.64 | -14.61 | -29.63 | +8.19 | +10.14 | +13.86 | n/a |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +3.38 | +6.16 | +18.48 | +14.86 | +2.10 | -6.24 | +11.76 | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +2.94 | +2.12 | +6.06 | +0.26 | -4.94 | n/a | n/a | n/a |
| BIG | Big Technologies plc | +0.49 | -2.38 | +12.14 | +42.36 | +9.98 | -36.92 | -63.13 | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +26.12 | +3.19 | +17.18 | +60.44 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| THX | Thor Explorations Ltd | +11.02 | -9.03 | -12.67 | -7.75 | +52.33 | +319.87 | +291.04 | n/a |
| MHA | MHA Plc | -3.41 | -8.41 | +10.98 | -9.00 | +14.11 | n/a | n/a | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | +4.35 | +37.14 | +23.08 | +9.09 | +2.56 | -29.33 | -26.83 | -92.76 |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -0.20 | -7.53 | -23.76 | -33.02 | -46.28 | -75.14 | -83.61 | -91.87 |
| RWS | RWS Holdings plc | -18.50 | -10.05 | +7.31 | -4.89 | -8.12 | -57.43 | -67.27 | -84.96 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -3.36 | +19.20 | +17.41 | -3.25 | +36.55 | +55.22 | -22.25 | -81.48 |
| YOU | YouGov Plc | +1.21 | +10.36 | +15.03 | -16.38 | -29.87 | -73.23 | -80.59 | -81.42 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -3.81 | -4.92 | -4.52 | -31.34 | -41.13 | -49.33 | -52.31 | -79.34 |
| HPOW | H-Power Plc | -1.23 | -16.02 | +14.77 | +25.24 | -25.26 | -22.66 | -21.63 | -78.50 |
| MIDW | Midwich Group plc | +1.17 | -3.48 | -15.49 | -26.28 | -33.04 | -61.82 | -70.19 | -76.35 |
| NFG | Next 15 Group plc | +1.73 | -5.86 | +0.57 | -13.11 | -10.17 | -71.38 | -62.89 | -69.89 |
| AVCT | Avacta Group plc | +7.30 | -15.03 | +6.52 | +2.08 | +145.00 | +84.91 | -25.76 | -67.33 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +2.42 | +8.87 | +1.93 | +2.42 | -6.82 | -15.47 | -35.69 | -66.89 |
| ITM | ITM Power plc | +4.32 | -22.07 | +93.68 | +99.84 | +52.92 | +160.57 | +59.44 | -66.52 |
| EVPL | Everplay Group | +3.04 | -7.13 | -9.29 | -19.37 | -18.06 | -4.15 | -26.38 | -62.92 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +4.90 | -1.78 | -44.60 | -50.41 | -58.14 | -68.30 | -65.50 | -56.77 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -0.58 | -16.17 | +30.37 | -11.46 | +83.98 | -11.18 | -25.44 | -55.50 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -1.60 | +6.05 | +4.55 | +15.00 | +0.00 | +30.04 | +135.90 | -54.46 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -0.26 | +11.59 | +28.33 | +24.19 | +31.62 | +36.52 | -2.53 | -53.75 |
| BRCK | Brck Group Plc | +6.17 | +5.09 | +15.96 | -1.53 | -23.44 | -25.43 | -13.42 | -51.32 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +2.32 | +1.15 | -6.61 | -19.70 | -38.90 | -49.04 | -48.29 | -51.15 |
| JHD | James Halstead plc | +0.32 | -4.70 | +5.10 | -6.27 | -21.50 | -33.19 | -43.42 | -51.13 |
| CAML | Central Asia Metals | -0.29 | -12.44 | -21.67 | -23.70 | -16.44 | -31.72 | -30.67 | -43.67 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -2.71 | -3.46 | +0.00 | -10.20 | -14.92 | -30.28 | -32.35 | -41.49 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | +9.62 | -8.06 | -30.28 | -22.18 | +131.71 | +86.89 | +86.58 | -39.23 |
| CRW | Craneware plc | -3.12 | +1.42 | +0.35 | -25.13 | -29.90 | -37.55 | -5.61 | -35.15 |
| TSTL | Tristel Plc | +0.00 | -6.67 | -1.91 | -6.10 | +4.05 | -10.47 | -7.78 | -34.75 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -1.44 | -1.83 | -4.45 | +8.36 | -2.59 | -12.05 | -30.05 | -34.61 |
| NICL | Nichols plc | +3.16 | +5.38 | +1.24 | +1.45 | -30.00 | +0.82 | -9.68 | -34.34 |
| RST | Restore Plc | +3.16 | -2.43 | +3.57 | -6.12 | +0.58 | +7.41 | +0.38 | -33.08 |
| GHH | Gooch & Housego | +4.88 | +4.22 | +27.98 | +59.87 | +67.46 | +87.83 | +55.84 | -30.91 |
| FNTL | Fintel Plc | -1.43 | -0.86 | -6.52 | -14.43 | -34.85 | -43.05 | -12.47 | -26.81 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +1.57 | -8.10 | +15.35 | +4.85 | +11.55 | +6.07 | -3.61 | -20.35 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +12.29 | -9.52 | +0.85 | -4.04 | +35.71 | +52.24 | +19.50 | -19.49 |
| JDG | Judges Scientific plc | +11.38 | -1.38 | +27.30 | -12.15 | -37.63 | -49.60 | -48.56 | -18.20 |
| SUP | Supreme PLC | +10.71 | -3.13 | +12.73 | +4.03 | -21.91 | +13.14 | +52.71 | -17.99 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.90 | -1.49 | -3.78 | -6.76 | -13.35 | -13.35 | -11.97 | -17.25 |
| BOKU | Boku Inc | -8.00 | -22.91 | -22.03 | -33.65 | -29.23 | -25.61 | -7.07 | -17.12 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.19 | -4.62 | +7.62 | -14.49 | -11.68 | -18.51 | +22.74 | -14.76 |
| RCN | Redcentric plc | -4.17 | -8.52 | +4.09 | -1.02 | -3.40 | -12.34 | -3.98 | -13.75 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -5.56 | +1.28 | +0.85 | +6.73 | +11.21 | +16.67 | -7.39 | -12.50 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.43 | +4.46 | +8.33 | -14.91 | +0.00 | -5.65 | +0.65 | -9.30 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -1.01 | -2.81 | +18.83 | +3.35 | -1.18 | -14.93 | -17.56 | -5.32 |
| FNX | Fonix Plc | -2.95 | -6.03 | -6.03 | -14.94 | -31.16 | -36.34 | -33.03 | -5.28 |
| SAA | M&C Saatchi | -3.17 | -2.48 | +11.34 | +8.70 | -28.39 | -29.12 | -14.60 | -5.17 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | -0.15 | +25.57 | +39.29 | +17.55 | +35.31 | +82.64 | -2.50 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.00 | +2.22 | +0.24 | +5.87 | -9.78 | -14.61 | -18.95 | +3.23 |
| JET2 | Jet2 plc | +6.00 | +23.28 | +21.13 | -3.92 | -25.74 | +3.92 | +5.25 | +3.76 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +3.62 | +9.99 | +38.77 | +63.62 | +95.67 | +59.07 | +57.61 | +5.14 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.24 | -0.70 | +8.12 | +3.40 | -10.50 | +29.09 | +21.71 | +23.48 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +0.71 | -4.80 | -5.95 | -3.18 | +1.91 | -19.98 | +16.85 | +25.44 |
| AOM | ActiveOps plc | +5.49 | +20.70 | +22.41 | +12.83 | +117.15 | +149.52 | +198.28 | +25.67 |
| SRC | SigmaRoc plc | +7.63 | +8.85 | +6.15 | +2.14 | +16.51 | +86.21 | +113.40 | +28.04 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -10.98 | -20.61 | -10.31 | +27.03 | +30.56 | +63.19 | -13.60 | +29.12 |
| W7L | Warpaint London plc | -0.92 | +23.43 | +5.37 | +8.00 | -46.53 | -63.70 | -21.45 | +33.75 |
| CER | Cerillion plc | +2.48 | -6.77 | +0.81 | +2.06 | -19.48 | -22.26 | -14.48 | +44.19 |
| UPR | Uniphar plc | +0.48 | +10.93 | +20.58 | +36.39 | +28.40 | +102.93 | +49.10 | +45.96 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -1.02 | +8.33 | +6.85 | +14.71 | +37.00 | +37.97 | +48.10 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +5.48 | -7.71 | -5.74 | -11.40 | +168.48 | +556.30 | +332.20 | +55.44 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +11.89 | -7.25 | -16.88 | -10.86 | +12.28 | +98.76 | +56.86 | +58.42 |
| VLX | Volex Plc | +5.29 | -7.01 | +40.14 | +50.00 | +95.74 | +76.37 | +110.95 | +59.20 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +16.05 | +17.23 | +25.27 | +4.83 | +4.83 | +15.67 | +51.20 | +59.36 |
| AVG | Avingtrans plc | +0.81 | -4.43 | +17.37 | +28.87 | +48.81 | +62.34 | +47.06 | +60.26 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +0.97 | +35.71 | +20.46 | -12.92 | -6.70 | +25.90 | +80.17 | +65.22 |
| NET | Netcall | -0.83 | -4.00 | +23.71 | +8.11 | +1.27 | +40.35 | +9.59 | +65.52 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +2.04 | +15.56 | +23.97 | +20.00 | +18.48 | -4.46 | +19.43 | +66.67 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +4.63 | +9.23 | +13.99 | -1.00 | -9.64 | +11.69 | +58.28 | +66.78 |
| PTAL | PetroTal Corp | -9.68 | -11.81 | -1.75 | +40.00 | -25.33 | -32.53 | -30.86 | +88.24 |
| NIOX | Niox Group plc | -0.34 | -5.54 | -1.69 | -15.70 | -11.59 | -15.70 | -6.45 | +91.42 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +1.27 | -2.44 | +4.71 | +21.21 | +20.48 | +50.94 | +92.77 | +95.12 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -8.79 | -11.41 | -10.02 | +43.94 | +43.94 | +65.55 | +0.16 | +95.72 |
| CHRT | Cohort plc | -2.48 | +11.74 | -6.41 | +36.52 | -18.12 | +58.99 | +159.24 | +106.58 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +6.43 | -16.61 | +3.73 | +25.48 | +45.42 | +83.49 | +104.74 | +117.02 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +5.41 | -1.82 | -6.06 | +4.34 | +11.76 | -5.04 | +34.64 | +121.76 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.72 | +4.48 | +9.03 | +4.17 | +1.60 | +35.92 | +86.17 | +122.22 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -1.81 | -8.94 | -8.94 | +5.84 | +10.88 | +206.39 | +38.14 | +131.21 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +15.00 | +13.11 | +46.81 | +35.29 | +105.36 | +414.93 | +234.95 | +140.42 |
| GFM | Griffin Mining | +1.25 | +5.56 | +8.75 | +38.63 | +87.79 | +109.06 | +291.99 | +180.87 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +4.78 | +8.01 | +24.06 | +18.20 | +34.01 | +161.69 | +270.42 | +181.28 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +10.84 | -9.80 | -11.54 | -6.12 | +10.18 | +30.50 | +113.95 | +196.77 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -12.12 | -17.14 | +1.75 | +20.83 | +52.63 | +329.63 | +231.43 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +5.43 | -2.37 | +16.81 | +20.00 | +78.38 | +392.54 | +1,145.28 | +423.81 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +11.20 | +7.75 | +2.96 | +2.96 | +41.84 | +208.89 | +694.29 | +561.90 |
| YU. | YU Group plc | +0.58 | +0.58 | +1.46 | +17.57 | +4.82 | +6.10 | +150.36 | +582.35 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -3.89 | -12.96 | -1.70 | -2.26 | +42.68 | +364.43 | +441.68 | +613.40 |
| MSI | MS International plc | +1.05 | -12.91 | +8.01 | +2.47 | +21.34 | +45.00 | +130.16 | +792.31 |
| EEE | Empire Metals Limited | +9.55 | +9.55 | +9.55 | +1.83 | +84.44 | +286.63 | +1,936.62 | +1,375.51 |
| FTC | Filtronic plc | +17.46 | -8.64 | +97.86 | +147.49 | +117.65 | +432.37 | +2,496.49 | +3,048.94 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
