We don’t support this browser anymore.
This means our website may not look and work as you would expect. Read more about browsers and how to update them here.

FTSE All Share: Performance

4,774.38
-12.85 (-0.27%)
Day high
4,807.84
Day low
4,756.28

FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences

Free market updates
Loading...
Market performance chart

For prices and dates, hover over a value within the table.

Page: 1 2 3 4 5 Next »
EPIC Name 1W 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y  Sort direction 5Y
%
Page: 1 2 3 4 5 Next »
APN Applied Nutrition plc +0.96 -4.41 +11.15 -10.16 n/a n/a n/a n/a
HLN Haleon plc -2.84 -10.11 -4.04 -1.66 +15.47 +15.59 n/a n/a
CNE Capricorn Energy plc +0.00 -9.45 -6.31 -26.05 +28.49 n/a n/a n/a
AGVI Aberforth Geared Value & Income Trust Plc +1.52 +1.21 +13.22 -3.58 -24.09 n/a n/a n/a
RPI Raspberry Pi Holdings plc +0.09 -4.65 -4.85 -31.30 +12.57 n/a n/a n/a
DWL Dowlais Group plc +3.44 +3.91 +13.92 +3.75 +0.22 -45.55 n/a n/a
ITH Ithaca Energy plc -4.84 +6.24 -3.16 +29.83 +25.78 +1.32 n/a n/a
RKW Rockwood Strategic Plc +1.41 +8.51 +13.44 +9.13 +7.89 n/a n/a n/a
PPET Patria Private Equity Trust Plc -1.61 -2.48 -0.18 +0.00 +2.80 n/a n/a n/a
CABP CAB Payment Holdings plc +24.79 +22.71 +16.87 -26.29 -61.78 n/a n/a n/a
SYNT Synthomer plc -7.94 -7.06 -11.13 -38.51 -63.86 -81.86 -94.07 -95.18
VID Videndum plc +15.58 +21.92 -2.20 -39.04 -69.10 -87.14 -93.15 -86.56
DGI9 Digital 9 Infrastructure plc -3.11 +14.49 +6.52 -48.58 -55.86 -83.99 -91.11 n/a
MCG Mobico Group plc +6.65 -5.40 -47.94 -62.28 -38.31 -69.01 -84.42 -83.35
CWR Ceres Power Holdings +11.82 +27.71 +60.50 -49.38 -52.87 -70.55 -84.15 -84.37
RGL Regional REIT Ltd +6.13 +8.35 +12.25 +6.13 -14.07 -73.32 -82.65 -83.61
FDM FDM Group plc +3.77 -2.87 -15.06 -30.82 -45.27 -60.78 -74.15 -75.90
OCDO Ocado Group plc +3.26 -4.86 -18.40 -23.60 -19.00 -57.61 -70.42 -88.26
HEAD Headlam Group plc +0.00 -5.86 +1.69 -36.17 -33.82 -63.86 -69.59 -66.91
XPP XP Power Limited -9.81 +17.62 +18.40 -29.39 -36.64 -54.22 -67.82 -75.11
DOCS Dr Martens plc +2.41 +29.88 +44.34 +4.01 +5.88 -37.45 -67.36 n/a
CLI CLS Holdings plc +1.03 +8.21 +5.55 -13.29 -23.55 -49.33 -66.17 -64.43
TET Treatt plc +2.20 -7.27 -22.96 -45.74 -39.43 -59.20 -65.77 -49.00
ASC ASOS plc +0.99 -4.36 +4.60 -29.62 -14.25 -19.78 -65.25 -91.16
TLW Tullow Oil plc -4.64 +3.99 -4.17 -28.55 -51.03 -44.69 -64.11 -50.85
PZC PZ Cussons Plc -4.06 -15.86 -5.55 -13.27 -27.52 -54.81 -63.58 -60.39
CBG Close Brothers Group plc +1.81 +13.07 +34.59 +59.38 -10.58 -57.80 -63.57 -67.62
FXPO Ferrexpo plc +4.30 -5.83 -11.33 -55.42 +6.59 -45.81 -63.15 -72.14
EVOK Evoke Plc +7.54 +15.05 +34.31 +6.20 -21.56 -34.49 -62.76 -63.52
RWA Robert Walters plc -1.36 -14.62 -21.98 -45.65 -57.11 -56.07 -62.45 -55.31
THG THG plc +1.77 +20.99 -0.12 -25.42 -49.25 -60.39 -61.45 n/a
FUTR Future plc -2.61 +5.44 -6.96 -25.63 -31.46 +4.89 -58.06 -43.81
ECOR Ecora Resources plc -3.96 +1.12 +4.99 -2.17 -9.60 -45.03 -55.63 -53.26
ESNT Essentra Plc +5.79 +15.73 +9.38 -16.59 -31.84 -32.43 -55.63 -62.59
VCT Victrex +0.90 +0.77 -7.98 -26.59 -31.47 -43.68 -55.15 -60.30
ULTP Ultimate Products plc +6.13 -27.49 -20.74 -51.19 -61.26 -57.05 -54.78 -17.31
LIO Liontrust Asset Management +13.13 +6.72 +9.76 -14.92 -38.91 -43.44 -54.75 -70.65
SYNC Syncona Limited +0.32 +15.04 +6.26 -9.77 -14.87 -38.94 -54.38 -62.83
LABS Life Science REIT -6.99 +4.52 +0.00 +14.03 +28.74 -35.44 -54.08 n/a
CRDA Croda International plc +0.27 -1.48 +3.77 -10.50 -24.20 -46.66 -53.89 -43.03
ADIG Abrdn Diversified Income & Growth Trust +1.33 +0.88 -5.59 +2.47 -44.93 -43.56 -53.33 -50.43
DEC Diversified Energy Company plc -3.04 +0.38 -1.59 -24.01 -0.94 -40.38 -52.22 -45.95
SHI Sig plc -4.31 -5.20 +12.86 -12.65 -39.87 -58.96 -52.12 -52.95
SEIT SDCL Efficiency Income Trust Plc +0.00 +27.42 +16.67 +1.08 -14.11 -24.53 -51.64 -47.66
VANQ Vanquis Banking Group plc +5.69 +10.19 +61.05 +113.91 +99.39 -48.26 -50.65 -42.99
AML Aston Martin Lagonda -0.06 -2.76 +14.23 -24.70 -42.28 -77.15 -48.84 -78.01
ATG Auction Technology Group plc +6.91 +4.19 -24.60 -14.80 +3.17 -36.90 -48.58 n/a
PSDL Phoenix Spree Deutschland Ltd -1.48 +0.61 +3.91 -1.19 +4.73 -10.75 -47.80 -41.03
ONT Oxford Nanopore Technologies plc +12.43 +16.87 +36.67 +10.59 +43.00 -33.40 -46.62 n/a
JCGI JPMorgan China Growth & Income Plc -0.85 +4.00 -7.51 +5.17 +7.34 -9.30 -46.45 -50.11
GSF Gore Street Energy Storage Fund plc -1.97 -1.37 +18.72 +34.23 +1.89 -31.02 -46.17 -34.97
WOSG Watches Of Switzerland Group plc +3.79 +1.15 -0.43 -22.93 +3.23 -30.94 -45.49 +45.13
DGE Diageo plc +5.03 -3.42 -6.20 -24.63 -22.06 -43.18 -45.13 -29.97
ENQ EnQuest plc -0.62 +11.28 -17.72 -1.69 -9.08 -14.02 -42.51 -9.72
SFR Severfield plc -0.28 +3.76 +73.43 -30.16 -52.51 -47.21 -42.10 -40.66
WIZZ Wizz Air Holdings plc +3.15 -32.29 -26.03 -23.73 -47.73 -60.51 -41.61 -67.70
RESI Residential Secure Income REIT -1.01 +5.38 +5.00 -2.00 +18.79 -6.37 -41.49 -34.67
HLCL Helical plc -6.75 +0.68 +14.98 +25.71 -8.49 -15.00 -40.27 -31.68
HBR Harbour Energy plc +1.79 +9.20 -6.60 -23.48 -35.65 -12.73 -40.02 -80.05
MSLH Marshalls Plc +0.95 -4.99 +6.81 -6.65 -9.81 +10.76 -39.98 -57.12
TMIP Taylor Maritime Limited -1.52 +4.50 +8.88 -17.72 -17.09 -13.33 -39.95 n/a
STVG STV Group plc +4.83 +3.65 +14.24 -14.58 -30.64 -17.63 -38.70 -18.42
SPX Spirax Group plc +5.83 +10.07 +0.08 -9.85 -26.97 -40.42 -38.59 -37.75
HAS Hays plc +2.76 -2.82 -12.22 -13.76 -25.86 -32.53 -38.33 -42.68
VOD Vodafone Group plc +3.06 +2.60 +11.94 +14.37 +14.24 +6.50 -38.14 -39.16
TPK Travis Perkins plc -3.50 -5.35 +17.78 -16.60 -22.74 -27.01 -38.11 -53.62
ASLI Abrdn European Logistics Income Plc -0.33 +2.85 +7.17 +4.25 +1.83 -7.12 -37.83 -40.77
WPP WPP plc +4.75 -9.14 -8.32 -36.31 -26.10 -35.75 -35.85 -16.11
PSN Persimmon plc -8.19 -8.33 +2.54 +2.24 -12.88 +18.04 -35.41 -47.48
TTG TT Electronics plc +8.01 +18.92 +40.18 +6.35 -24.25 -29.82 -35.32 -32.97
TRIG The Renewables Infrastructure Group Limited -0.46 +7.12 +14.42 +0.69 -8.59 -23.95 -35.24 -31.69
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust plc +0.89 -1.16 +2.71 +8.25 +6.56 -14.32 -34.74 -5.01
KNOS Kainos Group plc -3.47 -0.82 +9.70 -8.70 -31.44 -41.23 -34.66 -4.99
PNN Pennon Group -0.28 -3.56 +6.89 +7.30 +10.92 -12.09 -34.62 -44.49
PAGE PageGroup plc +5.78 -1.77 -9.98 -22.16 -35.79 -33.52 -34.07 -30.86
GCP GCP Infrastructure Investments Ltd -0.14 +2.66 +3.38 +4.56 -7.09 -6.38 -33.99 -34.81
ENRG VH Global Energy Infrastructure Plc -0.27 +9.34 +28.72 +10.33 -3.97 -21.26 -33.70 n/a
NESF NextEnergy Solar Fund Ltd -0.54 +11.11 +5.80 +10.44 -9.20 -22.75 -33.39 -31.78
SAFE Safestore Holdings +0.88 +6.56 +13.30 +4.31 -10.33 -18.73 -32.94 -8.49
HICL HICL Infrastructure plc -2.34 -1.68 +4.10 -2.50 -4.73 -12.97 -32.49 -33.64
GABI GCP Asset Backed Income Fund Limited +0.00 +0.31 -0.30 -13.95 -3.82 +3.81 -32.44 -25.93
FGEN Foresight Environmental Infrastructure Ltd +3.75 +8.21 +15.92 +12.16 -4.82 -21.70 -32.41 -30.25
STEM Sthree Plc +1.88 +4.71 -6.14 -16.12 -40.66 -28.40 -32.37 -9.78
SDY Speedy Hire plc +4.27 +10.78 +57.87 +2.99 -16.29 -18.84 -32.33 -47.30
PTEC Playtech plc +4.20 +20.36 -46.94 -47.68 -18.93 -36.86 -32.03 +25.97
RS1 RS Group plc +4.15 +6.12 +2.70 -11.49 -17.38 -22.45 -31.93 -12.54
XAR Xaar +0.00 +3.70 +32.63 +51.44 -14.86 -26.96 -31.89 +123.40
OXB Oxford Biomedica plc +2.73 -2.59 +16.58 -23.81 +3.56 -23.81 -31.33 -56.52
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust plc -1.60 +5.43 +16.22 +8.21 +2.22 -20.22 -31.28 -34.22
SGRO Segro Plc -3.25 -3.53 -3.48 -4.17 -25.17 -7.09 -30.33 -27.78
RCH Reach plc -0.56 -5.47 -1.39 -14.39 -29.13 +6.31 -30.18 -15.71
TRI Trifast -1.74 -2.87 +1.19 -21.16 -7.12 -13.52 -29.60 -40.26
VP. Vp plc -2.60 +1.52 +12.57 +9.09 -9.09 -0.83 -29.41 -20.63
INOV Schroders Capital Global Innovation Trust +2.71 +23.17 +28.39 +37.73 +26.78 +20.72 -29.21 -39.88
JUP Jupiter Fund Management PLC +4.13 +10.41 +40.19 +17.07 +30.40 -6.32 -28.96 -60.47
EMG Man Group plc +0.82 -2.10 -11.61 -19.43 -27.96 -20.87 -28.94 +33.00
INPP International Public Partnerships Limited -3.78 -1.85 +4.09 -3.78 -6.25 -9.58 -28.75 -30.77
TATE Tate & Lyle plc +6.27 -0.64 +4.03 -17.63 -9.89 -25.34 -28.70 -30.93
PHP Primary Health Properties plc -1.91 -2.74 +3.60 +5.28 +6.48 +2.41 -28.60 -37.34
SBRE Sabre Insurance Group Plc +2.36 +12.88 +10.68 +6.05 -2.39 +8.71 -28.37 -43.38
ASHM Ashmore Group plc +3.09 +0.77 +7.90 -4.15 -7.65 -24.52 -28.31 -63.40
PRTC Puretech Health plc +1.93 -8.12 -10.70 -17.98 -31.31 -41.70 -28.04 -51.79
GLEN Glencore plc +11.96 +7.44 +8.15 -15.62 -34.37 -31.16 -27.99 +77.33
SUPR Supermarket Income REIT plc +0.12 +2.68 +10.79 +22.56 +17.27 +15.34 -27.73 -24.31
FSFL Foresight Solar Fund Ltd -0.46 +13.31 +7.50 +11.40 -3.26 -12.24 -27.36 -21.46
GPE Great Portland Estates -4.49 +1.19 +16.21 +17.82 +2.56 -1.19 -27.29 -35.95
APAX Apax Global Alpha Limited +1.77 +10.65 +7.46 -10.45 -18.72 -31.31 -27.04 -9.69
CRST Crest Nicholson Holdings plc -5.14 +0.67 +9.85 +8.20 -26.43 -4.09 -26.84 -10.90
RTO Rentokil Initial Plc +1.45 -3.52 -1.35 -12.81 -22.67 -43.02 -26.56 -32.54
ENT Entain plc +7.69 +22.90 +59.07 +32.56 +48.88 -27.59 -26.47 +18.26
Page: 1 2 3 4 5 Next »
Page: 1 2 3 4 5 Next »

Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.

Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.

Loading...