FTSE All Share: Market overview
5,501.19
-74.03 (-1.33%)Day high
5,575.06
5,575.06
Day low
5,501.19
5,501.19
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| SFR | Severfield plc | 26.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SVT | Severn Trent Plc | 2,914.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SHC | Shaftesbury Capital Plc | 131.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SHAW | Shawbrook Group Plc | 309.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SHEL | Shell plc | 3,182.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SHI | Sig plc | 8.35 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SRE | Sirius Real Estate Limited | 96.10 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,154.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SMIN | Smiths Group Plc | 2,469.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SNWS | Smiths News plc | 63.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SOHO | Social Housing REIT Plc | 70.70 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SCT | Softcat plc | 1,874.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SDY | Speedy Hire plc | 19.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SPX | Spirax Group plc | 6,795.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SPI | Spire Healthcare Group plc | 217.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SSE | SSE plc | 2,358.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SSPG | SSP Group plc | 166.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| STJ | St James's Place Plc | 1,143.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| STAN | Standard Chartered plc | 1,811.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SDLF | Standard Life Plc | 764.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| STEM | Sthree Plc | 168.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SEC | Strategic Equity Capital plc | 362.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| STS | STS Global Income & Growth Trust plc | 224.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| STVG | STV Group plc | 103.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SUPR | Supermarket Income REIT plc | 82.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SYNC | Syncona Limited | 98.10 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SYNT | Synthomer plc | 101.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| THRL | Target Healthcare REIT plc | 105.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TATE | Tate & Lyle plc | 561.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TMIP | Taylor Maritime Limited | 58.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TW. | Taylor Wimpey plc | 76.66 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TBCG | TBC Bank Group Plc | 4,262.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TEP | Telecom Plus plc | 988.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TMPL | Temple Bar Investment Trust plc | 387.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TEM | Templeton Emerging Markets Investment Trust plc | 321.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TSCO | Tesco plc | 455.90 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TBTG | The Beauty Tech Group plc | 356.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ESCT | The European Smaller Companies Trust plc | 234.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GSCT | The Global Smaller Companies Trust Plc | 187.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TRIG | The Renewables Infrastructure Group Limited | 71.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SWC | The Smarter Web Company plc | 27.05 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| THG | THG plc | 31.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TPT | Topps Tiles plc | 34.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TCAP | TP ICAP Group plc | 325.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TRY | TR Property Investment Trust plc | 305.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TRN | Trainline plc | 222.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TPK | Travis Perkins plc | 537.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TET | Treatt plc | 302.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TRI | Trifast | 66.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 144.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TRST | Trustpilot Group plc | 245.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TTG | TT Electronics plc | 117.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TLW | Tullow Oil plc | 14.70 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| TFIF | TwentyFour Income Fund Ltd | 109.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | 85.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ULVR | Unilever plc | 4,284.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| UTG | Unite Group | 515.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| UU. | United Utilities Group Plc | 1,300.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| UEM | Utilico Emerging Markets Trust plc | 279.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VIP | Value and Indexed Property Income Trust | 201.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VANQ | Vanquis Banking Group plc | 107.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VSVS | Vesuvius plc | 442.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ENRG | VH Global Energy Infrastructure Plc | 74.30 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VCT | Victrex | 600.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VEIL | Vietnam Enterprise Investments Ltd | 751.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VNH | Vietnam Holding Ltd | 338.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VOF | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 448.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VTY | Vistry Group Plc | 249.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VOD | Vodafone Group plc | 109.85 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FAN | Volution Group plc | 596.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| VP. | Vp plc | 478.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| EWG | WAG Payment Solutions plc | 104.60 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WOSG | Watches Of Switzerland Group plc | 694.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WEIR | Weir Group plc | 2,326.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| SMWH | WH Smith Plc | 492.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WTB | Whitbread plc | 2,339.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WIX | Wickes Group Plc | 172.80 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WIZZ | Wizz Air Holdings plc | 1,023.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WKP | Workspace Group Plc | 333.20 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WWH | Worldwide Healthcare Trust plc | 344.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| WPP | WPP plc | 276.70 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| XAR | Xaar | 138.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| XPP | XP Power Limited | 1,718.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| XPS | XPS Pensions Group Plc | 308.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ZIG | Zigup Plc | 447.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ZTF | Zotefoams plc | 433.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
